2023年世界糖果公司排名榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額8677.9億元人民幣,同比上年增加了639.8億元,年增長率達(dá)7.9%;百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為9.4億元,同比上年提高了0.5億元。
從銷售規(guī)模來看,世界糖果企業(yè)排名榜中有1家企業(yè)銷售額突破1000億元,有12家企業(yè)銷售額在100-1000億元之間,有13家企業(yè)銷售額在50-100億元之間,有71家企業(yè)銷售額在10-50億元之間,其余3家企業(yè)銷售額在10億元以下。
從地區(qū)分布來看,美國共計(jì)有24家企業(yè)入圍世界糖果品牌排行榜,其次德國有12家企業(yè),瑞士有7家企業(yè),意大利和日本各有5家企業(yè),韓國、巴西、俄羅斯、哥倫比亞、土耳其和西班牙各有3家企業(yè)。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 國家 | 糖巧銷售額(億元人民幣) |
| 1 | 瑪氏 | 美國 | 1480 |
| 2 | 億滋 | 美國 | 970 |
| 3 | 費(fèi)列羅 | 意大利 | 880.4 |
| 4 | 好時(shí) | 美國 | 697.7 |
| 5 | 雀巢 | 瑞士 | 568.8 |
| 6 | 瑞士蓮 | 瑞士 | 344.5 |
| 7 | pladis | 英國 | 235.1 |
| 8 | 哈瑞寶 | 德國 | 222.1 |
| 9 | 不凡帝范梅勒 | 意大利 | 171.3 |
| 10 | 明治 | 日本 | 161.3 |
| 11 | 通用磨坊 | 美國 | 148.1 |
| 12 | 好麗友 | 韓國 | 138.5 |
| 13 | Storck | 德國 | 134.6 |
| 14 | 家樂氏 | 美國 | 90.9 |
| 15 | Arcor | 阿根廷 | 86 |
| 16 | Simply Good Foods | 美國 | 78.7 |
| 17 | 聯(lián)合糖果 | 俄羅斯 | 71 |
| 18 | Delica AG | 瑞士 | 67.4 |
| 19 | Cacau Show | 巴西 | 61.2 |
| 20 | 格力高 | 日本 | 60.4 |
| 21 | 1-800-FLOWERS.COM,IN | 美國 | 55 |
| 22 | 旺旺 | 中國臺灣 | 54.5 |
| 23 | 如勝 | 烏克蘭 | 53.8 |
| 24 | 奧克拉 | 挪威 | 53.3 |
| 25 | 賽夢 | 法國 | 52 |
| 26 | PIM BRANDS | 美國 | 50.5 |
| 27 | 樂天 | 韓國 | 49.3 |
| 28 | 同笑樂 | 美國 | 46.8 |
| 29 | Bourbon | 日本 | 46.5 |
| 30 | 蘭貝思 | 德國 | 46.2 |
| 31 | 森永 | 日本 | 45.3 |
| 32 | Hearthside | 美國 | 44.5 |
| 33 | Cloetta | 瑞士 | 43.3 |
| 34 | Sunrise | 美國 | 41.7 |
| 35 | Baronie | 比利時(shí) | 40.9 |
| 36 | KRUGER | 德國 | 39.7 |
| 37 | Bahlsen | 德國 | 37.8 |
| 38 | Griesson de Beukelaer | 德國 | 35.1 |
| 39 | 瑞特斯博德 | 德國 | 35 |
| 40 | Colombina | 哥倫比亞 | 33.8 |
| 41 | Canel's | 墨西哥 | 32.7 |
| 42 | Valeo | 愛爾蘭 | 32.2 |
| 43 | Empresas Carozzi | 智利 | 32 |
| 44 | Delfi | 新加坡 | 31.9 |
| 45 | 百事 | 美國 | 30.3 |
| 46 | 菲澤 | 芬蘭 | 30.1 |
| 47 | Slavyanka | 俄羅斯 | 29.4 |
| 48 | 喜詩糖果 | 美國 | 28.9 |
| 49 | Dulces De La Rosa | 墨西哥 | 28.9 |
| 50 | Grupo nutresa | 哥倫比亞 | 27.8 |
| 51 | Darrell Lea | 澳大利亞 | 26.9 |
| 52 | 邁大集團(tuán) | 印度尼西亞 | 26.2 |
| 53 | Solen | 土耳其 | 24.9 |
| 54 | Mederer | 德國 | 23.6 |
| 55 | Elvan | 土耳其 | 23.6 |
| 56 | 利口樂 | 瑞士 | 23.6 |
| 57 | The Millano Group | 波蘭 | 22.9 |
| 58 | 萊家 | 意大利 | 22.3 |
| 59 | Grupo CRM | 巴西 | 22 |
| 60 | Natra | 西班牙 | 20.3 |
| 61 | Bazooka Candy Brands | 美國 | 20 |
| 62 | HALBA | 瑞士 | 19.8 |
| 63 | Just Born | 美國 | 19.7 |
| 64 | Crown | 韓國 | 19.5 |
| 65 | Gubor Group | 德國 | 19.4 |
| 66 | Kervan | 伊斯坦布爾 | 18.6 |
| 67 | Hotel Chocolat | 英國 | 18 |
| 68 | Katjes | 德國 | 17.7 |
| 69 | Fini | 西班牙 | 17.4 |
| 70 | Hlebprom | 俄羅斯 | 16.9 |
| 71 | Bifa | 土耳其 | 16.8 |
| 72 | 悠哈 | 日本 | 16 |
| 73 | Strauss | 以色列 | 15.8 |
| 74 | Josef Manner | 奧地利 | 15.4 |
| 75 | Ismail Industries | 巴基斯坦 | 15.2 |
| 76 | Toms | 丹麥 | 15.1 |
| 77 | Millennium Chocolate Fa | 烏克蘭 | 14.8 |
| 78 | ctory Zertus | 德國 | 14.6 |
| 79 | ICAM | 意大利 | 13.9 |
| 80 | 艾拉德福 | 意大利 | 13.5 |
| 81 | 金寶麗 | 瑞士 | 13.5 |
| 82 | 吉力貝 | 美國 | 13.1 |
| 83 | Univeral Robina | 菲律賓 | 12.8 |
| 84 | 第二自然 | 美國 | 12.7 |
| 85 | Dori Alimentos | 巴西 | 12.5 |
| 86 | Palmer | 美國 | 12.5 |
| 87 | Vidal | 西班牙 | 12.2 |
| 88 | Colian | 波蘭 | 11.9 |
| 89 | 諾好事 | 比利時(shí) | 11.8 |
| 90 | Spangler | 美國 | 11.8 |
| 91 | Ragolds GmbH | 德國 | 10.8 |
| 92 | Frankford | 美國 | 10.8 |
| 93 | Georgia Nut | 美國 | 10.4 |
| 94 | Doumak | 美國 | 10.3 |
| 95 | AMOS | 中國 | 10.2 |
| 96 | Kras | 克羅地亞 | 10.1 |
| 97 | American Licorice Co. | 美國 | 10.1 |
| 98 | Nellson Nutraceutical LLC | 美國 | 9.8 |
| 99 | Tony's Chocolonely | 荷蘭 | 9.6 |
| 100 | R.C. Purdy Chocolates | 哥倫比亞 | 9.4 |
糖果行業(yè)雜志《Candy Industry》發(fā)布了“2022全球糖果百強(qiáng)榜”。榜單以糖果企...
德勤(Deloitte)發(fā)布了《2022全球零售力量》報(bào)告。報(bào)告基于全球零售商2020財(cái)年...
英國品牌評估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了“2022全球零售品牌價(jià)值100強(qiáng)排行榜”...
中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布了“2021年度中國零售百強(qiáng)榜單”。榜單參照國...