2023年中國保險公司實力排名榜顯示,上榜的177家保險公司總市場價值達63106.17億元,同比上年增加了5296.27億元。榜單入圍門檻為2.78億元,同比上年增加了0.58億元。
從市場價值規(guī)模來看,中國保險公司排名榜中有12家公司市場價值突破1000億元,有39家公司市場價值在100-1000億元之間,有28家公司市場價值在50-100億元之間,有86家公司市場價值在10-50億元之間,榜單其余11家公司市場價值在10億元以下。
注意,由于安邦系保險公司、大家集團及旗下保險子公司、中國信保、富德控股、天安財險、東海航運、易安財險、富德生命人壽、天安人壽、君康人壽、華夏人壽、中融人壽、和諧健康、華匯人壽、上海人壽、恒大人壽等保險公司未披露2022年年度報告,因此未納入排行榜研究。
| 排序 | 公司簡稱 | 市場價值(億元) |
| 1 | 中國人壽 | 10201.86 |
| 2 | 平安集團 | 9014.10 |
| 3 | 友邦保險 | 7182.02 |
| 4 | 國壽集團 | 4154.78 |
| 5 | 平安壽險 | 3759.04 |
| 6 | 太保集團 | 2794.70 |
| 7 | 人保集團 | 2595.90 |
| 8 | 人保財險 | 2233.94 |
| 9 | 平安產險 | 1791.21 |
| 10 | 太保壽險 | 1398.70 |
| 11 | 泰康集團 | 1327.30 |
| 12 | 新華人壽 | 1202.30 |
| 13 | 泰康人壽 | 939.48 |
| 14 | 陽光集團 | 784.94 |
| 15 | 太保財險 | 764.47 |
| 16 | 太平人壽 | 738.86 |
| 17 | 中再集團 | 651.52 |
| 18 | 人保壽險 | 525.96 |
| 19 | 國壽財險 | 500.23 |
| 20 | 陽光人壽 | 478.21 |
| 21 | 中華集團 | 360.77 |
| 22 | 國華人壽 | 345.19 |
| 23 | 眾安財險 | 330.15 |
| 24 | 中華財險 | 316.58 |
| 25 | 中郵人壽 | 295.87 |
| 26 | 平安養(yǎng)老 | 290.24 |
| 27 | 太平集團 | 285.11 |
| 28 | 大地財產 | 252.14 |
| 29 | 華泰集團 | 223.06 |
| 30 | 工銀安盛 | 210.96 |
| 31 | 中國財產再保險 | 204.61 |
| 32 | 陽光財產 | 204.29 |
| 33 | 中國人壽再保險 | 191.60 |
| 34 | 民生人壽 | 183.48 |
| 35 | 鼎和財險 | 179.37 |
| 36 | 建信人壽 | 176.82 |
| 37 | 中信保誠 | 173.79 |
| 38 | 中國農業(yè)再保險 | 162.47 |
| 39 | 渤海人壽 | 134.55 |
| 40 | 英大財險 | 132.22 |
| 41 | 紫金財產 | 130.63 |
| 42 | 招商信諾 | 129.44 |
| 43 | 誠泰財產 | 117.33 |
| 44 | 幸福人壽 | 116.50 |
| 45 | 中意人壽 | 114.09 |
| 46 | 中宏人壽 | 113.28 |
| 47 | 太平財險 | 112.73 |
| 48 | 中石油專屬 | 108.81 |
| 49 | 人保健康 | 105.66 |
| 50 | 中英人壽 | 105.48 |
| 51 | 農銀人壽 | 100.24 |
| 52 | 交銀人壽 | 97.23 |
| 53 | 中美聯(lián)泰 | 92.67 |
| 54 | 平安健康 | 90.85 |
| 55 | 國壽養(yǎng)老 | 90.62 |
| 56 | 百年人壽 | 89.64 |
| 57 | 長城人壽 | 87.23 |
| 58 | 華泰財險 | 85.88 |
| 59 | 泰康養(yǎng)老 | 84.96 |
| 60 | 永安財險 | 84.41 |
| 61 | 中銀保險 | 76.25 |
| 62 | 新華養(yǎng)老 | 71.86 |
| 63 | 華安財險 | 69.30 |
| 64 | 安聯(lián)(中國)控股 | 68.40 |
| 65 | 中原農險 | 66.57 |
| 66 | 財信人壽 | 65.70 |
| 67 | 安誠財險 | 65.17 |
| 68 | 東吳人壽 | 63.97 |
| 69 | 信泰人壽 | 62.50 |
| 70 | 泰康在線 | 59.68 |
| 71 | 人保養(yǎng)老 | 57.22 |
| 72 | 恒安標準 | 56.68 |
| 73 | 國任財險 | 55.85 |
| 74 | 利安人壽 | 55.23 |
| 75 | 招商仁和 | 54.82 |
| 76 | 長江養(yǎng)老 | 54.47 |
| 77 | 國元農業(yè) | 53.89 |
| 78 | 浙商財產 | 52.50 |
| 79 | 陽光農業(yè) | 50.80 |
| 80 | 合眾人壽 | 49.25 |
| 81 | 鐵路自保 | 46.57 |
| 82 | 中荷人壽 | 46.38 |
| 83 | 三星財險 | 45.65 |
| 84 | 太保健康 | 44.74 |
| 85 | 華泰人壽 | 43.59 |
| 86 | 太平養(yǎng)老 | 43.57 |
| 87 | 光大永明 | 43.00 |
| 88 | 安信農業(yè) | 41.90 |
| 89 | 安盛天平 | 41.37 |
| 90 | 亞太財險 | 40.81 |
| 91 | 陸家嘴國泰 | 40.55 |
| 92 | 永誠保險 | 39.87 |
| 93 | 同方全球人壽 | 38.18 |
| 94 | 中遠海運自保 | 36.81 |
| 95 | 北大方正 | 36.60 |
| 96 | 眾誠保險 | 36.42 |
| 97 | 人保再保險 | 36.37 |
| 98 | 復星保德信人壽 | 36.31 |
| 99 | 富德財產 | 36.23 |
| 100 | 中韓人壽 | 35.18 |
| 101 | 英大人壽 | 35.00 |
| 102 | 中華人壽 | 33.28 |
| 103 | 長安責任 | 33.09 |
| 104 | 黃河財險 | 32.58 |
| 105 | 北京人壽 | 32.03 |
| 106 | 小康人壽 | 31.84 |
| 107 | 泰山財險 | 31.14 |
| 108 | 陽光信保 | 31.05 |
| 109 | 恒邦財產 | 30.55 |
| 110 | 前海再保險 | 29.93 |
| 111 | 中銀三星人壽 | 29.11 |
| 112 | 都邦財險 | 28.92 |
| 113 | 國泰財產 | 25.69 |
| 114 | 長生人壽 | 23.40 |
| 115 | 現代財產 | 23.28 |
| 116 | 愛心人壽 | 22.85 |
| 117 | 美亞保險 | 22.71 |
| 118 | 利寶互助 | 22.44 |
| 119 | 國聯(lián)人壽 | 22.40 |
| 120 | 渤海財險 | 22.30 |
| 121 | 太平再保險(中國) | 22.23 |
| 122 | 燕趙財產 | 21.97 |
| 123 | 德華安顧人壽 | 21.60 |
| 124 | 匯豐人壽 | 20.63 |
| 125 | 勞合社 | 20.40 |
| 126 | 君龍人壽 | 19.67 |
| 127 | 瑞泰人壽 | 19.65 |
| 128 | 中航安盟 | 19.23 |
| 129 | 長江財產 | 19.01 |
| 130 | 復星聯(lián)合 | 18.45 |
| 131 | 安華農業(yè) | 18.12 |
| 132 | 鼎誠人壽 | 17.85 |
| 133 | 鑫安汽車 | 17.28 |
| 134 | 蘇黎世財險 | 17.14 |
| 135 | 京東安聯(lián) | 16.91 |
| 136 | 中路財產 | 16.86 |
| 137 | 海保人壽 | 16.80 |
| 138 | 國寶人壽 | 16.80 |
| 139 | 國富人壽 | 16.72 |
| 140 | 華貴人壽 | 16.59 |
| 141 | 和泰人壽 | 16.50 |
| 142 | 久隆財產 | 15.79 |
| 143 | 北部灣財產 | 15.75 |
| 144 | 橫琴人壽 | 15.73 |
| 145 | 史帶財產 | 15.66 |
| 146 | 海峽金橋 | 15.45 |
| 147 | 華農財險 | 14.65 |
| 148 | 信美人壽 | 14.58 |
| 149 | 愛和宜 | 14.21 |
| 150 | 錦泰財產 | 13.70 |
| 151 | 三井住友 | 13.69 |
| 152 | 安心財產 | 13.11 |
| 153 | 華海財產 | 13.02 |
| 154 | 富邦財險 | 12.80 |
| 155 | 中意財產 | 12.63 |
| 156 | 融盛財險 | 12.37 |
| 157 | 三峽人壽 | 11.20 |
| 158 | 日本財產 | 11.09 |
| 159 | 弘康人壽 | 10.99 |
| 160 | 眾惠相互 | 10.87 |
| 161 | 合眾財產 | 10.80 |
| 162 | 東京海上 | 10.63 |
| 163 | 前海聯(lián)合 | 10.50 |
| 164 | 珠峰財險 | 10.45 |
| 165 | 建信財產 | 10.15 |
| 166 | 中煤財產 | 9.85 |
| 167 | 安達保險 | 8.62 |
| 168 | 廣東能源自保 | 8.38 |
| 169 | 匯友互助 | 8.22 |
| 170 | 瑞再企商財險 | 7.62 |
| 171 | 太平科技 | 6.77 |
| 172 | 東海航運 | 6.19 |
| 173 | 瑞華健康 | 5.60 |
| 174 | 凱本財險 | 4.44 |
| 175 | 亞興本日 | 3.20 |
| 177 | 信利再保險(中國) | 2.78 |
中國銀保信公布了2022年度保險服務質量指數結果。該榜單從服務便捷性、服務獲得感、服務認可...
分子實驗室公布了2022年度中國保險科技100強榜單。據了解,此次評選經過2022年保險科...
互聯(lián)網周刊發(fā)布了“2023中國保險公司排行榜”。榜單聚焦中國保險業(yè),隨著中國進入數字經濟時...
英國品牌咨詢公司品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2023全球保險品牌價值10...