2022年度保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量指數(shù)編制對(duì)象為截至2022年12月31日,開業(yè)滿2個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司及人身保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu),養(yǎng)老保險(xiǎn)公司、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)集團(tuán)公司等類型的保險(xiǎn)公司暫不納入指數(shù)編制范圍。指數(shù)選取的險(xiǎn)種為與保險(xiǎn)消費(fèi)者關(guān)系密切且覆蓋范圍較大的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù),人身保險(xiǎn)公司的壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
具體來看,2022年度財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量行業(yè)指數(shù)為90.49。9家機(jī)構(gòu)的指數(shù)表現(xiàn)超過90,得分由高到低依次為太保產(chǎn)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、利寶保險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、中航安盟保險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、合眾財(cái)險(xiǎn);兩家機(jī)構(gòu)的指數(shù)得分低于60,其中三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)指數(shù)得分為55.98,長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)為50.55。
人身保險(xiǎn)公司方面,2022年度人身保險(xiǎn)(壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)業(yè)務(wù))服務(wù)質(zhì)量行業(yè)指數(shù)為85.28。太保壽險(xiǎn)、國(guó)壽壽險(xiǎn)、友邦人壽、安聯(lián)人壽、交銀人壽、財(cái)信吉祥人壽、太平人壽、泰康人壽、中信保誠人壽9家機(jī)構(gòu)的指數(shù)得分超過90。僅有匯豐人壽一家機(jī)構(gòu)的指數(shù)得分低于60,為50.24。
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 指數(shù) |
| 1 | 中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 94.54 |
| 2 | 中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 94.52 |
| 3 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 94.10 |
| 4 | 利寶保險(xiǎn)有限公司 | 93.81 |
| 5 | 中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 92.95 |
| 6 | 中航安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 91.99 |
| 7 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 90.87 |
| 8 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 90.31 |
| 9 | 合眾財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 90.07 |
| 10 | 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 89.37 |
| 11 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 88.64 |
| 12 | 英大泰和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 87.97 |
| 13 | 誠泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 87.89 |
| 14 | 泰康在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 87.37 |
| 15 | 大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 87.25 |
| 16 | 安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 86.65 |
| 17 | 中煤財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.65 |
| 18 | 北部灣財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.04 |
| 19 | 泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.84 |
| 20 | 黃河財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.75 |
| 21 | 錦泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.36 |
| 22 | 三星財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 | 84.29 |
| 23 | 眾誠汽車保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.06 |
| 24 | 中路財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.51 |
| 25 | 中意財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 83.34 |
| 26 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 | 82.67 |
| 27 | 浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 81.70 |
| 28 | 華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 81.59 |
| 29 | 華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 81.33 |
| 30 | 新疆前海聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 80.98 |
| 31 | 華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 80.61 |
| 32 | 中銀保險(xiǎn)有限公司 | 80.09 |
| 33 | 華海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 80.07 |
| 34 | 融盛財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 79.60 |
| 35 | 現(xiàn)代財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 | 79.56 |
| 36 | 安誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 79.29 |
| 37 | 永誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.29 |
| 38 | 恒邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.14 |
| 39 | 海峽金橋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.79 |
| 40 | 富邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 77.75 |
| 41 | 都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.63 |
| 42 | 鼎和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.07 |
| 43 | 富德財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.56 |
| 44 | 渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.51 |
| 45 | 燕趙財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.51 |
| 46 | 國(guó)任財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 74.87 |
| 47 | 珠峰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 74.85 |
| 48 | 紫金財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 74.10 |
| 49 | 永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 73.51 |
| 50 | 建信財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 72.53 |
| 51 | 日本財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 | 71.87 |
| 52 | 眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 71.17 |
| 53 | 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 69.91 |
| 54 | 國(guó)泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 68.80 |
| 55 | 長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)股份有限公司 | 66.34 |
| 56 | 京東安聯(lián)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 61.17 |
| 57 | 鑫安汽車保險(xiǎn)股份有限公司 | 60.97 |
| 58 | 三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)(中國(guó))有限公司 | 55.98 |
| 59 | 長(zhǎng)江財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 50.55 |
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 指數(shù) |
| 1 | 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 94.83 |
| 2 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 94.61 |
| 3 | 友邦人壽保險(xiǎn)有限公司 | 94.10 |
| 4 | 安聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 93.36 |
| 5 | 交銀人壽保險(xiǎn)有限公司 | 92.61 |
| 6 | 財(cái)信吉祥人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 91.45 |
| 7 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 90.50 |
| 8 | 泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 90.40 |
| 9 | 中信保誠人壽保險(xiǎn)有限公司 | 90.26 |
| 10 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 87.99 |
| 11 | 農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 87.49 |
| 12 | 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 87.15 |
| 13 | 陸家嘴國(guó)泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 87.00 |
| 14 | 中意人壽保險(xiǎn)有限公司 | 86.96 |
| 15 | 中英人壽保險(xiǎn)有限公司 | 86.73 |
| 16 | 和泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.54 |
| 17 | 國(guó)富人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.50 |
| 18 | 信美人壽相互保險(xiǎn)社 | 86.19 |
| 19 | 幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 86.18 |
| 20 | 民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.92 |
| 21 | 中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.63 |
| 22 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 85.30 |
| 23 | 同方全球人壽保險(xiǎn)有限公司 | 85.13 |
| 24 | 東吳人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.90 |
| 25 | 北京人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.89 |
| 26 | 招商局仁和人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.87 |
| 27 | 君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.73 |
| 28 | 珠江人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.66 |
| 29 | 復(fù)星保德信人壽保險(xiǎn)有限公司 | 84.44 |
| 30 | 中銀三星人壽保險(xiǎn)有限公司 | 84.25 |
| 31 | 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 84.13 |
| 32 | 瑞泰人壽保險(xiǎn)有限公司 | 83.80 |
| 33 | 陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.75 |
| 34 | 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.74 |
| 35 | 工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司 | 83.73 |
| 36 | 橫琴人壽保險(xiǎn)有限公司 | 83.43 |
| 37 | 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 83.24 |
| 38 | 中荷人壽保險(xiǎn)有限公司 | 83.08 |
| 39 | 長(zhǎng)城人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 82.99 |
| 40 | 建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 82.75 |
| 41 | 中華聯(lián)合人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 82.69 |
| 42 | 恒大人壽保險(xiǎn)有限公司 | 82.38 |
| 43 | 中宏人壽保險(xiǎn)有限公司 | 82.32 |
| 44 | 華貴人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 82.26 |
| 45 | 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 82.23 |
| 46 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 81.91 |
| 47 | 愛心人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 81.62 |
| 48 | 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 81.59 |
| 49 | 中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司 | 81.57 |
| 50 | 昆侖健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 81.38 |
| 51 | 國(guó)聯(lián)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 80.85 |
| 52 | 小康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 80.47 |
| 53 | 大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 80.13 |
| 54 | 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司 | 80.05 |
| 55 | 光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司 | 79.42 |
| 56 | 上海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.87 |
| 57 | 復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.48 |
| 58 | 華匯人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.35 |
| 59 | 利安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 78.08 |
| 60 | 信泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.09 |
| 61 | 華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 77.05 |
| 62 | 渤海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.95 |
| 63 | 太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 76.21 |
| 64 | 平安健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 75.53 |
| 65 | 中韓人壽保險(xiǎn)有限公司 | 74.80 |
| 66 | 長(zhǎng)生人壽保險(xiǎn)有限公司 | 74.00 |
| 67 | 英大泰和人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 73.88 |
| 68 | 德華安顧人壽保險(xiǎn)有限公司 | 73.83 |
| 69 | 中國(guó)人民健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 72.56 |
| 70 | 北大方正人壽保險(xiǎn)有限公司 | 72.36 |
| 71 | 國(guó)寶人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 72.16 |
| 72 | 弘康人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 72.10 |
| 73 | 鼎誠人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司 | 71.59 |
| 74 | 中融人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 70.56 |
| 75 | 瑞華健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 70.35 |
| 76 | 三峽人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 68.98 |
| 77 | 海保人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 67.89 |
| 78 | 君龍人壽保險(xiǎn)有限公司 | 67.75 |
| 79 | 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 63.03 |
| 80 | 匯豐人壽保險(xiǎn)有限公司 | 50.24 |
天有不測(cè)風(fēng)云,人有旦夕禍福,一份保險(xiǎn)不能免去我們的意外,卻能夠在我們發(fā)生意外之后給予一定幫...
中華保險(xiǎn)研究所發(fā)布了2025年中國(guó)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)價(jià)值排行榜。該榜單基于ICPM定價(jià)模型,綜合...
2015年,為了更好地監(jiān)管保險(xiǎn)機(jī)構(gòu),保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(試行)》。經(jīng)營(yíng)...
中華保險(xiǎn)研究所發(fā)布了2024年中國(guó)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)價(jià)值排行榜。榜單根據(jù)各保險(xiǎn)公司公開信息披露,...