| 排名 | 品牌名稱(chēng) | 所在地 | 品牌價(jià)值/年增長(zhǎng)率 |
| 1 |
![]() |
中國(guó) | 322.50億美元/-25% |
| 2 |
![]() |
德國(guó) | 210.53億美元/-9% |
| 3 |
![]() |
中國(guó) | 171.03億美元/-25% |
| 4 |
![]() |
法國(guó) | 158.99億美元/-8% |
| 5 |
![]() |
中國(guó) | 151.63億美元/-4% |
| 6 |
![]() |
中國(guó)香港 | 150.46億美元/+16% |
| 7 | GEICO | 美國(guó) | 140.90億美元/+8% |
| 8 |
![]() |
美國(guó) | 118.41億美元/+6% |
| 9 |
![]() |
中國(guó) | 117.59億美元/+22% |
| 10 |
![]() |
美國(guó) | 116.20億美元/+8% |
| 排名 | 品牌名稱(chēng) | 所在地 |
| 1 | 中國(guó)平安(Ping An) | 中國(guó) |
| 2 | 安聯(lián)(Allianz) | 德國(guó) |
| 3 | 中國(guó)人壽(China Life) | 中國(guó) |
| 4 | 安盛(Axa) | 法國(guó) |
| 5 | 太平洋保險(xiǎn)(CPIC) | 中國(guó) |
| 6 | 友邦保險(xiǎn)(AIA) | 中國(guó)香港 |
| 7 | GEICO | 美國(guó) |
| 8 | 前進(jìn)保險(xiǎn)(Progressive) | 美國(guó) |
| 9 | 中國(guó)人保(PICC) | 中國(guó) |
| 10 | 安達(dá)保險(xiǎn)(Chubb) | 美國(guó) |
| 11 | 好事達(dá)保險(xiǎn)(Allstate) | 美國(guó) |
| 12 | 大都會(huì)人壽(MetLife) | 美國(guó) |
| 13 | 加拿大人壽(Canada Life) | 加拿大 |
| 14 | 印度人壽(LIC) | 印度 |
| 15 | 保誠(chéng)(Prudential Plc) | 中國(guó)香港 |
| 16 | 旅行者保險(xiǎn)(Travelers) | 美國(guó) |
| 17 | 忠利保險(xiǎn)(Generali Group) | 意大利 |
| 18 | 意大利郵政(Poste Italiane) | 意大利 |
| 19 | 蘇黎世保險(xiǎn)(Zurich) | 瑞士 |
| 20 | 慕尼黑再保險(xiǎn)(Munich Re) | 德國(guó) |
| 21 | 保德信金融(Prudential,US) | 美國(guó) |
| 22 | 瑞士再保險(xiǎn)(Swiss Re) | 瑞士 |
| 23 | 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AIG) | 美國(guó) |
| 24 | 宏利金融(Manulife) | 加拿大 |
| 25 | 英杰華(Aviva) | 英國(guó) |
| 26 | 第一生命(Dai-Ichi Life) | 日本 |
| 27 | MS&AD | 日本 |
| 28 | 東京海上(Tokio Marine) | 日本 |
| 29 | 漢諾威再保險(xiǎn)(Hannover Re) | 德國(guó) |
| 30 | 日本生命(Nissay/Nippon Life Insurance) | 日本 |
| 31 | 國(guó)泰人壽(Cathay Life Insurance) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 32 | 富邦人壽(Fubon Life) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 33 | 新華人壽(New China Life,NCL) | 中國(guó) |
| 34 | 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)(CNP Assurances) | 法國(guó) |
| 35 | 永明(Sun Life) | 加拿大 |
| 36 | 安顧(Ergo) | 德國(guó) |
| 37 | 曼弗雷(Mapfre) | 西班牙 |
| 38 | 中國(guó)太平(China Taiping) | 中國(guó)香港 |
| 39 | 哈特福德(The Hartford) | 美國(guó) |
| 40 | 大東方(Great Eastern) | 新加坡 |
| 41 | 瑞士人壽(Swiss Life) | 瑞士 |
| 42 | NN Group | 荷蘭 |
| 43 | 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn)(Aflac) | 美國(guó) |
| 44 | 損保日本興亞(Sompo Japan Nipponkoa) | 日本 |
| 45 | 昆士蘭保險(xiǎn)(QBE) | 澳大利亞 |
| 46 | UnipolSai | 意大利 |
| 47 | 伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 美國(guó) |
| 48 | 三星生命保險(xiǎn)(Samsung Life Insurance) | 韓國(guó) |
| 49 | Athene | 英國(guó)(百慕大) |
| 50 | 法通保險(xiǎn)(Legal & General) | 英國(guó) |
| 51 | 阿契資本(Arch Capital) | 英國(guó)(百慕大) |
| 52 | W.R. Berkley Corporation | 美國(guó) |
| 53 | 辛辛那提金融(Cincinnati) | 美國(guó) |
| 54 | 艾弗再保險(xiǎn)(Everest Re) | 英國(guó)(百慕大) |
| 55 | 保柏(BUPA) | 英國(guó) |
| 56 | Assurant | 美國(guó) |
| 57 | 三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)(Samsung Fire & Marine Insurance) | 韓國(guó) |
| 58 | 中國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(China Re) | 中國(guó) |
| 59 | Unum | 美國(guó) |
| 60 | Versicherungskammer | 德國(guó) |
| 61 | Markel | 美國(guó) |
| 62 | Helvetia | 瑞士 |
| 63 | 蘇格蘭遺孀(Scottish Widows) | 英國(guó) |
| 64 | CNA | 美國(guó) |
| 65 | Intact | 加拿大 |
| 66 | 臺(tái)灣人壽(Taiwan Life) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
| 67 | 美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(RGA,Reinsurance Group Of America) | 美國(guó) |
| 68 | PZU | 波蘭 |
| 69 | 法國(guó)再保險(xiǎn)(Scor) | 法國(guó) |
| 70 | 信安金融(Principal) | 美國(guó) |
| 71 | 教保生命保險(xiǎn)(Kyobo Life) | 韓國(guó) |
| 72 | 東部火災(zāi)海上保險(xiǎn)(Dongbu Insurance) | 韓國(guó) |
| 73 | 索尼金融控股(Sony Financial Holdings) | 日本 |
| 74 | 漢諾威保險(xiǎn)(Hanover Insurance) | 美國(guó) |
| 75 | If | 瑞典 |
| 76 | 富達(dá)國(guó)民金融(Fidelity National Financial) | 美國(guó) |
| 77 | iA Financial Group | 加拿大 |
| 78 | 維也納保險(xiǎn)集團(tuán)(VIG) | 奧地利 |
| 79 | ASR | 荷蘭 |
| 80 | KLP | 挪威 |
| 81 | 現(xiàn)代海上火災(zāi)保險(xiǎn)(Hyundai Marine & Fire Insurance Company) | 韓國(guó) |
| 82 | TD Insurance | 加拿大 |
| 83 | 林肯國(guó)民(Lincoln National Corporation) | 美國(guó) |
| 84 | 皇家太陽(yáng)聯(lián)合保險(xiǎn)(RSA) | 英國(guó) |
| 85 | 職總英康(NTUC Income) | 新加坡 |
| 86 | Suncorp | 澳大利亞 |
| 87 | UNIQA | 奧地利 |
| 88 | Basler | 瑞士 |
| 89 | AG Insurance | 比利時(shí) |
| 90 | 全美人壽(Transamerica) | 美國(guó) |
| 91 | Pru | 英國(guó) |
| 92 | AFG | 美國(guó) |
| 93 | Allied world | 英國(guó)(百慕大) |
| 94 | 恒康人壽(John Hancock) | 美國(guó) |
| 95 | Hiscox | 英國(guó)(百慕大) |
| 96 | Gjensidige | 挪威 |
| 97 | Axis Capital | 英國(guó)(百慕大) |
| 98 | Ageas | 比利時(shí) |
| 99 | Tryg | 丹麥 |
| 100 | OdysseyRe | 美國(guó) |
英國(guó)品牌咨詢(xún)公司品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2022全球保險(xiǎn)品牌價(jià)值10...
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2022中國(guó)保險(xiǎn)公司排行榜”。榜單聚焦保險(xiǎn)行業(yè),隨著全國(guó)中等收入群體規(guī)模...
中華保險(xiǎn)研究所發(fā)布了“2022中國(guó)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)價(jià)值排行榜”。榜單從企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、股份結(jié)構(gòu)...
分子實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了“2021中國(guó)保險(xiǎn)科技100強(qiáng)榜單”。榜單從醫(yī)療健康、用戶(hù)運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化、產(chǎn)...