合肥有哪些資產(chǎn)評估公司?資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行評定和估算。為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了合肥資產(chǎn)評估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了合肥市資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。

| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 安徽精辰資產(chǎn)評估所(普通合伙) | 安徽省合肥市廬陽區(qū)清河路868號合肥廬陽大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園20號樓18層 | 2023年 | |
| 北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)金寨路4680號金潛商業(yè)廣場辦1901室 | 2023年 | |
| 國融興華(安徽)資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)海棠路399號生產(chǎn)研發(fā)樓(院士大廈) 7樓 | 2023年 | |
| 安徽中信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評估有限公司霍邱分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路與高劉路交口三實(shí)大廈10層 | 2005年 | |
| 中鴻爍(合肥)資產(chǎn)評估所(有限合伙) | 安徽省合肥市瑤海區(qū)當(dāng)涂北路科碩大廈504 | 2023年 | |
| 誠知(合肥)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)廬州大道與岷江路交口聯(lián)投中心B棟1501-1室 | 2022年 | |
| 天昊國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)南寧路萬達(dá)銀座B座2617 | 2023年 | |
| 安徽興地礦業(yè)權(quán)評估咨詢有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)天波路19號天怡國際商務(wù)中心主樓505室 | 2019年 | |
| 安徽志弘資產(chǎn)價(jià)格評估有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路687號拓基城市廣場金座B座1018、1019室 | 2023年 | |
| 北京晟明資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)壽春路356號徽商國際大廈2506 | 2022年 | |
| 聯(lián)合中和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路900號中安創(chuàng)谷科技園A3A4棟7樓788-4室 | 2023年 | |
| 上海申威資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)翠微路8號上海城市公寓10幢商112 | 2023年 | |
| 安徽中瀚資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)東湖高新合肥創(chuàng)新中心9棟401號 | 2016年 | |
| 江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)懷寧路288號置地廣場d幢辦2001 | 2023年 | |
| 坤信國際資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)包河大道397號加僑國際廣場B座1901室 | 2022年 | |
| 安徽華明資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市包河區(qū)望江東路299號金中環(huán)廣場A座1008 | 2021年 | |
| 安徽辰龍資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市蜀山區(qū)創(chuàng)新大道2800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期G4樓D區(qū)2層 | 2022年 | |
| 安徽永達(dá)信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)科學(xué)大道55號綜合樓3-2931 | 2017年 | |
| 安徽中平房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路677號昌河大廈1610 | 2021年 | |
| 北京中立華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)祁門路333號新地中心A座辦3810 | 2021年 | |
| 安徽正信資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)光明街道長江中路369號CBD中央廣場1幢20B | 2022年 | |
| 江蘇象仁土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)廬州大道1372號皖新文化創(chuàng)新廣場4幢1902室 | 2019年 | |
| 合肥市西騰資產(chǎn)評估所(有限合伙) | 安徽省合肥市肥西縣光明觀瀾公館5棟401 | 2021年 | |
| 中財(cái)寶信(北京)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)廬州大道3669號濱湖新地城2號樓3818室 | 2021年 | |
| 眾平資產(chǎn)價(jià)格評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路趙崗12號安徽省電子產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)所南樓411 | 2021年 | |
| 合肥誠樸房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)廬江路70號505室 | 2021年 | |
| 格律(上海)資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)屯溪南路遠(yuǎn)大家園1幢二單元906室 | 2021年 | |
| 安徽存軒資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市廬陽區(qū)利辛路18號上城國際玫瑰苑9幢1302 | 2021年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)壽春路356號徽商國際大廈2506室 | 2017年 | |
| 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)創(chuàng)新大道2800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期G2棟9層?xùn)|區(qū) | 2019年 | |
| 安徽中鑫房地產(chǎn)土地造價(jià)評估有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)阜南路169號東怡金融廣場B座1006室 | 2014年 | |
| 合肥華宇房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣自然資源和規(guī)劃局二樓201室 | 2001年 | |
| 安徽同鑫房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路888祥源城四期B6幢610 | 2003年 | |
| 安徽同正行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)銅陵路169號萬和新城廣場1棟1401室 | 2021年 | |
| 深圳億通資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司合肥分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)望江西路520號馳遠(yuǎn)SOLO創(chuàng)業(yè)園C座909 | 2021年 | |
| 安徽彩云房地產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)廣利花園4-12#105室 | 2005年 | |
| 安徽久輝資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)蒙城北路135號藍(lán)籌國際大廈1513室 | 2020年 | |
| 安徽長帆資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市蜀山區(qū)海棠路399號生產(chǎn)研發(fā)樓院士大廈15樓南半層 | 2020年 | |
| 安徽國信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)科學(xué)大道107號天貿(mào)大廈二期辦公樓1306 | 2006年 | |
| 安徽國華房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)馬鞍山南路鉑金漢宮7號樓1301-1303室 | 2005年 | |
| 康嘉房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山南路188號蔚藍(lán)商務(wù)港城市廣場F幢3110 | 2005年 | |
| 安徽國之誠資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期G3棟B區(qū)國際人才市場城3樓 | 2019年 | |
| 安徽弘業(yè)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)黃山路463號盛景大廈1107-1108室 | 2003年 | |
| 安徽久益房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山南路188號蔚藍(lán)商務(wù)港城市廣場E幢811/811夾 | 2018年 | |
| 安徽家仁房地產(chǎn)評估測繪造價(jià)有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)杭州路1108號塘溪津門小區(qū)二期文旅E-5幢503 | 2018年 | |
| 安徽安和房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)望江路港匯廣場B區(qū)商業(yè)AA-2308 | 2009年 | |
| 安徽中正房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)宿松路與閶水路交口國貿(mào)智谷大廈2004室 | 2000年 | |
| 華厚嘉瑞房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)阜南路166號潤安大廈B座7-3401號 | 2012年 | |
| 安徽成文資產(chǎn)評估師事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市包河區(qū)萬達(dá)攬湖苑B地塊28幢辦2409室 | 2019年 | |
| 安徽財(cái)苑房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)廬江路124號創(chuàng)元大廈六樓 | 2004年 | |
| 安徽城致房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)黃山路與潛山路交口盛景大廈1103室 | 2008年 | |
| 安徽中建世紀(jì)興房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)科學(xué)大道107號天貿(mào)大廈10樓 | 2005年 | |
| 安徽中企航資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)千城大廈1501室 | 2018年 | |
| 安徽仲聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路與合作化路交口萬科金域國際1707室 | 2019年 | |
| 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)屯溪路239號富廣大廈1908室 | 2018年 | |
| 安徽省金和房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)宿松路3888號信息中心14層 | 2001年 | |
| 合肥一通源資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路168號百利中心2號樓1106室 | 2018年 | |
| 安徽三永房地產(chǎn)資產(chǎn)評估造價(jià)咨詢有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)廬州大道56號吉瑞泰盛廣場4號樓2312室 | 2016年 | |
| 安徽工佳資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市廬陽區(qū)廬陽產(chǎn)業(yè)園辦公樓一樓101室 | 2018年 | |
| 安徽振華房地產(chǎn)資產(chǎn)評估登記代理有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)馬鞍山路1號東環(huán)廣場B-1503 | 2003年 | |
| 安徽金徽房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮(zhèn)巢湖中路瑞豐大廈 | 2008年 | |
| 中證房地產(chǎn)評估造價(jià)集團(tuán)有限公司安徽省分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)上海路188號中建智立方二期B3-1206室 | 2018年 | |
| 安徽中資徽評房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)金寨路329號國軒凱旋大廈2302室 | 2018年 | |
| 安徽華鑒房地產(chǎn)資產(chǎn)評估測繪有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)玉蘭大道765號保利梧桐語1-401 | 2016年 | |
| 安徽中安房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣合安路東繁華世家雅景苑1號聯(lián)排別墅 | 2000年 | |
| 安徽正誠房地產(chǎn)土地評估測繪有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)濉溪路425號1003-1004室 | 2003年 | |
| 安徽新安房地產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)壽春路356號徽商國際大廈1606室 | 2003年 | |
| 安徽中立公鑒房地產(chǎn)資產(chǎn)造價(jià)評估有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣習(xí)友路1689號深港數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園7號樓7A-3701室 | 1999年 | |
| 合肥安智資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市蜀山區(qū)中僑中心C座1016室 | 2018年 | |
| 合肥昂和資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山南路188號蔚藍(lán)商務(wù)港城市廣場E幢2422 | 2018年 | |
| 安徽天源價(jià)格房地產(chǎn)土地評估經(jīng)紀(jì)有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)蒙城路73號4號樓401室 | 2004年 | |
| 安徽華興房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)宿州路238號房地產(chǎn)大廈B座九樓 | 2001年 | |
| 合肥中瀚資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市蜀山區(qū)黃山路602號合肥國家大學(xué)科技園A106-6 | 2018年 | |
| 安徽德信安房地產(chǎn)土地評估規(guī)劃有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)黃山路665號西環(huán)商貿(mào)中心12幢2001-2002室 | 2009年 | |
| 合肥市房地產(chǎn)土地評估事務(wù)所有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)宿州路238號房地產(chǎn)大廈 | 1994年 | |
| 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙)安徽分所 | 安徽省合肥市包河區(qū)蘭州路728號6號樓8樓 | 2016年 | |
| 安徽百友房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山南路188號蔚藍(lán)商務(wù)港城市廣場D座605/605夾 | 2017年 | |
| 安徽中恒房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)徽州大道與南京路交口金融港A5幢816 | 2009年 | |
| 合肥新徽資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市廬陽區(qū)蒙城北路110號金豐商業(yè)廣場707-709室 | 2017年 | |
| 安徽開誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)金寨路91號立基大廈B座1709室 | 2004年 | |
| 安徽德盈資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)蔚藍(lán)商務(wù)港B座320室 | 2011年 | |
| 安徽中信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路三實(shí)大廈10層 | 2001年 | |
| 合肥誠創(chuàng)資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市蜀山區(qū)九龍路168號東湖創(chuàng)新中心13幢301室A區(qū) | 2017年 | |
| 安徽長平房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)大連路6686號徽商總部廣場C-辦2310 | 2014年 | |
| 安徽中衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)創(chuàng)新大道2800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園G4樓A區(qū)704室 | 2013年 | |
| 安徽立泰資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市蜀山區(qū)潛山路1999號中僑中心1幢601 | 2017年 | |
| 和汛資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)創(chuàng)新大道2800號創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期J1棟A座13層 | 2013年 | |
| 安徽建英房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)懷寧路1828號總商會大廈1202-1204室 | 2005年 | |
| 安徽中瑞恒信資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市蜀山區(qū)南七街道金色名郡生活廣場首座7樓 | 2017年 | |
| 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路687號拓基城市廣場金座B4幢412室 | 2017年 | |
| 萬?。ㄉ虾#┵Y產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)東流路西999號新際商務(wù)中心C幢1208 | 2015年 | |
| 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)花園大道城邦花園辦公樓A座1501 | 2014年 | |
| 安徽安國房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)中僑中心3幢1002室 | 2017年 | |
| 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)站西路與昌盛路交口大眾大廈1803-1804室 | 2014年 | |
| 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)徽州大道6669號濱湖時(shí)代廣場C3棟1504號 | 2013年 | |
| 坤元資產(chǎn)評估有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)濉溪路278號財(cái)富廣場2303室 | 2012年 | |
| 安徽安鼎資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | 安徽省合肥市廬陽區(qū)濉溪路99號眾城國際廣場1幢2單元405室 | 2012年 | |
| 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司安徽分公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)長江中路369號CBD中央廣場1棟20B | 2012年 | |
| 安徽金泉房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)懷寧路288號置地廣場E座辦2608室 | 2012年 | |
| 安徽中永聯(lián)邦資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)金龍廣場B座2303-2307室 | 2012年 | |
合肥市資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。