統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)商業(yè)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)的銷(xiāo)售規(guī)模為3.3萬(wàn)億元,同比下降了4.2%(按可比口徑計(jì)算),與社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速相比,百?gòu)?qiáng)企業(yè)增速低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速4.0個(gè)百分點(diǎn)。
從銷(xiāo)售規(guī)模分布來(lái)看,超過(guò)1000億元銷(xiāo)售規(guī)模的企業(yè)有5家,銷(xiāo)售規(guī)模同比下降4.2%。超過(guò)500億元的企業(yè)有8家,銷(xiāo)售規(guī)模同比下降2.6%。在100億到500億元之間的有39家企業(yè),銷(xiāo)售規(guī)模同比下降3.9%。銷(xiāo)售規(guī)模100億元以下的企業(yè)有48家,銷(xiāo)售規(guī)模同比下降8.2%。
在零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)中,以實(shí)體店為主的零售企業(yè)占百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售規(guī)模的比重為70.5%,同比下降了7.1%。實(shí)體百?gòu)?qiáng)零售企業(yè)各業(yè)態(tài)中,百貨店、專(zhuān)業(yè)店、購(gòu)物中心和奧特萊斯分別占百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售規(guī)模的比重為32.5%、9.6%、3.0%和1.2%,同比增速分別下降了9.3%、20.2%、0.9%和3.0%;超市和便利店占百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售規(guī)模的比重分別21.7%和2.6%,同比分別增長(zhǎng)了1.5%和2.8%。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售規(guī)模(萬(wàn)元) |
| 1 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 86506200 |
| 2 | 大商集團(tuán)有限公司 | 31031992 |
| 3 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 11130000 |
| 4 | 沃爾瑪(中國(guó))投資有限公司 | 10931033 |
| 5 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 | 10541828 |
| 6 | 永輝超市股份有限公司 | 9798667 |
| 7 | 廣州唯品會(huì)信息科技有限公司 | 9725008 |
| 8 | 高鑫零售有限公司 | 8366200 |
| 9 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 6991818 |
| 10 | 華潤(rùn)萬(wàn)家(控股)有限公司 | 6923500 |
| 11 | 上海盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(盒馬鮮生) | 6100000 |
| 12 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 5830511 |
| 13 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 5747902 |
| 14 | 王府井集團(tuán)股份有限公司 | 4440193 |
| 15 | 上海豫園旅游商城(集團(tuán))股份有公司 | 3975601 |
| 16 | 美宜佳控股有限公司 | 3918374 |
| 17 | 廣州嶺南商旅投資集團(tuán)有限公司 | 3382620 |
| 18 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 3351200 |
| 19 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 | 3312708 |
| 20 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 3196503 |
| 21 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 3178001 |
| 22 | 銀泰商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3151599 |
| 23 | 武商集團(tuán)股份有限公司 | 2978370 |
| 24 | 江蘇華地國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 2926688 |
| 25 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2866776 |
| 26 | 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 2787464 |
| 27 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 | 2623496 |
| 28 | 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 | 2570876 |
| 29 | 永旺(中國(guó))投資有限公司 | 2512130 |
| 30 | 北京SKP | 2300000 |
| 31 | 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2289697 |
| 32 | 煙臺(tái)振華商業(yè)集團(tuán) | 2254959 |
| 33 | 南京德基商場(chǎng) | 2100000 |
| 34 | 金鷹國(guó)際商貿(mào)集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 2089605 |
| 35 | 山東銀座商城股份有限公司 | 2073376 |
| 36 | 北京國(guó)貿(mào)商城 | 2020000 |
| 37 | 信譽(yù)樓百貨集團(tuán)有限公司 | 2000757 |
| 38 | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司 | 1928000 |
| 39 | 砂之船商業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 1800000 |
| 40 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 1754118 |
| 41 | 屈臣氏中國(guó) | 1726000 |
| 42 | 上海環(huán)球港 | 1552000 |
| 43 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 1523960 |
| 44 | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司 | 1519395 |
| 45 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 1311582 |
| 46 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 1278662 |
| 47 | 杭州解百集團(tuán)股份有限公司 | 1250478 |
| 48 | 首創(chuàng)鉅大有限公司 | 1199800 |
| 49 | 羅森(中國(guó))投資有限公司 | 1151781 |
| 50 | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1127645 |
| 51 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1010569 |
| 52 | 杭州萬(wàn)象城 | 1000000 |
| 53 | 歐特姆管理(上海)有限公司?佛羅倫薩小鎮(zhèn) | 970000 |
| 54 | 百盛商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 921880 |
| 55 | 茂業(yè)國(guó)際控股有限公司 | 898939 |
| 56 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司 | 868256 |
| 57 | 山東全福元商業(yè)集團(tuán) | 839885 |
| 58 | 江蘇無(wú)錫商業(yè)大廈集團(tuán)有限公司 | 837348 |
| 59 | 山東新星集團(tuán)有限公司 | 814814 |
| 60 | 唐山百貨大樓集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 814580 |
| 61 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 809257 |
| 62 | 東嘉榮超市有限公司 | 806406 |
| 63 | 柒一拾壹(中國(guó))投資有限公司 | 801788 |
| 64 | 山東德州百貨大樓(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 751095 |
| 65 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 731045 |
| 66 | 中國(guó)大陸全家 | 725625 |
| 67 | 南京中央商場(chǎng)股份有限公司 | 661015 |
| 68 | 青島利客來(lái)集團(tuán)股份有限公司 | 656000 |
| 69 | 廣東天福連鎖商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 622448 |
| 70 | 浙江萬(wàn)風(fēng)商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 621855 |
| 71 | 十足集團(tuán)有限公司 | 610380 |
| 72 | 湖北黃商集團(tuán)股份有限公司 | 596349 |
| 73 | 阜陽(yáng)華聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 591708 |
| 74 | 銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 583759 |
| 75 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)有限公司 | 557971 |
| 76 | 新世界百貨中國(guó)有限公司 | 534578 |
| 77 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 531241 |
| 78 | 蘇州美羅全球精品購(gòu)有限公司 | 513822 |
| 79 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 508941 |
| 80 | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 504253 |
| 81 | 江蘇新合作常客隆數(shù)科商業(yè)有限公司 | 500800 |
| 82 | 河北保百集團(tuán)有限公司 | 489024 |
| 83 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 476000 |
| 84 | 濟(jì)南華聯(lián)商廈集團(tuán)股份有限公司 | 475628 |
| 85 | 湖南友誼阿波羅控股份有限公司 | 473155 |
| 86 | 邯鄲陽(yáng)光百貨有限責(zé)任公司 | 445301 |
| 87 | 成都伊藤洋華堂有限公司 | 429000 |
| 88 | 三江購(gòu)物俱樂(lè)部股份有限公司 | 426650 |
| 89 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司 | 421380 |
| 90 | 人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 397054 |
| 91 | 十堰市新合作商貿(mào)有限公司 | 378313 |
| 92 | 深圳華盛商業(yè)發(fā)展有限公司 | 375538 |
| 93 | 安徽商之都股份有限公司 | 339391 |
| 94 | 新疆友好(集團(tuán))股份有限公司 | 323055 |
| 95 | 哈爾濱中央紅集團(tuán)股份有限公司 | 305053 |
| 96 | 新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司 | 302190 |
| 97 | 北京翠微大廈股份有限公司 | 299061 |
| 98 | 長(zhǎng)沙通程控股股份有限公司 | 254435 |
| 99 | 中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司 | 253130 |
| 100 | 東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司 | 249980 |
全國(guó)工商聯(lián)發(fā)布了“2022中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)榜單”。其中零售業(yè)共計(jì)有17家企業(yè)入圍500...
2022年社會(huì)消費(fèi)品零售總額439733億元,同比下降0.2%。2022年商品零售額最高的...
聯(lián)商網(wǎng)整理并發(fā)布了“2022年中國(guó)零售上市企業(yè)營(yíng)收榜”。榜單數(shù)據(jù)來(lái)源為各上市公司財(cái)報(bào),以企...
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2022智慧零售TOP100榜單”。隨著科技的迅猛發(fā)展,中國(guó)零售業(yè)迎來(lái)前...