| 排名 | 品牌 | 創(chuàng)新 | 生態(tài) | 綜合 |
| 1 | 京東零售云 | 91.5 | 92.3 | 91.9 |
| 2 | 阿里零售云 | 91.3 | 92.3 | 91.8 |
| 3 | 騰訊智慧零售 | 90.9 | 92.5 | 91.7 |
| 4 | 華為云 | 90.6 | 92.1 | 91.35 |
| 5 | 百聯(lián)股份 | 90.6 | 91.4 | 91 |
| 6 | 來酷科技 | 90.8 | 89.8 | 90.3 |
| 7 | 居然之家 | 90.5 | 90 | 90.25 |
| 8 | Dmall科技 | 90.6 | 89.7 | 90.15 |
| 9 | 盒馬鮮生 | 89.5 | 90.4 | 89.95 |
| 10 | 汽車之家 | 90.7 | 89.1 | 89.9 |
| 11 | 海爾智家 | 89.5 | 89.8 | 89.65 |
| 12 | 拼多多 | 89.3 | 89.9 | 89.6 |
| 13 | 蘇寧零售云 | 89.55 | 89.4 | 89.48 |
| 14 | 銀泰百貨 | 88.9 | 89.9 | 89.4 |
| 15 | 匯通達 | 88.9 | 89.8 | 89.35 |
| 16 | 波司登 | 90.1 | 88.3 | 89.2 |
| 17 | 有贊 | 89.4 | 88.8 | 89.1 |
| 18 | 美的 | 89 | 89 | 89 |
| 19 | 周大福 | 88.5 | 89.4 | 88.95 |
| 20 | 國美美店 | 88.7 | 88.8 | 88.75 |
| 21 | 微盟 | 89.2 | 88.2 | 88.7 |
| 22 | 泡泡瑪特 | 88.5 | 88.6 | 88.55 |
| 23 | 喜茶 | 88.7 | 88 | 88.35 |
| 24 | 老鳳祥 | 88.45 | 88.2 | 88.33 |
| 25 | 安踏 | 88.3 | 87.9 | 88.1 |
| 26 | 海瀾之家 | 88.2 | 87.9 | 88.05 |
| 27 | 統(tǒng)一集團 | 88.2 | 87.8 | 88 |
| 28 | 叮咚買菜 | 87.4 | 88.55 | 87.98 |
| 29 | 麗人麗妝 | 87.8 | 88.1 | 87.95 |
| 30 | 星巴克 | 87.8 | 88 | 87.9 |
| 31 | 李寧 | 87.6 | 88.15 | 87.88 |
| 32 | 迪卡儂 | 88.4 | 87.3 | 87.85 |
| 33 | 小米之家 | 88.1 | 87.5 | 87.8 |
| 34 | 京東方 | 89.2 | 86.35 | 87.78 |
| 35 | 奈雪的茶 | 87.6 | 87.9 | 87.75 |
| 36 | 鴻星爾克 | 87.6 | 87.85 | 87.73 |
| 37 | 太平鳥 | 87.6 | 87.8 | 87.7 |
| 38 | 便利蜂 | 87.8 | 87.5 | 87.65 |
| 39 | 711便利店 | 87.7 | 87.4 | 87.55 |
| 40 | 紅星美凱龍 | 87.4 | 87.4 | 87.4 |
| 41 | 良品鋪子 | 86.8 | 86.9 | 86.85 |
| 42 | 永輝云創(chuàng) | 87 | 86.5 | 86.75 |
| 43 | 肯德基 | 86.1 | 87.3 | 86.7 |
| 44 | 網(wǎng)易嚴選 | 86.6 | 86.7 | 86.65 |
| 45 | 紅豆男裝 | 86.4 | 86.7 | 86.55 |
| 46 | 蔚來汽車 | 86.5 | 86.3 | 86.4 |
| 47 | 絲芙蘭 | 86.4 | 86 | 86.2 |
| 48 | 百果園 | 86.3 | 86 | 86.15 |
| 49 | 味多美 | 86.3 | 85.9 | 86.1 |
| 50 | 百安居 | 86 | 86.1 | 86.05 |
| 51 | 伊利 | 86.1 | 85.9 | 86 |
| 52 | 掌貝 | 85.8 | 86.1 | 85.95 |
| 53 | 錢大媽 | 86.2 | 85.6 | 85.9 |
| 54 | 孩子王 | 86.3 | 85.4 | 85.85 |
| 55 | 彩食鮮 | 85.9 | 85.7 | 85.8 |
| 56 | 美克家居 | 85.7 | 85.6 | 85.65 |
| 57 | 彈個車 | 86.2 | 85 | 85.6 |
| 58 | 索菲亞 | 85.4 | 85.7 | 85.55 |
| 59 | 云拿科技 | 86.4 | 84.5 | 85.45 |
| 60 | 來伊份 | 85.5 | 85.1 | 85.3 |
| 61 | 聯(lián)華鯨選 | 85.1 | 85.2 | 85.15 |
| 62 | 鮮豐水果 | 85.4 | 84.8 | 85.1 |
| 63 | 屈臣氏 | 85.3 | 84.8 | 85.05 |
| 64 | 三只松鼠 | 85.1 | 84.9 | 85 |
| 65 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 85.1 | 84.7 | 84.9 |
| 66 | 小紅書 | 85 | 84.5 | 84.75 |
| 67 | 美菜網(wǎng) | 84.7 | 84.3 | 84.5 |
| 68 | F5未來商店 | 85.4 | 83.4 | 84.4 |
| 69 | 唯品會 | 84.4 | 84.3 | 84.35 |
| 70 | 綾致時裝 | 84.5 | 84 | 84.25 |
| 71 | 羅森 | 84.3 | 84.1 | 84.2 |
| 72 | 全家 | 84.5 | 83.8 | 84.15 |
| 73 | 王府井百貨 | 84.2 | 84 | 84.1 |
| 74 | 好鄰居 | 84.1 | 83.6 | 83.85 |
| 75 | 新華書店 | 83.9 | 83.7 | 83.8 |
| 76 | 7FRESH | 84 | 83.5 | 83.75 |
| 77 | 步步高 | 83.9 | 83.4 | 83.65 |
| 78 | 完美日記 | 83.8 | 83.3 | 83.55 |
| 79 | 都市麗人 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| 80 | 沃爾瑪 | 83.6 | 83.3 | 83.45 |
| 81 | 見福便利店 | 83.2 | 83.1 | 83.15 |
| 82 | 生鮮傳奇 | 83.4 | 82.5 | 82.95 |
| 83 | 滔搏運動 | 83 | 82.7 | 82.85 |
| 84 | 食行生鮮 | 83.1 | 82.3 | 82.7 |
| 85 | G一Super綠地優(yōu)選 | 82.6 | 82.6 | 82.6 |
| 86 | Today便利店 | 82.6 | 82.3 | 82.45 |
| 87 | 天虹股份 | 82.7 | 82.1 | 82.4 |
| 88 | 蘇果超市 | 82.5 | 82 | 82.25 |
| 89 | 鐘薛高 | 82.4 | 81.9 | 82.15 |
| 90 | 雅詩蘭黛 | 81.7 | 82.5 | 82.1 |
| 91 | 懶貓社長 | 82.1 | 81.8 | 81.95 |
| 92 | 宋小菜 | 81.9 | 81.6 | 81.75 |
| 93 | 吉小果 | 81.6 | 81.4 | 81.5 |
| 94 | 友阿股份 | 79.7 | 82.7 | 81.2 |
| 95 | 相宜本草 | 81.2 | 81.1 | 81.15 |
| 96 | 夢潔 | 79.3 | 82.3 | 80.8 |
| 97 | 本來生活 | 79.5 | 81.7 | 80.6 |
| 98 | Ole'精品超市 | 80 | 80.6 | 80.3 |
| 99 | 世紀華聯(lián) | 79.8 | 79.9 | 79.85 |
| 100 | 三佳利 | 79.2 | 79.6 | 79.4 |
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2021智慧零售TOP100榜單”。智慧零售主要指運用大數(shù)據(jù)、人工智能、...
聯(lián)商網(wǎng)統(tǒng)計發(fā)布了“2021年中國零售上市企業(yè)營收榜”。榜單以全國165家上市零售公司為評估...
中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布了“2021年度中國零售百強榜單”。榜單參照國...
英國品牌評估機構Brand Finance發(fā)布了“2022全球零售品牌價值100強排行榜”...