2022年中國(guó)保險(xiǎn)公司實(shí)力排名榜顯示,上榜的180家保險(xiǎn)公司總市場(chǎng)價(jià)值達(dá)57809.9億元,同比上年減少了7303.25億元。榜單入圍門檻為2.2億元,同比上年減少了0.72億元。
從市場(chǎng)價(jià)值規(guī)模來看,中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)公司排名榜中有12家公司市場(chǎng)價(jià)值突破1000億元,有40家公司市場(chǎng)價(jià)值在100-1000億元之間,有30家公司市場(chǎng)價(jià)值在50-100億元之間,有85家公司市場(chǎng)價(jià)值在10-50億元之間,榜單其余13家公司市場(chǎng)價(jià)值在10億元以下。
整體來看,排名靠前的保險(xiǎn)公司普遍擁有保費(fèi)規(guī)模較大、經(jīng)營(yíng)效益較好、綜合成本率低于行業(yè)平均水平、優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)發(fā)展成熟、風(fēng)險(xiǎn)管理能力較強(qiáng)等標(biāo)簽。
| 排名 | 公司簡(jiǎn)稱 | 市場(chǎng)價(jià)值(億元) |
| 1 | 平安集團(tuán) | 7,995.00 |
| 2 | 友邦保險(xiǎn) | 7,807.08 |
| 3 | 中國(guó)人壽 | 7,298.00 |
| 4 | 國(guó)壽集團(tuán) | 4,448.69 |
| 5 | 平安人壽 | 3,773.39 |
| 6 | 人保財(cái)險(xiǎn) | 2,124.72 |
| 7 | 人保集團(tuán) | 2,014.00 |
| 8 | 太保集團(tuán) | 1,885.00 |
| 9 | 平安財(cái)險(xiǎn) | 1,479.01 |
| 10 | 太保人壽 | 1,369.94 |
| 11 | 泰康集團(tuán) | 1,303.19 |
| 12 | 泰康人壽 | 1,049.62 |
| 13 | 新華人壽 | 769.00 |
| 14 | 太平人壽 | 767.62 |
| 15 | 中再集團(tuán) | 706.19 |
| 16 | 人保壽險(xiǎn) | 668.59 |
| 17 | 太保財(cái)險(xiǎn) | 634.71 |
| 18 | 陽光集團(tuán) | 634.58 |
| 19 | 陽光人壽 | 499.93 |
| 20 | 中郵人壽 | 430.64 |
| 21 | 國(guó)華人壽 | 392.61 |
| 22 | 國(guó)壽財(cái)險(xiǎn) | 322.40 |
| 23 | 眾安在線 | 309.72 |
| 24 | 太平集團(tuán) | 306.32 |
| 25 | 中華集團(tuán) | 304.53 |
| 26 | 建信人壽 | 292.27 |
| 27 | 中華財(cái)險(xiǎn) | 262.22 |
| 28 | 工銀安盛 | 262.07 |
| 29 | 大地財(cái)險(xiǎn) | 237.60 |
| 30 | 民生人壽 | 228.23 |
| 31 | 中再財(cái)險(xiǎn) | 204.61 |
| 32 | 中信保誠(chéng)人壽 | 195.24 |
| 33 | 中再壽險(xiǎn) | 191.60 |
| 34 | 華泰集團(tuán) | 190.89 |
| 35 | 陽光財(cái)險(xiǎn) | 183.50 |
| 36 | 平安養(yǎng)老 | 167.62 |
| 37 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)再保險(xiǎn) | 162.47 |
| 38 | 招商信諾人壽 | 149.87 |
| 39 | 渤海人壽 | 134.55 |
| 40 | 前海人壽 | 131.94 |
| 41 | 中意人壽 | 130.85 |
| 42 | 中宏人壽 | 129.38 |
| 43 | 英大財(cái)險(xiǎn) | 125.73 |
| 44 | 農(nóng)銀人壽 | 121.43 |
| 45 | 幸福人壽 | 116.50 |
| 46 | 紫金財(cái)險(xiǎn) | 107.51 |
| 47 | 泰康養(yǎng)老 | 107.21 |
| 48 | 人保健康 | 105.66 |
| 49 | 中英人壽 | 105.63 |
| 50 | 誠(chéng)泰財(cái)險(xiǎn) | 104.60 |
| 51 | 百年人壽 | 104.06 |
| 52 | 交銀人壽 | 102.31 |
| 53 | 利安人壽 | 99.57 |
| 54 | 中石油專屬保險(xiǎn) | 90.27 |
| 55 | 信泰人壽 | 88.94 |
| 56 | 大都會(huì)人壽 | 87.61 |
| 57 | 太平財(cái)險(xiǎn) | 82.55 |
| 58 | 鼎和財(cái)險(xiǎn) | 80.07 |
| 59 | 國(guó)壽養(yǎng)老 | 79.52 |
| 60 | 長(zhǎng)城人壽 | 78.73 |
| 61 | 東吳人壽 | 75.55 |
| 62 | 永安財(cái)險(xiǎn) | 72.45 |
| 63 | 華泰財(cái)險(xiǎn) | 72.02 |
| 64 | 新華養(yǎng)老 | 71.97 |
| 65 | 招商仁和人壽 | 69.50 |
| 66 | 珠江人壽 | 68.34 |
| 67 | 平安健康 | 67.20 |
| 68 | 光大永明人壽 | 65.63 |
| 69 | 中銀保險(xiǎn) | 63.85 |
| 70 | 華安財(cái)險(xiǎn) | 62.96 |
| 71 | 華泰人壽 | 61.67 |
| 72 | 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽 | 60.59 |
| 73 | 泰康在線 | 59.68 |
| 74 | 安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn) | 57.54 |
| 75 | 人保養(yǎng)老 | 57.44 |
| 76 | 國(guó)任財(cái)險(xiǎn) | 57.11 |
| 77 | 英大人壽 | 56.91 |
| 78 | 長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 56.51 |
| 79 | 安聯(lián)(中國(guó))控股 | 56.38 |
| 80 | 合眾人壽 | 55.58 |
| 81 | 浙商財(cái)險(xiǎn) | 52.50 |
| 82 | 中荷人壽 | 50.02 |
| 83 | 中德安聯(lián)人壽 | 49.98 |
| 84 | 太平養(yǎng)老 | 46.10 |
| 85 | 國(guó)元保險(xiǎn) | 45.27 |
| 86 | 中銀三星人壽 | 41.53 |
| 87 | 財(cái)信人壽 | 40.87 |
| 88 | 亞太財(cái)險(xiǎn) | 40.81 |
| 89 | 陸家嘴國(guó)泰人壽 | 40.28 |
| 90 | 同方全球人壽 | 40.15 |
| 91 | 中國(guó)鐵路保險(xiǎn) | 39.22 |
| 92 | 安盛天平財(cái)險(xiǎn) | 38.03 |
| 93 | 陽光農(nóng)險(xiǎn) | 36.75 |
| 94 | 北大方正人壽 | 36.60 |
| 95 | 人保再保險(xiǎn) | 36.37 |
| 96 | 復(fù)星保德信人壽 | 36.31 |
| 97 | 富德財(cái)險(xiǎn) | 36.23 |
| 98 | 太保健康 | 36.18 |
| 99 | 太平洋安信農(nóng)險(xiǎn) | 34.61 |
| 100 | 永誠(chéng)保險(xiǎn) | 33.97 |
| 101 | 中華人壽 | 33.28 |
| 102 | 長(zhǎng)安保險(xiǎn) | 33.09 |
| 103 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)自保 | 32.59 |
| 104 | 眾誠(chéng)保險(xiǎn) | 32.12 |
| 105 | 小康人壽 | 31.84 |
| 106 | 陽光信保 | 31.05 |
| 107 | 中原農(nóng)險(xiǎn) | 30.47 |
| 108 | 北京人壽 | 30.46 |
| 109 | 中韓人壽 | 30.16 |
| 110 | 前海再保險(xiǎn) | 29.93 |
| 111 | 都邦保險(xiǎn) | 28.92 |
| 112 | 黃河財(cái)險(xiǎn) | 28.31 |
| 113 | 泰山財(cái)險(xiǎn) | 28.11 |
| 114 | 國(guó)泰財(cái)險(xiǎn) | 27.77 |
| 115 | 橫琴人壽 | 27.13 |
| 116 | 恒邦財(cái)險(xiǎn) | 26.50 |
| 117 | 弘康人壽 | 25.52 |
| 118 | 昆侖健康 | 24.59 |
| 119 | 國(guó)富人壽 | 23.56 |
| 120 | 長(zhǎng)生人壽 | 23.40 |
| 121 | 利寶保險(xiǎn) | 22.44 |
| 122 | 國(guó)聯(lián)人壽 | 22.40 |
| 123 | 渤海財(cái)險(xiǎn) | 22.30 |
| 124 | 太平再保險(xiǎn)(中國(guó)) | 22.23 |
| 125 | 燕趙財(cái)險(xiǎn) | 21.97 |
| 126 | 德華安顧人壽 | 21.60 |
| 127 | 現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)(中國(guó)) | 20.87 |
| 128 | 瑞泰人壽 | 19.65 |
| 129 | 長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn) | 19.01 |
| 130 | 美亞保險(xiǎn) | 18.98 |
| 131 | 愛心人壽 | 18.36 |
| 132 | 鼎誠(chéng)人壽 | 17.85 |
| 133 | 君龍人壽 | 17.25 |
| 134 | 京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn) | 16.91 |
| 135 | 中路財(cái)險(xiǎn) | 16.86 |
| 136 | 勞合社(中國(guó)) | 16.85 |
| 137 | 三星財(cái)險(xiǎn)(中國(guó)) | 16.80 |
| 138 | 中航安盟財(cái)險(xiǎn) | 16.78 |
| 139 | 海保人壽 | 16.53 |
| 140 | 和泰人壽 | 16.50 |
| 141 | 史帶財(cái)險(xiǎn) | 16.11 |
| 142 | 國(guó)寶人壽 | 15.98 |
| 143 | 鑫安保險(xiǎn) | 15.83 |
| 144 | 北部灣財(cái)險(xiǎn) | 15.75 |
| 145 | 海峽金橋財(cái)險(xiǎn) | 15.45 |
| 146 | 安華農(nóng)險(xiǎn) | 14.74 |
| 147 | 三井住友海上(中國(guó)) | 13.74 |
| 148 | 中意財(cái)險(xiǎn) | 13.65 |
| 149 | 信美人壽 | 13.59 |
| 150 | 中煤財(cái)險(xiǎn) | 13.50 |
| 151 | 匯豐人壽 | 13.48 |
| 152 | 蘇黎世財(cái)險(xiǎn)(中國(guó)) | 13.21 |
| 153 | 久隆財(cái)險(xiǎn) | 13.20 |
| 154 | 安心財(cái)險(xiǎn) | 13.11 |
| 155 | 復(fù)星聯(lián)合健康 | 13.03 |
| 156 | 華海財(cái)險(xiǎn) | 13.02 |
| 157 | 華農(nóng)財(cái)險(xiǎn) | 12.80 |
| 158 | 富邦財(cái)險(xiǎn) | 12.80 |
| 159 | 融盛財(cái)險(xiǎn) | 12.37 |
| 160 | 錦泰財(cái)險(xiǎn) | 12.24 |
| 161 | 華貴人壽 | 11.20 |
| 162 | 三峽人壽 | 11.20 |
| 163 | 眾惠相互 | 10.87 |
| 164 | 合眾財(cái)險(xiǎn) | 10.80 |
| 165 | 前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn) | 10.50 |
| 166 | 珠峰財(cái)險(xiǎn) | 10.45 |
| 167 | 建信財(cái)險(xiǎn) | 10.15 |
| 168 | 東京海上日動(dòng)(中國(guó)) | 9.11 |
| 169 | 安達(dá)保險(xiǎn) | 8.62 |
| 170 | 日本財(cái)險(xiǎn) | 8.51 |
| 171 | 瑞再企商保險(xiǎn) | 7.83 |
| 172 | 匯友相互保險(xiǎn) | 7.29 |
| 173 | 愛和誼日生同和(中國(guó)) | 7.16 |
| 174 | 廣東能源自保 | 7.07 |
| 175 | 瑞華健康 | 5.50 |
| 176 | 太平科技 | 5.25 |
| 177 | 凱本財(cái)險(xiǎn)(中國(guó)) | 3.76 |
| 178 | 日本興亞財(cái)險(xiǎn)(中國(guó)) | 3.15 |
| 179 | 信利再保險(xiǎn)(中國(guó)) | 2.79 |
| 180 | 恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老 | 2.20 |
中華保險(xiǎn)研究所發(fā)布了“2021年中國(guó)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)價(jià)值排行榜”。榜單對(duì)中國(guó)大陸經(jīng)營(yíng)的183家...
英國(guó)品牌咨詢公司品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2022全球保險(xiǎn)品牌價(jià)值10...
分子實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了“2021中國(guó)保險(xiǎn)科技100強(qiáng)榜單”。榜單從醫(yī)療健康、用戶運(yùn)營(yíng)、數(shù)字化、產(chǎn)...
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2022中國(guó)保險(xiǎn)公司排行榜”。榜單聚焦保險(xiǎn)行業(yè),隨著全國(guó)中等收入群體規(guī)模...