| 編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
| 1 | 福州可源電子有限公司 | 202235010408001319 |
| 2 | 漳州三炬生物技術有限公司 | 202235062708001320 |
| 3 | 福建強坤機械設備有限公司 | 202235012908001321 |
| 4 | 福建清航裝備科技有限公司 | 202235042500001322 |
| 5 | 福建省艾多點科技有限公司 | 202235062900001323 |
| 6 | 漳州市臺聯(lián)電力科技有限公司 | 202235068108001324 |
| 7 | 福建彼岸網(wǎng)絡技術服務有限公司 | 202235060208001325 |
| 8 | 福建融誠檢測技術股份有限公司 | 20223506020C001326 |
| 9 | 福建榮陽智能科技有限公司 | 202235060308001327 |
| 10 | 福建景祥達新能源科技有限公司 | 202235060200001328 |
| 11 | 漳州含羞草食品有限公司 | 202235060300001329 |
| 12 | 漳州知了信息技術服務有限公司 | 202235068108001330 |
| 13 | 漳州育恩生物科技有限公司 | 202235060200001331 |
| 14 | 福建眾芯成信息科技有限公司 | 202235010408001332 |
| 15 | 福州申元科技有限公司 | 202235010200001333 |
| 16 | 福州軟線網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010500001334 |
| 17 | 福州易聯(lián)星拓通信科技有限公司 | 202235012108001335 |
| 18 | 福建柯寧環(huán)??萍加邢薰?/a> | 202235012200001336 |
| 19 | 六和敬(福建)信息技術有限公司 | 202235010408001337 |
| 20 | 中繪云圖信息科技有限公司 | 202235010208001338 |
| 21 | 漳州土撥鼠智能科技有限公司 | 202235068108001339 |
| 22 | 福州歐酷網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010208001340 |
| 23 | 福州紅樹林環(huán)保有限公司 | 202235010308001341 |
| 24 | 福清市益興堂衛(wèi)生制品有限公司 | 202235018108001342 |
| 25 | 福建守信新材料科技有限公司 | 202235090200001343 |
| 26 | 福建易視科技有限公司 | 202235012100001344 |
| 27 | 福建省凝亮電子科技有限公司 | 202235060200001345 |
| 28 | 福建中科蘭劍智能裝備科技有限公司 | 202235010408001346 |
| 29 | 大蓮電瓷(福建)有限公司 | 202235012408001347 |
| 30 | 福建省文華貞觀教育科技有限公司 | 202235010308001348 |
| 31 | 福建聯(lián)暢網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235011108001349 |
| 32 | 福建省新力天環(huán)境工程有限公司 | 202235060308001350 |
| 33 | 福州烏班圖信息科技有限公司 | 202235010408001351 |
| 34 | 福建金品農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 20223501210C001352 |
| 35 | 福州創(chuàng)騰信息技術有限公司 | 202235010208001353 |
| 36 | 廣電計量檢測(福州)有限公司 | 202235010200001354 |
| 37 | 福建博尚科技發(fā)展有限公司 | 202235010308001355 |
| 38 | 福建省奧克蘭光電科技有限公司 | 202235062208001356 |
| 39 | 福建阿古電務數(shù)據(jù)科技有限公司 | 202235010508001357 |
| 40 | 福州世紀巔峰信息技術有限公司 | 202235010208001358 |
| 41 | 福建省宇倫信息技術有限公司 | 202235010208001359 |
| 42 | 福建天普發(fā)展集團有限公司 | 202235012108001360 |
| 43 | 數(shù)字未來(福建)信息科技有限公司 | 202235010208001361 |
| 44 | 海諾斯(漳州)工業(yè)機械有限公司 | 202235060308001362 |
| 45 | 福州松融科技有限公司 | 202235018100001363 |
| 46 | 福建力禾電子科技有限公司 | 202235010200001364 |
| 47 | 福建數(shù)林信息科技有限公司 | 202235010208001365 |
| 48 | 福建海山食品有限公司 | 202235068100001366 |
| 49 | 福州星娛網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012100001367 |
| 50 | 漳州市大西洋食品有限公司 | 202235060200001368 |
| 51 | 福建視界泛娛互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 202235068100001369 |
| 52 | 漳州創(chuàng)智信息科技有限公司 | 202235068100001370 |
| 53 | 福建省博特生物科技有限公司 | 202235011108001371 |
| 54 | 福建省新能海上風電研發(fā)中心有限公司 | 20223501050D001372 |
| 55 | 福建省聚源融匯實業(yè)有限公司 | 202235043000001373 |
| 56 | 永安市豐源化工有限公司 | 202235048100001374 |
| 57 | 滬消消防科技有限公司 | 202235058308001375 |
| 58 | 泉州盛科智能裝備制造有限公司 | 202235058308001376 |
| 59 | 冠亞消防設備有限公司 | 202235058300001377 |
| 60 | 陶瓷工業(yè)設計研究院(福建)有限公司 | 202235052600001378 |
| 61 | 泉州之野信息科技有限公司 | 202235052100001379 |
| 62 | 泉州思德初電子科技有限公司 | 202235052100001380 |
| 63 | 福州稻田科創(chuàng)發(fā)展有限公司 | 202235011100001381 |
| 64 | 福州福啟橡塑有限公司 | 202235012100001382 |
| 65 | 福建圖南科技有限公司 | 202235012100001383 |
| 66 | 福建壹貳叁陸玖文化科技有限公司 | 202235010500001384 |
| 67 | 福建維銳爾信息科技有限公司 | 202235010308001385 |
| 68 | 福清彩虹網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235018100001386 |
| 69 | 福州市推尚信息技術有限公司 | 202235012108001387 |
| 70 | 福州大路智能科技有限公司 | 202235011100001388 |
| 71 | 福建省創(chuàng)隆電器科技有限公司 | 202235012308001389 |
| 72 | 福建隨行軟件有限公司 | 202235012108001390 |
| 73 | 福州拓谷信息科技有限公司 | 202235010208001391 |
| 74 | 福建德正智能有限公司 | 202235010208001392 |
| 75 | 福建晨優(yōu)網(wǎng)絡技術有限公司 | 202235012100001393 |
| 76 | 福建時刻智能科技有限責任公司 | 202235050208001394 |
| 77 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 202235012108001395 |
| 78 | 福州元九通訊技術有限公司 | 202235010208001396 |
| 79 | 龍巖華力電氣有限公司 | 202235080200001397 |
| 80 | 福建省綠寶再生資源有限公司 | 202235082100001398 |
| 81 | 福建龍永機械有限公司 | 202235080308001399 |
| 82 | 福鼎市金雄機車部件有限公司 | 202235098200001400 |
| 83 | 福建溥昱電子科技有限公司 | 202235098208001401 |
| 84 | 三都港海洋食品有限公司 | 202235090208001402 |
| 85 | 福建自然生長科技有限公司 | 202235082300001403 |
| 86 | 寧德市益智源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 202235092608001404 |
| 87 | 福建筑能建筑科技發(fā)展有限公司 | 202235010400001405 |
| 88 | 福建智遠縱橫信息科技有限公司 | 202235012100001406 |
| 89 | 福建中電合創(chuàng)電力科技有限公司 | 202235010508001407 |
| 90 | 龍巖市點墨網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235080200001408 |
| 91 | 福州迅騰信息技術有限公司 | 202235010508001409 |
| 92 | 福州東方智慧網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010400001410 |
| 93 | 福建省屹利建筑工程有限公司 | 202235012100001411 |
| 94 | 福州新北生化工業(yè)有限公司 | 202235012108001412 |
| 95 | 福建中檢康泰檢測技術有限公司 | 202235010408001413 |
| 96 | 福州零壹動漫有限公司 | 202235010208001414 |
| 97 | 福州信諾通信息技術有限公司 | 202235010208001415 |
| 98 | 福州榕創(chuàng)源力網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235011100001416 |
| 99 | 福州市居正軟件有限公司 | 202235012208001417 |
| 100 | 泰山石膏(福建)有限公司 | 202235082300001418 |
| 101 | 福建溥利網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010200001419 |
| 102 | 海創(chuàng)飛龍(福建)科技有限公司 | 202235012100001420 |
| 103 | 福州興正達信息科技有限公司 | 202235010208001421 |
| 104 | 福建中科銳創(chuàng)光電科技有限公司 | 202235011108001422 |
| 105 | 福建宇涵啟航科技有限公司 | 202235012100001423 |
| 106 | 福建省泰富來新能源有限公司 | 202235011100001424 |
| 107 | 福建中量智匯科技有限公司 | 202235010508001425 |
| 108 | 福建龍華豐云信息科技有限公司 | 202235060300001426 |
| 109 | 福建利眾誠食品有限公司 | 202235062208001427 |
| 110 | 漳州豐華信息科技有限公司 | 202235060300001428 |
| 111 | 漳州攬勝智能科技有限公司 | 202235060308001429 |
| 112 | 福建省百得利實業(yè)有限公司 | 202235062808001430 |
| 113 | 福建科準檢測技術有限公司 | 202235060200001431 |
| 114 | 龍巖市融耀機械工業(yè)有限公司 | 202235080200001432 |
| 115 | 福建桐潤聯(lián)合科技有限公司 | 202235082400001433 |
| 116 | 福建馬甲信息科技有限公司 | 202235060200001434 |
| 117 | 泉州市恒泰環(huán)??萍加邢薰?/a> | 202235050200001435 |
| 118 | 龍巖飛遠建材有限公司 | 202235080200001436 |
| 119 | 福建省華蓋機械制造有限公司 | 202235058308001437 |
| 120 | 魯?shù)婪颍ㄈ荩C械有限公司 | 202235050400001438 |
| 121 | 福建柯寧環(huán)保裝備實業(yè)有限公司 | 202235082308001439 |
| 122 | 福建甬嘉科技有限公司 | 202235050408001440 |
| 123 | 龍巖逸狼網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235080208001441 |
| 124 | 福建五持恒科技發(fā)展有限公司 | 202235058208001442 |
| 125 | 晉江市本草紡織科技有限公司 | 202235058200001443 |
| 126 | 漳州萬寶機械有限公司 | 202235062708001444 |
| 127 | 福建杰達環(huán)保科技有限公司 | 202235080208001445 |
| 128 | 福建永燠制藥有限公司 | 202235052500001446 |
| 129 | 福建百軒香業(yè)有限公司 | 202235052500001447 |
| 130 | 福建省眾聯(lián)網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235080208001448 |
| 131 | 泉州聯(lián)盛新材料科技有限公司 | 202235052108001449 |
| 132 | 漳州青??萍加邢薰?/td> | 202235068108001450 |
| 133 | 南安市華泰消防器材有限公司 | 202235058308001451 |
| 134 | 泉州藍深環(huán)保研究院有限公司 | 202235050300001452 |
| 135 | 晉江佳超鞋材有限公司 | 202235058200001453 |
| 136 | 泉州盛協(xié)科技有限公司 | 202235052100001454 |
| 137 | 福建省卓展信息科技股份有限公司 | 202235058208001455 |
| 138 | 福建群龍開關有限公司 | 202235052408001456 |
| 139 | 泉州市泉港科山海藻有限公司 | 202235050500001457 |
| 140 | 伊瓦特機器人設備制造有限公司 | 202235058308001458 |
| 141 | 福建天心軟件科技有限公司 | 202235060208001459 |
| 142 | 福建中科石化有限公司 | 202235050500001460 |
| 143 | 晉江聯(lián)興反光材料有限公司 | 202235058208001461 |
| 144 | 泉州市靈動信息科技有限公司 | 202235058208001462 |
| 145 | 晉江新建興機械設備有限公司 | 202235058208001463 |
| 146 | 石獅市振富針紡機械有限公司 | 202235058108001464 |
| 147 | 泉州華創(chuàng)智能科技有限公司 | 202235050308001465 |
| 148 | 晉江精純科技有限公司 | 202235058200001466 |
| 149 | 龍巖德煜照明有限公司 | 202235080208001467 |
| 150 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 202235088108001468 |
| 151 | 平潭綜合實驗區(qū)智慧島投資發(fā)展有限公司 | 202235012908001469 |
| 152 | 福建國威電子科技股份有限公司 | 202235082308001470 |
| 153 | 漳州佳龍科技股份有限公司 | 202235060208001471 |
| 154 | 福建佳麗斯家紡有限公司 | 202235080204001472 |
| 155 | 漳州弘敏機電有限公司 | 202235060308001473 |
| 156 | 漳州德藝光電科技有限公司 | 202235060308001474 |
| 157 | 福建龍業(yè)光電科技有限公司 | 202235082408001475 |
| 158 | 福建資訊通信息科技有限公司 | 202235010208001476 |
| 159 | 福建思創(chuàng)天下網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010208001477 |
| 160 | 福州一諾維生物科技有限公司 | 202235018200001478 |
| 161 | 福州泛能智能科技有限公司 | 202235012108001479 |
| 162 | 福州挺我客網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012100001480 |
| 163 | 福建四新電力科技有限公司 | 202235010308001481 |
| 164 | 福建磨石實業(yè)有限公司 | 202235010300001482 |
| 165 | 泉州市尚寶網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235050308001483 |
| 166 | 迦南(福建)新材料科技有限公司 | 202235058208001484 |
| 167 | 福建汀城在線網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235082100001485 |
| 168 | 福建吉鮮生物科技有限公司 | 202235062708001486 |
| 169 | 福建典范食品器具有限公司 | 202235062708001487 |
| 170 | 焙之道食品(福建)有限公司 | 202235062709001488 |
| 171 | 福建縱橫物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 202235060300001489 |
| 172 | 福建省臻泰電子有限公司 | 202235060208001490 |
| 173 | 長泰銥科科技有限公司 | 202235062508001491 |
| 174 | 漳州市新啟航信息科技有限公司 | 202235060208001492 |
| 175 | 福建金成信息科技有限公司 | 202235012908001493 |
| 176 | 福建安麟機電科技有限公司 | 202235062500001494 |
| 177 | 福建無距物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 202235012100001495 |
| 178 | 福建天視信息科技有限公司 | 202235010508001496 |
| 179 | 福建遠創(chuàng)噴碼系統(tǒng)科技有限公司 | 202235010208001497 |
| 180 | 云深(福建)環(huán)保科技有限公司 | 202235012108001498 |
| 181 | 福建天視科技有限公司 | 202235012100001499 |
| 182 | 福州牛牛物聯(lián)科技有限公司 | 202235010300001500 |
| 183 | 麥訊天下(福建)信息技術有限公司 | 202235011100001501 |
| 184 | 福建凱特信息安全技術有限公司 | 202235010508001502 |
| 185 | 智匯公產(chǎn)(福建)軟件科技有限公司 | 202235010208001503 |
| 186 | 福州瞻辰信息技術有限責任公司 | 202235012100001504 |
| 187 | 福建銅??萍加邢薰?/td> | 202235010200001505 |
| 188 | 福建啟智信息科技有限公司 | 202235012108001506 |
| 189 | 福建海納藍天教育科技有限公司 | 202235012100001507 |
| 190 | 福州市楓業(yè)林業(yè)技術咨詢有限公司 | 202235010208001508 |
| 191 | 福建興航重工有限公司 | 20223501020C001509 |
| 192 | 福建福大百特科技發(fā)展有限公司 | 202235010500001510 |
| 193 | 福建東方鑫威紡織科技有限公司 | 202235042608001511 |
| 194 | 三明三藥獸藥有限公司 | 202235040300001512 |
| 195 | 福建同越管件有限公司 | 202235043008001513 |
| 196 | 福建省新天地信勘測有限公司 | 202235090208001514 |
| 197 | 漳州星晟工程技術有限公司 | 202235060300001515 |
| 198 | 福建歐柏亞日化有限公司 | 202235068100001516 |
| 199 | 漳州樂蟻文化傳媒有限公司 | 202235068100001517 |
| 200 | 漳州市通元電子有限公司 | 202235060300001518 |
| 201 | 福建省南云包裝設備有限公司 | 202235062708001519 |
| 202 | 漳州市華達威合金塑膠玩具有限公司 | 202235062400001520 |
| 203 | 漳州海銀智慧信息科技有限公司 | 202235060208001521 |
| 204 | 漳州市叭叭找網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235060300001522 |
| 205 | 福建雙飛日化有限公司 | 202235060300001523 |
| 206 | 福建半畝方塘生物科技有限公司 | 202235043000001524 |
| 207 | 三明市中安鑫創(chuàng)保安信息技術有限公司 | 202235040300001525 |
| 208 | 福建山海電力設備有限公司 | 202235070208001526 |
| 209 | 福建元生泰醫(yī)藥股份有限公司 | 202235078200001527 |
| 210 | 福建龍展裝備科技有限公司 | 202235080300001528 |
| 211 | 福建英創(chuàng)金屬分子工程科技有限公司 | 202235080200001529 |
| 212 | 福建韓研環(huán)保科技有限公司 | 202235080300001530 |
| 213 | 福鼎市歐雅動力科技制造有限公司 | 202235098200001531 |
| 214 | 龍巖琦智信息科技有限公司 | 202235080200001532 |
| 215 | 三禾電器(福建)有限公司 | 20223509810C001533 |
| 216 | 福建龍騰大數(shù)據(jù)信息技術有限公司 | 202235080208001534 |
| 217 | 龍巖龍安安全科技有限公司 | 202235080208001535 |
| 218 | 三明帝視機器人科技有限公司 | 202235042600001536 |
| 219 | 南平市建陽區(qū)嘉遠生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202235070300001537 |
| 220 | 漳州星晟新能源科技有限公司 | 202235060200001538 |
| 221 | 南平市建陽區(qū)吉翔牧業(yè)有限公司 | 202235070300001539 |
| 222 | 福建力傳生物有限公司 | 202235082500001540 |
| 223 | 福建品匠茶居科技有限公司 | 202235072500001541 |
| 224 | 漳州市美麗家香食品股份有限公司 | 202235062300001542 |
| 225 | 龍巖市瑞澤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235080208001543 |
| 226 | 漳州市裕楊食品有限公司 | 202235062500001544 |
| 227 | 福建艾特精密機械有限公司 | 202235070300001545 |
| 228 | 南平智創(chuàng)技術服務有限公司 | 202235070300001546 |
| 229 | 南平市建陽區(qū)汽車鍛壓件廠 | 20223507030C001547 |
| 230 | 福建中利科技有限公司 | 202235052108001548 |
| 231 | 天九精密機械(泉州)有限公司 | 202235052100001549 |
| 232 | 福建省晉江市東石興隆雨具制造有限公司 | 202235058200001550 |
| 233 | 福建安溪盛威工藝品有限公司 | 202235052400001551 |
| 234 | 福建喔喔科技有限公司 | 202235050300001552 |
| 235 | 福建省蜂生水綺蜂業(yè)有限公司 | 202235052500001553 |
| 236 | 福建省安溪縣韻和機械有限公司 | 202235052400001554 |
| 237 | 福建碩谷文化傳媒有限公司 | 202235011100001555 |
| 238 | 福建桔子信息科技有限公司 | 202235010308001556 |
| 239 | 福建錦福山實業(yè)有限責任公司 | 202235011100001557 |
| 240 | 福建小四科技有限公司 | 202235012100001558 |
| 241 | 福建宏宇電子科技有限公司 | 202235018109001559 |
| 242 | 宏芯科技(泉州)有限公司 | 202235050300001560 |
| 243 | 福州柏卓特智能設備有限公司 | 202235010308001561 |
| 244 | 福建庫易信息科技有限責任公司 | 202235010208001562 |
| 245 | 福州小微網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012100001563 |
| 246 | 福建哲選科技有限公司 | 202235052600001564 |
| 247 | 福州星盛維信息科技有限公司 | 202235012100001565 |
| 248 | 福建優(yōu)點信智能科技有限公司 | 202235012100001566 |
| 249 | 福建又微信息科技有限公司 | 202235010408001567 |
| 250 | 泉州市約克顏料有限公司 | 202235052100001568 |
| 251 | 福建中邁信息技術有限公司 | 202235010200001569 |
| 252 | 福建東南西北網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010508001570 |
| 253 | 福州冠融計算機系統(tǒng)工程有限公司 | 202235010208001571 |
| 254 | 福建青云季建筑科技有限公司 | 202235010308001572 |
| 255 | 福建約克新材料科技有限公司 | 202235058200001573 |
| 256 | 莊臣釀酒(福建)有限公司 | 202235012208001574 |
| 257 | 福州小成軟件科技有限公司 | 202235010208001575 |
| 258 | 福州瑞可達信息科技有限公司 | 202235011100001576 |
| 259 | 福建澳潔水處理工程有限公司 | 202235010300001577 |
| 260 | 福建潔利來智能廚衛(wèi)股份有限公司 | 202235011108001578 |
| 261 | 福州趣樂互動科技有限公司 | 202235010508001579 |
| 262 | 福州融之泉軟件科技有限公司 | 202235018200001580 |
| 263 | 福建超瑞創(chuàng)原信息技術有限公司 | 202235012108001581 |
| 264 | 福建省永發(fā)沉香開發(fā)有限公司 | 202235052500001582 |
| 265 | 福州公衛(wèi)信息科技有限公司 | 202235012100001583 |
| 266 | 福建朝歌教育科技有限公司 | 202235011100001584 |
| 267 | 福建地三方空間信息技術有限公司 | 202235010208001585 |
| 268 | 福州創(chuàng)科達信息科技有限公司 | 202235010400001586 |
| 269 | 福建朝旭新能源科技有限公司 | 202235058208001587 |
| 270 | 寧德衛(wèi)星大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 20223509020C001588 |
| 271 | 福建精浦泵業(yè)科技有限公司 | 202235092600001589 |
| 272 | 福建創(chuàng)凱縫紉機有限公司 | 202235092108001590 |
| 273 | 福建酉合電氣有限公司 | 202235098100001591 |
| 274 | 福建創(chuàng)昱達信息技術有限公司 | 202235010408001592 |
| 275 | 羅源生春源茶業(yè)有限責任公司 | 202235012300001593 |
| 276 | 福州認知科技有限公司 | 202235012100001594 |
| 277 | 福州趣玩互娛科技有限公司 | 202235012100001595 |
| 278 | 華術科技有限公司 | 202235012108001596 |
| 279 | 福州澳銘生物科技有限公司 | 202235012108001597 |
| 280 | 中機數(shù)控科技(福建)有限公司 | 202235042708001598 |
| 281 | 歐美加科技(福州)有限公司 | 202235012100001599 |
| 282 | 福州藍博威電子有限公司 | 202235010308001600 |
| 283 | 海峽智聯(lián)(福建)紡織科技有限公司 | 202235012100001601 |
| 284 | 福建海創(chuàng)空間實業(yè)有限公司 | 202235010200001602 |
| 285 | 福州云岑網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010400001603 |
| 286 | 福州鴻運閩水通訊技術有限公司 | 202235010208001604 |
| 287 | 福州興晟信息科技有限公司 | 202235012100001605 |
| 288 | 福州六諾科技有限公司 | 202235010208001606 |
| 289 | 銳達消防設備有限公司 | 202235058300001607 |
| 290 | 石獅市誠新電腦織嘜有限公司 | 202235058108001608 |
| 291 | 福建省德化縣創(chuàng)榮陶瓷有限公司 | 202235052600001609 |
| 292 | 福建省昊彤網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010208001610 |
| 293 | 福建潮歌生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202235012300001611 |
| 294 | 福建一鹿拼網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012100001612 |
| 295 | 會有科技(福建)有限公司 | 202235012108001613 |
| 296 | 夢想中榕(福建)網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235012108001614 |
| 297 | 福建歐居信息產(chǎn)業(yè)研究有限公司 | 202235011108001615 |
| 298 | 福建初逸信息科技有限公司 | 202235012100001616 |
| 299 | 福州卓立信息科技有限公司 | 202235010208001617 |
| 300 | 福建省華研環(huán)境檢測有限公司 | 202235052408001618 |
| 301 | 福建匯威環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235010208001619 |
| 302 | 福建省森林人環(huán)保科技有限公司 | 202235011100001620 |
| 303 | 環(huán)德(福建)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235012108001621 |
| 304 | 福州浩海通信技術有限公司 | 202235012100001622 |
| 305 | 福建金大瑞信息科技有限公司 | 202235018200001623 |
| 306 | 福建冠晟云創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235018200001624 |
| 307 | 福州華亨通訊信息有限公司 | 202235010208001625 |
| 308 | 霧實(福建)科技有限公司 | 202235012108001626 |
| 309 | 福建福訊人才服務有限公司 | 202235010208001627 |
| 310 | 福建億安智能技術股份有限公司 | 202235068108001628 |
| 311 | 福建奇新智能科技集團有限公司 | 202235068100001629 |
| 312 | 福建博海工程技術有限公司 | 202235011108001630 |
| 313 | 福思特閥門集團有限公司 | 202235012108001631 |
| 314 | 福建眾辰精密機芯有限公司 | 202235060308001632 |
| 315 | 福建華捷智能科技有限公司 | 202235011100001633 |
| 316 | 三明市信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202235040300001634 |
| 317 | 福建永林家居有限公司 | 202235048100001635 |
| 318 | 漳州友商政通信息科技有限公司 | 202235060200001636 |
| 319 | 漳州友商網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235060200001637 |
| 320 | 福建安正智能科技有限公司 | 202235060208001638 |
| 321 | 福建同城云網(wǎng)絡科技有限公司 | 202235010200001639 |
| 322 | 漳州市鑫隆信息咨詢有限公司 | 202235062300001640 |
| 323 | 上杭縣鑫中合農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202235082300001641 |
| 324 | 福建天利高新材料有限公司 | 202235082508001642 |
| 325 | 福建逢興機電設備有限公司 | 20223508020C001643 |
| 326 | 福建國強新型環(huán)保建材有限公司 | 202235088108001644 |
| 327 | 福建東正信息科技有限公司 | 202235080208001645 |
| 328 | 福建大壹健康科技有限公司 | 202235010308001646 |
| 329 | 福建浩氧環(huán)保有限公司 | 202235010208001647 |
深圳市企業(yè)評價協(xié)會發(fā)布了2024深圳高成長企業(yè)TOP100榜單,這是其連續(xù)第四年發(fā)布,榜單...
在2024年吉林省金融助力科技型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會上,吉林省科技廳發(fā)布了2023年度吉林省...
河南省科學技術局發(fā)布了“2023年河南省入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單根據(jù)《科技型中小企業(yè)...
深圳市科技創(chuàng)新委員會公布了“2023年深圳市入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單根據(jù)《科技型中小...