| 編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 入庫(kù)登記編號(hào) |
| 1 | 西埔(福建)醫(yī)藥用品有限公司 | 202235042508000001 |
| 2 | 福建省三明天泰制藥有限公司 | 202235042700000002 |
| 3 | 福建省瑞榕環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 202235040300000003 |
| 4 | 福建省永安市智源生化有限公司 | 202235048108000004 |
| 5 | 福建森美達(dá)生物科技有限公司 | 20223504810C000005 |
| 6 | 福建山瓜瓜農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202235042508000006 |
| 7 | 福建三杉生物科技有限公司 | 202235092508000007 |
| 8 | 寧德市福化環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235098200000008 |
| 9 | 福建中為電機(jī)有限公司 | 202235098100000009 |
| 10 | 福建省福安市力德泵業(yè)有限公司 | 202235098100000010 |
| 11 | 福建閩威食品有限公司 | 202235098208000011 |
| 12 | 福建省安然紡織科技有限公司 | 202235050508000012 |
| 13 | 金維他(福建)食品有限公司 | 202235050500000013 |
| 14 | 飛森動(dòng)力科技(福建)有限公司 | 202235098108000014 |
| 15 | 寧德山水測(cè)繪有限公司 | 202235090208000015 |
| 16 | 福建新味食品有限公司 | 202235098104000016 |
| 17 | 福建譽(yù)達(dá)茶業(yè)有限公司 | 202235098200000017 |
| 18 | 福州品行科技發(fā)展有限公司 | 202235010508000018 |
| 19 | 福建遠(yuǎn)創(chuàng)智能設(shè)備有限公司 | 202235010208000019 |
| 20 | 福建科銳捷創(chuàng)信息科技有限公司 | 202235010300000020 |
| 21 | 福建省水投數(shù)字科技有限公司 | 202235010200000021 |
| 22 | 福建點(diǎn)景科技股份有限公司 | 202235060208000022 |
| 23 | 龍海市安得馬富機(jī)械有限公司 | 202235068108000023 |
| 24 | 漳州科虹電子有限公司 | 202235060208000024 |
| 25 | 多麥(福建)食品有限公司 | 202235068108000025 |
| 26 | 漳州華康信息科技有限公司 | 202235068108000026 |
| 27 | 漳州市英格爾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 20223506030C000027 |
| 28 | 漳州優(yōu)城信息技術(shù)有限公司 | 202235060308000028 |
| 29 | 龍海市海山機(jī)械制造有限公司 | 202235068100000029 |
| 30 | 福建凱立生物制品有限公司 | 202235062508000030 |
| 31 | 福建恒智信息技術(shù)有限公司 | 202235010308000031 |
| 32 | 福建睿和科技有限公司 | 202235010208000032 |
| 33 | 福州中神信息科技有限公司 | 202235010200000033 |
| 34 | 福建華超信息科技有限公司 | 202235010208000034 |
| 35 | 福建蘭庭信息技術(shù)有限公司 | 202235010208000035 |
| 36 | 福建金蝶云軟件科技有限公司 | 202235010500000036 |
| 37 | 中閏科技股份有限公司 | 202235010208000037 |
| 38 | 福建福容軟件技術(shù)有限公司 | 202235012108000038 |
| 39 | 福州國(guó)化智能技術(shù)有限公司 | 202235012108000039 |
| 40 | 軒亞(福州)信息技術(shù)有限公司 | 202235010308000040 |
| 41 | 福建晶致網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 202235010208000041 |
| 42 | 福建奇宇軟件科技有限公司 | 202235010508000042 |
| 43 | 福州順為科技有限公司 | 202235012100000043 |
| 44 | 福建東恒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235010508000044 |
| 45 | 福州鵬飛制冷設(shè)備有限公司 | 202235010308000045 |
| 46 | 福州勝藍(lán)智能科技有限公司 | 202235011108000046 |
| 47 | 福建億彤生物科技有限公司 | 202235012100000047 |
| 48 | 福建金密網(wǎng)絡(luò)安全測(cè)評(píng)技術(shù)有限公司 | 202235010200000048 |
| 49 | 福建中青汽車技術(shù)有限公司 | 202235012108000049 |
| 50 | 福建福禾電力科技有限公司 | 202235010208000050 |
| 51 | 福州三力廚房設(shè)備有限公司 | 202235012108000051 |
| 52 | 福建盈方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235010208000052 |
| 53 | 福建銳網(wǎng)科技有限公司 | 202235010500000053 |
| 54 | 福建富民云咖信息科技有限公司 | 202235012108000054 |
| 55 | 福建福鏈科技有限公司 | 202235012108000055 |
| 56 | 斯坦途(福建)防火材料有限公司 | 202235012108000056 |
| 57 | 福州智林非凡科技有限公司 | 202235012100000057 |
| 58 | 福州捷豐海珍品開發(fā)有限公司 | 202235012208000058 |
| 59 | 福建省泰源船業(yè)有限公司 | 202235012208000059 |
| 60 | 奧斯瑪特智能裝備(福建)有限公司 | 202235018100000060 |
| 61 | 福建榕事達(dá)科技有限公司 | 202235011108000061 |
| 62 | 優(yōu)速云(福建)科技有限公司 | 202235010208000062 |
| 63 | 福州源壹數(shù)據(jù)科技有限公司 | 202235018200000063 |
| 64 | 福建福宇智慧信息科技有限公司 | 202235010208000064 |
| 65 | 福建省福芯電子科技有限公司 | 202235010208000065 |
| 66 | 福建華威大信息科技有限公司 | 202235010308000066 |
| 67 | 福建浩普信息技術(shù)有限公司 | 202235011108000067 |
| 68 | 福州市聯(lián)創(chuàng)智云信息科技有限公司 | 202235010208000068 |
| 69 | 福州佳鼎軟件有限公司 | 202235010308000069 |
| 70 | 福州十方網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235010508000070 |
| 71 | 福州房百通信息技術(shù)有限公司 | 202235010300000071 |
| 72 | 福州鑫捷迅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235011108000072 |
| 73 | 福建安蘭制冷設(shè)備有限公司 | 202235092200000073 |
| 74 | 福州市建筑大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 202235011100000074 |
| 75 | 福州恒奧信息科技有限公司 | 202235012108000075 |
| 76 | 福建省格物智圖信息技術(shù)有限公司 | 202235011108000076 |
| 77 | 福建海媚數(shù)碼科技有限公司 | 202235010208000077 |
| 78 | 福州益強(qiáng)信息科技有限公司 | 202235012108000078 |
| 79 | 福州優(yōu)強(qiáng)軟件科技有限公司 | 202235010208000079 |
| 80 | 福建閩高電力股份有限公司 | 202235010208000080 |
| 81 | 福建省五維智訊電氣有限公司 | 202235010208000081 |
| 82 | 福州艾迪康醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 202235010408000082 |
| 83 | 福建省正堃富民農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202235098100000083 |
| 84 | 福建大聯(lián)新型材料發(fā)展有限公司 | 202235042500000084 |
| 85 | 福建建寧日鑫菌業(yè)科技有限公司 | 202235043008000085 |
| 86 | 福建省三明市三洋造紙機(jī)械設(shè)備有限公司 | 202235040308000086 |
| 87 | 福建省鑫通通信技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202235040308000087 |
| 88 | 福建尤溪國(guó)興木業(yè)有限公司 | 202235042608000088 |
| 89 | 福建光華百斯特生態(tài)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 202235042608000089 |
| 90 | 絲耐潔(福建)口腔健康科技有限公司 | 202235060308000090 |
| 91 | 漳州凌頂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235060200000091 |
| 92 | 福建愛(ài)潔麗日化有限公司 | 202235060309000092 |
| 93 | 福建省云海研致科技有限公司 | 202235060300000093 |
| 94 | 福建連眾智惠實(shí)業(yè)有限公司 | 202235062408000094 |
| 95 | 攜船網(wǎng)(福建)航運(yùn)科技有限公司 | 202235012908000095 |
| 96 | 漳州政友軟件技術(shù)有限公司 | 202235060308000096 |
| 97 | 福建云宿信息科技有限公司 | 202235012908000097 |
| 98 | 福建九五檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20223501040C000098 |
| 99 | 福建閩華建材科技發(fā)展有限公司 | 202235018108000099 |
| 100 | 福州淘股吧互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 202235011108000100 |
| 101 | 華素國(guó)際生物科技有限公司 | 202235012908000101 |
| 102 | 福建逸充物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 202235012908000102 |
| 103 | 福建吉邦電子有限公司 | 20223506250D000103 |
| 104 | 福州安智成電子設(shè)備有限公司 | 202235010300000104 |
| 105 | 福建天成時(shí)代新能源科技有限公司 | 202235010400000105 |
| 106 | 福州市宇心建材科技有限公司 | 202235010201000106 |
| 107 | 福建省星宇建筑大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 202235010200000107 |
| 108 | 福州通安電子有限公司 | 202235011108000108 |
| 109 | 中科深蘭(福建)環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | 202235012108000109 |
| 110 | 福建靖橋環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235072208000110 |
| 111 | 亞鷹建筑科技集團(tuán)有限公司 | 202235012108000111 |
| 112 | 福建邁拓鋼竹家居用品有限公司 | 202235070300000112 |
| 113 | 中移大數(shù)(福建)科技有限公司 | 202235012100000113 |
| 114 | 福建源鑫建材有限公司 | 202235012308000114 |
| 115 | 水仙藥業(yè)(建甌)股份有限公司 | 202235078308000115 |
| 116 | 福州萊斯特塑料焊接科技有限公司 | 202235012108000116 |
| 117 | 福建浦之玉米業(yè)有限公司 | 202235072208000117 |
| 118 | 普侖斯(福建)泵業(yè)有限公司 | 202235072408000118 |
| 119 | 福建省幸福生物科技有限公司 | 202235072108000119 |
| 120 | 福建安順變壓器有限公司 | 202235070308000120 |
| 121 | 福建亞亨機(jī)械股份有限公司 | 202235070308000121 |
| 122 | 福建省建甌市龍興茶葉有限公司 | 202235078300000122 |
| 123 | 福建中銳網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 20223501050C000123 |
| 124 | 福建新合發(fā)建材科技有限公司 | 202235012408000124 |
| 125 | 福建省小密酒業(yè)有限公司 | 202235072200000125 |
| 126 | 福建源鑫環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235012309000126 |
| 127 | 福建順昌富睿華儀器儀表有限公司 | 202235072100000127 |
| 128 | 優(yōu)聯(lián)合光電科技(福州)有限公司 | 202235012108000128 |
| 129 | 福建南平輝煌農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202235070200000129 |
| 130 | 福建微派互聯(lián)信息科技有限公司 | 202235010208000130 |
| 131 | 福州福發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司 | 202235012200000131 |
| 132 | 福建南平數(shù)字城市運(yùn)營(yíng)有限公司 | 202235070308000132 |
| 133 | 福建省奧農(nóng)竹業(yè)開發(fā)有限公司 | 202235072508000133 |
| 134 | 福建省銀泰林業(yè)開發(fā)有限公司 | 202235072408000134 |
| 135 | 福建省閩發(fā)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 202235078200000135 |
| 136 | 福建邵武萬(wàn)豐模具鑄造有限公司 | 202235078108000136 |
| 137 | 福建潭晟建筑工程有限公司 | 202235070300000137 |
| 138 | 平潭煜想時(shí)代科技有限公司 | 202235012908000138 |
| 139 | 創(chuàng)蔚來(lái)(平潭)科技有限公司 | 202235012900000139 |
| 140 | 福建省平潭縣水產(chǎn)良種實(shí)驗(yàn)有限公司 | 202235012908000140 |
| 141 | 福建新通途信息技術(shù)有限公司 | 202235012908000141 |
| 142 | 卡涂秀秀(福建)科技有限公司 | 202235012100000142 |
| 143 | 福州盛博電子有限公司 | 202235010508000143 |
| 144 | 福州華賽通信信息咨詢有限公司 | 202235010408000144 |
| 145 | 數(shù)證(福建)科技有限公司 | 202235011100000145 |
| 146 | 福建中科環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 202235010408000146 |
| 147 | 福建米客互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 202235010208000147 |
| 148 | 福建九圃生物科技有限公司 | 202235012108000148 |
| 149 | 福建省東鍋節(jié)能科技有限公司 | 202235010308000149 |
| 150 | 福建中測(cè)恒成科技有限公司 | 202235010400000150 |
| 151 | 福建省中瑞裝備制造科技有限公司 | 202235048108000151 |
| 152 | 福建企躍塑膠科技有限公司 | 202235040300000152 |
| 153 | 福建華科工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 202235010408000153 |
| 154 | 福建鑫諾醫(yī)療股份有限公司 | 202235010208000154 |
| 155 | 寧德時(shí)代電機(jī)科技有限公司 | 202235090208000155 |
| 156 | 福建天成保德環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235010408000156 |
| 157 | 福建易美特電子科技有限公司 | 202235010408000157 |
| 158 | 福建宜準(zhǔn)信息科技有限公司 | 202235010401000158 |
| 159 | 福州小稻草信息科技有限公司 | 202235011108000159 |
| 160 | 福建愛(ài)巴士網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235010208000160 |
| 161 | 福建恩邁特新材料有限公司 | 202235011108000161 |
| 162 | 福州普洛機(jī)械制造有限公司 | 202235012408000162 |
| 163 | 福建星派克節(jié)能科技有限公司 | 202235010400000163 |
| 164 | 福建中科智與科技有限公司 | 202235011108000164 |
| 165 | 福建潤(rùn)商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 202235010208000165 |
| 166 | 福建霖美戶外運(yùn)動(dòng)有限公司 | 202235010400000166 |
| 167 | 福建普立辰生物技術(shù)有限公司 | 202235010508000167 |
| 168 | 福建省科錦信息科技有限公司 | 202235011108000168 |
| 169 | 福建惠企信息科技有限公司 | 202235018208000169 |
| 170 | 福州力和致遠(yuǎn)通信技術(shù)有限公司 | 202235010208000170 |
| 171 | 福建銳利信息科技發(fā)展有限公司 | 202235010208000171 |
| 172 | 福州開鵬信息技術(shù)有限公司 | 202235010208000172 |
| 173 | 泉州麗高食品有限公司 | 202235050200000173 |
| 174 | 福建恒浩服裝有限公司 | 202235052100000174 |
| 175 | 泉州眾信超纖科技股份有限公司 | 202235058200000175 |
| 176 | 泉州市新維電子有限公司 | 202235050408000176 |
| 177 | 福建省江南冷卻科技有限公司 | 202235058308000177 |
| 178 | 波爾(泉州)測(cè)控科技有限責(zé)任公司 | 202235058308000178 |
| 179 | 晉江恒尚鞋業(yè)有限公司 | 202235058200000179 |
| 180 | 福建樂(lè)百慧信息技術(shù)有限公司 | 202235052408000180 |
| 181 | 福建旭豐自動(dòng)化科技有限公司 | 202235050208000181 |
| 182 | 福建思普計(jì)量檢測(cè)科技有限公司 | 202235052100000182 |
| 183 | 云未科技有限公司 | 202235058200000183 |
| 184 | 中科匯聚(福建)檢測(cè)科技有限公司 | 202235050400000184 |
| 185 | 福建海鯨消防有限公司 | 202235058308000185 |
| 186 | 國(guó)凱(福建)消防閥門檢測(cè)有限公司 | 202235058300000186 |
| 187 | 華飛(中國(guó))服飾有限公司 | 202235058100000187 |
| 188 | 福建省提森特醫(yī)療科技有限公司 | 202235050300000188 |
| 189 | 喝茶客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235050300000189 |
| 190 | 福建省祥春科技發(fā)展有限公司 | 202235050200000190 |
| 191 | 華輝玻璃(中國(guó))有限公司 | 202235052108000191 |
| 192 | 三明市鴻達(dá)智能農(nóng)業(yè)設(shè)備有限公司 | 202235042708000192 |
| 193 | 福州仰望網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235012108000193 |
| 194 | 福建金石電子有限公司 | 202235010208000194 |
| 195 | 福州海匯生物科技實(shí)業(yè)有限公司 | 202235012208000195 |
| 196 | 福州六和汽車零部件有限公司 | 202235012100000196 |
| 197 | 愛(ài)普(福建)科技有限公司 | 202235012508000197 |
| 198 | 福建神威系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 | 202235010208000198 |
| 199 | 福建嘉土信息科技有限公司 | 202235010408000199 |
| 200 | 中智(福建)科技有限公司 | 202235010200000200 |
| 201 | 福州未來(lái)派信息科技有限公司 | 202235010200000201 |
| 202 | 福清創(chuàng)智科技有限公司 | 202235018100000202 |
| 203 | 福州云腦科技有限公司 | 202235011100000203 |
| 204 | 福建科萊安電子科技有限公司 | 202235010208000204 |
| 205 | 福建智恒氫啟健康科技有限公司 | 202235012100000205 |
| 206 | 福建智靈同網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235010200000206 |
| 207 | 寧德市銀通發(fā)電設(shè)備有限公司 | 202235090200000207 |
| 208 | 福建永越智能科技股份有限公司 | 202235010408000208 |
| 209 | 福建晶譜瑞照明燈飾有限公司 | 202235010400000209 |
| 210 | 福建恭安網(wǎng)盾電子技術(shù)有限公司 | 202235010308000210 |
| 211 | 漳州市龍文英格爾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202235060300000211 |
| 212 | 科恩博(福州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235010208000212 |
| 213 | 福州康為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 202235012104000213 |
| 214 | 中凈鵬飛新能源科技有限公司 | 202235010200000214 |
| 215 | 福建上視信息科技有限公司 | 202235012108000215 |
| 216 | 福州藍(lán)鯊信息技術(shù)有限公司 | 202235012108000216 |
| 217 | 福州福水源水務(wù)設(shè)備有限公司 | 202235010408000217 |
| 218 | 福建省沙縣醉有才食品科技有限公司 | 202235042700000218 |
| 219 | 東南新材料股份有限公司 | 20223504280D000219 |
| 220 | 福建天驥船舶科技有限公司 | 202235012108000220 |
| 221 | 福建中瑞時(shí)運(yùn)科技有限公司 | 202235012100000221 |
| 222 | 福州無(wú)比歡信息科技有限公司 | 202235010208000222 |
| 223 | 天目數(shù)據(jù)(福建)科技有限公司 | 202235010508000223 |
| 224 | 毅立達(dá)(福建)科技股份有限公司 | 202235010208000224 |
| 225 | 福州國(guó)電遠(yuǎn)控科技開發(fā)有限公司 | 202235012108000225 |
| 226 | 福建晶輝環(huán)境科技有限公司 | 202235010408000226 |
| 227 | 福建京華電氣設(shè)備有限公司 | 202235012208000227 |
| 228 | 福建云眾智慧信息有限公司 | 202235010200000228 |
| 229 | 福建遠(yuǎn)見(jiàn)睿辰信息技術(shù)有限公司 | 202235060208000229 |
| 230 | 福建廣智信息技術(shù)有限公司 | 202235011108000230 |
| 231 | 福建通達(dá)星海科技有限公司 | 202235018208000231 |
| 232 | 福州市馬零鼠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235012108000232 |
| 233 | 三維時(shí)空軟件股份有限公司 | 202235010308000233 |
| 234 | 福州市博訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235012108000234 |
| 235 | 福建安凡電子科技有限公司 | 202235010200000235 |
| 236 | 福建宜美智能科技有限公司 | 202235012108000236 |
| 237 | 福州康信照明有限公司 | 202235012100000237 |
| 238 | 福州恒新達(dá)科技有限公司 | 202235012100000238 |
| 239 | 福建世通信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202235010208000239 |
| 240 | 福建瑞達(dá)精工股份有限公司 | 20223501040D000240 |
| 241 | 福州點(diǎn)鉆信息技術(shù)有限公司 | 202235010400000241 |
| 242 | 中創(chuàng)浩遠(yuǎn)科技(福建)有限公司 | 202235010200000242 |
| 243 | 福建億懿興華生物技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202235012100000243 |
| 244 | 世紀(jì)怡嘉軟件科技有限公司 | 202235010208000244 |
| 245 | 福建貞仕信息科技有限公司 | 202235010208000245 |
| 246 | 福州鴻蒙鏈信息科技有限公司 | 202235011100000246 |
| 247 | 福建國(guó)光新業(yè)科技有限公司 | 202235010508000247 |
| 248 | 澳藍(lán)(福建)實(shí)業(yè)有限公司 | 20223501040D000248 |
| 249 | 福建逸充空間信息科技有限公司 | 202235012100000249 |
| 250 | 福建省昊鴻工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 202235092108000250 |
| 251 | 福建科圖勘測(cè)規(guī)劃有限公司 | 20223501020C000251 |
| 252 | 恒瑞通(福建)信息技術(shù)有限公司 | 202235011108000252 |
| 253 | 福州需求側(cè)電力科技有限公司 | 202235010408000253 |
| 254 | 福建宏創(chuàng)科技信息有限公司 | 202235010208000254 |
| 255 | 福建宏其檢測(cè)科技有限責(zé)任公司 | 202235010208000255 |
| 256 | 福州市遠(yuǎn)創(chuàng)測(cè)繪有限公司 | 202235012100000256 |
| 257 | 福建億達(dá)食品有限公司 | 202235012208000257 |
| 258 | 中機(jī)焊業(yè)科技(福建)有限公司 | 202235042700000258 |
| 259 | 三明市普諾維機(jī)械有限公司 | 20223504030D000259 |
| 260 | 福州德森精工有限公司 | 202235010408000260 |
| 261 | 恒福信(福建)信息科技有限公司 | 202235012100000261 |
| 262 | 福建中企移動(dòng)技術(shù)有限公司 | 202235010208000262 |
| 263 | 福建思海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235011100000263 |
| 264 | 福建唯信緣信息科技有限公司 | 202235012100000264 |
| 265 | 福建惠聯(lián)眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235010400000265 |
| 266 | 福州瀚智傳誠(chéng)信息科技有限公司 | 202235010400000266 |
| 267 | 集時(shí)通(福建)信息科技有限公司 | 202235010208000267 |
| 268 | 福州福強(qiáng)精密有限公司 | 202235012108000268 |
| 269 | 福建初云科技有限公司 | 202235010200000269 |
| 270 | 福建中偉半導(dǎo)體材料有限公司 | 202235040300000270 |
| 271 | 福建沈佳有機(jī)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202235042608000271 |
| 272 | 漳州華??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 202235068100000272 |
| 273 | 福建瑪凱科技有限公司 | 202235010200000273 |
| 274 | 永安市日發(fā)紡織有限公司 | 202235048108000274 |
| 275 | 三明市康華塑料科技有限公司 | 202235042500000275 |
| 276 | 三明市冶金機(jī)械軋輥有限公司 | 202235040308000276 |
| 277 | 福建橋南實(shí)業(yè)有限公司 | 202235060209000277 |
| 278 | 福建旭牧聯(lián)生物科技有限公司 | 202235042808000278 |
| 279 | 三明市銳格模切科技有限公司 | 202235042700000279 |
| 280 | 圣智(福建)熱處理有限公司 | 202235042708000280 |
| 281 | 福建太元?jiǎng)恿萍加邢薰?/a> | 202235042600000281 |
| 282 | 福建省我要科技服務(wù)有限公司 | 202235012100000282 |
| 283 | 福建中安共創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235010200000283 |
| 284 | 福建萬(wàn)科藥業(yè)有限公司 | 202235042800000284 |
| 285 | 福建國(guó)通信息科技有限公司 | 20223501020C000285 |
| 286 | 福建永久硅碳材料有限公司 | 202235048108000286 |
| 287 | 福建澳閩利康生物科技有限公司 | 202235062900000287 |
| 288 | 福建星河在線信息科技有限公司 | 202235010208000288 |
| 289 | 福建緯龍機(jī)械制造有限公司 | 202235068108000289 |
| 290 | 福建鑫聯(lián)豐實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 202235012400000290 |
| 291 | 福建海山重工有限公司 | 202235068108000291 |
| 292 | 福州大禹電子科技有限公司 | 202235011108000292 |
| 293 | 福州福光百特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 202235010408000293 |
| 294 | 福建華東水務(wù)有限公司 | 202235010200000294 |
| 295 | 東方醒獅儲(chǔ)能電池有限公司 | 202235062500000295 |
| 296 | 東方醒獅新動(dòng)力電池有限公司 | 202235062508000296 |
| 297 | 漳州佳聯(lián)化工有限公司 | 202235068108000297 |
| 298 | 福建思特電子有限公司 | 20223506030C000298 |
| 299 | 福建省裕榮香茶業(yè)有限公司 | 202235098209000299 |
| 300 | 福建省邦研油脂科技有限公司 | 202235058200000300 |
| 301 | 福建至善伏安智能科技有限公司 | 202235010208000301 |
| 302 | 福州梓燁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235010208000302 |
| 303 | 福州愛(ài)豆信息科技股份有限公司 | 202235010508000303 |
| 304 | 福建晟哲自動(dòng)化科技有限公司 | 202235012108000304 |
| 305 | 福州迅水信息科技有限公司 | 202235010408000305 |
| 306 | 福州震旦計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 | 202235010308000306 |
| 307 | 共享數(shù)據(jù)(福建)科技有限公司 | 202235010408000307 |
| 308 | 福州德科精密工業(yè)有限公司 | 202235010408000308 |
| 309 | 福建澳泰自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 202235010208000309 |
| 310 | 福州勝澳能源材料科技有限公司 | 202235010400000310 |
| 311 | 福建世界樹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202235010400000311 |
| 312 | 福州佳軟軟件技術(shù)有限公司 | 202235010508000312 |
| 313 | 福州動(dòng)靈多媒體科技有限公司 | 202235010308000313 |
| 314 | 晉江市鵬太機(jī)械科技有限公司 | 202235058208000314 |
| 315 | 福建晟達(dá)通節(jié)能科技有限公司 | 202235010408000315 |
| 316 | 福州木頭軟件有限公司 | 202235010208000316 |
| 317 | 福建新位激光科技有限公司 | 202235010508000317 |
| 318 | 福州悅讀科技有限公司 | 202235012100000318 |
| 319 | 福建引征科技有限公司 | 202235050308000319 |
| 320 | 福州鑫逸信息科技有限公司 | 202235010300000320 |
| 321 | 福州醫(yī)路隨行信息技術(shù)有限公司 | 202235012100000321 |
| 322 | 福建心智信息科技股份有限公司 | 202235080208000322 |
| 323 | 龍巖華崇信息科技有限公司 | 202235080208000323 |
| 324 | 龍巖市新羅聯(lián)合鑄造有限公司 | 202235080208000324 |
| 325 | 福建旭華機(jī)械設(shè)備有限公司 | 202235080208000325 |
| 326 | 漳州瑞沃電子科技有限公司 | 202235062300000326 |
| 327 | 漳州市陸海環(huán)保產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 202235062909000327 |
| 328 | 龍巖鼎晨機(jī)械有限公司 | 202235080208000328 |
| 329 | 福建欣宇衛(wèi)浴科技股份有限公司 | 202235068108000329 |
| 330 | 福建龍鐵機(jī)械有限公司 | 202235080208000330 |
| 331 | 龍巖萬(wàn)順機(jī)械制造有限公司 | 202235080208000331 |
| 332 | 福建超瓷新型材料有限公司 | 202235088108000332 |
| 333 | 福建優(yōu)城電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202235060300000333 |
| 334 | 福建省燕情燕窩科技發(fā)展有限公司 | 202235060200000334 |
| 335 | 福建合潤(rùn)包裝涂料有限公司 | 202235062508000335 |
| 336 | 福建省霞浦縣眾源機(jī)械有限公司 | 202235092108000336 |
| 337 | 中寶(福建)食品科技有限公司 | 202235062808000337 |
| 338 | 福建省興巖建筑科技有限公司 | 202235062508000338 |
| 339 | 福建九兆智能科技有限公司 | 202235062508000339 |
| 340 | 漳州市錢滿屋信息技術(shù)有限公司 | 202235060300000340 |
| 341 | 微導(dǎo)科技(福建)有限公司 | 202235060200000341 |
| 342 | 漳州紐什達(dá)信息科技有限公司 | 202235060308000342 |
| 343 | 福建安泰鋁??萍加邢薰?/td> | 202235062500000343 |
| 344 | 福建巴黎士生物科技有限公司 | 202235092100000344 |
| 345 | 龍巖正高生物科技有限公司 | 202235080200000345 |
| 346 | 福鼎本境茶業(yè)有限公司 | 202235098200000346 |
| 347 | 福建恒隆塑膠工業(yè)有限公司 | 202235068108000347 |
| 348 | 福建匯天軟件科技股份有限公司 | 202235080200000348 |
| 349 | 福安市中御和茶業(yè)有限公司 | 202235098100000349 |
| 350 | 福建環(huán)耘信息科技有限公司 | 202235080200000350 |
| 351 | 福建恒新保安服務(wù)有限公司 | 202235068100000351 |
| 352 | 福建新海信息科技有限公司 | 202235080200000352 |
| 353 | 福建優(yōu)絲紡織有限公司 | 202235080200000353 |
| 354 | 龍巖市中林工業(yè)有限公司 | 202235080200000354 |
| 355 | 紐什達(dá)(福建)信息科技有限公司 | 202235060300000355 |
| 356 | 龍巖市本緣節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 202235080200000356 |
| 357 | 漳州雷天溫斯頓動(dòng)力電池研發(fā)中心有限公司 | 202235062500000357 |
| 358 | 福建三信創(chuàng)智科技有限公司 | 202235082300000358 |
| 359 | 福建仁記竹業(yè)有限公司 | 202235082100000359 |
| 360 | 福建華日汽車配件有限公司 | 202235098109000360 |
| 361 | 福建省倍趣信息科技有限公司 | 202235080200000361 |
| 362 | 福建泓寶信塑膠科技有限公司 | 202235080208000362 |
| 363 | 易之泰生物科技(龍巖)有限公司 | 202235080208000363 |
| 364 | 上杭建潤(rùn)電子科技有限公司 | 202235082308000364 |
| 365 | 福建創(chuàng)隆紡織有限公司 | 202235082408000365 |
| 366 | 福建紫金選礦藥劑有限公司 | 202235082308000366 |
| 367 | 龍巖市新凈環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202235080200000367 |
| 368 | 諾奧(福建)環(huán)保家居用品有限公司 | 202235062508000368 |
| 369 | 福建省華杭生物科技開發(fā)有限公司 | 202235080208000369 |
| 370 | 福建省金普達(dá)電子科技有限公司 | 202235082408000370 |
| 371 | 麗聲助聽(tīng)器(福州)有限公司 | 202235010208000371 |
| 372 | 福建省金皇環(huán)保科技有限公司 | 202235010308000372 |
| 373 | 福建豐稔環(huán)境工程有限公司 | 202235082308000373 |
