| 編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
| 1 | 遜克縣紅升太陽能光暖設(shè)備安裝有限公司 | 202223112300002265 |
| 2 | 齊齊哈爾鑫圣和源食品有限責(zé)任公司 | 202223020300002266 |
| 3 | 齊齊哈爾市開農(nóng)科技有限公司 | 202223020300002267 |
| 4 | 龍江綠銘農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202223022100002268 |
| 5 | 龍江縣遠(yuǎn)騰信息系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 | 202223022100002269 |
| 6 | 峰然(甘南縣)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223022500002270 |
| 7 | 黑龍江藍(lán)海生物蛋白股份公司 | 202223022700002271 |
| 8 | 黑龍江一聯(lián)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 202223023000002272 |
| 9 | 伊春金熙酒業(yè)有限公司 | 202223071800002273 |
| 10 | 伊春泰達(dá)木業(yè)有限公司 | 202223071800002274 |
| 11 | 牡丹江惠昇太陽能技術(shù)研發(fā)有限公司 | 202223100208002275 |
| 12 | 牡丹江富都鋼化玻璃有限公司 | 202223100208002276 |
| 13 | 牡丹江電力電容器有限責(zé)任公司 | 202223100208002277 |
| 14 | 牡丹江永興化工有限公司 | 202223100308002278 |
| 15 | 黑龍江創(chuàng)垠節(jié)能科技有限公司 | 202223100300002279 |
| 16 | 牡丹江市長春種子有限公司 | 202223100508002280 |
| 17 | 牡丹江和音樂器有限公司 | 202223100508002281 |
| 18 | 海林市中農(nóng)國泰生物科技有限公司 | 202223108300002282 |
| 19 | 黑龍江海川電氣有限公司 | 202223108308002283 |
| 20 | 寧安市瑞成科技發(fā)展有限公司 | 202223108408002284 |
| 21 | 東寧潤?quán)l(xiāng)山產(chǎn)品有限公司 | 202223108608002285 |
| 22 | 綏化達(dá)昌亞麻紡織有限公司 | 202223120200002286 |
| 23 | 黑龍江省嘉忠義種子有限公司 | 202223120200002287 |
| 24 | 綏化市麥豐農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 202223120200002288 |
| 25 | 黑龍江圣雅包裝制品有限公司 | 202223120200002289 |
| 26 | 青岡縣三通新材料科技有限公司 | 202223122300002290 |
| 27 | 黑龍江神飛生物科技股份有限公司 | 202223122600002291 |
| 28 | 黑龍江太伯化工有限公司 | 202223128108002292 |
| 29 | 黑龍江金業(yè)恒泰線簧端子科技有限公司 | 202223060300002293 |
| 30 | 正弦科技有限公司 | 202223060408002294 |
| 31 | 大慶鑫得豐石油技術(shù)有限公司 | 202223060508002295 |
| 32 | 江天科技有限公司 | 202223062408002296 |
| 33 | 龍沃科技開發(fā)有限公司 | 202223062408002297 |
| 34 | 黑龍江省海輝環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202223040300002298 |
| 35 | 黑龍江恩家科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202223040300002299 |
| 36 | 黑龍江智慧鄰家科技有限公司 | 202223040400002300 |
| 37 | 黑龍江抖抖文化傳媒有限公司 | 202223040400002301 |
| 38 | 鶴崗市易而三科技有限責(zé)任公司 | 202223040400002302 |
| 39 | 鶴崗市扶搖電子商務(wù)有限公司 | 202223040600002303 |
| 40 | 蘿北縣望越瀝青制造有限公司 | 202223042100002304 |
| 41 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾東方石墨有限公司 | 202223042108002305 |
| 42 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾寶泉醬業(yè)有限公司 | 202223042100002306 |
| 43 | 蘿北縣眾泰新型環(huán)保建材制造有限公司 | 202223042100002307 |
| 44 | 黑龍江省利霖食品有限公司 | 202223042100002308 |
| 45 | 鶴崗市誠銘供暖有限責(zé)任公司 | 202223042100002309 |
| 46 | 大慶市晟威機械制造有限公司 | 202223060208002310 |
| 47 | 大慶市華禹石油機械制造有限公司 | 20222306030D002311 |
| 48 | 黑龍江文欣科技有限公司 | 202223060300002312 |
| 49 | 中泰電力工程有限公司 | 202223060308002313 |
| 50 | 大慶億萊檢驗檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20222306030C002314 |
| 51 | 大慶市云泰石化產(chǎn)品有限公司 | 202223060308002315 |
| 52 | 大慶市瑞斯德石油機械制造有限公司 | 202223060308002316 |
| 53 | 大慶市萬德福食品有限公司 | 202223060308002317 |
| 54 | 黑龍江高仕達(dá)通用機械制造有限公司 | 202223100408002318 |
| 55 | 黑龍江萬騰新型建筑材料有限公司 | 202223100400002319 |
| 56 | 黑龍江辛巴赫精釀啤酒有限公司 | 202223108100002320 |
| 57 | 牡丹江申佳合金材料有限公司 | 202223108608002321 |
| 58 | 哈爾濱斜月科技有限公司 | 202223010200002322 |
| 59 | 哈爾濱博信智能裝備有限公司 | 202223010200002323 |
| 60 | 哈爾濱商企通企業(yè)孵化器有限公司 | 202223010300002324 |
| 61 | 哈爾濱全智機械裝備有限公司 | 202223010300002325 |
| 62 | 哈動國家水力發(fā)電設(shè)備工程技術(shù)研究中心有限公司 | 20222301030D002326 |
| 63 | 黑龍江鼎凡科技有限公司 | 202223010300002327 |
| 64 | 哈爾濱青牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223010300002328 |
| 65 | 哈爾濱浩伊科技發(fā)展有限公司 | 202223010400002329 |
| 66 | 黑龍江辰帆科技有限公司 | 202223010900002330 |
| 67 | 黑龍江宇軒科技有限公司 | 202223010900002331 |
| 68 | 數(shù)智共贏(哈爾濱)科技有限公司 | 202223010900002332 |
| 69 | 哈爾濱德云智能化裝備有限責(zé)任公司 | 202223010900002333 |
| 70 | 哈爾濱榜眼府醫(yī)療科技開發(fā)有限公司 | 202223010900002334 |
| 71 | 哈爾濱美君制藥有限公司 | 202223018408002335 |
| 72 | 雞西環(huán)宇新能源材料有限公司 | 202223030308002336 |
| 73 | 黑龍江鯊網(wǎng)科技有限公司 | 202223052400002337 |
| 74 | 牡丹江市新安石油鉆采工具配件廠 | 202223100208002338 |
| 75 | 黑龍江合爾斯制藥有限公司 | 202223100300002339 |
| 76 | 牡丹江中龍食品有限責(zé)任公司 | 202223100300002340 |
| 77 | 牡丹江旭日新材料科技有限公司 | 202223100408002341 |
| 78 | 黑龍江賽尼環(huán)境科技有限公司 | 202223020200002342 |
| 79 | 齊齊哈爾森宇環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202223020308002343 |
| 80 | 齊齊哈爾德龍鑄造材料有限公司 | 202223020300002344 |
| 81 | 齊齊哈爾富佳機械修造有限公司 | 202223020600002345 |
| 82 | 龍江祥和生物科技有限公司 | 202223022100002346 |
| 83 | 黑龍江隆燁民爆器材有限公司 | 202223022708002347 |
| 84 | 齊齊哈爾德達(dá)鑄造有限責(zé)任公司 | 202223022708002348 |
| 85 | 黑龍江省世罕泉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202223023000002349 |
| 86 | 訥河市創(chuàng)客孵化園管理有限公司 | 202223028100002350 |
| 87 | 哈爾濱旋馳電氣科技有限公司 | 202223010308002351 |
| 88 | 黑龍江今為信息科技有限公司 | 202223010300002352 |
| 89 | 黑龍江企泓智能科技有限責(zé)任公司 | 202223010400002353 |
| 90 | 黑龍江量派科技開發(fā)有限公司 | 202223010800002354 |
| 91 | 哈爾濱零躍科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 202223010808002355 |
| 92 | 黑龍江哈工智倉物流裝備有限公司 | 202223011008002356 |
| 93 | 哈爾濱灣云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223012400002357 |
| 94 | 雞西柳毛鑫潤石墨有限公司 | 202223030308002358 |
| 95 | 雞西市富翔石墨有限公司 | 202223030708002359 |
| 96 | 佳木斯市金蘭馬橡塑制品制造有限責(zé)任公司 | 202223080400002360 |
| 97 | 黑龍江普洛普紡織有限公司 | 202223122300002361 |
| 98 | 綏棱縣輝越食品有限公司 | 202223122600002362 |
| 99 | 黑龍江九州通用航空有限公司 | 202223020300002363 |
| 100 | 齊齊哈爾北方集團北方化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223020408002364 |
| 101 | 黑龍江卓粵科技有限公司 | 202223023000002365 |
| 102 | 雞西市恒鑫科技有限公司 | 202223030200002366 |
| 103 | 黑龍江風(fēng)范軟件科技有限公司 | 202223080500002367 |
| 104 | 北安市昊業(yè)食品有限公司 | 202223118100002368 |
| 105 | 黑龍江天博漢麻生態(tài)科技有限公司 | 202223122308002369 |
| 106 | 黑龍江釘子科技有限公司 | 202223010208002370 |
| 107 | 哈爾濱必備科技有限公司 | 202223010300002371 |
| 108 | 哈爾濱佳泰達(dá)科技有限公司 | 202223010300002372 |
| 109 | 哈爾濱萬線科技開發(fā)有限公司 | 202223010300002373 |
| 110 | 哈爾濱人人耕科技有限公司 | 202223010400002374 |
| 111 | 哈爾濱東盛金材科技股份有限公司 | 20222301080C002375 |
| 112 | 哈爾濱超精密裝備工程技術(shù)中心有限公司 | 20222301090C002376 |
| 113 | 國密安(黑龍江)科技有限公司 | 202223010900002377 |
| 114 | 哈爾濱領(lǐng)瑞科技有限責(zé)任公司 | 202223010900002378 |
| 115 | 哈爾濱藍(lán)谷食品有限公司 | 202223011200002379 |
| 116 | 哈爾濱紫杉油脂股份有限公司 | 202223011208002380 |
| 117 | 哈爾濱??芫W(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223012400002381 |
| 118 | 齊齊哈爾市堃程科技有限公司 | 202223020300002382 |
| 119 | 哈爾濱隆通環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 202223010200002383 |
| 120 | 黑龍江航信空港網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 202223010300002384 |
| 121 | 黑龍江省高杰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 202223010300002385 |
| 122 | 黑龍江法拉第科技有限公司 | 202223010300002386 |
| 123 | 黑龍江匯智園醫(yī)療器械有限公司 | 202223010300002387 |
| 124 | 黑龍江鐸諾科技有限公司 | 202223010400002388 |
| 125 | 哈爾濱杰杰科技有限公司 | 202223010800002389 |
| 126 | 哈爾濱諾爾科技有限公司 | 202223010908002390 |
| 127 | 哈爾濱大課堂科技有限公司 | 202223010900002391 |
| 128 | 黑龍江睿道科技有限公司 | 202223011000002392 |
| 129 | 哈爾濱芳新佳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202223011000002393 |
| 130 | 哈爾濱對鹿飲品有限公司 | 202223011300002394 |
| 131 | 大興安嶺云朵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223272100002395 |
| 132 | 大興安嶺嶺上臻選網(wǎng)絡(luò)科技商務(wù)有限公司 | 202223272100002396 |
| 133 | 大興安嶺綠源蜂業(yè)有限公司 | 20222327220C002397 |
| 134 | 黑龍江省薔薇科技有限公司 | 202223272300002398 |
| 135 | 黑龍江阿爾薩斯科技有限公司 | 202223010300002399 |
| 136 | 黑龍江展鴻研科技發(fā)展有限公司 | 202223010400002400 |
| 137 | 哈爾濱市誠德軟件開發(fā)有限公司 | 202223010808002401 |
| 138 | 雙鴨山銘勝礦山設(shè)備經(jīng)銷有限公司 | 202223050200002402 |
| 139 | 雙鴨山市同心橡膠廠 | 202223050209002403 |
| 140 | 寶清縣鴻博源生物科技有限公司 | 202223052300002404 |
| 141 | 黑龍江省達(dá)霖食品有限公司 | 202223052400002405 |
| 142 | 大慶市佳城工程質(zhì)量檢測有限公司 | 202223060300002406 |
| 143 | 大慶安鼎風(fēng)電技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 202223060308002407 |
| 144 | 黑龍江省召嶺科技有限公司 | 2022230603B0002408 |
| 145 | 大慶辰平鉆井技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20222306030C002409 |
| 146 | 大慶市紅寶石冰淇淋有限公司 | 202223060300002410 |
| 147 | 黑龍江久溢科技有限公司 | 202223060300002411 |
| 148 | 伊春市東盟木材有限責(zé)任公司 | 202223075100002412 |
| 149 | 黑龍江九峰山養(yǎng)心谷游覽景區(qū)管理有限公司 | 202223075100002413 |
| 150 | 重興科技股份有限公司 | 202223080500002414 |
| 151 | 佳木斯先鋒種業(yè)有限公司 | 202223082208002415 |
| 152 | 黑龍江灣云計算技術(shù)有限公司 | 202223090408002416 |
| 153 | 七臺河電商谷實業(yè)有限公司 | 202223090400002417 |
| 154 | 大興安嶺森源山產(chǎn)品有限公司 | 202223272100002418 |
| 155 | 黑龍江納昂科技有限公司 | 202223010300002419 |
| 156 | 黑龍江國裕天晟科技有限公司 | 202223010308002420 |
| 157 | 哈爾濱蕓蕓科技有限公司 | 202223010300002421 |
| 158 | 哈爾濱秋月科技有限公司 | 202223010800002422 |
| 159 | 哈爾濱鈦盾智能裝備科技有限公司 | 202223010900002423 |
| 160 | 黑龍江威速科技有限公司 | 202223010908002424 |
| 161 | 哈爾濱金賽斯智慧醫(yī)療科技有限公司 | 202223010900002425 |
| 162 | 哈爾濱朝創(chuàng)科技有限公司 | 202223010900002426 |
| 163 | 黑龍江東北林大工程檢測有限公司 | 202223011000002427 |
| 164 | 北奇神集團大興安嶺新林綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223272100002428 |
| 165 | 大興安嶺興安鹿業(yè)有限公司 | 202223272109002429 |
| 166 | 黑龍江佰瑞德環(huán)境生物科技有限公司 | 202223010208002430 |
| 167 | 哈爾濱分夕數(shù)據(jù)科技有限公司 | 202223010300002431 |
| 168 | 哈爾濱恩騰科技有限公司 | 202223010300002432 |
| 169 | 哈爾濱東宇農(nóng)業(yè)工程機械有限公司 | 20222301030C002433 |
| 170 | 哈爾濱海鴻基業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202223010308002434 |
| 171 | 黑龍江龍建科技開發(fā)有限公司 | 202223010308002435 |
| 172 | 黑龍江紫藤文化投資有限公司 | 202223010400002436 |
| 173 | 黑龍江杜克傳斯科技有限公司 | 202223010400002437 |
| 174 | 哈爾濱建筑云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223010808002438 |
| 175 | 哈爾濱安惕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223010900002439 |
| 176 | 黑龍江中北監(jiān)理咨詢有限公司 | 202223010900002440 |
| 177 | 黑龍江圖啟信息技術(shù)工程有限公司 | 202223010908002441 |
| 178 | 黑龍江德仕美通信息安全技術(shù)有限公司 | 202223010900002442 |
| 179 | 黑龍江子路科技有限公司 | 202223010900002443 |
| 180 | 黑龍江水升生物科技有限公司 | 202223011000002444 |
| 181 | 哈爾濱沛奇隆生物制藥股份有限公司 | 202223011308002445 |
| 182 | 哈爾濱亦聰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223012400002446 |
| 183 | 哈爾濱市賓西東宇農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 202223012500002447 |
| 184 | 鐵力市大普軟件技術(shù)有限公司 | 202223078100002448 |
| 185 | 牡丹江市金環(huán)石化設(shè)備有限公司 | 202223100408002449 |
| 186 | 黑龍江土坷垃科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 202223110200002450 |
| 187 | 哈爾濱伊富仕漿果設(shè)備有限公司 | 202223011008002451 |
| 188 | 哈爾濱宏偉玻璃制品科技開發(fā)有限公司 | 202223011200002452 |
| 189 | 黑龍江全教電子制造有限公司 | 202223012500002453 |
| 190 | 齊齊哈爾天久碳纖維科技有限公司 | 202223020700002454 |
| 191 | 齊齊哈爾瑞興碳纖維科技有限公司 | 202223020700002455 |
| 192 | 齊齊哈爾市天麟米業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223022100002456 |
| 193 | 訥河市笙得利農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202223028108002457 |
| 194 | 雞西市灣云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223030200002458 |
| 195 | 哈爾濱展鵬醫(yī)藥包裝有限公司 | 202223011000002459 |
| 196 | 哈爾濱斯特凱峰電子有限公司 | 202223010308002460 |
| 197 | 哈爾濱鐵路減速頂調(diào)速研究有限公司 | 202223010308002461 |
| 198 | 哈爾濱金帳師財稅科技有限公司 | 202223010400002462 |
| 199 | 哈爾濱利學(xué)科技開發(fā)有限公司 | 202223010300002463 |
| 200 | 黑龍江省瓊冰建筑設(shè)計有限公司 | 202223010300002464 |
| 201 | 黑龍江豐明涂料科技有限公司 | 202223010400002465 |
| 202 | 哈爾濱孚惠益科技有限公司 | 202223010808002466 |
| 203 | 哈爾濱利民橡膠有限公司 | 202223010808002467 |
| 204 | 哈爾濱常青樹科技有限公司 | 2022230108B0002468 |
| 205 | 黑龍江微識信息技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202223010800002469 |
| 206 | 哈爾濱森陽科技開發(fā)有限公司 | 202223010800002470 |
| 207 | 黑龍江德明科技開發(fā)有限公司 | 202223010900002471 |
| 208 | 哈爾濱言若澤科技服務(wù)有限公司 | 202223010900002472 |
| 209 | 黑龍江前沿信息技術(shù)有限公司 | 202223010908002473 |
| 210 | 哈爾濱喆邦科技有限公司 | 202223010900002474 |
| 211 | 哈爾濱兆聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223010908002475 |
| 212 | 哈爾濱華強電力電站設(shè)備修造有限責(zé)任公司 | 202223011008002476 |
| 213 | 哈爾濱夢誠科技有限公司 | 202223011000002477 |
| 214 | 哈爾濱東方華瑞科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 202223011008002478 |
| 215 | 牡丹江天擎科技有限公司 | 202223100408002479 |
| 216 | 牡丹江市北龍機械電力設(shè)備廠 | 202223100408002480 |
| 217 | 黑龍江省富芷源種業(yè)有限公司 | 202223102508002481 |
| 218 | 黑龍江省正邦電子科技有限公司 | 202223108108002482 |
| 219 | 綏芬河市盈通信息技術(shù)有限公司 | 202223108108002483 |
| 220 | 齊齊哈爾晨曦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223020300002484 |
| 221 | 黑龍江云端蜂巢生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 202223028100002485 |
| 222 | 虎林市綠都種子有限責(zé)任公司 | 202223038108002486 |
| 223 | 虎林市眾孚木業(yè)有限公司 | 202223038100002487 |
| 224 | 寶清縣晉程農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 202223052300002488 |
| 225 | 黑龍江省豐亨生物科技有限公司 | 202223052301002489 |
| 226 | 安必視(黑龍江)智能科技有限公司 | 202223100200002490 |
| 227 | 牡丹江歐太精制科技有限公司 | 202223100208002491 |
| 228 | 牡丹江石油工具有限責(zé)任公司 | 202223100308002492 |
| 229 | 牡丹江瑞禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223100308002493 |
| 230 | 牡丹江瀚捷石油科技有限責(zé)任公司 | 202223100300002494 |
| 231 | 牡丹江北方合金工具有限公司 | 202223100304002495 |
| 232 | 牡丹江市鑫康源食品有限公司 | 202223100300002496 |
| 233 | 黑龍江薩哈林食品有限公司 | 202223100300002497 |
| 234 | 牡丹江時智科技有限公司 | 202223100300002498 |
| 235 | 牡丹江舜隆重型機械有限公司 | 202223100308002499 |
| 236 | 牡丹江禾豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223100300002500 |
| 237 | 牡丹江通用石油工具有限公司 | 202223100408002501 |
| 238 | 牡丹江恒遠(yuǎn)藥業(yè)股份有限公司 | 202223100409002502 |
| 239 | 黑龍江惠寧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223011000002503 |
| 240 | 黑龍江新吉日種業(yè)有限公司 | 202223011200002504 |
| 241 | 龍江縣龍科農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 202223022100002505 |
| 242 | 黑龍江省德邦農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202223022308002506 |
| 243 | 黑龍江衛(wèi)諾恩生物技術(shù)有限公司 | 202223022508002507 |
| 244 | 黑龍江東惠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223023000002508 |
| 245 | 碼上城市(訥河)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223028100002509 |
| 246 | 寶清縣興達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 | 202223052300002510 |
| 247 | 伊春市國豐餐具廠 | 202223071700002511 |
| 248 | 黑龍江省龍鋼興達(dá)工貿(mào)有限公司 | 202223075100002512 |
| 249 | 鐵力市瑞禾農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223078100002513 |
| 250 | 佳木斯市晨陽科技有限公司 | 202223080300002514 |
| 251 | 黑龍江省普帥農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223080500002515 |
| 252 | 漠河五行健生物科技有限公司 | 202223272100002516 |
| 253 | 哈爾濱云充科技有限公司 | 202223010300002517 |
| 254 | 哈爾濱思必成科技開發(fā)有限公司 | 202223010300002518 |
| 255 | 哈爾濱端錦光電科技有限公司 | 202223010300002519 |
| 256 | 哈爾濱旭電秋聲智能科技發(fā)展有限公司 | 202223010300002520 |
| 257 | 哈爾濱碩銘科技有限公司 | 202223010300002521 |
| 258 | 哈爾濱哈船智控科技有限責(zé)任公司 | 202223010308002522 |
| 259 | 哈爾濱青岑科技有限公司 | 202223010300002523 |
| 260 | 黑龍江省祖研大健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223010800002524 |
| 261 | 黑龍江思耀科技有限責(zé)任公司 | 202223010808002525 |
| 262 | 哈爾濱曄健生物科技有限公司 | 202223010800002526 |
| 263 | 美爾森哈碳電碳(哈爾濱)有限公司 | 202223010908002527 |
| 264 | 哈爾濱新海基因檢測有限公司 | 202223010900002528 |
| 265 | 哈爾濱市鑫緒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223010900002529 |
| 266 | 哈爾濱恒遠(yuǎn)科技有限公司 | 202223010900002530 |
| 267 | 黑龍江中源綜合能源服務(wù)有限公司 | 202223010900002531 |
| 268 | 黑龍江省三禾飼料有限公司 | 202223010208002532 |
| 269 | 黑龍江源泉國土資源勘查設(shè)計有限公司 | 202223010308002533 |
| 270 | 哈爾濱桓亙智能科技發(fā)展有限公司 | 202223010300002534 |
| 271 | 哈爾濱慷紛科技有限公司 | 202223010300002535 |
| 272 | 哈爾濱海恒博涵科技發(fā)展有限公司 | 202223010300002536 |
| 273 | 哈爾濱化興軟控科技有限公司 | 202223010308002537 |
| 274 | 哈爾濱群融企業(yè)管理咨詢有限公司 | 202223010300002538 |
| 275 | 哈爾濱天順化工科技開發(fā)有限公司 | 20222301030C002539 |
| 276 | 黑龍江文圖測繪地理信息有限責(zé)任公司 | 202223010308002540 |
| 277 | 哈爾濱夢飛翔科技有限公司 | 202223010400002541 |
| 278 | 哈爾濱霍克智造科技有限公司 | 202223010900002542 |
| 279 | 黑龍江省宜興通云科技有限公司 | 202223010908002543 |
| 280 | 黑龍江中啟和工程管理有限公司 | 202223050200002544 |
| 281 | 黑龍江賽美生物科技開發(fā)有限公司 | 202223122308002545 |
| 282 | 慶安雙潔天然食品有限公司 | 202223122400002546 |
| 283 | 大興安嶺利沃康藥業(yè)有限公司 | 202223272100002547 |
| 284 | 呼瑪縣眾惠種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 202223272100002548 |
| 285 | 哈爾濱時空智能大數(shù)據(jù)有限責(zé)任公司 | 202223010800002549 |
| 286 | 哈爾濱中藥四廠有限公司 | 202223010909002550 |
| 287 | 哈爾濱耀點科技有限公司 | 202223010900002551 |
| 288 | 哈爾濱蔚藍(lán)環(huán)境檢測有限公司 | 202223011000002552 |
| 289 | 伊春市禾源森林食品有限公司 | 202223075100002553 |
| 290 | 伊春東鹿藥業(yè)有限公司 | 202223078100002554 |
| 291 | 黑龍江金義金科技有限公司 | 202223010300002555 |
| 292 | 哈爾濱銳輝科技有限公司 | 202223010800002556 |
| 293 | 哈爾濱糖萌科技有限公司 | 202223010800002557 |
| 294 | 哈爾濱創(chuàng)業(yè)匯網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 202223010808002558 |
| 295 | 黑龍江標(biāo)時科技有限公司 | 202223010800002559 |
| 296 | 哈爾濱稻鑫機械科技有限公司 | 202223010900002560 |
| 297 | 哈爾濱遠(yuǎn)達(dá)通科技有限公司 | 202223010908002561 |
| 298 | 黑龍江金芽糧機科技有限公司 | 202223010908002562 |
| 299 | 黑龍江特通電氣股份有限公司 | 20222301090C002563 |
| 300 | 哈爾濱雛菊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223012400002564 |
| 301 | 五常市能民米業(yè)有限公司 | 202223018400002565 |
| 302 | 五大連池市東農(nóng)種業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223118200002566 |
| 303 | 慶安縣志峰米業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223122400002567 |
| 304 | 慶安縣華利塑業(yè)有限公司 | 202223122400002568 |
| 305 | 黑龍江省博林鑫農(nóng)業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 202223122400002569 |
| 306 | 黑龍江省創(chuàng)新推廣工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中心有限公司 | 202223010900002570 |
| 307 | 哈爾濱博威動力設(shè)備股份有限公司 | 202223010908002571 |
| 308 | 哈爾濱麥穗文化傳媒有限公司 | 202223011000002572 |
| 309 | 黑龍江隆玖高鼎科技有限公司 | 202223011000002573 |
| 310 | 哈爾濱策仕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223011100002574 |
| 311 | 哈爾濱市阿祿祖食品科技有限公司 | 202223011200002575 |
| 312 | 哈爾濱纖毫農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 202223018400002576 |
| 313 | 虎林市森源天然食品有限責(zé)任公司 | 202223038100002577 |
| 314 | 牡丹江紅蜘蛛電子商務(wù)有限公司 | 202223100508002578 |
| 315 | 黑龍江藍(lán)智科技有限公司 | 202223010308002579 |
| 316 | 哈爾濱淘鈺智能科技發(fā)展有限公司 | 202223010300002580 |
| 317 | 黑龍江省賽冷斯科技有限公司 | 202223010300002581 |
| 318 | 黑龍江省端祥科技有限公司 | 202223010300002582 |
| 319 | 哈爾濱貳零貳壹科技有限公司 | 202223010300002583 |
| 320 | 哈爾濱弘遠(yuǎn)電子技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202223010300002584 |
| 321 | 哈爾濱威邁醫(yī)療信息咨詢有限公司 | 202223010300002585 |
| 322 | 黑龍江三朵云信息技術(shù)有限公司 | 202223010300002586 |
| 323 | 哈爾濱時代宏圖科技開發(fā)有限公司 | 202223010308002587 |
| 324 | 哈爾濱嘲風(fēng)生物科技有限公司 | 202223010300002588 |
| 325 | 黑龍江鑫延學(xué)環(huán)??萍奸_發(fā)有限責(zé)任公司 | 202223010400002589 |
| 326 | 黑龍江小貍信息科技有限公司 | 202223010400002590 |
| 327 | 黑龍江百世順通科技有限公司 | 202223010400002591 |
| 328 | 哈爾濱汀昂科技有限公司 | 202223010800002592 |
| 329 | 黑龍江眾致科技有限公司 | 202223010908002593 |
| 330 | 哈爾濱統(tǒng)考教育科技有限公司 | 202223010900002594 |
| 331 | 黑龍江酪孚食品科技有限責(zé)任公司 | 202223010900002595 |
| 332 | 哈爾濱創(chuàng)樂源教育科技有限公司 | 202223010900002596 |
| 333 | 哈爾濱智龍自動化設(shè)備有限公司 | 202223010908002597 |
| 334 | 哈爾濱市市政工程設(shè)計院有限公司 | 202223010908002598 |
| 335 | 黑龍江炎耕科技有限責(zé)任公司 | 202223011000002599 |
| 336 | 哈爾濱麥尖科技有限公司 | 202223011008002600 |
| 337 | 龍江縣昊陽農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 202223022100002601 |
| 338 | 龍江縣萬禾機械制造有限公司 | 202223022108002602 |
| 339 | 黑龍江環(huán)寶門窗科技有限公司 | 202223022700002603 |
| 340 | 黑龍江交安科技有限公司 | 202223050200002604 |
| 341 | 黑龍江安嘉乳業(yè)有限公司 | 202223078100002605 |
| 342 | 德邦大為(佳木斯)農(nóng)機有限公司 | 202223081108002606 |
| 343 | 黑龍江譜華威乳業(yè)集團有限公司 | 202223082800002607 |
| 344 | 黑龍江省九方科技發(fā)展有限公司 | 202223010208002608 |
| 345 | 黑龍江沃融信息技術(shù)有限公司 | 202223010200002609 |
| 346 | 哈爾濱派拉科技有限公司 | 202223010308002610 |
| 347 | 黑龍江百濟環(huán)境科技有限公司 | 202223010300002611 |
| 348 | 黑龍江仝創(chuàng)科技有限責(zé)任公司 | 202223010300002612 |
| 349 | 哈爾濱世紀(jì)華天自動化科技有限公司 | 202223010308002613 |
| 350 | 哈爾濱慈尚醫(yī)藥科技有限公司 | 202223010808002614 |
| 351 | 黑龍江龍巢科技有限公司 | 202223010800002615 |
| 352 | 黑龍江省熙望科技有限公司 | 202223010800002616 |
