| 編號(hào) | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號(hào) |
| 1 | 大興安嶺澤康琳中藥材種植專業(yè)合作社 | 202223272100001600 |
| 2 | 七臺(tái)河市宏圖麗業(yè)現(xiàn)代苗木科技有限公司 | 202223090300001601 |
| 3 | 七臺(tái)河市飛鳥電子商務(wù)有限公司 | 202223090300001602 |
| 4 | 大興安嶺賦豪農(nóng)業(yè)科技研發(fā)有限公司 | 202223272200001603 |
| 5 | 黑龍江佳宜宏大科技有限公司 | 202223128108001604 |
| 6 | 黑龍江省宇森網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223071700001605 |
| 7 | 黑龍江北域時(shí)代生物科技有限公司 | 202223071700001606 |
| 8 | 青岡縣瑞雪農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223122308001607 |
| 9 | 黑龍江省匯豐動(dòng)物保健品有限公司 | 202223128208001608 |
| 10 | 黑龍江隆浩生物科技股份有限公司 | 202223010900001609 |
| 11 | 黑龍江艾菲特檢測技術(shù)有限公司 | 202223011008001610 |
| 12 | 黑龍江超威軟件科技發(fā)展有限公司 | 202223011000001611 |
| 13 | 黑龍江聯(lián)滿科技有限公司 | 202223011000001612 |
| 14 | 哈爾濱中赫科技有限公司 | 202223011000001613 |
| 15 | 哈爾濱市恒發(fā)塑料制品有限公司 | 202223011000001614 |
| 16 | 哈爾濱雙黃蛋科技有限公司 | 202223011000001615 |
| 17 | 黑龍江里諾科技有限公司 | 202223011000001616 |
| 18 | 哈爾濱勤溢生物科技有限公司 | 202223011000001617 |
| 19 | 哈爾濱森泰克再生能源技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202223011008001618 |
| 20 | 黑龍江順航供水設(shè)備制造有限公司 | 202223011000001619 |
| 21 | 黑龍江省農(nóng)孟科技有限公司 | 202223011000001620 |
| 22 | 哈爾濱泰輝科技開發(fā)有限公司 | 202223011000001621 |
| 23 | 哈爾濱鑫潤工業(yè)有限公司 | 202223011208001622 |
| 24 | 雙城市天陽彩印包裝有限公司 | 202223011300001623 |
| 25 | 哈爾濱市雙城區(qū)廣源保溫板有限公司 | 202223011300001624 |
| 26 | 哈爾濱賓州奧特工業(yè)自動(dòng)化有限公司 | 202223012508001625 |
| 27 | 黑龍江中捷彩涂板材有限公司 | 202223012500001626 |
| 28 | 黑龍江格芙科技有限公司 | 202223030200001627 |
| 29 | 雞西德立重工金屬結(jié)構(gòu)制造有限公司 | 202223030600001628 |
| 30 | 哈爾濱軟驅(qū)科技有限公司 | 202223010400001629 |
| 31 | 哈爾濱金泰科技開發(fā)有限公司 | 202223010408001630 |
| 32 | 黑龍江猹會(huì)科技有限公司 | 202223010800001631 |
| 33 | 哈爾濱市力安特科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202223010800001632 |
| 34 | 黑龍江省鑄睿科技有限公司 | 202223010800001633 |
| 35 | 黑龍江農(nóng)研現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 202223010900001634 |
| 36 | 哈爾濱智客寶信息技術(shù)有限公司 | 202223010900001635 |
| 37 | 黑龍江省嘉慶工程科技有限公司 | 202223010900001636 |
| 38 | 黑龍江高佳科技服務(wù)有限公司 | 202223010908001637 |
| 39 | 哈爾濱凰雀網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223010900001638 |
| 40 | 哈爾濱同和光學(xué)精密機(jī)械有限公司 | 202223010908001639 |
| 41 | 哈爾濱栩翔科技發(fā)展有限公司 | 202223010900001640 |
| 42 | 天晴干細(xì)胞股份有限公司 | 20222301090C001641 |
| 43 | 哈爾濱拓奧普科技有限公司 | 202223010900001642 |
| 44 | 黑龍江省寶川機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 202223010900001643 |
| 45 | 黑龍江農(nóng)麟生物科技有限公司 | 202223010900001644 |
| 46 | 黑龍江連邦科技有限公司 | 202223010900001645 |
| 47 | 哈爾濱時(shí)邁科技有限公司 | 202223010900001646 |
| 48 | 哈爾濱中盛天匯科技有限公司 | 202223010900001647 |
| 49 | 黑龍江天龍藥業(yè)有限公司 | 20222301090C001648 |
| 50 | 哈爾濱東方報(bào)警設(shè)備開發(fā)有限公司 | 202223010308001649 |
| 51 | 黑龍江清川科技開發(fā)有限公司 | 202223010300001650 |
| 52 | 黑龍江華弘成生物科技有限公司 | 202223010300001651 |
| 53 | 黑龍江熙軟科技有限公司 | 202223010308001652 |
| 54 | 哈爾濱納騰科技有限公司 | 202223010300001653 |
| 55 | 黑龍江凱正利華生物化工科技有限公司 | 202223010300001654 |
| 56 | 哈爾濱潤拙科技有限公司 | 202223010308001655 |
| 57 | 哈爾濱沫樺科技有限公司 | 202223010400001656 |
| 58 | 哈爾濱峰雷電力設(shè)備制造有限公司 | 202223010408001657 |
| 59 | 黑龍江先暉電氣科技有限公司 | 202223010408001658 |
| 60 | 哈爾濱博能電氣有限公司 | 202223010408001659 |
| 61 | 哈爾濱卓訊科技有限公司 | 202223010208001660 |
| 62 | 黑龍江圣邦投資咨詢有限公司 | 202223010300001661 |
| 63 | 哈爾濱斯貝令生物科技有限公司 | 202223010300001662 |
| 64 | 哈爾濱普華電力設(shè)計(jì)有限公司 | 202223010308001663 |
| 65 | 黑龍江邦幫盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223010308001664 |
| 66 | 哈爾濱東方報(bào)警科技有限公司 | 202223010300001665 |
| 67 | 哈爾濱天沃科技有限公司 | 202223010300001666 |
| 68 | 黑龍江黑大水利工程質(zhì)量檢測有限公司 | 202223010300001667 |
| 69 | 哈爾濱泓斯昀晨科技有限公司 | 202223010300001668 |
| 70 | 友誼縣國宏光伏科技有限公司 | 202223052200001669 |
| 71 | 大興安嶺薯豐種業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223272300001670 |
| 72 | 齊齊哈爾和瑞泰檢測技術(shù)有限公司 | 202223020208001671 |
| 73 | 黑龍江慧動(dòng)體育發(fā)展有限公司 | 202223020700001672 |
| 74 | 黑龍江助禾農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 202223022108001673 |
| 75 | 齊齊哈爾泰可豐生物科技有限公司 | 202223022400001674 |
| 76 | 克東縣東輝農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 202223023008001675 |
| 77 | 黑龍江三源生物科技有限責(zé)任公司 | 202223030200001676 |
| 78 | 雞西市中匯石墨制品有限公司 | 202223030209001677 |
| 79 | 黑龍江新醫(yī)圣制藥有限責(zé)任公司 | 202223032108001678 |
| 80 | 大慶同益潤滑油有限公司 | 202223060308001679 |
| 81 | 伊春市豐林山特產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 202223071700001680 |
| 82 | 佳木斯三興農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202223081104001681 |
| 83 | 牡丹江旋宇激光有限公司 | 202223100200001682 |
| 84 | 牡丹江金佰力科技發(fā)展有限公司 | 202223108500001683 |
| 85 | 黑河市銘潤達(dá)環(huán)保監(jiān)測有限公司 | 202223110208001684 |
| 86 | 黑龍江十六膳食品有限公司 | 202223112100001685 |
| 87 | 北安市飛龍動(dòng)物藥廠 | 202223118100001686 |
| 88 | 北安市恒信科技開發(fā)有限公司 | 202223118108001687 |
| 89 | 大興安嶺鼎藍(lán)生物工程有限公司 | 202223272100001688 |
| 90 | 大興安嶺龍北農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 202223272100001689 |
| 91 | 黑龍江省大道造物文創(chuàng)科技有限公司 | 202223272100001690 |
| 92 | 黑龍江省景豐農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 202223122108001691 |
| 93 | 鶴崗市智時(shí)代科技有限公司 | 202223040300001692 |
| 94 | 鶴崗市宏信達(dá)科技有限公司 | 202223040300001693 |
| 95 | 黑龍江眾科匯科技有限公司 | 202223040400001694 |
| 96 | 鶴崗市知一指南針教育科技有限公司 | 202223040400001695 |
| 97 | 鶴崗市融鑫礦山機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 202223040400001696 |
| 98 | 鶴崗市綠聚能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202223040400001697 |
| 99 | 黑龍江海達(dá)新材料科技有限公司 | 202223040500001698 |
| 100 | 鶴崗萃元科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202223040700001699 |
| 101 | 鶴崗市恒豐機(jī)械制造有限公司 | 202223040700001700 |
| 102 | 黑龍江省獅子徽章科技有限公司 | 202223042100001701 |
| 103 | 黑龍江省康華源生物科技有限公司 | 202223042100001702 |
| 104 | 黑龍江飛龍種業(yè)有限公司 | 202223052100001703 |
| 105 | 黑龍江伊思美爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223020200001704 |
| 106 | 黑龍江青策網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223020208001705 |
| 107 | 黑龍江齊四機(jī)床有限公司 | 20222302020C001706 |
| 108 | 齊齊哈爾北盛機(jī)械制造有限公司 | 202223020408001707 |
| 109 | 黑龍江宏晨種業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223022708001708 |
| 110 | 黑龍江和鎂順教育科技有限公司 | 202223040300001709 |
| 111 | 黑龍江智伙伴科技有限公司 | 202223040300001710 |
| 112 | 大慶德瑞克物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202223060308001711 |
| 113 | 大慶政誠科技有限公司 | 202223060300001712 |
| 114 | 大慶市加通石油化工有限公司 | 202223060308001713 |
| 115 | 大慶高新區(qū)華龍祥化工有限公司 | 202223060308001714 |
| 116 | 大慶高新區(qū)中環(huán)電力控制系統(tǒng)有限公司 | 20222306030C001715 |
| 117 | 黑龍江省錦銘軒科技有限公司 | 2022230603B0001716 |
| 118 | 黑龍江慧恒激光信息技術(shù)有限公司 | 202223060300001717 |
| 119 | 大慶諾泰科技開發(fā)有限公司 | 202223060308001718 |
| 120 | 黑龍江北魚食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 202223060400001719 |
| 121 | 大慶正方軟件科技股份有限公司 | 20222306040C001720 |
| 122 | 大慶市索福電子技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202223060408001721 |
| 123 | 肇源縣博之邦科技有限公司 | 202223062200001722 |
| 124 | 黑龍江德倫堡啤酒有限公司 | 202223062200001723 |
| 125 | 伊春市山珍大王食品科技有限公司 | 202223071700001724 |
| 126 | 黑龍江翠花集團(tuán)有限公司 | 202223078100001725 |
| 127 | 牡丹江市鏈條廠 | 202223100200001726 |
| 128 | 黑龍江至晟車輛技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202223100208001727 |
| 129 | 黑龍江億科醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 202223100309001728 |
| 130 | 牡丹江市林海石油打撈工具有限公司 | 20222310040C001729 |
| 131 | 黑龍江農(nóng)墾卉菊海林甜菊糖有限責(zé)任公司 | 202223108308001730 |
| 132 | 大慶市軟件技術(shù)研究院有限公司 | 202223060200001731 |
| 133 | 黑龍江萊恩檢測有限公司 | 202223060208001732 |
| 134 | 大慶華術(shù)信息科技有限公司 | 202223060208001733 |
| 135 | 黑龍江省慶禹科技有限公司 | 202223060208001734 |
| 136 | 黑龍江恒澤軟件開發(fā)有限公司 | 2022230603B0001735 |
| 137 | 大慶伊諾科技有限公司 | 202223060300001736 |
| 138 | 大慶三維軟件有限責(zé)任公司 | 202223060308001737 |
| 139 | 大慶北吉科技有限公司 | 202223060308001738 |
| 140 | 大慶豐吉宇科技有限公司 | 202223060300001739 |
| 141 | 大慶華地科技有限公司 | 2022230603B0001740 |
| 142 | 大慶締梵節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202223060300001741 |
| 143 | 大慶歐冠潤滑油有限公司 | 202223060308001742 |
| 144 | 大慶市寶琦農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202223060300001743 |
| 145 | 大慶市北華化工廠 | 202223060308001744 |
| 146 | 大慶優(yōu)美特科技有限公司 | 2022230603B0001745 |
| 147 | 大慶安瑞達(dá)科技開發(fā)有限公司 | 202223060308001746 |
| 148 | 大慶凈達(dá)環(huán)保科技有限公司 | 202223060308001747 |
| 149 | 大慶友聲科技有限公司 | 202223060300001748 |
| 150 | 大慶久煜科技有限公司 | 202223060300001749 |
| 151 | 大慶正宇昌達(dá)石油科技有限公司 | 202223060300001750 |
| 152 | 佳木斯市鴻發(fā)種業(yè)有限公司 | 202223081108001751 |
| 153 | 七臺(tái)河市德航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090408001752 |
| 154 | 黑龍江省追騰科技有限公司 | 202223092100001753 |
| 155 | 黑龍江禾苗壯現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223120200001754 |
| 156 | 黑龍江嘉豐塑業(yè)有限公司 | 202223122300001755 |
| 157 | 黑龍江敬眾堂生物科技有限公司 | 202223122300001756 |
| 158 | 黑龍江地力農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202223128208001757 |
| 159 | 黑龍江省百洲生物工程有限公司 | 202223128208001758 |
| 160 | 黑龍江黑臻生物科技有限公司 | 202223128308001759 |
| 161 | 海倫野泰食品加工有限公司 | 202223128300001760 |
| 162 | 大興安嶺北極五味子科技開發(fā)有限公司 | 202223272100001761 |
| 163 | 珀瑟奈(黑龍江)生物科技有限公司 | 202223020200001762 |
| 164 | 黑龍江歌燦科技有限公司 | 202223020200001763 |
| 165 | 黑龍江厚樸潤泰生物科技有限公司 | 202223020300001764 |
| 166 | 黑龍江省廣角農(nóng)機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 202223023008001765 |
| 167 | 黑龍江德沃長豐生物科技開發(fā)有限公司 | 202223028108001766 |
| 168 | 鶴崗金鶴啤酒有限公司 | 202223040200001767 |
| 169 | 鶴崗市田豐農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 202223040508001768 |
| 170 | 鶴崗市興博科技有限公司 | 202223040600001769 |
| 171 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥新能源材料有限公司 | 202223042108001770 |
| 172 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾溢祥石墨有限公司 | 202223042108001771 |
| 173 | 蘿北縣鑫隆源石墨制品有限公司 | 202223042108001772 |
| 174 | 蘿北富達(dá)石墨有限公司 | 202223042100001773 |
| 175 | 寶清縣和源堂藥業(yè)有限公司 | 202223052300001774 |
| 176 | 寶清縣老龍背林產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司 | 202223052300001775 |
| 177 | 黑龍江生樺生物科技有限公司 | 202223071700001776 |
| 178 | 黑龍江翠花蔬菜集團(tuán)腌漬有限責(zé)任公司 | 202223072500001777 |
| 179 | 佳木斯市潛興農(nóng)業(yè)機(jī)械研發(fā)有限公司 | 202223080308001778 |
| 180 | 佳木斯聯(lián)農(nóng)農(nóng)機(jī)配件制造有限公司 | 202223080308001779 |
| 181 | 佳木斯市恒泰橡膠制品有限責(zé)任公司 | 202223080508001780 |
| 182 | 黑龍江省蟠龍?zhí)斓乜萍及l(fā)展有限公司 | 202223081108001781 |
| 183 | 黑龍江成東建材科技(集團(tuán))有限公司 | 202223128300001782 |
| 184 | 海倫市中際農(nóng)副產(chǎn)品加工有限公司 | 202223128300001783 |
| 185 | 黑龍江九鼎酵母有限公司 | 202223128300001784 |
| 186 | 黑龍江三特紡織服裝產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 202223128300001785 |
| 187 | 黑龍江冬雪生物科技有限公司 | 202223128300001786 |
| 188 | 塔河智翔互聯(lián)網(wǎng)科技有限責(zé)任公司 | 202223272200001787 |
| 189 | 大興安嶺北極珍品匯電子商務(wù)有限公司 | 202223272308001788 |
| 190 | 黑龍江省石豐新材料科技有限公司 | 202223102508001789 |
| 191 | 林口縣坤鵬農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 202223102508001790 |
| 192 | 寧安市利民中草藥科技有限公司 | 202223108400001791 |
| 193 | 北安市大龍種業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223118100001792 |
| 194 | 望奎縣龍達(dá)金屬制品有限公司 | 202223122108001793 |
| 195 | 青岡縣萬騰科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 202223122308001794 |
| 196 | 黑龍江青化民爆器材有限公司 | 202223122300001795 |
| 197 | 青岡亞華乳多寶乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223122300001796 |
| 198 | 慶安縣東泉米業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223122400001797 |
| 199 | 黑龍江恒潔米業(yè)有限公司 | 202223122400001798 |
| 200 | 黑龍江省地納制藥有限公司 | 202223122400001799 |
| 201 | 黑龍江鑫洋肥業(yè)有限公司 | 202223122408001800 |
| 202 | 慶安源升河寒地水稻技術(shù)研究中心有限公司 | 20222312240C001801 |
| 203 | 慶安縣高老莊米業(yè)有限公司 | 202223122400001802 |
| 204 | 安達(dá)蘭澤科技有限公司 | 202223128108001803 |
| 205 | 黑龍江省金力工程檢測有限公司 | 202223128108001804 |
| 206 | 黑龍江信維源化工有限公司 | 202223128108001805 |
| 207 | 黑龍江華丹乳業(yè)有限公司 | 202223128100001806 |
| 208 | 海倫市平姐食品有限公司 | 202223128300001807 |
| 209 | 黑龍江省光玉陽鴻網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 202223090400001808 |
| 210 | 七臺(tái)河鳳偉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001809 |
| 211 | 七臺(tái)河亞朵網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001810 |
| 212 | 七臺(tái)河市科美網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001811 |
| 213 | 七臺(tái)河諾頓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001812 |
| 214 | 七臺(tái)河市千睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001813 |
| 215 | 七臺(tái)河市虹旭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001814 |
| 216 | 七臺(tái)河市飛嘉廢舊輪胎綜合利用有限公司 | 202223090300001815 |
| 217 | 黑龍江省端隆科技有限公司 | 202223090300001816 |
| 218 | 七臺(tái)河市億海物資再生利用有限責(zé)任公司 | 202223090308001817 |
| 219 | 七臺(tái)河市洇愛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001818 |
| 220 | 七臺(tái)河市雙九網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司 | 202223090300001819 |
| 221 | 七臺(tái)河欣之網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001820 |
| 222 | 七臺(tái)河先卓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001821 |
| 223 | 黑龍江麥多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001822 |
| 224 | 七臺(tái)河巨能成套電器設(shè)備有限責(zé)任公司 | 202223090308001823 |
| 225 | 七臺(tái)河市諾購商貿(mào)有限公司 | 202223090300001824 |
| 226 | 七臺(tái)河尊海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001825 |
| 227 | 黑龍江省棧舟科技有限公司 | 202223090400001826 |
| 228 | 黑龍江米開數(shù)字科技有限公司 | 202223090400001827 |
| 229 | 七臺(tái)河市匯美科技有限公司 | 202223090400001828 |
| 230 | 哈爾濱智揚(yáng)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 202223011000001829 |
| 231 | 黑龍江喆匠科技有限公司 | 202223011008001830 |
| 232 | 黑龍江省時(shí)代資源環(huán)境工程設(shè)計(jì)有限公司 | 202223011008001831 |
| 233 | 黑龍江天鵠科技有限公司 | 202223011008001832 |
| 234 | 友沃行(哈爾濱)信息技術(shù)有限公司 | 202223011100001833 |
| 235 | 龍江縣豐吉種業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223022108001834 |
| 236 | 黑龍江優(yōu)貝康乳業(yè)有限公司 | 202223022900001835 |
| 237 | 黑龍江省克東腐乳有限公司 | 202223023008001836 |
| 238 | 雞西市辰豐醫(yī)療器械制造有限公司 | 202223030308001837 |
| 239 | 雞西市億立鍋爐制造有限公司 | 202223030600001838 |
| 240 | 伊春市回龍灣牧業(yè)有限公司 | 202223071708001839 |
| 241 | 伊春市恒泰牧業(yè)科技有限公司 | 202223071700001840 |
| 242 | 黑龍江科維康保健品有限公司 | 202223071800001841 |
| 243 | 黑龍江省品??萍加邢薰?/td> | 202223080500001842 |
| 244 | 黑龍江東極大明電子科技有限公司 | 202223081100001843 |
| 245 | 同江市嘯月狼機(jī)械配件制造有限公司 | 202223088100001844 |
| 246 | 七臺(tái)河市成程非晶合金開發(fā)有限責(zé)任公司 | 202223090208001845 |
| 247 | 七臺(tái)河灣云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090200001846 |
| 248 | 七臺(tái)河博邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001847 |
| 249 | 七臺(tái)河市欣鵬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223090300001848 |
| 250 | 哈爾濱盛昊電氣設(shè)備有限公司 | 202223010400001849 |
| 251 | 哈爾濱市朝陽科技開發(fā)有限公司 | 202223010808001850 |
| 252 | 哈爾濱梵沃科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202223010800001851 |
| 253 | 哈爾濱漸進(jìn)信息科技有限公司 | 202223010800001852 |
| 254 | 哈爾濱工江機(jī)電科技有限公司 | 202223010908001853 |
| 255 | 哈爾濱隆羅科技有限公司 | 202223010900001854 |
| 256 | 培優(yōu)中科基因臨床研究(哈爾濱)有限公司 | 202223010908001855 |
| 257 | 哈爾濱溫絡(luò)科技開發(fā)有限公司 | 202223010908001856 |
| 258 | 黑龍江寰迅科技有限公司 | 202223010900001857 |
| 259 | 黑龍江衛(wèi)安信科技發(fā)展有限公司 | 202223010900001858 |
| 260 | 哈爾濱卓創(chuàng)科技開發(fā)有限公司 | 202223010908001859 |
| 261 | 哈爾濱培優(yōu)健迪生物科技有限公司 | 20222301090C001860 |
| 262 | 黑龍江省龍五科技有限公司 | 202223010900001861 |
| 263 | 黑龍江清慧科技有限公司 | 202223010900001862 |
| 264 | 俺們屯子(黑龍江)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223010900001863 |
| 265 | 哈爾濱邦能科技有限公司 | 202223010900001864 |
| 266 | 黑龍江省牧樂未來生物技術(shù)有限公司 | 202223010900001865 |
| 267 | 哈爾濱福沃德多維智能裝備有限公司 | 202223010900001866 |
| 268 | 哈爾濱甲殼蟲科技有限公司 | 202223010900001867 |
| 269 | 哈爾濱盛世華博科技發(fā)展有限公司 | 202223011008001868 |
| 270 | 哈爾濱優(yōu)智科技有限公司 | 202223010208001869 |
| 271 | 中安軟創(chuàng)(哈爾濱)信息技術(shù)有限公司 | 202223010200001870 |
| 272 | 哈爾濱乾行達(dá)科技有限公司 | 202223010208001871 |
| 273 | 哈爾濱美達(dá)高科技有限公司 | 202223010300001872 |
| 274 | 哈爾濱新永電力工程科技有限公司 | 202223010300001873 |
| 275 | 哈爾濱寰屹農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223010300001874 |
| 276 | 黑龍江神羅創(chuàng)想文化科技有限公司 | 202223010300001875 |
| 277 | 哈爾濱谷海農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223010300001876 |
| 278 | 黑龍江易用科技有限公司 | 202223010300001877 |
| 279 | 哈爾濱費(fèi)塞爾科技有限公司 | 202223010300001878 |
| 280 | 哈爾濱天霖健生物工程有限公司 | 202223010300001879 |
| 281 | 哈爾濱智高點(diǎn)科技有限公司 | 202223010300001880 |
| 282 | 哈爾濱津泓科技有限公司 | 202223010300001881 |
| 283 | 哈爾濱快智科技有限公司 | 202223010300001882 |
| 284 | 哈爾濱北亞智能科技有限公司 | 202223010300001883 |
| 285 | 哈爾濱應(yīng)特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 202223010300001884 |
| 286 | 黑龍江瑞宸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223010300001885 |
| 287 | 哈爾濱承夢(mèng)科技有限公司 | 202223010400001886 |
| 288 | 哈爾濱潤源科技開發(fā)有限公司 | 202223010400001887 |
| 289 | 哈爾濱久仙草科技有限公司 | 202223010400001888 |
| 290 | 哈爾濱海納眾創(chuàng)科技有限公司 | 202223010300001889 |
| 291 | 小熊日記健康科技(黑龍江)有限公司 | 202223122200001890 |
| 292 | 黑龍江原野食品有限公司 | 202223128300001891 |
| 293 | 極果科技(黑龍江)有限公司 | 202223090400001892 |
| 294 | 黑龍江頂點(diǎn)科技有限公司 | 202223090300001893 |
| 295 | 七臺(tái)河市鑫亨氣體有限公司 | 202223090300001894 |
| 296 | 黑龍江孫斌鴻源農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 202223082208001895 |
| 297 | 黑龍江省世恒勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 202223081108001896 |
| 298 | 虎林市四紅農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 202223038100001897 |
| 299 | 哈爾濱矩云特達(dá)科技有限公司 | 202223010300001898 |
| 300 | 黑龍江省龍督公路工程檢測有限公司 | 202223010300001899 |
| 301 | 黑龍江納源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223010300001900 |
| 302 | 黑龍江廣森測繪科技股份有限公司 | 202223010308001901 |
| 303 | 黑龍江省龍豐公路工程檢測有限責(zé)任公司 | 202223010300001902 |
| 304 | 哈爾濱鼎爍科技有限公司 | 202223010400001903 |
| 305 | 哈爾濱明公科技有限公司 | 202223010400001904 |
| 306 | 哈爾濱精準(zhǔn)基因科技有限公司 | 20222301080C001905 |
| 307 | 黑龍江博美達(dá)科技有限公司 | 202223010900001906 |
| 308 | 黑龍江智澤測評(píng)科技有限公司 | 202223010900001907 |
| 309 | 哈爾濱天壇鉛芯有限責(zé)任公司 | 202223010900001908 |
| 310 | 黑龍江誠聯(lián)科技有限公司 | 202223010900001909 |
| 311 | 黑龍江久策科技有限公司 | 202223010900001910 |
| 312 | 黑龍江京易科技有限公司 | 202223010900001911 |
| 313 | 黑龍江晨悅信息科技有限公司 | 202223010900001912 |
| 314 | 黑龍江和潤博致科技開發(fā)有限公司 | 202223010900001913 |
| 315 | 哈工大大數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 202223011008001914 |
| 316 | 黑龍江凡想科技有限公司 | 202223011000001915 |
| 317 | 雙鴨山德盟機(jī)電科技開發(fā)有限公司 | 202223050308001916 |
| 318 | 華源農(nóng)業(yè)(黑龍江)有限公司 | 202223022900001917 |
| 319 | 齊齊哈爾市地加寶生物科技有限公司 | 202223020600001918 |
| 320 | 黑龍江捷迅自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 202223010200001919 |
| 321 | 黑龍江翔冠勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 202223010908001920 |
| 322 | 哈爾濱晶彩材料科技有限公司 | 202223010900001921 |
| 323 | 哈爾濱百訊盛世科技開發(fā)有限公司 | 202223010900001922 |
| 324 | 哈爾濱瀚嵐鴻圖智能科技發(fā)展有限公司 | 202223010900001923 |
| 325 | 黑龍江眾耕農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223010900001924 |
| 326 | 黑龍江龍測檢測股份有限公司 | 202223010908001925 |
| 327 | 哈爾濱吉運(yùn)達(dá)科技有限公司 | 202223010900001926 |
| 328 | 哈爾濱明斯特科技有限公司 | 202223010900001927 |
| 329 | 哈爾濱現(xiàn)岱智能裝備制造有限公司 | 202223010900001928 |
| 330 | 哈爾濱哈船衛(wèi)星技術(shù)有限公司 | 202223010908001929 |
| 331 | 哈爾濱豪邦立泰科技有限公司 | 202223010900001930 |
| 332 | 黑龍江省加壟農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202223011000001931 |
深圳市企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)發(fā)布了2024深圳高成長企業(yè)TOP100榜單,這是其連續(xù)第四年發(fā)布,榜單...
在2024年吉林省金融助力科技型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)上,吉林省科技廳發(fā)布了2023年度吉林省...
河南省科學(xué)技術(shù)局發(fā)布了“2023年河南省入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單根據(jù)《科技型中小企業(yè)...
深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)公布了“2023年深圳市入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單根據(jù)《科技型中小...