| 編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
| 1 | 齊齊哈爾齊一機工業(yè)產(chǎn)品有限公司 | 20222302020C000001 |
| 2 | 撫遠紅海植業(yè)有限公司 | 202223088300000002 |
| 3 | 齊齊哈爾華米科技有限公司 | 202223020200000003 |
| 4 | 齊齊哈爾雷昂重工機械制造有限責(zé)任公司 | 20222302020C000004 |
| 5 | 黑龍江鑫源特鋼有限公司 | 202223020608000005 |
| 6 | 泰來縣綠洲食品加工有限責(zé)任公司 | 202223022400000006 |
| 7 | 齊齊哈爾松科機電設(shè)備有限公司 | 202223020208000007 |
| 8 | 齊齊哈爾雲(yún)鵬彩印包裝有限公司 | 202223020300000008 |
| 9 | 泰來縣佳莨米業(yè)有限公司 | 202223022400000009 |
| 10 | 哈爾濱泰越科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000010 |
| 11 | 哈爾濱展瞪科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000011 |
| 12 | 哈爾濱巴旦木科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000012 |
| 13 | 哈爾濱爾暢科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000013 |
| 14 | 哈爾濱我的花果山農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202223010300000014 |
| 15 | 哈爾濱安其心科技有限公司 | 202223010300000015 |
| 16 | 哈爾濱貝利帕姆科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000016 |
| 17 | 哈爾濱宇霆科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000017 |
| 18 | 哈爾濱科爾達科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000018 |
| 19 | 哈爾濱佩亞科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000019 |
| 20 | 哈爾濱提賽爾科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000020 |
| 21 | 哈爾濱藍思智慧科技有限公司 | 202223010300000021 |
| 22 | 哈爾濱蘭奇訊通科技有限公司 | 202223010300000022 |
| 23 | 哈爾濱燃熵科技有限公司 | 202223010300000023 |
| 24 | 哈爾濱卡摩科技發(fā)展有限公司 | 202223010300000024 |
| 25 | 哈爾濱巴奇頓科技有限公司 | 202223010300000025 |
| 26 | 哈爾濱勒納普科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000026 |
| 27 | 哈爾濱達城綠色建筑股份有限公司 | 20222301080C000027 |
| 28 | 黑龍江天辰藥業(yè)有限公司 | 202223010808000028 |
| 29 | 哈爾濱科銳同創(chuàng)機模制造有限公司 | 202223010808000029 |
| 30 | 黑龍江步馬機械設(shè)備制造有限公司 | 202223011308000030 |
| 31 | 工單科技(黑龍江)有限公司 | 202223010900000031 |
| 32 | 哈爾濱安其拉科技有限公司 | 202223010800000032 |
| 33 | 哈爾濱市盈正科技有限公司 | 202223010800000033 |
| 34 | 哈爾濱戴好科技有限公司 | 202223010900000034 |
| 35 | 黑龍江懷藍科技有限公司 | 202223010900000035 |
| 36 | 哈爾濱歐啟科技有限公司 | 202223010900000036 |
| 37 | 哈爾濱嵐優(yōu)科技有限公司 | 202223010900000037 |
| 38 | 哈爾濱欣唯萊特科技有限公司 | 202223010900000038 |
| 39 | 哈爾濱鵬路智能科技有限公司 | 202223010300000039 |
| 40 | 黑龍江智越農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223011008000040 |
| 41 | 哈爾濱奔馬液壓成型零部件有限公司 | 202223010908000041 |
| 42 | 哈爾濱澤星科技有限公司 | 202223010900000042 |
| 43 | 哈爾濱愛威斯醫(yī)藥科技有限公司 | 202223010900000043 |
| 44 | 哈爾濱興盛自動化設(shè)備制造有限公司 | 202223011008000044 |
| 45 | 哈爾濱天達控制股份有限公司 | 202223010208000045 |
| 46 | 哈爾濱鐳致科技有限公司 | 202223010908000046 |
| 47 | 黑龍江凱閱科技有限公司 | 202223010900000047 |
| 48 | 哈爾濱網(wǎng)騰科技開發(fā)有限公司 | 202223010300000048 |
| 49 | 哈爾濱航衛(wèi)航空科技有限公司 | 202223010308000049 |
| 50 | 哈爾濱重齒傳動設(shè)備有限公司 | 202223012508000050 |
| 51 | 黑龍江力動源科技有限公司 | 202223010900000051 |
| 52 | 哈爾濱星瀚漫索科技開發(fā)有限公司 | 202223010308000052 |
| 53 | 哈爾濱寬行教育科技有限公司 | 202223010800000053 |
| 54 | 哈爾濱卓象科技有限公司 | 202223010300000054 |
| 55 | 哈爾濱易一車科技有限公司 | 202223010908000055 |
| 56 | 黑龍江沓伴科技有限公司 | 202223010900000056 |
| 57 | 黑龍江匯斯通科技發(fā)展有限公司 | 202223010300000057 |
| 58 | 黑龍江焦視眼科醫(yī)院股份有限公司 | 202223010200000058 |
| 59 | 哈爾濱華凡傳感技術(shù)有限公司 | 202223010900000059 |
| 60 | 哈爾濱零聲科技有限公司 | 202223010308000060 |
| 61 | 上?;氏箬F力藍天制藥有限公司 | 202223078100000061 |
| 62 | 哈爾濱正碩科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000062 |
| 63 | 哈爾濱徙木科技有限公司 | 202223010300000063 |
| 64 | 哈爾濱永泓科技有限公司 | 202223010300000064 |
| 65 | 黑龍江省力元信息科技有限公司 | 202223010908000065 |
| 66 | 哈爾濱三泳金屬表面技術(shù)有限公司 | 202223010408000066 |
| 67 | 哈爾濱紐微電機控制技術(shù)有限公司 | 202223011000000067 |
| 68 | 黑龍江帕瓦節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202223010308000068 |
| 69 | 哈爾濱華崴焊切成套設(shè)備有限公司 | 202223010308000069 |
| 70 | 五常北秀健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 202223018400000070 |
| 71 | 哈爾濱市涵璁科技有限責(zé)任公司 | 202223010308000071 |
| 72 | 黑龍江平東政和工業(yè)大麻科技有限公司 | 202223010200000072 |
| 73 | 黑龍江省張玉梅農(nóng)機裝備有限責(zé)任公司 | 202223078108000073 |
| 74 | 風(fēng)熒軟件有限公司 | 202223010900000074 |
| 75 | 黑龍江本時科技有限公司 | 202223011000000075 |
| 76 | 哈爾濱空思智能科技有限公司 | 202223010900000076 |
| 77 | 哈爾濱市振和世紀(jì)科技有限公司 | 202223010900000077 |
| 78 | 黑龍江庫恩環(huán)境修復(fù)工程有限公司 | 202223010308000078 |
| 79 | 哈爾濱草田環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202223010900000079 |
| 80 | 黑龍江普金科技有限公司 | 202223010308000080 |
| 81 | 哈爾濱商博士科技開發(fā)有限公司 | 202223011000000081 |
| 82 | 領(lǐng)時代(哈爾濱)環(huán)保科技有限公司 | 202223010900000082 |
| 83 | 黑龍江省金永科技開發(fā)有限公司 | 202223011308000083 |
| 84 | 黑龍江物之寶肥業(yè)有限公司 | 202223120200000084 |
| 85 | 黑龍江省慶東陽光農(nóng)業(yè)生物科技股份有限公司 | 202223128208000085 |
| 86 | 大興安嶺綠豐林下經(jīng)濟科技開發(fā)有限公司 | 202223272200000086 |
| 87 | 大興安嶺永林農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 202223272100000087 |
| 88 | 大慶市與眾科技有限公司 | 202223060300000088 |
| 89 | 黑龍江納貝斯抗冠素生物科技有限公司 | 202223272100000089 |
| 90 | 大興安嶺黑馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223272100000090 |
| 91 | 大慶賽恩思電子儀器設(shè)備有限公司 | 202223060408000091 |
| 92 | 大興安嶺綠森林食品有限公司 | 202223272200000092 |
| 93 | 大慶三寶環(huán)??萍加邢薰?/td> | 202223060208000093 |
| 94 | 黑龍江省南洋塑料制品有限公司 | 202223108408000094 |
| 95 | 大慶市啟隆農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202223060300000095 |
| 96 | 黑龍江億達測繪科技有限公司 | 202223030708000096 |
| 97 | 黑龍江省新曙光刺五加生物科技開發(fā)有限公司 | 202223038100000097 |
| 98 | 黑龍江鑫豐智慧空間科技有限公司 | 202223030708000098 |
| 99 | 同江市金醛生物有限公司 | 202223088100000099 |
| 100 | 葵花藥業(yè)集團佳木斯鹿靈制藥有限公司 | 20222308040C000100 |
| 101 | 黑龍江北方閥業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223100408000101 |
| 102 | 齊齊哈爾匯訊智云數(shù)字科技有限公司 | 202223020200000102 |
| 103 | 黑龍江智豆食品科技研發(fā)有限公司 | 202223110200000103 |
| 104 | 龍江萬巍農(nóng)業(yè)機械制造有限責(zé)任公司 | 202223022108000104 |
| 105 | 齊齊哈爾量子生物科技有限公司 | 202223020400000105 |
| 106 | 泰來縣泰美玫瑰生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 202223022400000106 |
| 107 | 齊齊哈爾紅旭達科技有限公司 | 202223020200000107 |
| 108 | 齊齊哈爾市智信達科技有限公司 | 202223020200000108 |
| 109 | 齊齊哈爾市聚合科技有限公司 | 202223020200000109 |
| 110 | 富??h鼎鈺農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 202223022708000110 |
| 111 | 中思(齊齊哈爾)科技有限公司 | 202223020200000111 |
| 112 | 黑龍江領(lǐng)康生物科技有限公司 | 202223022708000112 |
| 113 | 齊齊哈爾市大川科技有限責(zé)任公司 | 202223020200000113 |
| 114 | 呼瑪縣天珍山野產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 202223272100000114 |
| 115 | 牡丹江金達農(nóng)化有限公司 | 20222310840C000115 |
| 116 | 大興安嶺華順山珍食品有限公司 | 202223272200000116 |
| 117 | 大興安嶺金潤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 202223272200000117 |
| 118 | 寧安市中凌機械有限公司 | 20222310840C000118 |
| 119 | 牡丹江龍飛商貿(mào)實業(yè)有限公司 | 202223100400000119 |
| 120 | 黑龍江省德峰機械制造有限公司 | 202223108508000120 |
| 121 | 黑龍江省镈浩石墨有限責(zé)任公司 | 202223108508000121 |
| 122 | 黑龍江紅豆杉亞麻紡織有限公司 | 202223108500000122 |
| 123 | 伊春市伊藍農(nóng)科果業(yè)有限責(zé)任公司 | 202223071900000123 |
| 124 | 牡丹江市中安塑膠有限責(zé)任公司 | 202223100308000124 |
| 125 | 穆棱市神坊漁具有限公司 | 202223108508000125 |
| 126 | 黑龍江沃野生物質(zhì)收獲包裝設(shè)備有限公司 | 20222310040C000126 |
| 127 | 牡丹江市江蓉紡織品有限公司 | 202223100508000127 |
| 128 | 黑龍江盛世雪城科技有限公司 | 202223100208000128 |
| 129 | 牡丹江市萬通微孔技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 20222310040C000129 |
| 130 | 林口縣隆泰農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 202223102508000130 |
| 131 | 牡丹江市皖冰中藥飲片有限公司 | 202223100200000131 |
| 132 | 黑龍江迎豐種業(yè)有限公司 | 202223102508000132 |
| 133 | 黑龍江伊藍生物科技有限公司 | 202223071908000133 |
| 134 | 黑龍江升華包裝有限公司 | 202223108500000134 |
| 135 | 寧安市吉泰電氣有限公司 | 202223108400000135 |
| 136 | 牡丹江市井田石油鉆采配件有限公司 | 202223100409000136 |
| 137 | 黑龍江鋒速網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223100208000137 |
| 138 | 牡丹江北方油田機械有限公司 | 202223100408000138 |
| 139 | 牡丹江鑫北方石油鉆具有限責(zé)任公司 | 202223100309000139 |
| 140 | 黑龍江貝比康生物技術(shù)研發(fā)有限公司 | 202223100500000140 |
| 141 | 寧安市雨航農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 202223108408000141 |
| 142 | 牡丹江軼然科技有限公司 | 202223100400000142 |
| 143 | 黑龍江北方雙佳鉆采機具有限責(zé)任公司 | 20222310030C000143 |
| 144 | 黑龍江仁合堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 20222310040C000144 |
| 145 | 黑龍江省穆棱市電站閥門有限責(zé)任公司 | 202223108508000145 |
| 146 | 穆棱市蛙寶生物科技發(fā)展有限公司 | 202223108500000146 |
| 147 | 寧安市宏欣種業(yè)有限公司 | 202223108400000147 |
| 148 | 穆棱市銳新園林綠化苗木有限責(zé)任公司 | 202223108500000148 |
| 149 | 黑龍江省菌益糧康科技發(fā)展有限公司 | 202223010300000149 |
| 150 | 黑龍江省增沃生物科技有限公司 | 202223010800000150 |
| 151 | 黑龍江藍雷飼料有限公司 | 202223010908000151 |
| 152 | 哈爾濱源昱科技有限公司 | 202223010900000152 |
| 153 | 哈爾濱佳云科技有限公司 | 202223010908000153 |
| 154 | 哈爾濱肆伍六創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 | 202223010900000154 |
| 155 | 哈爾濱愛豆科技有限公司 | 202223010900000155 |
| 156 | 黑龍江極地優(yōu)能新能源科技有限公司 | 202223010900000156 |
| 157 | 哈爾濱俄拉諾特科技有限公司 | 202223010300000157 |
| 158 | 哈爾濱工大航卓科技有限公司 | 202223010308000158 |
| 159 | 哈爾濱博覺科技有限公司 | 202223010308000159 |
| 160 | 黑龍江省北測測繪科技有限公司 | 202223010900000160 |
| 161 | 黑龍江智慧安全科技有限公司 | 202223010300000161 |
| 162 | 哈爾濱優(yōu)雅代碼科技有限公司 | 202223010300000162 |
| 163 | 哈爾濱天樞問道技術(shù)有限公司 | 202223010900000163 |
| 164 | 哈爾濱宇航精創(chuàng)科技有限公司 | 202223010908000164 |
| 165 | 黑龍江陽光惠遠信息技術(shù)有限公司 | 202223010908000165 |
| 166 | 哈爾濱山納工具制造有限公司 | 202223010308000166 |
| 167 | 黑龍江北秀健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 202223010900000167 |
| 168 | 哈爾濱鵬謙科技有限公司 | 202223010300000168 |
| 169 | 黑龍江省妙然生物科技有限公司 | 202223010300000169 |
| 170 | 黑龍江省科凱電子技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202223010300000170 |
| 171 | 黑龍江省科港科技發(fā)展有限公司 | 202223010800000171 |
| 172 | 哈爾濱盛世康虹生物技術(shù)有限公司 | 202223010908000172 |
| 173 | 哈爾濱精科奇科技有限責(zé)任公司 | 202223010308000173 |
| 174 | 哈爾濱中和科技開發(fā)有限公司 | 202223010300000174 |
| 175 | 哈爾濱莫迪科技有限責(zé)任公司 | 202223010308000175 |
| 176 | 哈爾濱極者科技有限責(zé)任公司 | 202223010300000176 |
| 177 | 哈爾濱中和信息技術(shù)有限公司 | 202223010908000177 |
| 178 | 黑龍江品臣科技有限公司 | 202223010908000178 |
| 179 | 黑龍江北魚漁業(yè)科技有限公司 | 202223010300000179 |
| 180 | 延壽縣鼎鑫生物工程有限公司 | 202223012900000180 |
| 181 | 黑龍江博思軟件有限公司 | 202223010308000181 |
| 182 | 黑龍江土友生物科技有限公司 | 202223018308000182 |
| 183 | 哈爾濱公象科技有限公司 | 202223011100000183 |
| 184 | 哈爾濱哈船導(dǎo)航技術(shù)有限公司 | 202223010208000184 |
| 185 | 黑龍江省松旺科技發(fā)展有限公司 | 202223010208000185 |
| 186 | 哈爾濱國裕數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 20222301080C000186 |
| 187 | 黑龍江新洋科技有限公司 | 202223010808000187 |
| 188 | 鼎瀚綠建科技(哈爾濱)有限公司 | 202223010300000188 |
| 189 | 哈爾濱代李科技有限公司 | 202223010900000189 |
| 190 | 黑龍江國信科技發(fā)展有限公司 | 202223010900000190 |
| 191 | 黑龍江省星轍科技有限公司 | 202223010300000191 |
| 192 | 領(lǐng)拓建筑科技(哈爾濱)有限公司 | 202223010900000192 |
| 193 | 哈爾濱懷鼎科技發(fā)展有限公司 | 202223010300000193 |
| 194 | 哈爾濱廷華科技有限公司 | 202223010908000194 |
| 195 | 哈爾濱買點菜科技有限公司 | 202223010900000195 |
| 196 | 黑龍江贊譽智能科技有限公司 | 202223010900000196 |
| 197 | 哈爾濱昇順網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223010900000197 |
| 198 | 哈爾濱恒之奧科技有限公司 | 202223010900000198 |
| 199 | 哈爾濱普發(fā)新能源裝備科技有限公司 | 202223010900000199 |
| 200 | 雙城市國開電氣制造有限公司 | 202223011308000200 |
| 201 | 五常市你知稻生物科技有限公司 | 202223018400000201 |
| 202 | 黑龍江善君科技有限公司 | 202223010900000202 |
| 203 | 哈爾濱良筆數(shù)字科技有限公司 | 202223010308000203 |
| 204 | 哈爾濱美蘇生物科技開發(fā)有限公司 | 202223010308000204 |
| 205 | 哈爾濱慧速世印科技有限公司 | 202223011000000205 |
| 206 | 哈爾濱正朗航空設(shè)備制造有限公司 | 202223011308000206 |
| 207 | 林海明珠(黑龍江)科技集團有限公司 | 202223010900000207 |
| 208 | 哈爾濱伍率伽智能科技有限公司 | 202223010308000208 |
| 209 | 哈爾濱聯(lián)旭科技有限公司 | 202223010300000209 |
| 210 | 哈爾濱建慶科技有限公司 | 202223010900000210 |
| 211 | 哈爾濱維爾星空科技有限公司 | 202223010300000211 |
| 212 | 哈爾濱梵純科技有限公司 | 202223010900000212 |
| 213 | 融智醫(yī)康(哈爾濱)科技有限責(zé)任公司 | 202223010208000213 |
| 214 | 黑龍江勝元網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 202223112100000214 |
| 215 | 黑龍江省鑫瑪熱電集團有限責(zé)任公司 | 202223272100000215 |
| 216 | 天之草智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 202223112400000216 |
| 217 | 黑龍江思瑪特能源科技有限公司 | 202223011008000217 |
| 218 | 哈爾濱號召科技有限公司 | 202223010900000218 |
| 219 | 哈爾濱紫圓科技有限公司 | 202223010300000219 |
| 220 | 哈爾濱昇霖信息技術(shù)有限公司 | 202223010308000220 |
| 221 | 劍湖(哈爾濱)智能儀表有限公司 | 202223010200000221 |
| 222 | 哈爾濱宸捷科技有限公司 | 202223010200000222 |
| 223 | 黑龍江方真科技有限公司 | 202223010908000223 |
| 224 | 哈爾濱杰曼機電設(shè)備有限公司 | 202223010308000224 |
| 225 | 黑龍江省楊松信息技術(shù)有限公司 | 202223011008000225 |
| 226 | 黑龍江金農(nóng)傳媒股份有限公司 | 202223010200000226 |
| 227 | 哈爾濱炫購科技有限公司 | 202223010300000227 |
| 228 | 哈爾濱易訊科技有限責(zé)任公司 | 202223010908000228 |
| 229 | 哈爾濱銀浩科技有限公司 | 202223010308000229 |
| 230 | 哈爾濱汽輪機罩殼制造有限公司 | 202223011008000230 |
| 231 | 黑龍江夸克科技有限公司 | 202223010900000231 |
| 232 | 黑龍江澤林科技有限公司 | 202223122208000232 |
| 233 | 哈爾濱同凡科技有限公司 | 202223010300000233 |
| 234 | 中科優(yōu)術(shù)(黑龍江)科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 202223010900000234 |
| 235 | 哈爾濱市靈擴科技發(fā)展有限公司 | 202223010800000235 |
| 236 | 哈爾濱端賽科技有限公司 | 202223010800000236 |
| 237 | 黑龍江非同科技有限責(zé)任公司 | 202223010800000237 |
| 238 | 哈爾濱標(biāo)圳科技發(fā)展有限公司 | 202223010800000238 |
| 239 | 哈爾濱農(nóng)掘科技有限公司 | 202223010800000239 |
| 240 | 哈爾濱市華掘科技有限責(zé)任公司 | 202223010900000240 |
| 241 | 黑龍江蘭亭序科技有限公司 | 202223010300000241 |
| 242 | 哈爾濱量盾科技有限公司 | 202223010300000242 |
| 243 | 哈爾濱禹捷科技有限公司 | 202223010308000243 |
| 244 | 哈爾濱希塔科技有限公司 | 202223010308000244 |
| 245 | 黑龍江靈境科技有限公司 | 202223010900000245 |
| 246 | 哈爾濱悟禾凈科技有限公司 | 202223010300000246 |
| 247 | 哈爾濱小腦虎科技有限公司 | 202223010900000247 |
| 248 | 黑龍江淮詡科技有限公司 | 202223011000000248 |
| 249 | 哈爾濱啟思創(chuàng)想科技有限責(zé)任公司 | 202223010908000249 |
| 250 | 黑龍江卡爾智能科技有限公司 | 202223010308000250 |
| 251 | 哈爾濱東堯科技有限公司 | 202223010808000251 |
| 252 | 黑龍江十維科技有限公司 | 202223010800000252 |
| 253 | 哈爾濱市建筑工程研究設(shè)計院有限公司 | 202223010308000253 |
| 254 | 哈爾濱傳能科技有限公司 | 202223010908000254 |
| 255 | 大慶麥伯康生物技術(shù)有限公司 | 202223060208000255 |
| 256 | 大慶金來達科技有限公司 | 202223060200000256 |
| 257 | 大慶樂嘉科技有限公司 | 202223060308000257 |
| 258 | 哈爾濱泰源科技有限公司 | 202223010900000258 |
| 259 | 哈爾濱嘉航科技有限公司 | 202223010900000259 |
| 260 | 大慶市鑫吉盛石油設(shè)備有限公司 | 202223060308000260 |
| 261 | 伊春市忠芝大山王酒業(yè)有限公司 | 202223072400000261 |
| 262 | 黑龍江慶東油田節(jié)能設(shè)備股份有限公司 | 202223128200000262 |
| 263 | 哈爾濱開慧科技有限公司 | 202223010900000263 |
| 264 | 哈爾濱格林標(biāo)本技術(shù)開發(fā)有限公司 | 202223010808000264 |
| 265 | 黑龍江龍鑫節(jié)水科技有限公司 | 202223122208000265 |
| 266 | 大慶恩維通科技有限公司 | 202223060208000266 |
| 267 | 黑龍江省佰銘網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | 202223060300000267 |
| 268 | 大慶慶魯朗潤科技有限公司 | 20222306020D000268 |
| 269 | 大慶廣新石油機械設(shè)備有限公司 | 202223060408000269 |
| 270 | 大慶恒通電子有限公司 | 202223060208000270 |
| 271 | 大慶瀚泰管業(yè)制造有限責(zé)任公司 | 202223060500000271 |
| 272 | 大慶正峰安環(huán)科技有限公司 | 202223060300000272 |
| 273 | 黑龍江省諾航科技有限公司 | 202223060300000273 |
| 274 | 黑龍江省通銘科技有限公司 | 202223060200000274 |
| 275 | 大慶晶悅科技有限公司 | 202223060300000275 |
| 276 | 黑龍江萬佳生暉科技有限公司 | 202223060300000276 |
| 277 | 大慶金土地節(jié)水工程設(shè)備有限公司 | 202223060308000277 |
| 278 | 黑龍江中升生物科技有限公司 | 202223062108000278 |
| 279 | 大慶中科激光完井技術(shù)服務(wù)有限公司 | 202223060208000279 |
| 280 | 黑龍江盛威科技有限公司 | 202223060308000280 |
| 281 | 大慶安惟特科技有限公司 | 202223060308000281 |
| 282 | 大慶華力機械制造有限公司 | 202223060508000282 |
| 283 | 黑龍江省發(fā)現(xiàn)者機器人股份有限公司 | 202223060308000283 |
| 284 | 大慶康泰華年生物科技有限公司 | 202223062400000284 |
| 285 | 大慶拓實信息技術(shù)有限公司 | 202223060308000285 |
| 286 | 大慶優(yōu)碼科技有限公司 | 202223060300000286 |
| 287 | 大慶金祥寓科技有限公司 | 202223060208000287 |
| 288 | 大慶東達節(jié)能技術(shù)開發(fā)服務(wù)有限公司 | 202223060208000288 |
| 289 | 大慶新管科技有限公司 | 202223060408000289 |
| 290 | 黑龍江廣億達乳業(yè)科技有限公司 | 202223060308000290 |
| 291 | 大慶開發(fā)區(qū)路通潤滑油有限公司 | 202223060300000291 |
| 292 | 大慶擇境科技開發(fā)有限公司 | 202223060208000292 |
| 293 | 大慶格瑞泰科技有限公司 | 202223060308000293 |
| 294 | 黑龍江省牡丹江農(nóng)墾湠奧石墨烯深加工有限公司 | 202223032108000294 |
| 295 | 哈爾濱理學(xué)檢測技術(shù)有限公司 | 202223011000000295 |
| 296 | 東寧司機樂汽配工貿(mào)有限公司 | 202223108608000296 |
| 297 | 寧安市上善信息科技有限公司 | 202223108408000297 |
| 298 | 牡丹江佰佳信生物科技有限公司 | 202223100308000298 |
| 299 | 黑龍江三杰科技有限公司 | 202223100308000299 |
| 300 | 寧安市糧油淀粉機械制造有限公司 | 20222310840C000300 |
| 301 | 穆棱市晟宇生物科技有限公司 | 202223108508000301 |
| 302 | 牡丹江等離子體物理應(yīng)用科技有限公司 | 20222310020D000302 |
| 303 | 黑龍江中科熱泵科技有限公司 | 20222310850C000303 |
| 304 | 寧安市恒信機械制造有限公司 | 202223108408000304 |
| 305 | 黑龍江省福源機械制造有限公司 | 202223108508000305 |
| 306 | 黑龍江省福豐機械制造有限公司 | 202223108508000306 |
| 307 | 黑龍江省億邦機械制造有限公司 | 202223108500000307 |
| 308 | 穆棱市金泰恒亞麻紡織有限公司 | 202223108500000308 |
| 309 | 穆棱福善采暖設(shè)備制造有限公司 | 202223108500000309 |
| 310 | 牡丹江祥豐塑業(yè)有限公司 | 202223108508000310 |
| 311 | 牡丹江瑞億光電科技有限公司 | 202223108508000311 |
| 312 | 黑龍江林海華安新材料股份有限公司 | 202223108309000312 |
| 313 | 穆棱市宇宏創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | 202223108500000313 |
| 314 | 黑龍江奧通裝備制造有限公司 | 202223100508000314 |
| 315 | 哈爾濱和誠佳業(yè)科技有限公司 | 202223010300000315 |
| 316 | 哈爾濱諾信工大測控技術(shù)有限公司 | 202223010908000316 |
| 317 | 哈爾濱網(wǎng)馳物聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 202223010908000317 |
| 318 | 大興安嶺源野中藥材種植有限公司 | 202223272100000318 |
| 319 | 大興安嶺天源藥業(yè)有限公司 | 202223272200000319 |
| 320 | 哈爾濱唯爾時空科技有限公司 | 202223010908000320 |
| 321 | 黑龍江越橘莊園生物科技有限公司 | 202223071800000321 |
| 322 | 黑龍江初點科技開發(fā)有限公司 | 202223010300000322 |
| 323 | 哈爾濱華加新型建材有限公司 | 202223011208000323 |
| 324 | 哈爾濱飛逸數(shù)字科技有限公司 | 202223010300000324 |
| 325 | 黑龍江鋰源科技有限公司 | 202223010300000325 |
| 326 | 哈爾濱市譽豐牧業(yè)有限公司 | 202223011308000326 |
| 327 | 哈爾濱松科信息技術(shù)有限公司 | 202223010308000327 |
| 328 | 哈爾濱用九新能源科技有限公司 | 202223010900000328 |
| 329 | 思維實創(chuàng)(哈爾濱)科技有限公司 | 202223010308000329 |
| 330 | 哈爾濱盛華霖信息技術(shù)有限公司 | 202223010400000330 |
| 331 | 哈爾濱百香果科技有限公司 | 202223010308000331 |
| 332 | 哈爾濱億軟科技有限公司 | 202223010300000332 |
| 333 | 哈爾濱市采馳云科技有限公司 | 202223010308000333 |
| 334 | 黑龍江匯聚農(nóng)業(yè)設(shè)備有限公司 | 202223122208000334 |
| 335 | 黑龍江勞力科技有限公司 | 202223128100000335 |
| 336 | 肇東市東龍節(jié)能新技術(shù)有限公司 | 202223128208000336 |
| 337 | 黑龍江中桂制藥有限公司 | 20222312240C000337 |
| 338 | 哈爾濱擎智科技有限公司 | 202223011008000338 |
| 339 | 中躍東源集團有限公司 | 202223011008000339 |
| 340 | 哈爾濱義方智能科技有限公司 | 202223010900000340 |
| 341 | 哈爾濱湃森環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | 202223010900000341 |
| 342 | 哈爾濱創(chuàng)博科技有限公司 | 202223010908000342 |
| 343 | 黑龍江華睿智慧國土科技開發(fā)股份有限公司 | 202223011008000343 |
| 344 | 江南電氣集團有限公司 | 202223012508000344 |
| 345 | 哈爾濱市云舒文化傳媒有限公司 | 202223010900000345 |
| 346 | 黑龍江省墨鏈科技有限公司 | 202223010900000346 |
| 347 | 黑龍江沃福源生物科技有限公司 | 202223010400000347 |
| 348 | 哈爾濱匯恒科技有限公司 | 202223010308000348 |
| 349 | 哈爾濱圣年生物科技有限公司 | 202223010900000349 |
| 350 | 哈爾濱維新健康生物科技有限公司 | 202223010200000350 |
| 351 | 哈爾濱智路科技開發(fā)有限公司 | 202223010908000351 |
| 352 | 哈爾濱天木自動化工程有限責(zé)任公司 | 202223011008000352 |
| 353 | 哈爾濱久盛醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司 | 202223010308000353 |
| 354 | 黑龍江睿普斯科技有限責(zé)任公司 | 202223010900000354 |
| 355 | 哈爾濱美宸科技有限公司 | 202223010900000355 |
| 356 | 哈爾濱賽德龍科技發(fā)展有限公司 | 202223010308000356 |
| 357 | 黑龍江申脈信息安全技術(shù)有限公司 | 202223010900000357 |
