| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 中鐵工程裝備集團盾構(gòu)再制造有限公司 |
| 2 | 清華大學天津電子信息研究院 |
| 3 | 天津芯海創(chuàng)科技有限公司 |
| 4 | 貝殼技術(shù)有限公司 |
| 5 | 澤達易盛(天津)科技股份有限公司 |
| 6 | 天津維晟微科技有限公司 |
| 7 | 天津開發(fā)區(qū)精諾瀚海數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 8 | 天津開發(fā)區(qū)金鵬塑料異型材制造有限公司 |
| 9 | 億昇(天津)科技有限公司 |
| 10 | 天津微納芯科技有限公司 |
| 11 | 天津喜諾生物醫(yī)藥有限公司 |
| 12 | 天津阿爾塔科技有限公司 |
| 13 | 紫光測控有限公司 |
| 14 | 天津市索維電子技術(shù)有限公司 |
| 15 | 天津神舟通用數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
| 16 | 天津安捷物聯(lián)科技股份有限公司 |
| 17 | 天津市普迅電力信息技術(shù)有限公司 |
| 18 | 天津市神舟浩天科技有限公司 |
| 19 | 天津普泰國信科技有限公司 |
| 20 | 天津恒達文博科技股份有限公司 |
| 21 | 突破電氣(天津)有限公司 |
| 22 | 天津啟新明動科技有限責任公司 |
| 23 | 天津中環(huán)領(lǐng)先材料技術(shù)有限公司 |
| 24 | 天津市津兆機電開發(fā)有限公司 |
| 25 | 天津重鋼機械裝備股份有限公司 |
| 26 | 天津長蘆海晶集團有限公司 |
| 27 | 天津市瑞德賽恩水業(yè)有限公司 |
| 28 | 中國人壽保險股份有限公司天津市分公司 |
| 29 | 北京銀行股份有限公司天津分行 |
| 30 | 華安財保資產(chǎn)管理有限責任公司 |
| 31 | 恒安標準人壽保險有限公司 |
| 32 | 渤海銀行股份有限公司 |
| 33 | 天津金耀集團有限公司 |
| 34 | 天津易商阜極科技股份有限公司 |
| 35 | 中國能源建設(shè)集團天津電力設(shè)計院有限公司 |
| 36 | 中國能源建設(shè)集團華北電力試驗研究院有限公司 |
| 37 | 天津市熱電設(shè)計院有限公司 |
| 38 | 天津市新天鋼鋼鐵集團有限公司 |
| 39 | 中國建筑設(shè)計研究院有限公司天津分公司 |
| 40 | 中交智運有限公司 |
| 41 | 中交京津冀投資發(fā)展有限公司 |
| 42 | 天津國電海運有限公司 |
| 43 | 通號工程局集團電氣工程有限公司 |
| 44 | 國網(wǎng)天津市電力公司 |
| 45 | 天津京信通信系統(tǒng)有限公司 |
| 46 | 嘉思特華劍醫(yī)療器材(天津)有限公司 |
| 47 | 天津華來科技有限公司 |
| 48 | 天津大學建筑設(shè)計研究院 |
| 49 | 天津海順印業(yè)包裝有限公司 |
| 50 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
| 51 | 天津城建設(shè)計院有限公司 |
| 52 | 中航航空服務(wù)保障(天津)有限公司 |
| 53 | 航天精工股份有限公司 |
| 54 | 天津明日宇航新材料科技有限公司 |
| 55 | 天津中電華利電器科技集團有限公司 |
| 56 | 天津京邦達供應(yīng)鏈科技有限公司 |
| 57 | 天津易客滿國際物流有限公司 |
| 58 | 天津包鋼稀土研究院有限責任公司 |
| 59 | 中科和光(天津)應(yīng)用激光技術(shù)研究所有限公司 |
| 60 | 芯盾安全科技(天津)有限公司 |
| 61 | 天津普恒康泰科技有限公司 |
| 62 | 天津市中升挑戰(zhàn)生物科技有限公司 |
| 63 | 天津市新麗華色材有限責任公司 |
| 64 | 天津法莫西醫(yī)藥科技有限公司 |
| 65 | 天津智慧城市研究院有限公司 |
| 66 | 中建鋼構(gòu)天津有限公司 |
| 67 | 礪鑄智能設(shè)備(天津)有限公司 |
| 68 | 天津卡達克數(shù)據(jù)有限公司 |
| 69 | 中汽(天津)系統(tǒng)工程有限公司 |
| 70 | 天津德科汽車部件有限公司 |
| 71 | 天津精誠機床股份有限公司 |
| 72 | 天津市金鳳科技發(fā)展有限公司 |
| 73 | 天津市塑料研究所有限公司 |
| 74 | 天津甘泉集團有限公司 |
| 75 | 天津日日新資產(chǎn)管理有限公司 |
| 76 | 天津泰威齒輪有限公司 |
| 77 | 天津市環(huán)宇橡塑股份有限公司 |
| 78 | 天津市百泰玻璃有限公司 |
| 79 | 吉艾(天津)石油工程有限公司 |
| 80 | 天津市偉泰軌道交通裝備有限公司 |
| 81 | 天津德華石油裝備制造有限公司 |
| 82 | 天津晶宏電子材料有限公司 |
| 83 | 天津博威動力設(shè)備有限公司 |
| 84 | 沃德傳動(天津)股份有限公司 |
| 85 | 天津福云天翼科技有限公司 |
| 86 | 天津市萬博線纜有限公司 |
| 87 | 天津森羅科技股份有限公司 |
| 88 | 天津中車風電葉片工程有限公司 |
| 89 | 天津吉達爾重型機械科技有限公司 |
| 90 | 萊寶真空設(shè)備(天津)有限公司 |
| 91 | 天津高盛鋼絲繩有限公司 |
| 92 | 天津賽德生物制藥有限公司 |
| 93 | 天津美泰真空技術(shù)有限公司 |
| 94 | 天津海鋼板材有限公司 |
| 95 | 天津友發(fā)管道科技有限公司 |
| 96 | 天津歐派集成家居有限公司 |
| 97 | 丹佛斯(天津)有限公司 |
| 98 | 鐵科節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 99 | 天津金匙醫(yī)學科技有限公司 |
| 100 | 安擎(天津)計算機有限公司 |
| 101 | 博思特能源裝備(天津)股份有限公司 |
| 102 | 保光(天津)汽車零部件有限公司 |
| 103 | 天津中瑞藥業(yè)股份有限公司 |
| 104 | 北理工(天津)新材料研究院有限公司 |
| 105 | 天津天加環(huán)境設(shè)備有限公司 |
| 106 | 天津久安集團有限公司 |
| 107 | 翰林航宇(天津)實業(yè)有限公司 |
| 108 | 天津?qū)毰d威科技股份有限公司 |
| 109 | 天津?qū)殰Z精工集團股份有限公司 |
| 110 | 中能(天津)智能傳動設(shè)備有限公司 |
| 111 | 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司天津分公司 |
| 112 | 天津市旭輝恒遠塑料包裝股份有限公司 |
| 113 | 中投(天津)智能管道股份有限公司 |
| 114 | 首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司 |
| 115 | 天津澳宏環(huán)保材料有限公司 |
| 116 | 北京金威焊材有限公司天津分公司 |
天津市人才工作網(wǎng)發(fā)布了天津市第三批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)名單,一飛智控(天津)科技有限公司...
如今寬帶套餐選擇眾多,想找到既適合自己又性價比高的,少不了要貨比三家。那么你知道天津?qū)拵в?..
天津科學技術(shù)局公布了天津市2021年度技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)名單,名單顯示,共有3家企業(yè)被認定...
天津市人民政府發(fā)布了2021年度天津市科學技術(shù)獎獲獎名單。此次評選,除了評選出“流域抗生素...