2023年世界創(chuàng)新指數(shù)排名中,瑞士、瑞典、美國、英國、新加坡、芬蘭、荷蘭得分都超過60分,排名榜單前列。中國排名第12位,日本緊隨其后,排名13。以色列(第14位)上升兩名,重返15強。芬蘭(第6位)、丹麥(第9位)、瑞典(第2位)和波羅的海經濟體(愛沙尼亞第16位,立陶宛第34位,拉脫維亞第37位)均呈上升態(tài)勢。
| 排名 | 國家/地區(qū) | 國家/地區(qū)(英) | 分數(shù) |
| 1 | 瑞士 | Switzerland | 67.6 |
| 2 | 瑞典 | Sweden | 64.2 |
| 3 | 美國 | United States | 63.5 |
| 4 | 英國 | United Kingdom | 62.4 |
| 5 | 新加坡 | Singapore | 61.5 |
| 6 | 芬蘭 | Finland | 61.2 |
| 7 | 荷蘭 | Netherlands (Kingdom of the) | 60.4 |
| 8 | 德國 | Germany | 58.8 |
| 9 | 丹麥 | Denmark | 58.7 |
| 10 | 韓國 | Republic of Korea | 58.6 |
| 11 | 法國 | France | 56 |
| 12 | 中國 | China | 55.3 |
| 13 | 日本 | Japan | 54.6 |
| 14 | 以色列 | Israel | 54.3 |
| 15 | 加拿大 | Canada | 53.8 |
| 16 | 愛沙尼亞 | Estonia | 53.4 |
| 17 | 中國香港 | Hong Kong, China | 53.3 |
| 18 | 奧地利 | Austria | 53.2 |
| 19 | 挪威 | Norway | 50.7 |
| 20 | 冰島 | Iceland | 50.7 |
| 21 | 盧森堡 | Luxembourg | 50.6 |
| 22 | 愛爾蘭 | Ireland | 50.4 |
| 23 | 比利時 | Belgium | 49.9 |
| 24 | 澳大利亞 | Australia | 49.7 |
| 25 | 馬耳他 | Malta | 49.1 |
| 26 | 意大利 | Italy | 46.6 |
| 27 | 新西蘭 | New Zealand | 46.6 |
| 28 | 塞浦路斯 | Cyprus | 46.3 |
| 29 | 西班牙 | Spain | 45.9 |
| 30 | 葡萄牙 | Portuga | 44.9 |
| 31 | 捷克共和國 | Czech Republic | 44.8 |
| 32 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | United Arab Emirates | 43.2 |
| 33 | 斯洛文尼亞 | Slovenia | 42.2 |
| 34 | 立陶宛 | Lithuania | 42 |
| 35 | 匈牙利 | Hungary | 41.3 |
| 36 | 馬來西亞 | Malaysia | 40.9 |
| 37 | 拉脫維亞 | Latvia | 39.7 |
| 38 | 保加利亞 | Bulgaria | 39 |
| 39 | 圖爾基耶 | Türkiye | 38.6 |
| 40 | 印度 | India | 38.1 |
| 41 | 波蘭 | Poland | 37.7 |
| 42 | 希臘 | Greece | 37.5 |
| 43 | 泰國 | Thailand | 37.1 |
| 44 | 克羅地亞 | Croatia | 37.1 |
| 45 | 斯洛伐克 | Slovakia | 36.2 |
| 46 | 越南 | Viet Nam | 36 |
| 47 | 羅馬尼亞 | Romania | 34.7 |
| 48 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 34.5 |
| 49 | 巴西 | Brazil | 33.6 |
| 50 | 卡塔爾 | Qatar | 33.4 |
| 51 | 俄羅斯 | Russian Federation | 33.3 |
| 52 | 智利 | Chile | 33.3 |
| 53 | 塞爾維亞 | Serbia | 33.1 |
| 54 | 北馬其頓 | North Macedonia | 33 |
| 55 | 烏克蘭 | Ukraine | 32.8 |
| 56 | 菲律賓 | Philippines | 32.2 |
| 57 | 毛里求斯 | Mauritius | 32.1 |
| 58 | 墨西哥 | Mexico | 31 |
| 59 | 南非 | South Africa | 30.4 |
| 60 | 摩爾多瓦 | Republic of Moldova | 30.3 |
| 61 | 印度尼西亞 | Indonesia | 30.3 |
| 62 | 伊朗 | Iran (Islamic Republic of) | 30.1 |
| 63 | 烏拉圭 | Uruguay | 30 |
| 64 | 科威特 | Kuwait | 29.9 |
| 65 | 格魯吉亞 | Georgia | 29.9 |
| 66 | 哥倫比亞 | Colombia | 29.4 |
| 67 | 巴林 | Bahrain | 29.1 |
| 68 | 蒙古 | Mongolia | 28.8 |
| 69 | 阿曼 | Oman | 28.4 |
| 70 | 摩洛哥 | morocco | 28.4 |
| 71 | 約旦 | Jordan | 28.2 |
| 72 | 亞美尼亞 | Armenia | 28 |
| 73 | 阿根廷 | Argentina | 28 |
| 74 | 哥斯達黎加 | Costa Rica | 27.9 |
| 75 | 黑山 | Montenegro | 27.8 |
| 76 | 秘魯 | Peru | 27.7 |
| 77 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | Bosnia and Herzegovina | 27.1 |
| 78 | 牙買加 | Jamaica | 27.1 |
| 79 | 突尼斯 | Tunisia | 26.9 |
| 80 | 白俄羅斯 | Belarus | 26.8 |
| 81 | 哈薩克斯坦 | Kazakhstan | 26.7 |
| 82 | 烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | 26.2 |
| 83 | 阿爾巴尼亞 | Albania | 25.4 |
| 84 | 巴拿馬 | Panama | 25.3 |
| 85 | 博茨瓦納 | Botswana | 24.6 |
| 86 | 埃及 | Egypt | 24.2 |
| 87 | 文萊 | Brunei Darussalam | 23.5 |
| 88 | 巴基斯坦 | Pakistan | 23.3 |
| 89 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 23.3 |
| 90 | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | 23.3 |
| 91 | 佛得角 | Cabo Verde | 23.3 |
| 92 | 黎巴嫩 | Lebanon | 23.2 |
| 93 | 塞內加爾 | Senegal | 22.5 |
| 94 | 多米尼加 | Dominican Republic | 22.4 |
| 95 | 薩爾瓦多 | El Salvador | 21.8 |
| 96 | 納米比亞 | Namibia | 21.8 |
| 97 | 玻利維亞 | Bolivia (Plurinational State of) | 21.4 |
| 98 | 巴拉圭 | Paraguay | 21.4 |
| 99 | 加納 | Ghana | 21.3 |
| 100 | 肯尼亞 | Kenya | 21.2 |
| 101 | 柬埔寨 | Cambodia | 20.8 |
| 102 | 特立尼達和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 20.7 |
| 103 | 盧旺達 | Rwanda | 20.6 |
| 104 | 厄瓜多爾 | Ecuador | 20.5 |
| 105 | 孟加拉國 | Bangladesh | 20.2 |
| 106 | 吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 20.2 |
| 107 | 馬達加斯加 | Madagascar | 19.1 |
| 108 | 尼泊爾 | Nepal | 18.8 |
| 109 | 尼日利亞 | Nigeria | 18.4 |
| 110 | 老撾 | Lao People's Democratic Republic | 18.3 |
| 111 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 18.3 |
| 112 | 科特迪瓦 | C?te d'Ivoire | 18.2 |
| 113 | 坦桑尼亞 | United Republic of Tanzania | 17.4 |
| 114 | 多哥 | Togo | 16.9 |
| 115 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 16.9 |
| 116 | 洪都拉斯 | Honduras | 16.7 |
| 117 | 津巴布韋 | Zimbabwe | 16.5 |
| 118 | 贊比亞 | Zambia | 16.4 |
| 119 | 阿爾及利亞 | Algeria | 16.1 |
| 120 | 貝寧 | Benin | 16 |
| 121 | 烏干達 | Uganda | 16 |
| 122 | 危地馬拉 | Guatemala | 15.8 |
| 123 | 喀麥隆 | Cameroon | 15.3 |
| 124 | 布基納法索 | Burkina Faso | 14.5 |
| 125 | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 14.3 |
| 126 | 莫桑比克 | Mozambique | 13.6 |
| 127 | 毛里塔尼亞 | Mauritania | 13.5 |
| 128 | 幾內亞 | Guinea | 13.3 |
| 129 | 馬里 | Mali | 12.9 |
| 130 | 布隆迪 | Burundi | 12.5 |
| 131 | 尼日爾 | Niger | 12.4 |
| 132 | 安哥拉 | Angola | 10.3 |
世界知識產權組織(WIPO)發(fā)布了《2024年全球創(chuàng)新指數(shù)》報告。報告對全球130多個經濟...
世界知識產權組織(WIPO)發(fā)布了《2023年全球創(chuàng)新指數(shù)報告》,2023全球創(chuàng)新指數(shù)排行...
地板產業(yè)國家創(chuàng)新聯(lián)盟成立于2019年,它由中國林業(yè)科學研究院木材工業(yè)研究所牽頭,20家地板...
中國科學技術信息研究所發(fā)布了《國家創(chuàng)新型城市創(chuàng)新能力評價報告2019》,給出了全國72個國...