2019年創(chuàng)新型城市榜單以《建設(shè)創(chuàng)新型城市工作指引》中的指標(biāo)體系為基礎(chǔ),檢測指標(biāo)包括創(chuàng)新基礎(chǔ)、科教資源富集程度、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力等6個(gè)維度,45個(gè)具體指標(biāo)。
截至2019年底,科技部、國家發(fā)展改革委共支持78個(gè)城市開展國家創(chuàng)新型城市建設(shè),報(bào)告中的城市包括了絕大多數(shù)國家創(chuàng)新型城市的發(fā)展情況。
編輯還了解到,各創(chuàng)新型城市各具特色的創(chuàng)新發(fā)展格局初步彰顯,如形成了以深圳、無錫、常州為代表的22個(gè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新型城市,行成了以湖州、太原、馬鞍山為代表的19個(gè)支撐綠色發(fā)展型城市等。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 深圳 | 83.8 |
| 2 | 杭州 | 77.89 |
| 3 | 廣州 | 77.65 |
| 4 | 南京 | 75.82 |
| 5 | 武漢 | 74.1 |
| 6 | 蘇州 | 73.96 |
| 7 | 西安 | 73.96 |
| 8 | 長沙 | 71.17 |
| 9 | 廈門 | 70.01 |
| 10 | 合肥 | 69.71 |
| 11 | 無錫 | 69.43 |
| 12 | 青島 | 69.25 |
| 13 | 成都 | 68.69 |
| 14 | 大連 | 66.09 |
| 15 | 昆明 | 64.53 |
| 16 | 常州 | 64.47 |
| 17 | 濟(jì)南 | 63.78 |
| 18 | 沈陽 | 63.70 |
| 19 | 寧波 | 63.48 |
| 20 | 煙臺(tái) | 62.49 |
| 21 | 鎮(zhèn)江 | 62.36 |
| 22 | 哈爾濱 | 62.08 |
| 23 | 南昌 | 61.95 |
| 24 | 福州 | 60.52 |
| 25 | 貴州 | 60.19 |
| 26 | 鄭州 | 60.08 |
| 27 | 太原 | 59.38 |
| 28 | 東莞 | 59.24 |
| 29 | 蕪湖 | 59.02 |
| 30 | 南通 | 58.97 |
| 31 | 長春 | 58.24 |
| 32 | 嘉興 | 58.14 |
| 33 | 揚(yáng)州 | 57.32 |
| 34 | 佛山 | 56.73 |
| 35 | 潮州 | 55.74 |
| 36 | 泰州 | 54.22 |
| 37 | 蘭州 | 53.20 |
| 38 | 石家莊 | 53.16 |
| 39 | 馬鞍山 | 53.15 |
| 40 | 徐州 | 50.60 |
| 41 | 南寧 | 50.59 |
| 42 | 紹興 | 50.52 |
| 43 | 濰坊 | 50.33 |
| 44 | 洛陽 | 50.31 |
| 45 | 鹽城 | 50.18 |
| 46 | 株洲 | 49.49 |
| 47 | 烏魯木齊 | 49.10 |
| 48 | 金華 | 46.71 |
| 49 | ???/td> | 46.33 |
| 50 | 呼和浩特 | 45.86 |
| 51 | 襄陽 | 45.22 |
| 52 | 東營 | 44.95 |
| 53 | 泉州 | 44.78 |
| 54 | 宜昌 | 44.50 |
| 55 | 濟(jì)寧 | 43.06 |
| 56 | 連云港 | 42.64 |
| 57 | 景德鎮(zhèn) | 42.59 |
| 58 | 銀川 | 42.38 |
| 59 | 包頭 | 40.28 |
| 60 | 寶雞 | 39.78 |
| 61 | 秦皇島 | 39.78 |
| 62 | 西寧 | 38.63 |
| 63 | 龍巖 | 38.11 |
| 64 | 唐山 | 35.43 |
| 65 | 衡陽 | 34.20 |
| 66 | 拉薩 | 33.90 |
| 67 | 吉林 | 31.80 |
| 68 | 萍鄉(xiāng) | 31.69 |
| 69 | 遵義 | 30.69 |
| 70 | 玉溪 | 30.66 |
| 71 | 漢中 | 29.62 |
| 72 | 南陽 | 29.58 |
國家綜合創(chuàng)新城市是指主要依靠科技、知識(shí)、人力、文化、體制等創(chuàng)新要素驅(qū)動(dòng)發(fā)展的城市,由國家科...