浙江歷史文化悠久是中國古代文明的發(fā)祥地之一。早在5萬年前的舊石器時代,就有原始人類“建德人”活動,境內(nèi)有距今7000年的河姆渡文化、距今6000年的馬家浜文化和距今5000年的良渚文化,是典型的山水江南、魚米之鄉(xiāng)。浙江作為中國著名的旅游勝地,旅游景點眾多,類型豐富,有重要地貌景觀800余處,水域景觀200余處等?,F(xiàn)在,小編就帶你“攻略”浙江各著名景點,玩轉(zhuǎn)浙江。
原創(chuàng),數(shù)據(jù)截止于2025年3月,轉(zhuǎn)載請注明。
十大景點排排榜
世界遺產(chǎn)
世界地質(zhì)公園
國家5A景區(qū)
國家級風景名勝區(qū)
國家級地質(zhì)公園
國家一級博物館
文物保護單位
五星溫泉
國家4A景區(qū)
海洋公園
國家級森林公園
國家自然保護區(qū)
國家水利風景區(qū)
以上浙江重點風景名勝區(qū)、熱門浙江旅游地圖由買購網(wǎng)制作,旅游知識請訪問“買購網(wǎng)”搜索"旅游景點"查詢更多!
世界遺產(chǎn)名錄是1976年世界遺產(chǎn)委員會成立時建立的,其目的是為了保護世界文化和自然遺產(chǎn),包括了“世界文化遺產(chǎn)”、“世界自然遺產(chǎn)”、“世界文化與自然雙重遺產(chǎn)”、“世界文化景觀”、“人類口頭和非物質(zhì)遺產(chǎn)代表作”五類。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 地質(zhì)公園級別 |
|---|---|---|---|---|
| 雁蕩山風景名勝區(qū) | 溫州市 | 免費 | 世界級(2005年),國家級(2004年)正名 |
地質(zhì)公園是以其地質(zhì)科學意義、珍奇秀麗和獨特的地質(zhì)景觀為主,融合自然景觀與人文景觀的自然公園,由聯(lián)合國教科文組織評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 旅游景區(qū)級別 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州西湖 | 杭州市 | 免費 | 5A | |
| 烏鎮(zhèn)風景區(qū) | 嘉興市 | 東柵110元,西柵150元,聯(lián)票190元 | 5A | |
| 南潯古鎮(zhèn) | 湖州市 | 免費 | 5A | |
| 西塘古鎮(zhèn) | 嘉興市 | 95元,夜游60元 | 5A | |
| 嘉興南湖 | 嘉興市 | 免費 | 5A | |
| 浙江天臺山風景區(qū) | 臺州市 | 15-100元 | 5A | |
| 杭州千島湖風景區(qū) | 杭州市 | 旺季130元,淡季110元 | 5A | |
| 雁蕩山風景名勝區(qū) | 溫州市 | 免費 | 5A | |
| 西溪國家濕地公園 | 杭州市 | 東區(qū)80元,西區(qū)80元 | 5A | |
| 神仙居景區(qū) | 臺州市 | 110元 | 5A | |
| 麗水云和梯田景區(qū) | 麗水市 | 80元 | 5A | |
| 普陀山風景名勝區(qū) | 舟山市 | 旺季160元,淡季120元 | 5A | |
| 橫店影視城 | 金華市 | 95-275元 | 5A | |
| 紹興魯迅故里沈園景區(qū) | 紹興市 | 沈園日票40元夜票98元起 | 5A | |
| 江郎山·廿八都景區(qū) | 衢州市 | 江郎山旺季90元淡季60元,廿八都古鎮(zhèn)100元,清漾村50元 | 5A | |
| 溪口-滕頭旅游風景區(qū) | 寧波市 | 無 | 5A | |
| 根宮佛國文化旅游區(qū) | 衢州市 | 180元 | 5A | |
| 仙都國家級風景名勝區(qū) | 麗水市 | 100元 | 5A | |
| 天一閣?月湖景區(qū) | 寧波市 | 月湖免費,天一閣30元 | 5A | |
| 金華雙龍風景名勝區(qū) | 金華市 | 80元 | 5A | |
| 劉伯溫故里景區(qū) | 溫州市 | 百丈漈65元 | 5A | |
| 臺州府城 | 臺州市 | 臺州府城墻60元,東湖15元 | 5A |
中華人民共和國旅游景區(qū)質(zhì)量等級劃分為五級,從高到低依次為AAAAA、AAAA、AAA、AA、A級。5A級為中國旅游景區(qū)最高等級,代表著中國世界級精品的旅游風景區(qū)等級。由中華人民共和國國家旅游局批準成立。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 國家風景名勝區(qū) |
|---|---|---|---|---|
| 杭州西湖 | 杭州市 | 免費 | 1982年 | |
| 富春江―新安江風景名勝區(qū) | 杭州市 | 無 | 1982年(第一批) | |
| 大盤山風景名勝區(qū) | 金華市 | 無 | 2017年(第九批) | |
| 浙江天臺山風景區(qū) | 臺州市 | 15-100元 | 1988年 | |
| 雁蕩山風景名勝區(qū) | 溫州市 | 免費 | 1982年 | |
| 神仙居景區(qū) | 臺州市 | 110元 | 無 | |
| 普陀山風景名勝區(qū) | 舟山市 | 旺季160元,淡季120元 | 1982年 | |
| 江郎山·廿八都景區(qū) | 衢州市 | 江郎山旺季90元淡季60元,廿八都古鎮(zhèn)100元,清漾村50元 | 2002年 | |
| 莫干山 | 湖州市 | 無 | 1994年 | |
| 仙都國家級風景名勝區(qū) | 麗水市 | 100元 | 1994年 | |
| 永嘉楠溪江風景名勝區(qū) | 溫州市 | 無 | 1988年 | |
| 雪竇山風景區(qū) | 寧波市 | 無 | 1994年 | |
| 新昌天姥山風景名勝區(qū) | 紹興市 | 無 | 2009年(第七批) | |
| 方巖風景名勝區(qū) | 金華市 | 65元 | 2004年 | |
| 金華雙龍風景名勝區(qū) | 金華市 | 80元 | 1994年 | |
| 嵊泗列島風景名勝區(qū) | 舟山市 | 無 | 1988年 | |
| 浦江仙華山 | 金華市 | 無 | 2017年 | |
| 浣江―五泄風景名勝區(qū) | 紹興市 | 無 | 2002年(第四批) | |
| 桃渚風景名勝區(qū) | 臺州市 | 無 | 2017年 | |
| 大紅巖風景名勝區(qū) | 金華市 | 無 | 2012年 | |
| 百丈漈―飛云湖風景名勝區(qū) | 溫州市 | 無 | 2004年 | |
| 方山―長嶼硐天風景名勝區(qū) | 臺州市 | 無 | 國家級 |
原稱國家重點風景名勝區(qū),由國務院批準公布。風景名勝區(qū)是指具有觀賞、文化或者科學價值,自然景觀、人文景觀比較集中,環(huán)境優(yōu)美,可供人們游覽或者進行科學、文化活動的區(qū)域。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 森林公園等級 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江千島湖國家森林公園 | 杭州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江錢江源國家森林公園 | 衢州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江九龍山國家森林公園 | 杭州市等 | 無 | 國家級 | |
| 雁蕩山風景名勝區(qū) | 溫州市 | 免費 | 國家級 | |
| 臺州括蒼山 | 臺州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江四明山國家森林公園 | 寧波市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江大奇山國家森林公園 | 杭州市 | 無 | 國家級 | |
| 紹興會稽山風景區(qū) | 紹興市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江牛頭山國家森林公園 | 金華市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江青山湖國家森林公園 | 杭州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江蘭亭國家森林公園 | 紹興市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江玉蒼山國家森林公園 | 溫州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江天童國家森林公園 | 寧波市 | 無 | 國家級 | |
| 杭州半山國家森林公園 | 杭州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江大竹海國家森林公園 | 湖州市 | 無 | 國家級 | |
| 杭州西山國家森林公園 | 杭州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江華頂國家森林公園 | 臺州市 | 無 | 國家級 | |
| 諸暨五泄風景區(qū) | 紹興市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江龍灣潭國家森林公園 | 溫州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江銅鈴山國家森林公園 | 溫州市 | 無 | 國家級 | |
| 諸暨香榧國家森林公園 | 紹興市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江午潮山國家森林公園 | 杭州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江桐廬瑤琳國家森林公園 | 杭州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江雙峰國家森林公園 | 寧波市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江花巖國家森林公園 | 溫州市 | 無 | 國家級 | |
| 杭州余杭徑山 | 杭州市 | 無 | 無 | |
| 浙江仙霞國家森林公園 | 衢州市 | 無 | 國家級 | |
| 紫微山國家森林公園 | 衢州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江雙龍洞國家森林公園 | 金華市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江溪口國家森林公園 | 寧波市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江南山湖國家森林公園 | 紹興市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江遂昌國家森林公園 | 麗水市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江富春江國家森林公園 | 杭州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江仙居國家森林公園 | 臺州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江石門洞國家森林公園 | 麗水市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江松陽卯山國家森林公園 | 麗水市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江大溪國家森林公園 | 臺州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江梁希國家森林公園 | 湖州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江慶元國家森林公園 | 麗水市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江三衢國家森林公園 | 衢州市 | 無 | 國家級 | |
| 麗水白云國家森林公園 | 麗水市 | 無 | 國家級 | |
| 草魚塘森林公園 | 麗水市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江竹鄉(xiāng)國家森林公園 | 湖州市 | 無 | 國家級 | |
| 浙江東陽南山國家森林公園 | 金華市 | 無 | 國家級 |
國家森林公園是指森林景觀特別優(yōu)美,人文景物比較集中,觀賞、科學、文化價值高,地理位置特殊,具有一定的區(qū)域代表性,旅游服務設施齊全,有較高的知名度,可供人們游覽、休息或進行科學、文化、教育活動的場所,由國家林業(yè)局作出準予設立的行政許可決定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 地質(zhì)公園級別 |
|---|---|---|---|
| 雁蕩山風景名勝區(qū) | 溫州市 | 世界級(2005年),國家級(2004年)正名 | |
| 神仙居景區(qū) | 臺州市 | 國家級(2018年第八批)資格 | |
| 浙江臨海國家地質(zhì)公園 | 臺州市 | 國家級(2002年第二批)正名 | |
| 新昌硅化木國家地質(zhì)公園 | 紹興市 | 國家級(2004年第三批)正名 | |
| 浙江常山國家地質(zhì)公園 | 衢州市 | 國家級(2002年第二批)正名 | |
| 仙都國家級風景名勝區(qū) | 麗水市 | 國家級(2018年第八批)資格 | |
| 浙江蒼南礬山國家地質(zhì)公園 | 溫州市 | 國家級(2020年)資格 |
中國國家地質(zhì)公園是以具有國家級特殊地質(zhì)科學意義,較高的美學觀賞價值的地質(zhì)遺跡為主體,并融合其它自然景觀與人文景觀而構(gòu)成的一種獨特的自然區(qū)域。由中華人民共和國國務院國土資源部評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 自然保護區(qū)等級 |
|---|---|---|---|
| 南麂列島 | 溫州市 | 國家級(1990年建區(qū)) | |
| 浙江九龍山國家森林公園 | 杭州市等 | 國家級(1983年建區(qū)) | |
| 鳳陽山-百山祖自然保護區(qū) | 麗水市 | 國家級(1975年建區(qū)) | |
| 溫州泰順烏巖嶺景區(qū) | 溫州市 | 國家級(1975年建區(qū)) | |
| 大盤山風景名勝區(qū) | 金華市 | 國家級(1993年建區(qū)) | |
| 象山韭山列島自然保護區(qū) | 寧波市 | 國家級(2003年建區(qū)) | |
| 衢州開化古田山風景旅游區(qū) | 衢州市 | 國家級(1975年建區(qū)) | |
| 臨安清涼峰自然保護區(qū) | 杭州市 | 國家級(1985年建區(qū)) | |
| 長興地質(zhì)遺跡自然保護區(qū) | 湖州市 | 國家級(1980年建區(qū)) | |
| 安吉小鯢自然保護區(qū) | 湖州市 | 國家級(1985年建區(qū)) | |
| 臨安天目山 | 杭州市 | 國家級(1975年建區(qū)) |
自然保護區(qū)為對有代表性的自然生態(tài)系統(tǒng)、珍稀瀕危野生動植物物種的天然集中分布區(qū)、有特殊意義的自然遺跡等保護對象所在的陸地、陸地水體或者海域,依法劃出一定面積予以特殊保護和管理的區(qū)域。由國務院評定。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 大門票參考 | 博物館等級 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江省博物館 | 杭州市 | 免費參觀 | 國家一級(文物) | |
| 浙江自然博物院 | 杭州市 | 免費參觀 | 國家一級(文物) | |
| 中國絲綢博物館 | 杭州市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 寧波博物館 | 寧波市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 寧波市天一閣博物院 | 寧波市 | 30元 | 國家一級(文物) | |
| 中國茶葉博物館 | 杭州市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 杭州博物館 | 杭州市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 溫州博物館 | 溫州市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 嘉興博物館 | 嘉興市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 嘉興南湖革命紀念館 | 嘉興市 | 免費 | 國家一級(行業(yè)) | |
| 中國港口博物館 | 寧波市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 中國江南水鄉(xiāng)文化博物館 | 杭州市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 良渚博物院 | 杭州市 | 無 | 國家一級(文物) | |
| 中國水利博物館 | 杭州市 | 無 | 國家一級(行業(yè)) | |
| 杭州西湖博物館 | 杭州市 | 免費參觀 | 國家一級(文物) | |
| 舟山博物館 | 舟山市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 紹興博物館 | 紹興市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 浙江大學藝術與考古博物館 | 杭州市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 杭州工藝美術博物館 | 杭州市 | 無 | 國家一級(文物) | |
| 麗水市博物館 | 麗水市 | 免費 | 國家一級(文物) | |
| 杭州市蕭山跨湖橋遺址博物館 | 杭州市 | 無 | 國家一級(文物) |
國家一級博物館,由中國國家文物局頒布,是全國博物館評估委員會在綜合管理與基礎設施、藏品管理與科學研究、陳列展覽與社會服務等各方面進行綜合評議,并以打分方式產(chǎn)生的博物館最高等級劃分。
| 省份 | 城市名稱 | 評定年份 |
| 浙江 | 杭州 | 1982年 |
| 浙江 | 紹興 | 1982年 |
| 浙江 | 寧波 | 1986年 |
| 浙江 | 衢州 | 1994年 |
| 浙江 | 臨海 | 1994年 |
| 浙江 | 金華 | 2007年 |
| 浙江 | 嘉興 | 2011年 |
| 浙江 | 湖州 | 2014年 |
| 浙江 | 溫州 | 2016年 |
歷史文化名城是指保存文物特別豐富,具有重大歷史文化價值和革命意義的城市。從行政區(qū)劃看,歷史文化名城并非一定是“市”,也可能是“縣”或“區(qū)”。由國務院批準頒發(fā)。
| 名稱 | 地區(qū) | 評定年份 |
| 浙江省嘉善縣西塘鎮(zhèn) | 嘉興市 | 2003年 |
| 浙江省桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn) | 嘉興市桐鄉(xiāng)市 | 2003年 |
| 浙江省湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn) | 湖州市 | 2005年 |
| 浙江省紹興縣安昌鎮(zhèn) | 紹興市 | 2005年 |
| 浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn) | 寧波市 | 2005年 |
| 浙江省象山縣石浦鎮(zhèn) | 寧波市 | 2005年 |
| 浙江省紹興市越城區(qū)東浦鎮(zhèn) | 紹興市 | 2007年 |
| 浙江省寧??h前童鎮(zhèn) | 寧波市 | 2007年 |
| 浙江省義烏市佛堂鎮(zhèn) | 金華市 | 2007年 |
| 浙江省江山市廿八都鎮(zhèn) | 衢州市 | 2007年 |
| 浙江省仙居縣皤灘鎮(zhèn) | 臺州市 | 2009年 |
| 浙江省永嘉縣巖頭鎮(zhèn) | 溫州市 | 2009年 |
| 浙江省富陽市龍門鎮(zhèn) | 杭州市 | 2009年 |
| 浙江省德清縣新市鎮(zhèn) | 湖州市 | 2009年 |
| 浙江省景寧畬族自治縣鶴溪鎮(zhèn) | 麗水市 | 2010年 |
| 浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn) | 嘉興市海寧市 | 2010年 |
| 浙江省嵊州市崇仁鎮(zhèn) | 紹興市嵊州市 | 2014年 |
| 浙江省永康市芝英鎮(zhèn) | 紹興市 | 2014年 |
| 浙江省松陽縣西屏鎮(zhèn) | 麗水市 | 2014年 |
| 浙江省岱山縣東沙鎮(zhèn) | 舟山市 | 2014年 |
| 浙江省慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)(鳴鶴) | 寧波市 | 2019年 |
| 浙江省平陽縣順溪鎮(zhèn) | 溫州市 | 2019年 |
| 浙江省湖州市南潯區(qū)雙林鎮(zhèn) | 湖州市 | 2019年 |
| 浙江省湖州市南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn) | 湖州市 | 2019年 |
| 浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn) | 紹興市 | 2019年 |
| 浙江省臨海市桃渚鎮(zhèn) | 臺州市 | 2019年 |
| 浙江省龍泉市住龍鎮(zhèn) | 麗水市 | 2019年 |
| 浙江省武義縣俞源鄉(xiāng)俞源村 | 金華市 | 2003年 |
| 浙江省武義縣武陽鎮(zhèn)郭洞村 | 金華市 | 2003年 |
| 浙江省桐廬縣江南鎮(zhèn)深澳村 | 杭州市 | 2007年 |
| 浙江省永康市前倉鎮(zhèn)厚吳村 | 金華市永康市 | 2007年 |
| 浙江省龍游縣石佛鄉(xiāng)三門源村 | 衢州市 | 2009年 |
| 浙江省建德市大慈巖鎮(zhèn)新葉村 | 杭州市建德市 | 2010年 |
| 浙江省永嘉縣巖坦鎮(zhèn)嶼北村 | 溫州市 | 2010年 |
| 浙江省金華市金東區(qū)傅村鎮(zhèn)山頭下村 | 金華市 | 2010年 |
| 浙江省仙居市白塔鎮(zhèn)高遷村 | 仙居市 | 2010年 |
| 浙江省慶元縣松源鎮(zhèn)大濟村 | 麗水市 | 2010年 |
| 浙江省樂清市仙溪鎮(zhèn)南閣村 | 溫州市樂清市 | 2010年 |
| 浙江省寧??h茶院鄉(xiāng)許家山村 | 寧波市 | 2010年 |
| 浙江省金華市婺城區(qū)湯溪鎮(zhèn)寺平村 | 金華市 | 2010年 |
| 浙江省紹興縣稽東鎮(zhèn)冢斜村 | 紹興市 | 2010年 |
| 浙江省蒼南縣橋墩鎮(zhèn)碗窯村 | 溫州市 | 2014年 |
| 浙江省浦江縣白馬鎮(zhèn)嵩溪村 | 金華市 | 2014年 |
| 浙江省縉云縣新建鎮(zhèn)河陽村 | 麗水市 | 2014年 |
| 浙江省江山市大陳鄉(xiāng)大陳村 | 衢州市 | 2014年 |
| 浙江省湖州市南潯區(qū)和孚鎮(zhèn)荻港村 | 湖州市 | 2014年 |
| 浙江省磐安縣盤峰鄉(xiāng)櫸溪村 | 金華市 | 2014年 |
| 浙江省淳安縣浪川鄉(xiāng)芹川村 | 杭州市 | 2014年 |
| 浙江省蒼南縣礬山鎮(zhèn)福德灣村 | 溫州市 | 2014年 |
| 浙江省龍泉市西街街道下樟村 | 麗水市龍泉市 | 2014年 |
| 浙江省開化縣馬金鎮(zhèn)霞山村 | 衢州市 | 2014年 |
| 浙江省遂昌縣焦灘鄉(xiāng)獨山村 | 麗水市 | 2014年 |
| 浙江省安吉縣鄣吳鎮(zhèn)鄣吳村 | 湖州市 | 2014年 |
| 浙江省麗水市蓮都區(qū)雅溪鎮(zhèn)西溪村 | 麗水市 | 2014年 |
| 浙江省寧??h深甽鎮(zhèn)龍宮村 | 寧波市 | 2014年 |
| 浙江省建德市大慈巖鎮(zhèn)上吳方村 | 杭州市 | 2019年 |
| 浙江省建德市大慈巖鎮(zhèn)李村村 | 杭州市 | 2019年 |
| 浙江省桐廬縣富春江鎮(zhèn)茆坪村 | 杭州市 | 2019年 |
| 浙江省寧波市海曙區(qū)章水鎮(zhèn)李家坑村 | 寧波市 | 2019年 |
| 浙江省寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)走馬塘村 | 寧波市 | 2019年 |
| 浙江省慈溪市龍山鎮(zhèn)方家河頭村 | 寧波市 | 2019年 |
| 浙江省余姚市大嵐鎮(zhèn)柿林村 | 寧波市 | 2019年 |
| 浙江省義烏市佛堂鎮(zhèn)倍磊村 | 金華市 | 2019年 |
| 浙江省磐安縣尖山鎮(zhèn)管頭村 | 金華市 | 2019年 |
| 浙江省磐安縣雙溪鄉(xiāng)梓譽村 | 金華市 | 2019年 |
| 浙江省江山市鳳林鎮(zhèn)南塢村 | 衢州市 | 2019年 |
| 浙江省江山市石門鎮(zhèn)清漾村 | 衢州市 | 2019年 |
| 浙江省龍游縣溪口鎮(zhèn)靈山村 | 衢州市 | 2019年 |
| 浙江省龍游縣塔石鎮(zhèn)澤隨村 | 衢州市 | 2019年 |
| 浙江省臨海市東塍鎮(zhèn)嶺根村 | 臺州市 | 2019年 |
| 浙江省天臺縣平橋鎮(zhèn)張思村 | 臺州市 | 2019年 |
中國歷史文化名鎮(zhèn)名村,是由建設部和國家文物局從2003年起共同組織評選的,保存文物特別豐富且具有重大歷史價值或紀念意義的、能較完整地反映一些歷史時期傳統(tǒng)風貌和地方民族特色的鎮(zhèn)和村。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 國家級水利風景區(qū) |
|---|---|---|---|
| 紹興市環(huán)城河風景區(qū) | 紹興市 | 國家級 | |
| 富春江―新安江風景名勝區(qū) | 杭州市 | 國家級 | |
| 衢州市烏溪江水利風景區(qū) | 衢州市 | 國家級 | |
| 麗水云和梯田景區(qū) | 麗水市 | 國家級 | |
| 金華浦陽江水利風景區(qū) | 金華市 | 國家級 | |
| 新昌沃洲湖景區(qū) | 紹興市 | 國家級 | |
| 湖州市安吉江南天池景區(qū) | 湖州市 | 國家級 | |
| 江山市峽里湖生態(tài)風景區(qū) | 衢州市 | 國家級 | |
| 東錢湖旅游度假區(qū) | 寧波市 | 國家級 | |
| 富陽市富春江水利風景區(qū) | 杭州市 | 國家級 | |
| 湖州市太湖旅游度假區(qū) | 湖州市 | 國家級 | |
| 磐安十八渦景區(qū) | 金華市 | 國家級 | |
| 吳興西山漾城市濕地公園 | 湖州市 | 國家級 | |
| 遂昌縣十八里翠水利風景區(qū) | 麗水市 | 國家級 | |
| 紹興市紹興運河園水利風景區(qū) | 紹興市 | 國家級 | |
| 麗水市南明湖及生態(tài)河川水利風景區(qū) | 麗水市 | 國家級 | |
| 桐廬縣富春江水利風景區(qū) | 杭州市 | 國家級 | |
| 瓊臺仙谷水利風景區(qū) | 臺州市 | 國家級 | |
| 老石坎水庫 | 湖州市 | 國家級 | |
| 天臺龍穿峽景區(qū) | 臺州市 | 國家級 | |
| 樂清市中雁蕩山風景區(qū) | 溫州市 | 國家級 | |
| 奉化市亭下湖水利風景區(qū) | 寧波市 | 國家級 | |
| 紹興市曹娥江大閘水利風景區(qū) | 紹興市 | 國家級 | |
| 安吉縣天賦旅游區(qū) | 湖州市 | 國家級 | |
| 寧波天河生態(tài)水利風景區(qū) | 寧波市 | 國家級 | |
| 衢州市信安湖水利風景區(qū) | 衢州市 | 國家級 | |
| 江山月亮湖水利風景區(qū) | 衢州市 | 國家級 | |
| 湖州吳興太湖溇港水利風景區(qū) | 湖州市 | 國家級 | |
| 松陽松陰溪景區(qū) | 麗水市 | 國家級 | |
| 景寧畬族自治縣畬鄉(xiāng)綠廊水利風景區(qū) | 麗水市 | 國家級 | |
| 玉環(huán)水利風景區(qū) | 臺州市 | 國家級 | |
| 余姚市姚江游水利風景區(qū) | 寧波市 | 國家級 | |
| 海寧市錢江潮韻度假村水利風景區(qū) | 嘉興市 | 國家級 | |
| 金華梅溪水利風景區(qū) | 金華市 | 國家級 | |
| 縉云好溪水利風景區(qū) | 麗水市 | 國家級 | |
| 衢州馬金溪水利風景區(qū) | 衢州市 | 國家級 | |
| 麗水甌江源-龍泉溪水利風景區(qū) | 麗水市 | 國家級 | |
| 嘉興海鹽魚鱗海塘水利風景區(qū) | 嘉興市 | 國家級 | |
| 德清洛舍漾水利風景區(qū) | 湖州市 | 國家級 | |
| 永嘉黃檀溪水利風景區(qū) | 溫州市 | 國家級 |
國家水利風景區(qū),是經(jīng)水利部水利風景區(qū)評審委員會評定,由水利部公布的可以開展觀光、娛樂、休閑、度假或科學、文化、教育活動的區(qū)域。 國家級水利風景區(qū)有水庫型、濕地型、自然河湖型、城市河湖型、灌區(qū)型、水土保持型等類型。
| 序號 | 名稱 | 所在地區(qū) | 所在地/隸屬 |
|---|---|---|---|
| 浙江嵊泗國家級海洋公園 | 舟山市 | 浙江省舟山市嵊泗縣 | |
| 浙江漁山列島國家級海洋公園 | 寧波市 | 浙江省寧波市象山縣 | |
| 浙江象山花岙島國家級海洋公園 | 寧波市 | 浙江省寧波市象山縣三門灣口 | |
| 浙江洞頭國家級海洋公園 | 溫州市 | 浙江省溫州市洞頭縣 | |
| 普陀中街山列島海洋生態(tài)特別保護區(qū) | 舟山市 | 浙江省舟山市普陀區(qū)東北部中街山列島及附近海域 | |
| 玉環(huán)國家級海洋公園 | 臺州市 | 浙江省臺州市玉環(huán)市 |
批準成立的國家級海洋特別保護區(qū)與海洋公園,將充分發(fā)揮海洋特別保護區(qū)在協(xié)調(diào)海洋生態(tài)保護和資源利用關系中的重要作用,有效地推進我國海洋特別保護區(qū)的規(guī)范化建設和管理,促進沿海地區(qū)社會濟的可持續(xù)發(fā)展和海洋生態(tài)文明建設。