| 序號 | 500強排名 | 公司名稱 | 虧損額(百萬美元) |
| 1 | 15 | 中國中化控股有限責任公司 | 3666 |
| 2 | 312 | 蔚來集團 | 2987.2 |
| 3 | 336 | 遠洋集團控股有限公司 | 2980.1 |
| 4 | 297 | 世茂集團控股有限公司 | 2970.7 |
| 5 | 400 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 2848.4 |
| 6 | 358 | 雅居樂集團控股有限公司 | 1949.5 |
| 7 | 452 | 小鵬汽車有限公司 | 1465.7 |
| 8 | 76 | 綠地控股集團股份有限公司 | 1349.9 |
| 9 | 481 | 中國奧園集團股份有限公司 | 1346.7 |
| 10 | 266 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 1269 |
| 序號 | 500強排名 | 公司名稱 | 虧損額(百萬美元) |
| 11 | 334 | 龍光集團有限公司 | 1262.1 |
| 12 | 285 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | 1233.5 |
| 13 | 387 | 正榮地產(chǎn)集團有限公司 | 1196.2 |
| 14 | 191 | 中國東方航空股份有限公司 | 1153.8 |
| 15 | 162 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 1125.7 |
| 16 | 286 | 極兔速遞環(huán)球有限公司 | 1101 |
| 17 | 310 | 深圳華僑城股份有限公司 | 917.1 |
| 18 | 222 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 902.6 |
| 19 | 333 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 895.4 |
| 20 | 403 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 851.5 |
| 21 | 18 | 中國人壽保險(集團)公司 | 841.2 |
| 22 | 352 | 融信中國控股有限公司 | 836.2 |
| 23 | 274 | 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司 | 747.6 |
| 24 | 126 | 臺灣中油股份有限公司 | 656.7 |
| 25 | 197 | 牧原食品股份有限公司 | 602.2 |
| 26 | 279 | 中梁控股集團有限公司 | 599.7 |
| 27 | 161 | 中國南方航空股份有限公司 | 584.8 |
| 28 | 287 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 577.7 |
| 29 | 394 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 404.7 |
| 30 | 64 | 東風汽車集團有限公司 | 391.6 |
| 31 | 201 | 新紫光集團有限公司 | 363.9 |
| 32 | 404 | 賽力斯集團股份有限公司 | 346 |
| 33 | 306 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 336.7 |
| 34 | 424 | 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 | 307.1 |
| 35 | 399 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 238.7 |
| 36 | 494 | 新濠國際發(fā)展有限公司 | 222.8 |
| 37 | 366 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 219.6 |
| 38 | 491 | 唐人神集團股份有限公司 | 215.5 |
| 39 | 384 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 211.1 |
| 40 | 246 | 永輝超市股份有限公司 | 187.7 |
| 41 | 496 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 181 |
| 42 | 381 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 148.3 |
| 43 | 169 | 中國國際航空股份有限公司 | 146.7 |
| 44 | 243 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 143 |
| 45 | 357 | 仁恒置地集團有限公司 | 131.9 |
| 46 | 330 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 94.3 |
| 47 | 95 | 新希望控股集團有限公司 | 93 |
| 48 | 328 | 天茂實業(yè)集團股份有限公司 | 92.1 |
| 49 | 93 | 鞍鋼集團有限公司 | 83.1 |
| 50 | 413 | 金輝控股(集團)有限公司 | 82.1 |
| 51 | 401 | 禾豐食品股份有限公司 | 64.6 |
| 52 | 430 | 電訊盈科有限公司 | 60.2 |
| 53 | 221 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 56.4 |
| 54 | 226 | 遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 53.3 |
| 55 | 325 | 大明國際控股有限公司 | 30.9 |
| 56 | 338 | 中國東方集團控股有限公司 | 22.6 |
| 57 | 346 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 8 |
說明:榜單所列虧損額均來自上市公司2023年財報。