上海有多少家資產(chǎn)評估公司?資產(chǎn)評估機構(gòu)是一種專門的組織機構(gòu),負責根據(jù)國家的相關規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關程序,通過科學的方法,對資產(chǎn)的價值進行評定和估算。選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評估機構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文買購網(wǎng)編輯通過研究了上海資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了上海市資產(chǎn)評估機構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分數(shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
|---|---|---|---|
| 銀信資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市黃浦區(qū)漢口路99號 | 1994年 | |
| 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市長寧區(qū)延安西路889號太平洋企業(yè)中心19樓 | 1999年 | |
| 上海立信資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市浦東新區(qū)沈家弄路738號 | 1996年 | |
| 萬?。ㄉ虾#┵Y產(chǎn)評估有限公司 | 上海市黃浦區(qū)迎勛路168號 | 1996年 | |
| 金證(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市黃浦區(qū)龍華東路868號海外灘中心A座1303室 | 2008年 | |
| 上海德勤資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市黃浦區(qū)延安東路222號 | 2017年 | |
| 上海眾華資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市徐匯區(qū)宛平南路381號1號樓308-309室 | 1992年 | |
| 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市虹口區(qū)東體育會路816號置匯谷C座 | 1992年 | |
| 上海財瑞資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市長寧區(qū)延安西路1357號匯中商務樓 | 1996年 | |
| 普華永道資產(chǎn)評估(上海)有限公司 | 上海市黃浦區(qū)湖濱路202號 | 2023年 | |
| 安永資產(chǎn)評估(上海)有限公司 | 上海市徐匯區(qū)淮海中路1298號5樓5046工位 | 2000年 | |
| 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司上海分公司 | 上海市楊浦區(qū)鞍山路5號15A3室 | 2012年 | |
| 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)金茂大廈世紀大道88號901室 | 2011年 | |
| 上海集聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市虹口區(qū)赤峰路433號2樓 | 1996年 | |
| 畢馬威資產(chǎn)評估(上海)有限公司 | 上海市靜安區(qū)南京西路1266號2幢25層2505室 | 2016年 | |
| 漢華評值(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市靜安區(qū)成都北路333號招商局廣場南樓1101室 | 2001年 | |
| 上海信達資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市寶山區(qū)高逸路111號3A06室 | 1997年 | |
| 中同華資產(chǎn)評估(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū)浦東南路500號國家開發(fā)銀行大廈3層B座 | 2020年 | |
| 上海加策資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市徐匯區(qū)滬閔路9510號3樓 | 2009年 | |
| 格律(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市徐匯區(qū)斜土路2088號3層 | 2018年 | |
| 深圳市國政房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估顧問有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)南祝路2999弄8號402室B010 | 2019年 | |
| 上海華瑞誠資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市嘉定區(qū)婁紅路與匯善路交叉口婁紅路1800號 | 2023年 | |
| 北京晟明資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)前裕公路199號 | 2023年 | |
| 北京中財資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)麗正路1628號4幢1-2層 | 2021年 | |
| 北京公信評估有限公司上海分公司 | 上海市閔行區(qū)元江路5500號第1幢 | 2022年 | |
| 上海和創(chuàng)永興資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市靜安區(qū)江場西路1577弄1-2號216室 | 2022年 | |
| 同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市閔行區(qū)元江路5500號第1幢 | 2023年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司上海自貿(mào)試驗區(qū)分公司 | 上海市浦東新區(qū)張楊路707號二層西區(qū)205室 | 2023年 | |
| 仲量聯(lián)行(北京)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司上海分公司 | 上海市靜安區(qū)石門一路288號2202室 | 2018年 | |
| 上海方圓土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市閔行區(qū)莘北路505號14幢第3-4層 | 2001年 | |
| 上海滬港土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市靜安區(qū)常德路618弄21號、23號201室 | 2005年 | |
| 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評估有限公司上海分公司 | 上海市徐匯區(qū)陜西南路288號25層2513室 | 2014年 | |
| 北京戴德梁行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市奉賢區(qū)金海公路6055號11幢5層 | 2022年 | |
| 上海文韋道資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市浦東新區(qū)靈山路958號5幢143室 | 2011年 | |
| 洲藍(上海)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市長寧區(qū)延安西路889號太平洋大廈1809室 | 2022年 | |
| 亞太鵬盛房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估(上海)有限公司 | 上海市楊浦區(qū)麗正路1628號4幢1-2層 | 2021年 | |
| 藍策亞洲(北京)資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市徐匯區(qū)漕溪北路595號上海電影廣場C棟1107室 | 2019年 | |
| 中聯(lián)資產(chǎn)評估咨詢(上海)有限公司 | 上海市閔行區(qū)東川路555號已樓2層0972室 | 2020年 | |
| 廈門嘉學資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)南泉北路429號上海泰康保險大廈23樓 | 2020年 | |
| 江蘇中信華明房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市青浦區(qū)滬青平公路9565號1幢1層E區(qū)1907室 | 2021年 | |
| 上??茤|資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市楊浦區(qū)紀念路8號3#樓403室 | 2018年 | |
| 北京中天華資產(chǎn)評估有限責任公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)浦東南路360號新上海國際大廈2908室 | 2021年 | |
| 上海誠仕達資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市徐匯區(qū)醫(yī)學院路69號58室 | 2021年 | |
| 江蘇華信資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市閔行區(qū)申虹路683弄3號301室 | 2020年 | |
| 德永致信(上海)資產(chǎn)評估有限責任公司 | 上海市浦東新區(qū)浦東大道2123號3樓西南區(qū) | 2021年 | |
| 中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司上海分公司 | 上海市楊浦區(qū)國通路127號801-21室 | 2016年 | |
| 上海雅衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市浦東新區(qū)秀浦路3408號12幢401室 | 2020年 | |
| 上海榮林資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 上海市普陀區(qū)中山北路3856弄2號中環(huán)大廈5A16室 | 2020年 | |
| 北京中林資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市寶山區(qū)寶祁路611號綜合樓1樓 | 2020年 | |
| 上海宏瑞資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市靜安區(qū)太陽山路188弄5號608室 | 2018年 | |
| 中水致遠資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)棲霞路16號富匯大廈C座03-120室 | 2019年 | |
| 北京仁達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)峨山路77號金牛大廈北樓608室 | 2003年 | |
| 上海鑄信資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市靜安區(qū)恒豐路600號1-5幢2101-01室 | 2020年 | |
| 天津中聯(lián)資產(chǎn)評估有限責任公司上海分公司 | 上海市黃浦區(qū)茂名南路205號瑞金大廈南側(cè)辦公室9層 | 2020年 | |
| 上海睿財資產(chǎn)評估事務所(有限合伙) | 上海市浦東新區(qū)環(huán)湖西二路888號C樓 | 2020年 | |
| 福建同人大有資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司上海分公司 | 上海市黃浦區(qū)延安東路55號上海工商聯(lián)大廈3012 | 2019年 | |
| 上海聯(lián)城房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 上海市靜安區(qū)康定路979號4樓 | 2003年 | |
| 上海華準資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市靜安區(qū)南京西路1376號上海商城東峰434室 | 2020年 | |
| 上海辛湘資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市楊浦區(qū)長陽路1080號10號樓206室 | 2019年 | |
| 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司上海分公司 | 上海市楊浦區(qū)大連路990號1001室 | 2003年 | |
| 聯(lián)合中和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市長寧區(qū)愚園路1258號1002室 | 2019年 | |
| 江蘇蘇信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場1號樓2701室 | 2011年 | |
| 上海遠想資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市浦東新區(qū)金高路1296弄151號4017室 | 2019年 | |
| 上海仁進資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 上海市松江區(qū)滬松公路1399弄69號510室 | 2019年 | |
| 上海文瀚資產(chǎn)評估事務所(特殊普通合伙) | 上海市徐匯區(qū)欽江路333號41號樓308室 | 2019年 | |
| 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)浦東大道1號705室 | 2018年 | |
| 上海璨珩資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市楊浦區(qū)武東路198號609-5室 | 2018年 | |
| 上海懷信資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市楊浦區(qū)國定東路233號15樓 | 2018年 | |
| 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務所(特殊普通合伙)上海分所 | 上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號6幢一層103室 | 2018年 | |
| 青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司上海分公司 | 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)宏海公路2052號A幢2層8112室 | 2018年 | |
| 上海滬寧土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市閔行區(qū)七莘路652號興城商務廣場A303 | 2004年 | |
| 上海東方土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)嘉行公路2681號1幢104室 | 2000年 | |
| 北京卓信大華資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市青浦區(qū)外青松公路7548弄588號16幢1層C區(qū)144室 | 2018年 | |
| 天道亨嘉資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市長寧區(qū)延安西路1088號3010室 | 2018年 | |
| 天源資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)世紀大道1168號東方金融廣場B棟1103室 | 2017年 | |
| 上海溧晟資產(chǎn)評估事務所(有限合伙) | 上海市寶山區(qū)江楊北路1568弄89棟3601 | 2017年 | |
| 上海瑞知資產(chǎn)評估事務所(有限合伙) | 上海市靜安區(qū)南京西路580號仲益大廈32C | 2017年 | |
| 上海國城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市虹口區(qū)黃浦路99號2202室 | 2000年 | |
| 上海八達國瑞聯(lián)行資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市靜安區(qū)威海路696號9幢302室 | 2015年 | |
| 上海強睿資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市普陀區(qū)金沙江路1006號2幢478室 | 2015年 | |
| 上海利滄資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市寶山區(qū)高躍路176號523室 | 2015年 | |
| 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司上海分公司 | 上海市長寧區(qū)延安西路1088號長峰中心30樓3001室 | 2015年 | |
| 上海城銀資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市黃浦區(qū)北京西路1號新金橋廣場15-17樓 | 2014年 | |
| 上海坤元滬華資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市浦東新區(qū)環(huán)湖西一路333號C座479室 | 2014年 | |
| 北京經(jīng)緯仁達資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市楊浦區(qū)紀念路8號1號樓206B | 2014年 | |
| 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司上海分公司 | 上海市靜安區(qū)靈石路658號3樓301室 | 2014年 | |
| 上海國多資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 上海市松江區(qū)樂都路358號503室 | 2013年 | |
| 上海至瑞資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市徐匯區(qū)田東路400號306室 | 2013年 | |
| 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市黃浦區(qū)肇嘉浜路96號瑞金商務中心513室 | 2012年 | |
| 上海美評資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市寶山區(qū)寶祁路611號綜合樓1樓 | 2011年 | |
| 坤元資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)東方路969號801室 | 2011年 | |
| 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司上海分公司 | 上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈18層 | 2010年 | |
| 上海大宏資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市普陀區(qū)中山北路3000號1004室 | 2009年 | |
| 上海華賢資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市虹口區(qū)歐陽路568號6樓E座 | 2002年 | |
| 上海琳方資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市普陀區(qū)曹楊路450號1501室 | 1995年 | |
| 上海青誠資產(chǎn)評估有限責任公司 | 上海市徐匯區(qū)中山南二路999弄19號13樓A座 | 1997年 | |
| 上海大雄資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路129弄6號樓4525室 | 2000年 | |
| 上海滬南資產(chǎn)評估有限責任公司 | 上海市楊浦區(qū)淞滬路98號18樓 | 1997年 | |
| 上海新業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市長寧區(qū)中山西路743號2樓 | 2001年 | |
| 上海安亞申信資產(chǎn)評估有限公司 | 上海市長寧區(qū)長寧路855號22樓 | 1995年 | |
上海市資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。上海十大資產(chǎn)評估公司排行榜>>