| 序號 | 車型 | 細分 | 車身 | 車企/品牌 |
| 1 | 軒逸 | 緊湊型車 | 轎車 | 日產(chǎn) |
| 2 | 寶馬5系 | 中大型車 | 轎車 | 寶馬 |
| 3 | 凱美瑞 | 中型車 | 轎車 | 豐田 |
| 4 | 朗逸 | 緊湊型車 | 轎車 | 大眾 |
| 5 | 英朗 | 緊湊型車 | 轎車 | 別克 |
| 6 | 博越 | 緊湊型SUV | SUV | 吉利 |
| 7 | 速騰 | 緊湊型車 | 轎車 | 大眾 |
| 8 | 雅閣 | 中型車 | 轎車 | 本田 |
| 9 | 天籟 | 中型車 | 轎車 | 日s產(chǎn) |
| 10 | 卡羅拉 | 緊湊型車 | 轎車 | 豐田 |
| 11 | 坦克300 | 緊湊型SUV | SUV | 坦克 |
| 12 | 新寶來 | 緊湊型車 | 轎車 | 大眾 |
| 13 | 哈弗H6 | 緊湊型SUV | SUV | 哈弗 |
| 14 | 瑞虎8pro | 中型SUV | SUV | 奇瑞 |
| 15 | 寶馬3系 | 中型車 | 轎車 | 寶馬 |
| 16 | 逸動 | 緊湊型車 | 轎車 | 長安 |
| 17 | 榮威RX5 | 緊湊型SUV | SUV | 榮威 |
| 18 | 君威 | 中型車 | 轎車 | 別克 |
| 19 | 奔馳C級 | 中型車 | 轎車 | 奔馳 |
| 20 | 別克GL8 | MPV | MPV | 別克 |
| 21 | 長安CS75 | 緊湊型SUV | SUV | 長安 |
| 22 | 奧迪A6L | 中大型車 | 轎車 | 奧迪 |
| 23 | 傳祺M8 | MPV | MPV | 廣汽傳祺 |
| 24 | 艾瑞澤8 | 緊湊型車 | 轎車 | 奇瑞 |
| 25 | 本田CR-V | 緊湊型SUV | SUV | 本田 |
| 26 | 思域 | 緊湊型車 | 轎車 | 本田 |
| 27 | 長安CS55 | 緊湊型SUV | SUV | 長安 |
| 28 | 凌云 | 中型SUV | SUV | 星途 |
| 29 | 邁騰 | 中型車 | 轎車 | 大眾 |
| 30 | 寶馬X3 | 中型SUV | SUV | 寶馬 |
| 31 | 傳祺GS4 | 緊湊型SUV | SUV | 廣汽傳祺 |
| 32 | 奔馳GLC | 中型SUV | SUV | 奔馳 |
| 33 | 寶馬X5 | 中大型SUV | SUV | 寶馬 |
| 34 | 奧迪Q5 | 緊湊型SUV | SUV | 奧迪 |
| 35 | 沃爾沃XC60 | 中型SUV | SUV | 沃爾沃 |
| 36 | 漢蘭達 | 中型SUV | SUV | 豐田 |
| 37 | 奔馳E級 | 中大型車 | 轎車 | 奔馳 |
| 38 | 寶馬X5 | 中大型SUV | SUV | 寶馬 |
| 39 | 大圣 | 緊湊型SUV | SUV | 捷途 |
| 40 | 凱迪拉克CT6 | 中大型車 | 轎車 | 凱迪拉克 |
| 序號 | 車型 | 細分 | 車身 | 車企/品牌 |
| 1 | 宋 | 中型SUV | SUV | 比亞迪 |
| 2 | 摩卡DHT | 中型SUV | SUV | WEY |
| 3 | 理想ONE | 中大型SUV | SUV | 理想汽車 |
| 4 | 卡羅拉雙擎E+ | 緊湊型車 | 轎車 | 豐田 |
| 5 | 比亞迪唐 | 中型SUV | SUV | 比亞迪 |
| 6 | 雷凌雙擎 | 緊湊型車 | 轎車 | 豐田 |
| 7 | 問界M5 | 中型SUV | SUV | AITO |
| 8 | 凱美瑞雙擎 | 中型車 | 轎車 | 豐田 |
| 9 | 秦plus | 緊湊型車 | 轎車 | 比亞迪 |
| 10 | 軒逸e-POWER | 緊湊型車 | 轎車 | 日產(chǎn) |
| 11 | 寶馬5系phev | 中大型車 | 轎車 | 寶馬 |
| 12 | 哈弗H6phev | 緊湊型SUV | SUV | 哈弗 |
| 13 | FREE | 中型SUV | SUV | 嵐圖 |
| 14 | 追風ET-i | 緊湊型SUV | SUV | 星途 |
| 15 | 拿鐵DHT | 緊湊型SUV | SUV | WEY |
| 16 | 領(lǐng)克09phev | 中大型SUV | SUV | 領(lǐng)克 |
| 17 | 雅閣PHEV | 中型車 | 轎車 | 本田 |
| 18 | 驅(qū)逐艦05 | 緊湊型車 | 轎車 | 比亞迪 |
| 19 | 夢想家 | MPV | MPV | 嵐圖 |
| 20 | 瑪奇朵DHT | 緊湊型SUV | SUV | WEY |
| 21 | RAV4容放雙擎 | 緊湊型suv | SUV | 豐田 |
| 22 | 星越LHI·X | 緊湊型SUV | SUV | 吉利 |
| 23 | UNI-K idD | 緊湊型SUV | SUV | 長安 |
| 24 | CR-V銳·混動 | 緊湊型SUV | SUV | 本田 |
| 25 | ES 300h | 中大型車 | 轎車 | 雷克薩斯 |
| 26 | 帝豪LHI·P | 緊湊級 | 轎車 | 吉利 |
| 27 | 瑞虎8pluse+ | 中型SUV | SUV | 奇瑞 |
| 28 | UNI-V iDD | 緊湊型車 | 轎車 | 長安 |
| 29 | 傳祺GS8 | 中型SUV | SUV | 廣汽傳祺 |
| 30 | 凌派銳·混動 | 緊湊型車 | 轎車 | 本田 |
| 序號 | 車型 | 細分 | 車身 | 車企/品牌 |
| 1 | Model 3 | 中型車 | 轎車 | 特斯拉 |
| 2 | 漢EV | 中大型車 | 轎車 | 比亞迪 |
| 3 | 宏光MINIEV | 微型車 | 轎車 | 五菱汽車 |
| 4 | Model Y | 中型SUV | SUV | 特斯拉 |
| 5 | 元plus | 小型SUV | SUV | 比亞迪 |
| 6 | AION S | 緊湊型車 | 轎車 | 廣汽埃安 |
| 7 | 海豚 | 緊湊型SUV | SUV | 比亞迪 |
| 8 | 蔚來ET7 | 中大型車 | 轎車 | 蔚來 |
| 9 | QQ冰淇淋 | 微型車 | 轎車 | 奇瑞 |
| 10 | 秦plusev | 緊湊型車 | 轎車 | 比亞迪 |
| 11 | 哪吒V | 小型SUV | SUV | 哪吒汽車 |
| 12 | iX3 | 中型SUV | SUV | 寶馬 |
| 13 | 小螞蟻 | 微型車 | 轎車 | 奇瑞 |
| 14 | 小鵬P7 | 中型車 | 轎車 | 小鵬汽車 |
| 15 | AION Y | 緊湊型SUV | SUV | 廣汽埃安 |
| 16 | 蔚來ES6 | 中型SUV | SUV | 蔚來 |
| 17 | 奔奔EV | 微型車 | 轎車 | 長安 |
| 18 | 風神e70 | 緊湊型車 | 轎車 | 東風風神 |
| 19 | 歐拉好貓 | 微型車 | 轎車 | 歐拉 |
| 20 | 宋EV | 中型SUV | SUV | 比亞迪 |
| 21 | 極氪001 | 中大型車 | 轎車 | 極氪 |
| 22 | 哪吒U | 緊湊型SUV | SUV | 哪吒汽車 |
| 23 | 零跑TO3 | 微型車 | 轎車 | 零跑 |
| 24 | 長安Lumin | 微型車 | 轎車 | 長安 |
| 25 | ID.6 CROZZ | 中大型SUV | SUV | 大眾 |
| 26 | 問界m5ev | 中型SUV | SUV | AITO |
| 27 | 阿爾法S | 中大型轎車 | 轎車 | 極狐 |
| 28 | 智己L7 | 中大型轎車 | 轎車 | 智己 |
| 29 | 北京EU5 | 緊湊型車 | 轎車 | 北京汽車 |
| 30 | bZ4X | 中型SUV | SUV | 豐田 |
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2022(Q1)汽車車型100強榜單”。在汽車領(lǐng)域,隨著科學技術(shù)和審美的...
全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會發(fā)布了2022年度中國汽車4S店營業(yè)收入百強榜、新車銷量百強榜、中...
中國汽車流通行業(yè)年會暨高峰論壇上,凱達卓越發(fā)布了“2022年汽車流通行業(yè)二手車經(jīng)銷商百強榜...
中國汽車報發(fā)布了“2022中國汽車零部件企業(yè)百強榜、2022全球汽車零部件企業(yè)百強榜”。榜...