2022世界物聯(lián)網(wǎng)排行榜創(chuàng)新了歷屆排榜方式,分設(shè)金榜、銀榜、行業(yè)榜、銅榜,彰顯了一大批物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)的實(shí)力和創(chuàng)新能力。世界物聯(lián)網(wǎng)排行榜已成為全球性物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展最具權(quán)威性的排行榜,對(duì)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)支撐的數(shù)字經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義和影響力。華為、IBM、博世集團(tuán)、英特爾、航天云網(wǎng)、海爾集團(tuán)、中國(guó)電信、諾基亞、百度等500強(qiáng)企業(yè)再領(lǐng)風(fēng)騷,華為連續(xù)6年獲得500強(qiáng)排行榜榜首之冠,海爾集團(tuán)厚重崛起,破格騰升為金榜前10強(qiáng),近百個(gè)國(guó)家的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新企業(yè)榮登2022世界物聯(lián)網(wǎng)500強(qiáng)排行榜。
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | Huawei華為 |
| 2 | IBM |
| 3 | Microsoft微軟 |
| 4 | Roscosmos俄羅斯航天集團(tuán) |
| 5 | Robert Bosch博世集團(tuán) |
| 6 | Intel英特爾 |
| 7 | Infineon英飛凌 |
| 8 | CASICloud航天云網(wǎng) |
| 9 | Schneider Electric施耐德電氣 |
| 10 | Haier海爾集團(tuán) |
| 11 | China Telecom中國(guó)電信集團(tuán) |
| 12 | Qualcomm高通 |
| 13 | China Mobile中國(guó)移動(dòng)集團(tuán) |
| 14 | China Unicom中國(guó)聯(lián)通集團(tuán) |
| 15 | China Broadnet中國(guó)廣電集團(tuán) |
| 16 | Vodafone沃達(dá)豐 |
| 17 | Rostelecom俄羅斯電信 |
| 18 | SAP思愛(ài)普 |
| 19 | Nokia諾基亞 |
| 20 | CRRC中國(guó)中車(chē) |
| 21 | Siemens西門(mén)子 |
| 22 | RoyalKPN |
| 23 | Deutsche Telekom德國(guó)電信 |
| 24 | Texas Instruments德州儀器 |
| 25 | CETC中國(guó)電科 |
| 26 | Orange法國(guó)電信 |
| 27 | ADI亞德諾半導(dǎo)體 |
| 28 | ABB阿西布朗勃法瑞 |
| 29 | Samsung三星 |
| 30 | Ericsson愛(ài)立信 |
| 31 | Airbus空客 |
| 32 | Google谷歌 |
| 33 | Verizon威瑞森電信 |
| 34 | Baidu百度 |
| 35 | SpaceX太空探索技術(shù) |
| 36 | Honeywell霍尼韋爾 |
| 37 | tsmc臺(tái)積電 |
| 38 | éolane歐朗集團(tuán) |
| 39 | Phoenix Contact菲尼克斯電氣 |
| 40 | Megafon |
| 41 | STMicroelectronics意法半導(dǎo)體 |
| 42 | TIM意大利電信 |
| 43 | Oracle甲骨文 |
| 44 | NXP恩智浦 |
| 45 | Apple蘋(píng)果 |
| 46 | ZTE中興 |
| 47 | AT&T |
| 48 | SkTelecom |
| 49 | Chinasoft International中軟國(guó)際 |
| 50 | Cisco思科 |
| 51 | Arm |
| 52 | Neusoft東軟 |
| 53 | Etisalat阿聯(lián)酋電信 |
| 54 | Mediatek聯(lián)發(fā)科 |
| 55 | CEC中國(guó)電子 |
| 56 | ASML |
| 57 | VimpelCom |
| 58 | Sick |
| 59 | BOE京東方 |
| 60 | Sony索尼 |
| 61 | Rightech.io |
| 62 | Bdstar北斗星通 |
| 63 | Hisilicon海思 |
| 64 | CS&S中國(guó)軟件 |
| 65 | NTT日本電報(bào)電話(huà) |
| 66 | Vmware威睿 |
| 67 | Flo Live |
| 68 | Inspur浪潮 |
| 69 | Russian Space Systems |
| 70 | nexign(Peter-Service) |
| 71 | Nedaa |
| 72 | BT英國(guó)電信集團(tuán) |
| 73 | Bewhere |
| 74 | Trumpf通快 |
| 75 | New H3C新華三 |
| 76 | Device Pilot |
| 77 | Somfy Group尚飛 |
| 78 | Citrix思杰 |
| 79 | Semtech升特 |
| 80 | Actility |
| 81 | Lanit |
| 82 | Singtel新加坡電信 |
| 83 | Datang Telecom大唐電信 |
| 84 | lsoftstone軟通動(dòng)力 |
| 85 | Cas Quantumnetwork國(guó)科量子 |
| 86 | Hitachi日立 |
| 87 | KT Corporation |
| 88 | Telefonica西班牙電話(huà)公司 |
| 89 | Telstra澳大利亞電信 |
| 90 | MTS俄羅斯移動(dòng)通信 |
| 91 | Nordic Semiconductor |
| 92 | Omron歐姆龍 |
| 93 | Tencent騰訊 |
| 94 | Hikvision??低?/td> |
| 95 | T-Mobile |
| 96 | Broadcom博通 |
| 97 | Greenwave Systems |
| 98 | Alibaba阿里巴巴 |
| 99 | JD.com京東集團(tuán) |
| 100 | Thales泰雷茲 |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | Rosseti俄羅斯國(guó)家電網(wǎng) |
| 2 | Cosco中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán) |
| 3 | TCL |
| 4 | ALPS ALPINE阿爾卑斯阿爾派 |
| 5 | Supcon中控技術(shù) |
| 6 | E-SurfingloT天翼物聯(lián) |
| 7 | Harman哈曼 |
| 8 | China Unicom Digital Technology聯(lián)通數(shù)科 |
| 9 | Thyssenkrup蒂森克房伯 |
| 10 | Safran賽峰集團(tuán) |
| 11 | NEC日本電氣 |
| 12 | Alstom阿爾斯通 |
| 13 | BASF巴斯夫 |
| 14 | TE Connectivity泰科電子 |
| 15 | sigfox |
| 16 | Mobile Telecommunication(MCI) |
| 17 | Changan Auto長(zhǎng)安汽車(chē) |
| 18 | Rohm Semiconductor羅姆半導(dǎo)體 |
| 19 | Software |
| 20 | Alhena Technologies |
| 21 | Swisscom瑞士電信 |
| 22 | DCkristal |
| 23 | Rivigo |
| 24 | Open Sensors |
| 25 | Yamazaki Mazak山崎馬扎克 |
| 26 | Tibbo Systems |
| 27 | Aisino航天信息 |
| 28 | EsiGroup |
| 29 | G42 42集團(tuán) |
| 30 | KONE Elevators通力集團(tuán) |
| 31 | Tekever |
| 32 | GlobalFoundries格芯 |
| 33 | HP惠普 |
| 34 | SAIC Motor上汽集團(tuán) |
| 35 | Sugon曙光 |
| 36 | Dell戴爾 |
| 37 | GE通用電氣 |
| 38 | Pars Robot帕爾斯機(jī)器人 |
| 39 | Chinars中科遙感 |
| 40 | Ane安能 |
| 41 | ACPI |
| 42 | N26Group |
| 43 | Lenovo聯(lián)想 |
| 44 | SMIC中芯國(guó)際 |
| 45 | Smarter Planet loT智慧地球物聯(lián)網(wǎng) |
| 46 | Telit泰利特 |
| 47 | Yonyou用友 |
| 48 | Konetik |
| 49 | Fujitsu富士通 |
| 50 | Ganwei Software敢為軟件 |
| 51 | GoodWAN |
| 52 | Tabbara Electronic |
| 53 | Gosuncn高新興 |
| 54 | LYNRED(Ulis) |
| 55 | DHC東華軟件 |
| 56 | CR華潤(rùn)集團(tuán) |
| 57 | Berobot極趣科技 |
| 58 | Asiainfo亞信科技 |
| 59 | C3 lot |
| 60 | A2SI |
| 61 | GAC Group廣汽集團(tuán) |
| 62 | TOSHIBA東芝 |
| 63 | Telus Communications研科電訊 |
| 64 | LG |
| 65 | Advantech研華 |
| 66 | Magfa |
| 67 | Mindmeld |
| 68 | Tüv Rheinland |
| 69 | hualu中國(guó)華錄集團(tuán) |
| 70 | Wago萬(wàn)可 |
| 71 | Baic Group北汽集團(tuán) |
| 72 | Sedna |
| 73 | Dahua大華 |
| 74 | Center2M |
| 75 | Sinotrans中外運(yùn) |
| 76 | Boehringer Ingelheim勃林格股格翰 |
| 77 | JT loT |
| 78 | Transoft Solutions |
| 79 | Philips飛利浦 |
| 80 | Worldsensing |
| 81 | NIS GLONASS |
| 82 | Myriota |
| 83 | Seiko Epson精工愛(ài)普生 |
| 84 | Sharp夏普 |
| 85 | DECSTREAM |
| 86 | Konux |
| 87 | Flowbird飛鳥(niǎo) |
| 88 | Hooshmand Robotic Ayandeh |
| 89 | Biotronik |
| 90 | Evoc研祥 |
| 91 | Hexagon??怂箍?/td> |
| 92 | Sinotruk中國(guó)重汽 |
| 93 | APTIV安波福 |
| 94 | Valeo法雷奧 |
| 95 | Tsinghua Unigroup紫光集團(tuán) |
| 96 | DJI大疆創(chuàng)新 |
| 97 | AVL李斯特 |
| 98 | Coyote System科約特系統(tǒng) |
| 99 | Evrythng |
| 100 | Baosight上海寶信 |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | COSMOPlat卡奧斯 |
| 2 | PTC參數(shù)技術(shù) |
| 3 | Relayr |
| 4 | AWS |
| 5 | Rockwell Automation羅克韋爾自動(dòng)化 |
| 6 | Emerson Electric艾默生電氣 |
| 7 | Johnson Controls江森自控 |
| 8 | Auvesy |
| 9 | BONC東方國(guó)信 |
| 10 | SANYI三一集團(tuán) |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | StateGrid國(guó)家電網(wǎng) |
| 2 | E.ON意昂 |
| 3 | Masdar Clean Energy阿布扎比未來(lái)能源 |
| 4 | ORSTED沃旭能源 |
| 5 | EnBW |
| 6 | CATL寧德時(shí)代 |
| 7 | Huawei Digital Power華為數(shù)字能源 |
| 8 | Enn新奧 |
| 9 | Trina Solar天合光能 |
| 10 | repsol |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | Meteor Systems |
| 2 | Cargill嘉吉 |
| 3 | Longcom Group朗坤物聯(lián)網(wǎng) |
| 4 | AgroWebLab(AWL) |
| 5 | Infobis |
| 6 | Celefish慶漁堂 |
| 7 | prospera |
| 8 | Farmbot |
| 9 | Forfarming |
| 10 | AbyFarm |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | Haier Smart Home海爾智家 |
| 2 | Panasonic松下 |
| 3 | Crestron快思聰 |
| 4 | GREE格力 |
| 5 | legrand羅格朗 |
| 6 | MI小米 |
| 7 | Midea美的 |
| 8 | Changhong長(zhǎng)虹 |
| 9 | Hisense海信 |
| 10 | UIOT超級(jí)智慧家 |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | Pfizer瑞輝 |
| 2 | SINOVAC科興 |
| 3 | AstraZeneca阿斯利康 |
| 4 | Johnson & Johnson強(qiáng)生 |
| 5 | CNBG中國(guó)生物 |
| 6 | Sanofi賽諾菲集團(tuán) |
| 7 | Merck默克集團(tuán) |
| 8 | GSK葛蘭素史克 |
| 9 | BAYER拜耳 |
| 10 | Novavax諾瓦瓦克斯 |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | Meta(facebook) |
| 2 | Nvidia英偉達(dá) |
| 3 | Yandex |
| 4 | Sense Time商湯科技 |
| 5 | OpenAl |
| 6 | Megvii曠視科技 |
| 7 | Salesforce |
| 8 | VinAl |
| 9 | Iflytek科大訊飛 |
| 10 | ByteDance字節(jié)跳動(dòng) |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | Dematic德馬泰克 |
| 2 | FedEx聯(lián)邦快遞 |
| 3 | China Post中國(guó)郵政 |
| 4 | DHL |
| 5 | Jd Logistics京東物流 |
| 6 | CRE中鐵快運(yùn) |
| 7 | SF Holding順豐控股 |
| 8 | Transfar傳化 |
| 9 | 360Zebra斑馬物聯(lián)網(wǎng) |
| 10 | Aramex阿拉美 |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | Volkswagen大眾 |
| 2 | GEELY吉利控股 |
| 3 | TOYOTA豐田 |
| 4 | Tesla特斯拉 |
| 5 | BMW寶馬 |
| 6 | BYD比亞迪 |
| 7 | Honda本田 |
| 8 | GM通用汽車(chē) |
| 9 | Ford福特 |
| 10 | FAW中國(guó)一汽 |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | Kaspersky Laboratory卡巴斯基 |
| 2 | Fortinet |
| 3 | 360 |
| 4 | Palo Alto Networks |
| 5 | Blackberry黑莓 |
| 6 | armis |
| 7 | QI-ANXIN奇安信 |
| 8 | cybellum |
| 9 | SecuriThings |
| 10 | SentinelOne |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | Fanuc發(fā)那科 |
| 2 | Yaskawa Electric安川電機(jī) |
| 3 | Staubli史陶比爾 |
| 4 | Kawasaki Robotics川崎機(jī)器人 |
| 5 | Siasun新松機(jī)器人 |
| 6 | Kuka庫(kù)卡 |
| 7 | Comau柯馬 |
| 8 | AeroSpline埃爾羅斯普林 |
| 9 | CMR Surgical希美安 |
| 10 | AutoStore |
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | Dongfeng東風(fēng)汽車(chē) |
| 2 | iberdrola |
| 3 | Arineo雅美奧 |
| 4 | GSGROUP |
| 5 | Solomon所羅門(mén) |
| 6 | Rackspace |
| 7 | Airtel |
| 8 | Sensata森薩塔 |
| 9 | FII工業(yè)富聯(lián) |
| 10 | Yalantis |
| 11 | Kongsberg Gruppen |
| 12 | TeraXion |
| 13 | Nethom |
| 14 | Newland新大陸 |
| 15 | VicariousSystems |
| 16 | Canon佳能 |
| 17 | CEITC中電智能 |
| 18 | HENSOLDT |
| 19 | Handysoft |
| 20 | Murata村田 |
| 21 | Thuraya |
| 22 | Deloitte德勤 |
| 23 | Accenture埃森哲 |
| 24 | loT Academy |
| 25 | Microchip微芯科技 |
| 26 | EPS Connect |
| 27 | tttech auto |
| 28 | Integral |
| 29 | tuya涂鴉智能 |
| 30 | Inno Tsd |
| 31 | Javidan Tajhiz Taban |
| 32 | Cellnex Telecom |
| 33 | Rogers羅杰斯 |
| 34 | AmbieSense |
| 35 | Hollysys和利時(shí) |
| 36 | Cellectis |
| 37 | mindray邁瑞醫(yī)療 |
| 38 | Lierda利爾達(dá) |
| 39 | Habana Labs |
| 40 | DC Holdings神州控股 |
| 41 | Skybell |
| 42 | Hailo Technologies |
| 43 | FerRobotics菲洛博迪機(jī)器人 |
| 44 | Ayla Networks艾拉物聯(lián)網(wǎng) |
| 45 | Pick Protection |
| 46 | Qinchuan lot秦川物聯(lián)網(wǎng) |
| 47 | ADAXIS阿達(dá)克西斯 |
| 48 | Controtek Solutions |
| 49 | CHERY奇瑞汽車(chē) |
| 50 | Du |
| 51 | NestLabs |
| 52 | GWM長(zhǎng)城汽車(chē) |
| 53 | Unitech Electronics精聯(lián)電子 |
| 54 | Globant |
| 55 | Cybereason |
| 56 | Wigwag |
| 57 | XPENG小鵬汽車(chē) |
| 58 | Mydevices |
| 59 | Graphcore |
| 60 | Sysware索為系統(tǒng) |
| 61 | Wisar |
| 62 | Amber Group |
| 63 | Seebo |
| 64 | Vega-Absolut |
| 65 | Nimbits |
| 66 | Sputnix |
| 67 | Kontakt.lo |
| 68 | Thethings.lo |
| 69 | WAVIO |
| 70 | kongsberg geospatia |
| 71 | Barun Electronics |
| 72 | Cirtek |
| 73 | Ubtech優(yōu)必選 |
| 74 | Terminus特斯聯(lián) |
| 75 | Ajantech |
| 76 | thingenix |
| 77 | loT Philippines |
| 78 | Wirepas |
| 79 | China Eastern中國(guó)東方航空 |
| 80 | Control4 |
| 81 | China Southem中國(guó)南方航空 |
| 82 | Concirrus |
| 83 | AKM旭化成 |
| 84 | Elmodis |
| 85 | Pycom |
| 86 | En+ |
| 87 | PATEO博泰 |
| 88 | starhub星和電信 |
| 89 | Sight Machine |
| 90 | FiberSensing |
| 91 | Hanclouds瀚云科技 |
| 92 | Labeeb loT拉比伯物聯(lián)網(wǎng) |
| 93 | Sense Infosys |
| 94 | Decast |
| 95 | Adapsense |
| 96 | Telecom Egypt埃及電信 |
| 97 | Nexxiot奈克西奧 |
| 98 | Wangsu網(wǎng)宿 |
| 99 | Head Point |
| 100 | Sciemetric |
| 101 | Heliot艾力奧特 |
| 102 | ZTE Its中興智能交通 |
| 103 | CIC中國(guó)智能交通系統(tǒng) |
| 104 | Reengen瑞安進(jìn) |
| 105 | Klaveness Diqital |
| 106 | URUS |
| 107 | Dubai Technologies迪拜科技 |
| 108 | Festo費(fèi)斯托 |
| 109 | Sotronik索特羅尼克 |
| 110 | Sigmais loT Company |
| 111 | OpenText |
| 112 | InterNexa |
| 113 | Almaty A.I. Lab. |
| 114 | otonomo(Neura) |
| 115 | loTSolutions |
| 116 | Hutchison Telecom和記電訊 |
| 117 | Oman Telecommunications |
| 118 | Antmicro |
| 119 | Kudelski庫(kù)德?tīng)査够?/td> |
| 120 | Digica |
| 121 | CGI |
| 122 | Thaicom |
| 123 | China Transinfo千方科技 |
| 124 | Saudi Telecom沙特電信 |
| 125 | Zebra Technologies斑馬技術(shù) |
| 126 | Drive.Ai |
| 127 | Pixida |
| 128 | tech.mt |
| 129 | Zyfra |
| 130 | Amper |
| 131 | Thingsquare |
| 132 | Das Intelligent達(dá)實(shí)智能 |
| 133 | Springwork |
| 134 | DTAC |
| 135 | Knowles Electronics |
| 136 | Fluidinfo |
| 137 | Foghorn Systems |
| 138 | Prophesee(Chronocam) |
| 139 | Focus |
| 140 | Robopolis |
| 141 | Safaricom |
| 142 | seluxit |
| 143 | cosmote |
| 144 | UnaBiz優(yōu)納比 |
| 145 | Allterco奧特科 |
| 146 | TomTom |
| 147 | Plaut |
| 148 | Astrocast |
| 149 | Daliworks |
| 150 | ProfetAl |
| 151 | Crowdstrike |
| 152 | Libelium |
| 153 | M2M One NZ |
| 154 | Kyivstar基輔之星 |
| 155 | NextM2M |
| 156 | Sudatel蘇丹電信 |
| 157 | Dronecare |
| 158 | Aeye |
| 159 | Imagimob |
| 160 | Cerebras Systems |
| 161 | Augmenta |
| 162 | PRIEDS Technology |
| 163 | Agility Logistics |
| 164 | Recursion Pharmaceuticals |
| 165 | Teltonika |
| 166 | softtek薩孚朗 |
| 167 | DATATEC |
| 168 | Vanrui萬(wàn)??萍?/td> |
| 169 | Veslabs維斯萊布 |
| 170 | Retrosense Therapeutics |
| 171 | HANEL哈內(nèi)爾 |
| 172 | Lunit |
| 173 | Jawwal |
| 174 | MediConecta |
| 175 | Que |
| 176 | Konstl康斯特 |
| 177 | Ethio Telecom埃塞俄比亞電信 |
| 178 | SECOM中??萍?/td> |
| 179 | Pairtree Intelligence |
| 180 | Logifocus |
| 181 | rinftech |
| 182 | GlobalTel |
| 183 | Withings |
| 184 | Cyanonnode |
| 185 | Youbicom |
| 186 | AMATA |
| 187 | Glorium Technologies |
| 188 | RTI |
| 189 | Okuma大隈機(jī)械 |
| 190 | Youmoni |
| 191 | Trilogy Technologies |
| 192 | Quuppa |
| 193 | Sindcon新德康 |
| 194 | Den Automation |
| 195 | Bell & Wyson |
| 196 | Modacom |
| 197 | Agt International |
| 198 | UiPath |
| 199 | Xindeco信達(dá)物聯(lián) |
| 200 | HUMI重慶忽米 |
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2022物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強(qiáng)榜單”。隨著互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)也越來(lái)越...
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2022中國(guó)AIOT企業(yè)100強(qiáng)榜單”。AIoT即人工智能物聯(lián)網(wǎng),融合了...
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布了《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)綜合實(shí)力指數(shù)報(bào)告(2022)》。《報(bào)告》從企業(yè)規(guī)模、盈...
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2022工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)500強(qiáng)榜單”。隨著科技的迅猛發(fā)展,中國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)...