2022生物醫(yī)藥營收實力50強榜單依托“時代數(shù)據(jù)生物醫(yī)藥企業(yè)數(shù)據(jù)庫”,通過旗下大數(shù)據(jù)平臺時代數(shù)據(jù),對各大生物醫(yī)藥企業(yè)2021年全年以及2022年上半年的總營收和營收增速等數(shù)據(jù)進行建模分析,綜合評分。從醫(yī)藥創(chuàng)新的角度出發(fā),全方位展示中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,為生物醫(yī)藥行業(yè)樹立標(biāo)桿型企業(yè)。
科興生物、揚子江藥業(yè)、白云山位居榜單前三位,這三家生物醫(yī)藥企業(yè)2021年的總營收分別為1235.29億元、785.53億元、690.14億元。其后,復(fù)星醫(yī)藥以2022年上半年213.4億營收及25.88%的營收增速位列榜單第四,智飛生物以2022年上半年183.54億營收及39.34%的營收增速位居榜單第五。
| 排名 | 公司簡稱 | 評分 |
| 1 | ★科興生物 | 98.18 |
| 2 | ★揚子江藥業(yè) | 95.18 |
| 3 | 白云山 | 94.96 |
| 4 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 94.39 |
| 5 | 智飛生物 | 92.75 |
| 6 | 藥明康德 | 92.3 |
| 7 | 云南白藥 | 91.38 |
| 8 | ★齊魯制藥 | 89.82 |
| 9 | 石藥集團 | 87.89 |
| 10 | 中國生物制藥 | 87.01 |
| 11 | 人福醫(yī)藥 | 86.4 |
| 12 | 恒瑞醫(yī)藥 | 85.32 |
| 13 | 科倫藥業(yè) | 85.13 |
| 14 | 健康元 | 84.18 |
| 15 | 華潤三九 | 83.87 |
| 16 | 新和成 | 83.66 |
| 17 | 藥明生物 | 83 |
| 18 | 同仁堂 | 82.32 |
| 19 | 安迪蘇 | 82.14 |
| 20 | 太極集團 | 81.97 |
| 21 | 凱萊英 | 81.64 |
| 22 | 步長制藥 | 81.54 |
| 23 | 哈藥股份 | 80.5 |
| 24 | 麗珠集團 | 80.33 |
| 25 | 博騰股份 | 80.25 |
| 26 | 國藥現(xiàn)代 | 80.15 |
| 27 | 長春高新 | 79.86 |
| 28 | 海正藥業(yè) | 79.31 |
| 29 | 中國中藥 | 79.18 |
| 30 | 以嶺藥業(yè) | 79.01 |
| 31 | 冠福股份 | 78.96 |
| 32 | 聯(lián)邦制藥 | 78.67 |
| 33 | 華北制藥 | 78.54 |
| 34 | 普洛藥業(yè) | 78.46 |
| 35 | 康龍化成 | 78.33 |
| 36 | 華潤雙鶴 | 78.15 |
| 37 | 康哲藥業(yè) | 77.88 |
| 38 | 遠大醫(yī)藥 | 77.67 |
| 39 | 片仔癀 | 77.51 |
| 40 | 東北制藥 | 77.42 |
| 41 | 翰森制藥 | 77.27 |
| 42 | 泰格醫(yī)藥 | 77.24 |
| 43 | 上海萊士 | 76.98 |
| 44 | 昆藥集團 | 76.98 |
| 45 | 延安必康 | 76.82 |
| 46 | 華海藥業(yè) | 76.73 |
| 47 | 天士力 | 76.65 |
| 48 | 百濟神州 | 76.64 |
| 49 | 浙江醫(yī)藥 | 76.54 |
| 50 | 海普瑞 | 76.53 |
注:標(biāo)注“★”的企業(yè)以2021年全年營收估算。
美國《制藥經(jīng)理人》雜志發(fā)布了“2025年度全球制藥企業(yè)50強排行榜”。榜單依據(jù)各大藥企20...
美國《制藥經(jīng)理人》雜志發(fā)布了“2024年度全球制藥企業(yè)50強排行榜”。榜單依據(jù)各大藥企20...
敏感肌膚用什么護膚品?什么功能性護膚品比較好?薇姿、理膚泉、雅漾等你用個哪些呢?俗話說,“...
EvaluatePharma(美國制藥經(jīng)理人雜志)公布了“2023年全球制藥企業(yè)TOP50...