財富中文網(wǎng)發(fā)布了“2022年財富世界500強(qiáng)排行榜”,榜單以上一年度企業(yè)營業(yè)收入為依據(jù)進(jìn)行排序。2022年,中國以145家入圍企業(yè)再次超越美國,連續(xù)第4年登頂全球第一,145家企業(yè)營收占500強(qiáng)企業(yè)總營收的31%,首次超過美國總營收。下面跟隨MAIGOO小編一起來看看中國世界500強(qiáng)企業(yè)分布情況吧。
2022年財富世界500強(qiáng)榜單顯示,中國大陸(包括香港)共計有136家企業(yè)入圍,加上臺灣地區(qū)企業(yè),中國上榜企業(yè)數(shù)量達(dá)到了145家,創(chuàng)下歷史新高。中國145家上榜企業(yè)合計營收約為11.54萬億美元,占比500強(qiáng)營收的31%;中國145家公司上榜公司平均利潤約41億美元,相比世界500強(qiáng)62億美元的平均利潤仍有一段距離。
從145家上榜企業(yè)所屬行業(yè)來看,金屬產(chǎn)品行業(yè)依舊是中國上榜企業(yè)分布最多的行業(yè),其中行業(yè)前三位均被中國企業(yè)包攬。貿(mào)易、工程與建筑、銀行、保險四大行業(yè)也均有超過10家企業(yè)上榜。整體來看,中國在公用設(shè)施領(lǐng)域的優(yōu)勢最為明顯,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國家。
據(jù)MAIGOO編輯統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),中國145家上榜公司中有99家企業(yè)為國有企業(yè),較上年度增加了3家。其中47家國企為央企,如國家電網(wǎng)、中國石油、中國石化常年位居榜單前五位。39家國企為地方國資委監(jiān)管企業(yè),12家為財政系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè),另有福建的興業(yè)銀行再次上榜。
近10年,央企入圍世界五百強(qiáng)的數(shù)量基本保持穩(wěn)定,且發(fā)展質(zhì)量不斷提高。47家上榜央企中,國家電網(wǎng)、中石油、中石化再次躋身全球前五,年度營收皆突破4000億美元,表現(xiàn)不俗。
| 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 總部 |
| 3 | 國家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 460616.9 | 7137.8 | 北京 |
| 4 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 411692.9 | 9637.5 | 北京 |
| 5 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司(SINOPEC GROUP) | 401313.5 | 8316.1 | 北京 |
| 9 | 中國建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293712.4 | 4443.8 | 北京 |
| 31 | 中國中化控股有限責(zé)任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 172260.3 | -197.7 | 北京 |
| 34 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 166452.1 | 1853.2 | 北京 |
| 39 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 158203 | 1703.8 | 北京 |
| 44 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 150730 | 2994.9 | 上海 |
| 57 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 131913.4 | 14628.9 | 北京 |
| 58 | 中國五礦集團(tuán)有限公司(CHINA MINMETALS) | 131800.4 | 616.8 | 北京 |
| 60 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 130664.1 | 1397.3 | 北京 |
| 65 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 126920.1 | 9183.4 | 北京 |
| 70 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 119601.2 | 4544 | 香港 |
| 79 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司(CHINA FAW GROUP) | 109404.7 | 3600.4 | 長春 |
| 80 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司(SINOPHARM) | 108779.3 | 12164.8 | 北京 |
| 85 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 107094.5 | 5452.1 | 北京 |
| 89 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 104118.8 | 1304 | 廣州 |
| 91 | 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) | 103087.3 | 1497.9 | 北京 |
| 100 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 96421.7 | 679.3 | 北京 |
| 122 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86122 | 1440.9 | 武漢 |
| 127 | 中國遠(yuǎn)洋海運集團(tuán)有限公司(COSCO SHIPPING) | 84129.5 | 6420.8 | 上海 |
| 131 | 中國電信集團(tuán)有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 83596.3 | 1935 | 北京 |
| 136 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 81785.2 | 1741.6 | 北京 |
| 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 總部 |
| 68 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAIC MOTOR) | 120900.2 | 3803.4 | 上海 |
| 69 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 120012.3 | 173.7 | 濟(jì)南 |
| 77 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司(XIAMEN C&D) | 111556.5 | 1114.1 | 廈門 |
| 106 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 93791.3 | 383.3 | 廈門 |
| 120 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 87210.7 | 617.8 | 杭州 |
| 125 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 84454 | 957.9 | 上海 |
| 160 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司(XMXYG) | 75094.3 | 409.5 | 廈門 |
| 162 | 北京汽車集團(tuán)有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 74687.3 | 318 | 北京 |
| 163 | 晉能控股集團(tuán)有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 74588.2 | -340.9 | 大同 |
| 176 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司(JIANGXI COPPER) | 70914 | 464.6 | 貴溪 |
| 182 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 68313.3 | 4160.1 | 上海 |
| 186 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 66955.2 | 607.3 | 廣州 |
| 189 | 河鋼集團(tuán)有限公司(HBIS GROUP) | 66149.7 | 219.9 | 石家莊 |
| 209 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 61299 | 596.5 | 西安 |
| 226 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 56795.3 | 8217.1 | 上海 |
| 257 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 51813.4 | 545.8 | 西安 |
| 302 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 46381.6 | 897.2 | 杭州 |
| 321 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 43572.3 | 584.3 | 上海 |
| 328 | 首鋼集團(tuán)有限公司(SHOUGANG GROUP) | 42090.3 | 210.5 | 北京 |
| 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 總部 |
| 22 | 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209000.4 | 54003.1 | 北京 |
| 24 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200434 | 46898.9 | 北京 |
| 28 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181411.7 | 37390.8 | 北京 |
| 40 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 157095.3 | 3087.1 | 北京 |
| 42 | 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 152409.3 | 33573.3 | 北京 |
| 81 | 中國郵政集團(tuán)有限公司(CHINA POST GROUP) | 108669 | 5983 | 北京 |
| 102 | 中國中信集團(tuán)有限公司(CITIC GROUP) | 96125.8 | 4891.2 | 北京 |
| 110 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 92182.3 | 3329.4 | 北京 |
| 155 | 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 75986.2 | 13577.8 | 上海 |
| 210 | 中國光大集團(tuán)股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 61193.8 | 3708.2 | 北京 |
| 334 | 中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 41090.8 | 473 | 香港 |
| 416 | 新華人壽保險股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 34475.8 | 2317.2 | 北京 |
對于國家來說,擁有500強(qiáng)企業(yè)越多,那么經(jīng)濟(jì)實力則相對更強(qiáng),這一點對于具體地區(qū)來說同樣適用。中國整體經(jīng)濟(jì)實力靠前的省份,擁有著更多的企業(yè)入圍財富世界500強(qiáng),其中北京市依靠眾多央企以54家企業(yè)上榜企業(yè)占據(jù)榜首,其次廣東、上海、福建、山東等地區(qū)也表現(xiàn)不俗。
| 排行 | 地區(qū)/上榜企業(yè)數(shù)量 | 上榜企業(yè)簡稱 |
| 1 | 北京(54) | 國家電網(wǎng)、中國石油、中國石化、中國建筑、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國中化、中國中鐵、中國鐵建、中國人壽、中國銀行、京東集團(tuán)、中國移動、中國五礦、中國交建、中國海油、中國醫(yī)藥、中國郵政、國家能源集團(tuán)、中糧集團(tuán)、中國電建、中信集團(tuán)、中國人保、中國電信、中國兵工、中國鋁業(yè)集團(tuán)、航空工業(yè)、北汽集團(tuán)、保利集團(tuán)、中國建材集團(tuán)、光大集團(tuán)、中國華能集團(tuán)、國機(jī)集團(tuán)、中國電子、國家電投、小米集團(tuán)、中國聯(lián)通、中國能建、民生銀行、中煤能源、中國兵裝、中航科技、中國華電、首鋼集團(tuán)、航天科工、泰康保險、建龍集團(tuán)、中核集團(tuán)、中國中車、大唐集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、中國航油、新華保險 |
| 2 | 廣東(17) | 中國平安、正威集團(tuán)、華為、騰訊、招商銀行、萬科、中國電子、深投控、比亞迪、順豐控股、南方電網(wǎng)、廣汽集團(tuán)、廣州建筑、廣藥集團(tuán)、碧桂園、美的集團(tuán)、格力電器 |
| 3 | 上海(12) | 中國寶武、上汽集團(tuán)、綠地集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運、交通銀行、太平洋保險、浦發(fā)銀行、中國船舶集團(tuán)、蘇商建設(shè)集團(tuán)、上海建工、上海醫(yī)藥、德龍鋼鐵 |
| 4 | 浙江(9) | 阿里巴巴、物產(chǎn)中大、榮盛控股、吉利控股、恒逸集團(tuán)、浙江交投、杭州鋼鐵集團(tuán)、海亮集團(tuán)、青山控股集團(tuán) |
| 5 | 臺灣(9) | 和碩、仁寶電腦、國泰金融、富邦金融、緯創(chuàng)集團(tuán)、鴻海精密、臺積電、廣達(dá)電腦、臺灣中油 |
| 6 | 香港(7) | 中國華潤、招商局集團(tuán)、聯(lián)想集團(tuán)、友邦保險、中國太平保險、長江和記、怡和集團(tuán) |
| 7 | 山東(6) | 山東能源集團(tuán)、山東鋼鐵集團(tuán)、山東高速集團(tuán)、山東魏橋、海爾智家、濰柴動力 |
| 8 | 福建(5) | 廈門建發(fā)集團(tuán)、廈門國貿(mào)、廈門象嶼集團(tuán)、興業(yè)銀行、紫金礦業(yè)集團(tuán) |
| 9 | 新疆(3) | 太平洋建設(shè)集團(tuán)、新疆中泰、新疆廣匯實業(yè) |
| 10 | 四川(3) | 新希望控股集團(tuán)、蜀道投資集團(tuán)、成都興城投資集團(tuán) |
| 11 | 江蘇(3) | 恒力集團(tuán)、盛虹控股集團(tuán)、江蘇沙鋼集團(tuán) |
| 12 | 山西(3) | 晉能控股集團(tuán)、潞安化工集團(tuán)、山西焦煤集團(tuán) |
| 13 | 河北(2) | 河鋼集團(tuán)、敬業(yè)集團(tuán) |
| 14 | 陜西(2) | 陜煤集團(tuán)、延長石油 |
| 15 | 江西(1) | 江西銅業(yè)集團(tuán) |
| 16 | 遼寧(1) | 鞍鋼集團(tuán) |
| 17 | 甘肅(1) | 金川集團(tuán) |
| 18 | 安徽(2) | 安徽海螺集團(tuán)、銅陵有色 |
| 19 | 湖南(1) | 湖南鋼鐵集團(tuán) |
| 20 | 廣西(1) | 廣西投資集團(tuán) |
| 21 | 云南(1) | 云南投控 |
| 22 | 吉林(1) | 中國一汽車 |
| 23 | 湖北(1) | 東風(fēng)汽車集團(tuán) |
| 排行 | 城市/上榜企業(yè)數(shù)量 | 上榜企業(yè)簡稱 |
| 1 | 北京(54) | 國家電網(wǎng)、中國石油、中國石化、中國建筑、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國中化、中國中鐵、中國鐵建、中國人壽、中國銀行、京東集團(tuán)、中國移動、中國五礦、中國交建、中國海油、中國醫(yī)藥、中國郵政、國家能源集團(tuán)、中糧集團(tuán)、中國電建、中信集團(tuán)、中國人保、中國電信、中國兵工、中國鋁業(yè)集團(tuán)、航空工業(yè)、北汽集團(tuán)、保利集團(tuán)、中國建材集團(tuán)、光大集團(tuán)、中國華能集團(tuán)、國機(jī)集團(tuán)、中國電子、國家電投、小米集團(tuán)、中國聯(lián)通、中國能建、民生銀行、中煤能源、中國兵裝、中航科技、中國華電、首鋼集團(tuán)、航天科工、泰康保險、建龍集團(tuán)、中核集團(tuán)、中國中車、大唐集團(tuán)、龍湖集團(tuán)、中國航油、新華保險 |
| 2 | 上海(12) | 中國寶武、上汽集團(tuán)、綠地集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運、交通銀行、太平洋保險、浦發(fā)銀行、中國船舶集團(tuán)、蘇商建設(shè)集團(tuán)、上海建工、上海醫(yī)藥、德龍鋼鐵 |
| 3 | 深圳(10) | 中國平安、正威集團(tuán)、華為、騰訊、招商銀行、萬科、中國電子、深投控、比亞迪、順豐控股 |
| 4 | 杭州(8) | 阿里巴巴、物產(chǎn)中大、榮盛控股、吉利控股、恒逸集團(tuán)、浙江交投、杭州鋼鐵集團(tuán)、海亮集團(tuán) |
| 5 | 臺北(5) | 和碩、仁寶電腦、國泰金融、富邦金融、緯創(chuàng)集團(tuán) |
| 6 | 廣州(4) | 南方電網(wǎng)、廣汽集團(tuán)、廣州建筑、廣藥集團(tuán) |
| 7 | 濟(jì)南(3) | 山東能源集團(tuán)、山東鋼鐵集團(tuán)、山東高速集團(tuán) |
| 8 | 廈門(3) | 廈門建發(fā)集團(tuán)、廈門國貿(mào)、廈門象嶼集團(tuán) |
| 9 | 烏魯木齊(3) | 太平洋建設(shè)集團(tuán)、新疆中泰、新疆廣匯實業(yè) |
| 10 | 成都(3) | 新希望控股集團(tuán)、蜀道投資集團(tuán)、成都興城投資集團(tuán) |
| 11 | 蘇州(2) | 恒力集團(tuán)、盛虹控股集團(tuán) |
| 12 | 佛山(2) | 碧桂園、美的集團(tuán) |
| 13 | 石家莊(2) | 河鋼集團(tuán)、敬業(yè)集團(tuán) |
| 14 | 西安(2) | 陜煤集團(tuán)、延長石油 |
| 15 | 新北(1) | 鴻海精密 |
| 16 | 長春(1) | 中國一汽車 |
| 17 | 武漢(1) | 東風(fēng)汽車集團(tuán) |
| 18 | 大同(1) | 晉能控股集團(tuán) |
| 19 | 貴溪(1) | 江西銅業(yè)集團(tuán) |
財富雜志發(fā)布了“2022財富世界500強(qiáng)排行榜”。這是《財富》雜志連續(xù)第28次發(fā)布500強(qiáng)...
財富世界500強(qiáng)中國公司上榜數(shù)量強(qiáng)勢增長,中國企業(yè)的國際影響力不斷提高,從榜單上看中國上榜...
早在2006年美國上榜財富世界500強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量就高達(dá)170家,占據(jù)全球的34%。入榜企業(yè)...
日本企業(yè)也是世界500強(qiáng)榜單中的??停嗄陙砩习衿髽I(yè)數(shù)量名列前茅,進(jìn)入世界500強(qiáng)的最賺錢...