| 排行 | 證券簡稱 | ?。ㄊ?、自治區(qū)) | 城市 | 價值創(chuàng)造分 | 行業(yè)分類 |
| 1 | 中國衛(wèi)星 | 北京 | 北京市 | 91.39 | 國防軍工 |
| 2 | 海康威視 | 浙江省 | 杭州市 | 91.19 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 3 | 歌爾股份 | 山東省 | 濰坊市 | 90.81 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 4 | 邁瑞醫(yī)療 | 廣東省 | 深圳市 | 90.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 5 | 三一重工 | 北京 | 北京市 | 90.41 | 機械設(shè)備制造業(yè) |
| 6 | 立訊精密 | 廣東省 | 深圳市 | 89.9 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 7 | 濰柴動力 | 山東省 | 濰坊市 | 89.13 | 汽車制造業(yè) |
| 8 | 京東方A | 北京 | 北京市 | 88.97 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 9 | TCL科技 | 廣東省 | 惠州市 | 88.76 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 10 | 長城汽車 | 河北省 | 保定市 | 88.25 | 汽車制造業(yè) |
| 11 | 隆基綠能 | 陜西省 | 西安市 | 88.2 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 12 | 大華股份 | 浙江省 | 杭州市 | 87.51 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 13 | 韋爾股份 | 上海 | 上海市 | 87.46 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 14 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 上海 | 上海市 | 87.4 | 醫(yī)藥生物 |
| 15 | 中興通訊 | 廣東省 | 深圳市 | 86.98 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 16 | 海爾智家 | 山東省 | 青島市 | 86.94 | 家用電器 |
| 17 | 紫光股份 | 北京 | 北京市 | 86.94 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 18 | 視源股份 | 廣東省 | 廣州市 | 86.71 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 19 | 萬華化學(xué) | 山東省 | 煙臺市 | 86.45 | 基礎(chǔ)化工 |
| 20 | 中聯(lián)重科 | 湖南省 | 長沙市 | 86.41 | 機械設(shè)備制造業(yè) |
| 21 | 格力電器 | 廣東省 | 珠海市 | 86.31 | 家用電器制造業(yè) |
| 22 | 寧德時代 | 福建省 | 寧德市 | 86.15 | 電力設(shè)各制造業(yè) |
| 23 | 中信特鋼 | 湖北省 | 黃石市 | 86.06 | 鋼鐵業(yè) |
| 24 | 金發(fā)科技 | 廣東省 | 廣州市 | 85.92 | 基礎(chǔ)化工 |
| 25 | 樂普醫(yī)療 | 北京 | 北京市 | 85.84 | 醫(yī)藥生物 |
| 26 | 領(lǐng)益智造 | 廣東省 | 江門市 | 85.83 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 27 | 比亞迪 | 廣東省 | 深圳市 | 85.49 | 汽車制造業(yè) |
| 28 | 匯川技術(shù) | 廣東省 | 深圳市 | 85.46 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
| 29 | 恒力石化 | 遼寧省 | 瓦房店市 | 85.29 | 石油石化 |
| 30 | 欣旺達 | 廣東省 | 深圳市 | 85.18 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 31 | 藍帆醫(yī)療 | 山東省 | 淄博市 | 85.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 32 | 海螺水泥 | 安徽省 | 蕪湖市 | 85.13 | 建筑材料 |
| 33 | 華域汽車 | 上海 | 上海市 | 84.98 | 汽車制造業(yè) |
| 34 | 鵬鼎控股 | 廣東省 | 深圳市 | 84.7 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 35 | 新和成 | 浙江省 | 紹興市 | 84.58 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 36 | 君正集團 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海市 | 84.58 | 基礎(chǔ)化工 |
| 37 | 美的集團 | 廣東省 | 佛山市 | 84.37 | 家用電器制造業(yè) |
| 38 | 藍思科技 | 湖南省 | 瀏陽市 | 84.11 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 39 | 品澳科技 | 河北省 | 邢臺市 | 84.07 | 電力設(shè)各制造業(yè) |
| 40 | 上汽集團 | 上海 | 上海市 | 83.86 | 汽車制造業(yè) |
| 41 | 環(huán)旭電子 | 上海 | 上海市 | 83.71 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 42 | 通威股份 | 四川省 | 成都市 | 83.71 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 43 | 深南電路 | 廣東省 | 深圳市 | 83.7 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 44 | 華新水泥 | 湖北省 | 大冶市 | 83.63 | 建筑材料 |
| 45 | 徐工機械 | 江蘇省 | 徐州市 | 83.53 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
| 46 | 榮盛石化 | 浙江省 | 杭州市 | 83.49 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
| 47 | 金風(fēng)科技 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市 | 83.44 | 通用設(shè)各制造業(yè) |
| 48 | 傳音控股 | 廣東省 | 深圳市 | 83.42 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 49 | 龍佰集團 | 河南省 | 焦作市 | 83.29 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
| 50 | 中國中車 | 北京 | 北京市 | 83.29 | 機械設(shè)備制造業(yè) |
| 51 | 華菱鋼鐵 | 湖南省 | 長沙市 | 83.27 | 鋼鐵業(yè) |
| 52 | 魚躍醫(yī)療 | 江蘇省 | 丹陽市 | 83.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 53 | 浪潮信息 | 山東省 | 濟南市 | 83.15 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 54 | 億緯鋰能 | 廣東省 | 惠州市 | 83.09 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
| 55 | 天合光能 | 江蘇省 | 常州市 | 83.07 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 56 | 長電科技 | 江蘇省 | 江陰市 | 83.07 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 57 | 恒瑞醫(yī)藥 | 江蘇省 | 連云港市 | 82.86 | 醫(yī)藥生物 |
| 58 | 信維通信 | 廣東省 | 深圳市 | 82.84 | 計算機、通信和其他電子設(shè)各制造業(yè) |
| 59 | 上海電氣 | 上海 | 上海市 | 82.66 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 60 | 寶鋼股份 | 上海 | 上海市 | 82.66 | 鋼鐵業(yè) |
| 61 | 華海藥業(yè) | 浙江省 | 臨海市 | 82.59 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 62 | 南山鋁業(yè) | 山東省 | 龍口市 | 82.58 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 63 | 中環(huán)股份 | 天津 | 天津市 | 82.55 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
| 64 | 南鋼股份 | 江蘇省 | 南京市 | 82.48 | 鋼鐵業(yè) |
| 65 | 深天馬A | 廣東省 | 深圳市 | 82.41 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 66 | 兆易創(chuàng)新 | 北京 | 北京市 | 82.37 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
| 67 | 正泰電器 | 浙江省 | 樂清市 | 82.11 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 68 | 健康元 | 廣東省 | 深圳市 | 82.02 | 食品制造業(yè) |
| 69 | 東山精密 | 江蘇省 | 蘇州市 | 81.98 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 70 | 福耀玻璃 | 福建省 | 福清市 | 81.83 | 汽車制造業(yè) |
| 71 | 歐派家居 | 廣東省 | 廣州市 | 81.72 | 輕工制造 |
| 72 | 大族激光 | 廣東省 | 深圳市 | 81.72 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
| 73 | 中國長城 | 廣東省 | 深圳市 | 81.59 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 74 | 中芯國際 | 上海 | 上海市 | 81.57 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 75 | 鄭煤機 | 河南省 | 鄭州市 | 81.25 | 機械設(shè)備制造業(yè) |
| 76 | 英科醫(yī)療 | 山東省 | 淄博市 | 81.19 | 醫(yī)藥生物 |
| 77 | 中材科技 | 江蘇省 | 南京市 | 81.17 | 非金屬礦物制品業(yè) |
| 78 | 陽光電源 | 安徽省 | 合肥市 | 81.09 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 79 | 麗珠集團 | 廣東省 | 珠海市 | 81.05 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 80 | 海大集團 | 廣東省 | 廣州市 | 81.02 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 81 | 旗濱集團 | 湖南省 | 酸陵市 | 80.96 | 建筑材料 |
| 82 | 生益科技 | 廣東省 | 東莞市 | 80.94 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 83 | 東方雨虹 | 北京 | 北京市 | 80.72 | 建筑材料 |
| 84 | 玲瓏輪胎 | 山東省 | 招遠市 | 80.69 | 汽車制造業(yè) |
| 85 | 中際旭創(chuàng) | 山東省 | 龍口市 | 80.53 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 86 | 億帆醫(yī)藥 | 浙江省 | 杭州市 | 80.51 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 87 | 海信家電 | 廣東省 | 佛山市 | 80.5 | 家用電器制造業(yè) |
| 88 | 盈趣科技 | 福建省 | 廈門市 | 80.36 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 89 | 特變電工 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉市 | 80.19 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 90 | 三花智控 | 浙江省 | 紹興市 | 80.18 | 家用電器制造業(yè) |
| 91 | 人福醫(yī)藥 | 湖北省 | 武漢市 | 80.15 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 92 | 長盈精密 | 廣東省 | 深圳市 | 80.13 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 93 | 先導(dǎo)智能 | 江蘇省 | 無錫市 | 80.09 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 94 | 中航光電 | 河南省 | 洛陽市 | 80.08 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 95 | 匯頂科技 | 廣東省 | 深圳市 | 80.02 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 96 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 福建省 | 廈門市 | 79.98 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 97 | 恒逸石化 | 廣西壯族自治區(qū) | 北海市 | 79.93 | 石油石化 |
| 98 | 中國巨石 | 浙江省 | 桐鄉(xiāng)市 | 79.91 | 建筑材料 |
| 99 | 中國船舶 | 上海 | 上海市 | 79.87 | 國防軍工 |
| 100 | 凱萊英 | 天津 | 天津市 | 79.85 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 101 | 航天信息 | 北京 | 北京市 | 79.82 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 102 | 海信視像 | 山東省 | 青島市 | 79.8 | 家用電器 |
| 103 | 中航機電 | 湖北省 | 襄陽市 | 79.76 | 國防軍工 |
| 104 | 伊利股份 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 79.73 | 食品飲料 |
| 105 | 東方電氣 | 四川省 | 成都市 | 79.68 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 106 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 廣東省 | 深圳市 | 79.67 | 醫(yī)療生物 |
| 107 | 華天科技 | 甘肅省 | 天水市 | 79.65 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 108 | 華峰化學(xué) | 浙江省 | 瑞安市 | 79.56 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
| 109 | 賽輪輪胎 | 山東省 | 青島市 | 79.55 | 汽車制造業(yè) |
| 110 | 蘇泊爾 | 浙江省 | 玉環(huán)市 | 79.48 | 家用電器制造業(yè) |
| 111 | 衛(wèi)星石化 | 浙江省 | 嘉興市 | 79.45 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
| 112 | 橫店東磁 | 浙江省 | 東陽市 | 79.34 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 113 | 兆馳股份 | 廣東省 | 深圳市 | 79.33 | 家用電器制造業(yè) |
| 114 | 普洛藥業(yè) | 浙江省 | 東陽市 | 79.27 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 115 | 宏發(fā)股份 | 湖北省 | 武漢市 | 79.25 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 116 | 一汽解放 | 吉林省 | 長春市 | 79.23 | 汽車制造業(yè) |
| 117 | 揚農(nóng)化工 | 江蘇省 | 揚州市 | 79.14 | 基礎(chǔ)化工 |
| 118 | 北新建材 | 北京 | 北京市 | 79.03 | 建筑材料 |
| 119 | 中國通號 | 北京 | 北京市 | 78.97 | 機械設(shè)備制造業(yè) |
| 120 | 華友鈷業(yè) | 浙江省 | 桐鄉(xiāng)市 | 78.84 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 121 | 恒立液壓 | 江蘇省 | 常州市 | 78.75 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
| 122 | 中天科技 | 江蘇省 | 南通市 | 78.72 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 123 | 新鋼股份 | 江西省 | 新余市 | 78.72 | 鋼鐵業(yè) |
| 124 | 均勝電子 | 浙江省 | 寧波市 | 78.68 | 汽車制造業(yè) |
| 125 | 新寶股份 | 廣東省 | 佛山市 | 78.57 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
| 126 | 杭叉集團 | 浙江省 | 杭州市 | 78.54 | 機械設(shè)備制造業(yè) |
| 127 | 愛旭股份 | 上海 | 上海市 | 78.5 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 128 | 冠捷科技 | 江蘇省 | 南京市 | 78.42 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 129 | 金龍魚 | 上海 | 上海市 | 78.36 | 食品制造業(yè) |
| 130 | 中集集團 | 廣東省 | 深圳市 | 78.34 | 機械設(shè)備制造業(yè) |
| 131 | 景旺電子 | 廣東省 | 深圳市 | 78.34 | 計算機、通信和其他電子設(shè)各制造業(yè) |
| 132 | 萬孚生物 | 廣東省 | 廣州市 | 78.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 133 | 三環(huán)集團 | 廣東省 | 潮州市 | 78.33 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 134 | 三安光電 | 湖北省 | 荊州市 | 78.32 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 135 | 工業(yè)富聯(lián) | 廣東省 | 深圳市 | 78.29 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 136 | 安琪酵母 | 湖北省 | 宜昌市 | 78.22 | 食品飲料 |
| 137 | 科倫藥業(yè) | 四川省 | 成都市 | 78.21 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 138 | 廣汽集團 | 廣東省 | 廣州市 | 78.18 | 汽車制造業(yè) |
| 139 | 新希望 | 四川省 | 綿陽市 | 78.1 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 140 | 中金嶺南 | 廣東省 | 深圳市 | 77.92 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 141 | 江西銅業(yè) | 江西省 | 貴溪市 | 77.88 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 142 | 長春高新 | 吉林省 | 長春市 | 77.86 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 143 | 亨通光電 | 江蘇省 | 蘇州市 | 77.83 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 144 | 以嶺藥業(yè) | 河北省 | 石家莊市 | 77.75 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 145 | 三星醫(yī)療 | 浙江省 | 寧波市 | 77.75 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 146 | 浙江醫(yī)藥 | 浙江省 | 紹興市 | 77.67 | 醫(yī)藥生物 |
| 147 | 魯西化工 | 山東省 | 聊城市 | 77.66 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
| 148 | 振德醫(yī)療 | 浙江省 | 紹興市 | 77.65 | 醫(yī)藥生物 |
| 149 | 安迪蘇 | 北京 | 北京市 | 77.55 | 基礎(chǔ)化工 |
| 150 | 長安汽車 | 重慶 | 重慶市 | 77.5 | 汽車制造業(yè) |
| 151 | 拓邦股份 | 廣東省 | 深圳市 | 77.5 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
| 152 | 安克創(chuàng)新 | 湖南省 | 長沙市 | 77.48 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 153 | 公牛集團 | 浙江省 | 慈溪市 | 77.44 | 輕工制造 |
| 154 | 高德紅外 | 湖北省 | 武漢市 | 77.44 | 計算機、通信和其他電子設(shè)各制造業(yè) |
| 155 | 冀東水泥 | 河北省 | 唐山市 | 77.43 | 建筑材料 |
| 156 | 拓普集團 | 浙江省 | 寧波市 | 77.22 | 汽車制造業(yè) |
| 157 | 安徽合力 | 安徽省 | 合肥市 | 77.16 | 機械設(shè)備制造業(yè) |
| 158 | 臥龍電驅(qū) | 浙江省 | 紹興市 | 77.15 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 159 | 福萊特 | 浙江省 | 嘉興市 | 77.13 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 160 | 三角輪胎 | 山東省 | 威海市 | 77.02 | 汽車制造業(yè) |
| 161 | 中科曙光 | 天津 | 天津市 | 76.95 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 162 | 思源電氣 | 上海 | 上海市 | 76.91 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
| 163 | 顧家家居 | 浙江省 | 杭州市 | 76.78 | 家具制造業(yè) |
| 164 | 光明乳業(yè) | 上海 | 上海市 | 76.77 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) |
| 165 | 和而泰 | 廣東省 | 深圳市 | 76.71 | 計算機、通信和其他電子設(shè)各制造業(yè) |
| 166 | 華魯恒升 | 山東省 | 德州市 | 76.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 167 | 首鋼股份 | 北京 | 北京市 | 76.49 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 168 | 浙江龍盛 | 浙江省 | 紹興市 | 76.45 | 基礎(chǔ)化工 |
| 169 | 威孚高科 | 江蘇省 | 無錫市 | 76.38 | 汽車制造業(yè) |
| 170 | 德賽電池 | 廣東省 | 深圳市 | 76.27 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 171 | 東方日升 | 浙江省 | 寧波市 | 76.26 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
| 172 | 海天味業(yè) | 廣東省 | 佛山市 | 76.23 | 食品飲料 |
| 173 | 大北農(nóng) | 北京 | 北京市 | 76.14 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
| 174 | 安圖生物 | 河南省 | 鄭州市 | 76.13 | 醫(yī)藥生物 |
| 175 | 巨星科技 | 浙江省 | 杭州市 | 76.07 | 機械設(shè)備制造業(yè) |
| 176 | 滬電股份 | 江蘇省 | 昆山市 | 76.06 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 177 | 柳工 | 廣西士族自治區(qū) | 柳州市 | 76 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
| 178 | 平高電氣 | 河南省 | 平頂山市 | 75.95 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 179 | 杰瑞股份 | 山東省 | 煙臺市 | 75.9 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
| 180 | 光威復(fù)材 | 山東省 | 威海市 | 75.9 | 國防軍工 |
| 181 | 福斯特 | 浙江省 | 杭州市 | 75.76 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 182 | 桐昆股份 | 浙江省 | 桐鄉(xiāng)市 | 75.74 | 石油石化 |
| 183 | 裕同科技 | 廣東省 | 深圳市 | 75.73 | 造紙和紙制品業(yè) |
| 184 | 海思科 | 西藏自治區(qū) | 山南市 | 75.69 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 185 | 科沃斯 | 江蘇省 | 蘇州市 | 75.61 | 家用電器制造業(yè) |
| 186 | 理邦儀器 | 廣東省 | 深圳市 | 75.55 | 醫(yī)藥生物 |
| 187 | 昊華科技 | 四川省 | 成都市 | 75.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 188 | 豪邁科技 | 山東省 | 高密市 | 75.52 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
| 189 | 明陽智能 | 廣東省 | 中山市 | 75.47 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
| 190 | 中船防務(wù) | 廣東省 | 廣州市 | 75.43 | 國防軍工 |
| 191 | 杭鋼股份 | 浙江省 | 杭州市 | 75.38 | 鋼鐵業(yè) |
| 192 | 南玻A | 廣東省 | 深圳市 | 75.34 | 建筑材料 |
| 193 | 星宇股份 | 江蘇省 | 常州市 | 75.33 | 汽車制造業(yè) |
| 194 | 中鐵工業(yè) | 北京 | 北京市 | 75.24 | 機械設(shè)備制造業(yè) |
| 195 | 順絡(luò)電子 | 廣東省 | 深圳市 | 75.13 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 196 | 廈門鎢業(yè) | 福建省 | 廈門市 | 75.11 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
| 197 | 梅花生物 | 西藏自治區(qū) | 拉薩市 | 75.05 | 食品飲料 |
| 198 | 寶豐能源 | 寧夏回族自治區(qū) | 靈武市 | 75.04 | 基礎(chǔ)化工 |
| 199 | 許繼電氣 | 河南省 | 許昌市 | 75 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 200 | 云南銅業(yè) | 云南省 | 昆明市 | 74.97 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 201 | 興森科技 | 廣東省 | 深圳市 | 74.97 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 202 | 湯臣倍健 | 廣東省 | 珠海市 | 74.95 | 食品飲料 |
| 203 | 山鷹國際 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 74.95 | 輕工制造 |
| 204 | 崇達技術(shù) | 廣東省 | 深圳市 | 74.93 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 205 | 長信科技 | 安徽省 | 蕪湖市 | 74.91 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 206 | 萬豐奧威 | 浙江省 | 紹興市 | 74.75 | 汽車制造業(yè) |
| 207 | 中國西電 | 陜西省 | 西安市 | 74.74 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 208 | 杭氧股份 | 浙江省 | 杭州市 | 74.73 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
| 209 | 山東鋼鐵 | 山東省 | 濟南市 | 74.69 | 鋼鐵業(yè) |
| 210 | 科華生物 | 上海 | 上海市 | 74.66 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 211 | 贛鋒鋰業(yè) | 江西省 | 新余市 | 74.49 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 212 | 仙據(jù)制藥 | 浙江省 | 臺州市 | 74.44 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 213 | 通富微電 | 江蘇省 | 南通市 | 74.43 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 214 | 利爾化學(xué) | 四川省 | 綿陽市 | 74.42 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
| 215 | 齊翔騰達 | 山東省 | 淄博市 | 74.39 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
| 216 | 萬泰生物 | 北京 | 北京市 | 74.39 | 醫(yī)藥生物 |
| 217 | 東方盛虹 | 江蘇省 | 蘇州市 | 74.32 | 石油石化 |
| 218 | 海正藥業(yè) | 浙江省 | 臺州市 | 74.31 | 醫(yī)藥生物 |
| 219 | 天賜材料 | 廣東省 | 廣州市 | 74.31 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 220 | 華潤三九 | 廣東省 | 深圳市 | 74.18 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 221 | 九陽股份 | 山東省 | 濟南市 | 74.17 | 家用電器制造業(yè) |
| 222 | 國瓷材料 | 山東省 | 東營市 | 74.17 | 基礎(chǔ)化工 |
| 223 | 廣電運通 | 廣東省 | 廣州市 | 74.15 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 224 | 海普瑞 | 廣東省 | 深圳市 | 74.14 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 225 | 太陽紙業(yè) | 山東省 | 濟寧市 | 74.07 | 造紙和紙制品業(yè) |
| 226 | 石頭科技 | 北京 | 北京市 | 74.06 | 家用電器 |
| 227 | 步長制藥 | 山東省 | 菏澤市 | 74.04 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 228 | 馬鋼股份 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 74.03 | 鋼鐵業(yè) |
| 229 | 深科技 | 廣東省 | 深圳市 | 74.03 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 230 | 韶鋼松山 | 廣東省 | 韶關(guān)市 | 73.98 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 231 | 卓勝微 | 江蘇省 | 無錫市 | 73.97 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 232 | 同方股份 | 北京 | 北京市 | 73.96 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 233 | 中鼎股份 | 安徽省 | 寧國市 | 73.95 | 汽車制造業(yè) |
| 234 | 邁克生物 | 四川省 | 成都市 | 73.9 | 醫(yī)藥生物 |
| 235 | 金達威 | 福建省 | 廈門市 | 73.89 | 食品制造業(yè) |
| 236 | 健友股份 | 江蘇省 | 南京市 | 73.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 237 | 新興鑄管 | 河北省 | 武安市 | 73.86 | 金屬制品業(yè) |
| 238 | 烽火通信 | 湖北省 | 武漢市 | 73.81 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 239 | 晨光文具 | 上海 | 上海市 | 73.77 | 輕工制造 |
| 240 | 華潤微 | 江蘇省 | 無錫市 | 73.77 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 241 | 德賽西威 | 廣東省 | 惠州市 | 73.74 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
| 242 | 重慶啤酒 | 重慶 | 重慶市 | 73.74 | 食品飲料 |
| 243 | 新宙邦 | 廣東省 | 深圳市 | 73.73 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 244 | 新產(chǎn)業(yè) | 廣東省 | 深圳市 | 73.61 | 醫(yī)藥生物 |
| 245 | 春風(fēng)動力 | 浙江省 | 杭州市 | 73.5 | 汽車制造業(yè) |
| 246 | 河鋼股份 | 河北省 | 石家莊市 | 73.43 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 247 | 明泰鋁業(yè) | 河南省 | 鞏義市 | 73.42 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 248 | 金隅集團 | 北京 | 北京市 | 73.39 | 建筑材料 |
| 249 | 云南白藥 | 云南省 | 昆明市 | 73.34 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 250 | 中航沈飛 | 山東省 | 威海市 | 73.34 | 國防軍工 |
| 251 | 璞泰來 | 上海 | 上海市 | 73.3 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 252 | 堅朗五金 | 廣東省 | 東莞市 | 73.28 | 金屬制品業(yè) |
| 253 | 萬年青 | 江西省 | 上饒市 | 73.25 | 建筑材料 |
| 254 | 青島啤酒 | 山東省 | 青島市 | 73.25 | 食品飲料 |
| 255 | 恩捷股份 | 云南省 | 玉溪市 | 73.22 | 電力設(shè)備制造業(yè) |
| 256 | 天地科技 | 北京 | 北京市 | 73.18 | 機械設(shè)備制造業(yè) |
| 257 | 興發(fā)集團 | 湖北省 | 宜昌市 | 73.13 | 基礎(chǔ)化工 |
| 258 | 天山鋁業(yè) | 浙江省 | 溫嶺市 | 73.08 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
| 259 | 航天發(fā)展 | 福建省 | 福州市 | 73.08 | 國防軍工 |
| 260 | 白云山 | 廣東省 | 廣州市 | 73.08 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 261 | 達安基因 | 廣東省 | 廣州市 | 73.03 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
| 262 | 北方華創(chuàng) | 北京 | 北京市 | 73.03 | 計算機、通信和其他電子設(shè)各制造業(yè) |
| 263 | 科華數(shù)據(jù) | 福建省 | 廈門市 | 72.97 | 電氣機械和器材制造業(yè) |
| 264 | 中化國際 | 上海 | 上海市 | 72.96 | 基礎(chǔ)化工 |
| 265 | 老板電器 | 浙江省 | 杭州市 | 72.96 | 家用電器制造業(yè) |
| 266 | 索菲亞 | 廣東省 | 廣州市 | 72.95 | 家具制造業(yè) |
| 267 | 天宇股份 | 浙江省 | 臺州市 | 72.9 | 醫(yī)藥生物 |
