| 序號(hào) | 公司名稱 |
| 1 | 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 2 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 廣東省廣墾橡膠集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 合盛天然橡膠(上海)有限公司 |
| 5 | 上海詩(shī)董貿(mào)易有限公司 |
| 6 | 聯(lián)益聯(lián)潤(rùn)(青島)貿(mào)易有限公司 |
| 7 | 山東京博中聚新材料有限公司 |
| 8 | 浙江信匯新材料股份有限公司 |
| 序號(hào) | 公司名稱 |
| 1 | 上期資本管理有限公司 |
| 2 | 上海滬巨聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司 |
| 3 | 上海成俊橡塑有限公司 |
| 4 | 上海連康明化工(集團(tuán))有限公司 |
| 5 | 青島全美橡膠輪胎有限公司 |
| 6 | 青島佳諾商務(wù)有限公司 |
| 7 | 青島潤(rùn)生榮國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
| 8 | 物產(chǎn)中大歐泰有限公司 |
| 9 | 東莞市同舟化工有限公司 |
| 10 | 遠(yuǎn)大橡膠有限公司 |
| 11 | 雅吉國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司 |
| 12 | 廈門建發(fā)原材料貿(mào)易有限公司 |
| 13 | 江蘇海企橡膠有限公司 |
| 14 | 西雙版納順達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
| 15 | 孟定騰鑫實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 16 | 廣州京沙橡膠貿(mào)易有限公司 |
| 17 | 翱蘭(上海)商貿(mào)有限公司 |
| 18 | 勐臘縣曼莊橡膠有限公司 |
經(jīng)過企業(yè)自愿申請(qǐng)、征求意見、專家評(píng)議和網(wǎng)上公示等程序后,中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2020年度...
美國(guó)《化學(xué)與工程新聞》發(fā)布了2021年全球化工企業(yè)50強(qiáng)名單,在全球化工公司排名50強(qiáng)中,...
中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)公布了2021年第一批中國(guó)塑料行業(yè)企業(yè)信用等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果,山東東信塑膠科...