国产精品嫩草在线观看高潮一区二区a∨, 高清欧美一区二区三区中文字幕精品视频, 综合欧美日韩一区二区国产精品免费视频, 国产91中文综合字幕日韩免费2023,中国老肥熟女,日本边做边吃奶的av无码,日韩人妻揉捏嗯视频,nanana在线观看视频免费,亚洲色熟女图激情另类图区

品牌知名度調(diào)研問卷>>

2021年全球創(chuàng)新城市指數(shù)排行榜500強(qiáng) 2021全球創(chuàng)新城市指數(shù)排名一覽

一直致力于做創(chuàng)新型城市評(píng)價(jià)研究的數(shù)據(jù)諮詢網(wǎng)站“2thinknow”發(fā)布了2021年創(chuàng)新城市指數(shù)全球500強(qiáng)名單。據(jù)了解,該榜單的評(píng)價(jià)指標(biāo)涉及文化財(cái)產(chǎn)、人力基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)三大部分的162個(gè)項(xiàng)目,其中東京、波士頓和紐約成為了全球創(chuàng)新城市指數(shù)Top3。下面就和小編一起看看具體都有哪些城市上榜吧!
榜單解讀
美食

數(shù)據(jù)諮詢網(wǎng)站2thinknow自2007年開始推出全球創(chuàng)新排行榜。在全球創(chuàng)新指數(shù)2021中,排名前十的城市分別是東京、波士頓、紐約、悉尼、新加坡、達(dá)拉斯-沃思堡、漢城、休斯頓、芝加哥和巴黎。

數(shù)據(jù)顯示,日本東京和美國(guó)波士頓的全球創(chuàng)新指數(shù)都是56分,兩者分列榜單前兩名,其中東京的名次上升了1位,波士頓的名次上升了6位;澳大利亞悉尼創(chuàng)新指數(shù)得分是53分,較2019年上升了11名,是TOP10中上升名次最大的城市。

除此之外,在2021年全球創(chuàng)新城市指數(shù)500強(qiáng)中,中國(guó)共有40個(gè)城市進(jìn)入榜單。其中,進(jìn)步最大的中國(guó)城市是陜西西安,較2019年上升了145個(gè)名次至214位,上海則提升了18個(gè)名次至全球第15名。

2021年全球創(chuàng)新城市指數(shù)排行
全球排名 州/省 地區(qū) 得分 2019年以來的變化 COVID后的變化
1 東京 日本 56 1 3
2 波士頓 美國(guó) 56 6 4
3 紐約 美國(guó) 54 -2 -
4 悉尼 澳大利亞 53 11 10
5 新加坡 新加坡 53 - 2
6 達(dá)拉斯-沃思堡 美國(guó) 53 7 16
7 漢城 韓國(guó) 52 7 4
8 休斯頓 美國(guó) 52 9 19
9 芝加哥 美國(guó) 52 -2 5
10 巴黎 法國(guó) 51 -4 -2
11 倫敦 英國(guó) 51 -8 -9
12 舊金山 - 圣何塞 美國(guó) 51 -3 -7
13 亞特蘭大 美國(guó) 51 5 17
14 西雅圖 美國(guó) 51 2 2
15 上海 中國(guó) 51 18 15
16 斯德哥爾摩 瑞典 50 16 11
17 邁阿密 美國(guó) 50 3 13
18 華盛頓特區(qū) 美國(guó) 50 1 7
19 北京 中國(guó) 50 7 14
20 洛杉磯 美國(guó) 50 -16 -11
21 奧斯汀 美國(guó) 49 13 16
22 維也納 奧地利 49 3 -8
23 臺(tái)北 中國(guó)臺(tái)灣 49 21 34
24 阿姆斯特丹 荷蘭 49 6 -7
25 奧斯陸 挪威 49 17 11
26 深圳 中國(guó) 49 27 37
27 拉斯維加斯 美國(guó) 49 13 40
28 丹佛 美國(guó) 49 7 16
29 迪拜 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 48 2 -
30 大阪 日本 48 7 14
31 柏林 德國(guó) 48 -19 -17
32 伊斯坦布爾 土耳其 48 11 36
33 墨爾本 澳大利亞 48 -22 -12
34 莫斯科 俄羅斯 48 4 10
35 費(fèi)城 美國(guó) 48 -11 -3
36 波特蘭 美國(guó) 48 3 11
37 明尼阿波利斯-圣保羅 美國(guó) 48 22 27
38 納什維爾 美國(guó) 48 28 75
39 慕尼黑 德國(guó) 47 -12 -20
40 馬德里 西班牙 47 -12 -4
41 赫爾辛基 芬蘭 47 17 3
42 布里斯班 澳大利亞 47 6 13
43 多倫多 加拿大 47 -33 -34
44 鳳凰 美國(guó) 47 16 52
45 圣地亞哥 美國(guó) 47 -22 -12
46 夏洛特 美國(guó) 47 40 70
47 堪薩斯城 美國(guó) 47 47 37
48 圣安東尼奧 美國(guó) 47 22 55
49 香港 中國(guó) 47 7 -14
50 底特律 美國(guó) 47 5 61
51 廣州 中國(guó) 47 23 68
52 巴塞羅那 西班牙 46 -31 -29
53 蒙特利爾 加拿大 46 -31 -27
54 哥本哈根 丹麥 46 -7 -20
55 巴爾的摩 美國(guó) 46 -4 11
56 博爾德 美國(guó) 46 57 49
57 勞德代爾堡 美國(guó) 46 27 66
58 得梅因 美國(guó) 46 77 87
59 列克星敦 美國(guó) 46 161 199
60 查爾斯頓 美國(guó) 46 103 131
61 斯普林菲爾德 美國(guó) 46 141 155
62 奧蘭多 美國(guó) 45 -12 -8
63 米蘭 意大利 45 -34 -26
64 京都 日本 45 16 -1
65 奧克蘭 美國(guó) 45 -16 4
66 匹茲堡 美國(guó) 45 24 20
67 鹽湖城 美國(guó) 45 36 31
68 圣路易斯 美國(guó) 45 31 57
69 印第安納波利斯 美國(guó) 45 33 74
70 蘇黎世 瑞士 45 -8 -2
71 阿爾伯克基 美國(guó) 45 59 72
72 普羅維登斯 美國(guó) 45 24 26
73 俄克拉荷馬城 美國(guó) 45 113 96
74 珀斯 澳大利亞 45 27 37
75 紐瓦克 美國(guó) 45 -7 11
76 名古屋 日本 45 41 55
77 薩凡納 美國(guó) 45 120 111
78 里士滿 美國(guó) 45 54 26
79 塔爾薩 美國(guó) 45 105 152
80 檀香山 美國(guó) 45 20 44
81 路易斯維爾 美國(guó) 45 44 99
82 小石頭 美國(guó) 45 134 157
83 圣安娜-阿納海姆 美國(guó) 45 -11 1
84 奧古斯塔 美國(guó) 45 180 187
85 堪培拉 澳大利亞 45 75 83
86 奧馬哈 美國(guó) 45 99 155
87 諾福克-弗吉尼亞海灘 美國(guó) 45 78 79
88 查塔努加 美國(guó) 45 142 168
89 安克雷奇 美國(guó) 45 169 198
90 漢堡 德國(guó) 44 -44 -50
91 特拉維夫 以色列 44 -50 -56
92 都柏林 愛爾蘭 44 -40 -39
93 羅馬 意大利 44 -48 -43
94 鹿特丹 荷蘭 44 -11 -
95 阿布扎比 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 44 -20 -31
96 釜山 韓國(guó) 44 -5 -14
97 布達(dá)佩斯 匈牙利 44 -18 -23
98 惠靈頓 新西蘭 44 22 13
99 塔拉哈西 美國(guó) 44 70 29
100 阿德萊德 澳大利亞 44 54 70
101 密爾沃基 美國(guó) 44 15 35
102 錫達(dá)拉皮茲 美國(guó) 44 172 184
103 杰克遜維爾 美國(guó) 44 19 51
104 新奧爾良 美國(guó) 44 7 39
105 里約熱內(nèi)盧 巴西 44 10 21
106 福岡 日本 44 36 27
107 克利夫蘭 美國(guó) 44 55 53
108 哥德堡 瑞典 44 73 79
109 伯明翰 美國(guó) 44 101 87
110 圖森 美國(guó) 44 46 92
111 格林斯伯勒 美國(guó) 44 108 99
112 哥倫比亞 美國(guó) 44 81 120
113 塔林 愛沙尼亞 44 99 122
114 辛辛那提 美國(guó) 44 4 35
115 諾克斯維爾 美國(guó) 44 79 134
116 波特蘭 美國(guó) 44 107 128
117 橫濱 日本 44 30 35
118 蒙哥馬利 美國(guó) 44 141 150
119 杰克遜 美國(guó) 44 114 163
120 溫斯頓-塞勒姆 美國(guó) 44 106 158
121 圣彼得堡 俄羅斯 43 -12 -40
122 基督城 新西蘭 43 87 116
123 華沙 波蘭 43 -9 -25
124 法蘭克福 德國(guó) 43 -61 -75
125 布拉格 捷克共和國(guó) 43 -64 -65
126 布魯塞爾 比利時(shí) 43 -61 -63
127 羅利-達(dá)勒姆 美國(guó) 43 -34 -59
128 馬爾默 瑞典 43 76 52
129 博伊西 美國(guó) 43 72 39
130 斯圖加特 德國(guó) 43 -48 -80
131 札幌 日本 43 56 42
132 海牙 荷蘭 43 -35 -39
133 蔚山 韓國(guó) 43 165 100
134 圣保羅 巴西 43 -67 -53
135 孟菲斯 美國(guó) 43 -28 -4
136 溫哥華 加拿大 43 -100 -106
137 巴吞魯日 美國(guó) 43 78 91
138 哥倫布 美國(guó) 43 -26 29
139 安娜堡 美國(guó) 43 51 5
140 科羅拉多斯普林斯 美國(guó) 43 21 44
141 科珀斯克里斯蒂 美國(guó) 43 84 80
142 代頓 美國(guó) 43 80 120
143 大急流城 美國(guó) 43 45 51
144 坦帕 美國(guó) 43 -71 -60
145 威奇托 美國(guó) 43 121 112
146 托萊多 美國(guó) 43 50 77
147 阿克倫 美國(guó) 43 53 97
148 麥迪遜 美國(guó) 43 4 35
149 雷諾 美國(guó) 43 83 135
150 薩克拉門托 美國(guó) 43 -86 -59
151 寧波 中國(guó) 43 89 138
152 林肯 美國(guó) 43 89 138
153 埃爾帕索 美國(guó) 43 -3 48
154 博茲曼 美國(guó) 43 186 173
155 河邊 美國(guó) 43 -67 -51
156 杜塞爾多夫 德國(guó) 42 -79 -91
157 雷克雅未克 冰島 42 135 121
158 里斯本 葡萄牙 42 -63 -65
159 奧克蘭 新西蘭 42 -49 -61
160 黃金海岸 澳大利亞 42 54 45
161 墨西哥城 墨西哥 42 -74 -44
162 大邱 韓國(guó) 42 37 13
163 水牛 美國(guó) 42 -35 -23
164 巴塞爾 瑞士 42 -30 -21
165 奧爾巴尼 美國(guó) 42 -17 -2
166 阿倫敦 美國(guó) 42 -11 27
167 盧森堡 盧森堡 42 16 4
168 仁川 韓國(guó) 42 23 -31
169 羅切斯特 美國(guó) 42 23 -8
170 曼徹斯特 美國(guó) 42 33 40
171 布宜諾斯艾利斯 阿根廷 42 -102 -71
172 曼谷 泰國(guó) 42 -101 -65
173 斯波坎 美國(guó) 42 55 55
174 大田 韓國(guó) 42 55 39
175 綠灣 美國(guó) 42 59 59
176 重慶 中國(guó) 42 61 97
177 天津 中國(guó) 42 65 69
178 蘇州 中國(guó) 42 66 50
179 廣島 日本 42 77 66
180 格林維爾 美國(guó) 42 82 112
181 安卡拉 土耳其 42 82 110
182 南京 中國(guó) 42 87 32
183 成都 中國(guó) 42 124 72
184 斯普林菲爾德 美國(guó) 42 96 129
185 夏洛茨維爾 美國(guó) 42 103 31
186 高雄 中國(guó)臺(tái)灣 42 108 107
187 法戈 美國(guó) 42 144 157
188 杭州 中國(guó) 42 91 86
189 伊茲密爾 土耳其 42 114 130
190 臺(tái)南 中國(guó)臺(tái)灣 42 142 174
191 蘇福爾斯 美國(guó) 42 144 163
192 羅阿諾克 美國(guó) 42 161 88
193 廈門 中國(guó) 42 115 104
194 羅切斯特 美國(guó) 42 112 66
195 無錫 中國(guó) 42 135 148
196 長(zhǎng)崎 日本 41 69 35
197 魁北克 加拿大 41 -143 -139
198 瓦倫西亞 西班牙 41 -74 6
199 日內(nèi)瓦 瑞士 41 -93 -95
200 曼徹斯特 英國(guó) 41 -143 -159
201 布加勒斯特 羅馬尼亞 41 -30 -4
202 川崎 日本 41 52 120
203 薩爾茨堡 奧地利 41 -26 -28
204 渥太華 加拿大 41 -83 -44
205 萊比錫 德國(guó) 41 -100 -139
206 圣地亞哥 智利 41 -70 3
207 威爾明頓 美國(guó) 41 60 72
208 開羅 埃及 41 96 112
209 埃因霍溫 荷蘭 41 -72 -81
210 鹿兒島 日本 41 106 106
211 富士 日本 41 159 180
212 新城堡 澳大利亞 41 81 109
213 烏得勒支 荷蘭 41 -38 -46
214 西安 中國(guó) 41 145 110
215 伯爾尼 瑞士 41 -8 -12
216 哈特福德 美國(guó) 41 -27 -46
217 溫州 中國(guó) 41 116 148
218 雪城 美國(guó) 41 -20 6
219 福州 中國(guó) 41 120 138
220 文圖拉-奧克斯納德 美國(guó) 41 -53 -54
221 波爾圖 葡萄牙 40 -90 -103
222 卡爾加里 加拿大 40 -133 -136
223 吉隆坡 馬來西亞 40 -142 -133
224 雅典 希臘 40 -146 -96
225 里加 拉脫維亞 40 62 73
226 愛丁堡 英國(guó) 40 -128 -140
227 里昂 法國(guó) 40 -151 -173
228 漢諾威 德國(guó) 40 -77 -101
229 東莞 中國(guó) 40 115 75
230 弗羅茨瓦夫 波蘭 40 52 58
231 伯明翰 英國(guó) 40 -108 -88
232 不來梅 德國(guó) 40 -60 -53
233 臥龍崗 澳大利亞 40 77 56
234 埃森 德國(guó) 40 -91 -97
235 水原 韓國(guó) 40 83 69
236 科隆 德國(guó) 40 -144 -166
237 臺(tái)中 中國(guó)臺(tái)灣 40 104 153
238 杜伊斯堡 德國(guó) 40 -58 -72
239 胡志明市 越南 40 85 72
240 卡爾斯魯厄 德國(guó) 40 -95 -127
241 沙迦 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 40 82 108
242 南寧 中國(guó) 40 121 135
243 伯靈頓 美國(guó) 40 94 106
244 南通 中國(guó) 40 116 147
245 太原 中國(guó) 40 121 148
246 蘭開斯特 美國(guó) 40 30 20
247 泉州 中國(guó) 40 108 122
248 大連 中國(guó) 40 88 50
249 布里奇波特 美國(guó) 40 -14 -21
250 青島 中國(guó) 40 88 94
加載更多
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
世界最熱十大城市 哪個(gè)地方溫度最高 世界上最熱的城市排名〈2025〉
夏天的天氣熱得像個(gè)蒸籠,熱得使人喘不過氣來。你知道世界上最熱的城市有哪些嗎?哪個(gè)城市溫度最高呢?本文盤點(diǎn)了世界最熱十大城市,其中伊拉克巴士拉極端高溫為58.8℃,排名第一;科威特科威特城最高溫度可達(dá)55℃,排名第二;第三是蘇丹喀土穆,最高氣溫可達(dá)50℃以上,還有巴格達(dá)、吐魯番、金奈、克拉瑪依、亞丁、吉布提市、利雅得等高溫城市,下面請(qǐng)看詳細(xì)介紹。
世界國(guó)家 城市之最 ★★★
13w+ 117
2025全球銀行品牌價(jià)值500強(qiáng)榜單發(fā)布 2025年世界銀行500強(qiáng)排名榜一覽
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2025全球銀行品牌價(jià)值500強(qiáng)排行榜”。榜單顯示,中國(guó)工商銀行以790.73億美元的品牌價(jià)值,連續(xù)第九年位居世界500強(qiáng)銀行榜首,中國(guó)建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行繼續(xù)蟬聯(lián)第二、三、四位,招商銀行蟬聯(lián)第十位。此外,前十強(qiáng)中其余五家銀行均來自美國(guó),全球十大銀行依舊是中、美各占一半,下面和小編一起看看2025年世界銀行500強(qiáng)排名榜詳情吧。
世界十大最安全城市 治安環(huán)境最好的十個(gè)城市 全球最安全的城市排行榜〔2025〕
城市是人口較稠密的地區(qū),是以非農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和非農(nóng)業(yè)人口集聚形成的較大居民點(diǎn),而城市安全是人們關(guān)注的熱門話題。那么,世界上最安全的城市有哪些?MAIGOO小編為你盤點(diǎn)全球十大最安全城市,其中,日本東京、新加坡、日本大阪、荷蘭阿姆斯特丹、澳大利亞悉尼、加拿大多倫多、丹麥哥本哈根、韓國(guó)首爾、澳大利亞墨爾本等上榜,而中國(guó)香港、臺(tái)北和上海也被評(píng)為世界上最安全的城市,一起來看看吧。
2025中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)企業(yè)排行榜 2025全國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)名單解讀(附完整榜單)
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院組織開展測(cè)評(píng)并發(fā)布了2025房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP500榜單,保利發(fā)展、中海繼續(xù)排名第一、第二位,華潤(rùn)上升至第三位,招商蛇口、綠城、龍湖、越秀、萬科、華發(fā)、新城分列第四至第十位。以下小編整理了2025中國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)企業(yè)排行榜榜單、解讀等信息,快來看看都有哪些企業(yè)上榜2025全國(guó)房地產(chǎn)500強(qiáng)企業(yè)榜吧!
世界最干凈的十大城市 世界最清潔的城市有哪些 環(huán)境最好的城市排名〈2025〉
由于人為因素使環(huán)境的構(gòu)成或狀態(tài)發(fā)生變化,環(huán)境素質(zhì)下降,塵土飛揚(yáng)的道路使得我們所居住的城市變得越來越骯臟。你知道世界最清潔的城市有哪些嗎?本文依據(jù)世界各城市的環(huán)境質(zhì)量、清潔和污染程度盤點(diǎn)了世界最干凈的十大城市,包括卡爾加里、雷克雅未克、阿德萊德、惠靈頓、赫爾辛基、弗萊堡、神戶、哥本哈根、日內(nèi)瓦、奧斯陸等環(huán)境最好的城市,下面請(qǐng)看詳細(xì)介紹。