受疫情的影響,2021全球最具價值保險品牌排行榜總價值為4330億美元,相比2020年損失近300億美元,總價值下降6%。中國平安品牌價值下降了26%,跌至448億美元,但仍蟬聯(lián)榜單榜首;中國人壽品牌價值也略微下降4%至226億美元,排在第二名。
從所屬國家來看,美國保險公司數(shù)量最多,達到26家。中國以12家上榜保險公司位居全球第二,總品牌價值占100強榜單的30%;日本以8家上榜保險公司排在第三,榜單其余企業(yè)分布在英國(6家)、德國(5家)、瑞士(5家)、加拿大(5家)、韓國(5家)、澳大利亞(4家)等國家。
| 排行 | 公司名稱 | 所屬國家 |
| 1 |
![]() |
中國 |
| 2 |
![]() |
中國 |
| 3 |
![]() |
德國 |
| 4 |
![]() |
法國 |
| 5 |
![]() |
中國 |
| 6 |
![]() |
中國 |
| 7 | GEICO | 美國 |
| 8 |
![]() |
美國 |
| 9 |
![]() |
中國 |
| 10 |
![]() |
印度 |
| 11 |
![]() |
美國 |
| 12 |
![]() |
美國 |
| 13 |
![]() |
瑞士 |
| 14 |
![]() |
意大利 |
| 15 |
![]() |
美國 |
| 16 | 加拿大人壽 | 加拿大 |
| 17 | 好事達 | 美國 |
| 18 | Aviva | 英國 |
| 19 | 日本人壽 | 日本 |
| 20 | MS&AD | 日本 |
| 21 | 意大利郵政 | 意大利 |
| 22 | 富邦人壽 | 中國 |
| 23 | 慕尼黑再保險 | 德國 |
| 24 | 東京海事 | 日本 |
| 25 | 宏利保險 | 加拿大 |
| 26 | 保誠(美國) | 美國 |
| 27 | 瑞士再保險 | 瑞士 |
| 28 | 國泰人壽 | 中國 |
| 29 | AIG | 美國 |
| 30 | 新華人壽 | 中國 |
| 31 | Aflac | 美國 |
| 32 | 法國國家人壽 | 法國 |
| 33 | 中國再保險 | 中國 |
| 34 | 中國太平 | 中國 |
| 35 | Sompo | 日本 |
| 36 | 太陽人壽 | 加拿大 |
| 37 | NN集團 | 荷蘭 |
| 38 | 保誠(英國) | 英國 |
| 39 | 漢諾威再保險 | 德國 |
| 40 | 杰克遜國家人壽 | 美國 |
| 41 | Mapfre | 西班牙 |
| 42 | Dai-Ichi Life | 日本 |
| 43 | 瑞士人壽 | 瑞士 |
| 44 | 安顧 | 德國 |
| 45 | Scottish Widows | 英國 |
| 46 | Legal & General | 英國 |
| 47 | BUPA | 英國 |
| 48 | UnipolSa | 意大利 |
| 49 | 哈特福德 | 美國 |
| 50 | 三星消防和海洋保險 | 韓國 |
| 51 | 三星人壽 | 韓國 |
| 52 | QBE | 澳大利亞 |
| 52 | 大東方 | 新加坡 |
| 54 | Scor | 法國 |
| 55 | Assurant | 美國 |
| 56 | RSA | 英國 |
| 57 | Versicherungskammer Bayern | 德國 |
| 58 | Principal | 美國 |
| 59 | CNA | 美國 |
| 60 | Unum | 美國 |
| 61 | 伯克希爾哈撒韋 | 美國 |
| 62 | Intact Insurance | 加拿大 |
| 63 | Helvetia | 瑞士 |
| 64 | 荷蘭全球人壽 | 荷蘭 |
| 65 | 索尼金融控股 | 日本 |
| 66 | 美國再保險 | 美國 |
| 67 | Transamerica | 美國 |
| 68 | W.R.Berkley Corporation | 美國 |
| 69 | Basler | 瑞士 |
| 70 | PZU? | 波蘭 |
| 71 | Industrial Alliance | 加拿大 |
| 72 | Arch Capital | 英國(百慕大) |
| 73 | VIG | 澳大利亞 |
| 74 | 臺灣人壽 | 中國 |
| 75 | 珠峰再保險 | 英國(百慕大) |
| 76 | Old Mutua | 南非 |
| 77 | 辛辛那提 | 美國 |
| 78 | Kyobo Life | 南非 |
| 79 | IF | 瑞典 |
| 80 | Athene | 英國(百慕大) |
| 81 | Markel | 美國 |
| 82 | ASR | 荷蘭 |
| 83 | 林肯國家有限公司 | 美國 |
| 84 | Suncorp | 澳大利亞 |
| 85 | Dongbu Insurance | 韓國 |
| 86 | Hiscox | 英國(百慕大) |
| 87 | AG Insurance | 比利時 |
| 88 | 現(xiàn)代海運及火災保險 | 韓國 |
| 89 | 南山人壽 | 中國 |
| 90 | Catalana Occidente | 西班牙 |
| 91 | 富達國家金融 | 美國 |
| 92 | NTUC Income | 新加坡 |
| 93 | Hanover Insurance | 美國 |
| 94 | John Hancock | 美國 |
| 95 | Afg | 美國 |
| 96 | Philadelphia Insurance | 日本 |
| 97 | Medibank | 澳大利亞 |
| 98 | Hanwha Life Insurance | 韓國 |
| 99 | Daido | 日本 |
| 100 | Storebrand | 挪威 |
英國品牌價值咨詢公司Brand Finance發(fā)布了2020全球最具價值保險品牌排行榜,中...
中華保險研究所發(fā)布了“2020中國保險公司市場價值排行榜”。榜單對國內(nèi)的188家保險公司進...
分子實驗室發(fā)布了“2020中國保險科技100強”榜單。該榜單根據(jù)中國保險科技公司的發(fā)展韌性...