新加坡富豪排行榜前三強(qiáng)中,華人富豪張勇夫婦身家達(dá)到190億美元,同比上年增長了52億美元,蟬聯(lián)新加坡首富。排行第二位的是華人首富李西廷,他也是剛成為新加坡公民,初登新加坡50富豪榜;立邦創(chuàng)始人吳清亮以148億美元排在第三,財(cái)富增長53億美元。
然而雖然50強(qiáng)富豪總財(cái)富逆勢(shì)增長,但仍有超過一半的上榜富豪的身家出現(xiàn)了下降。尤其是旅游業(yè)、航運(yùn)富豪深受影響,例如已經(jīng)102歲的航運(yùn)大亨張?jiān)手猩砑覐?019年的15億美元跌至8.75億美元,還有四位富豪落榜。
| 排行 | 姓名 | 財(cái)富 (億美元) | 年齡 | 財(cái)富來源 |
| 1 | 張勇、舒萍夫婦 | 190 | 50 | 餐飲 |
| 2 | 李西廷 | 178 | 69 | 醫(yī)療器械 |
| 3 | 吳清亮 | 148 | 93 | 涂料 |
| 4 | 愛德華·薩維爾林 | 140 | 38 | |
| 5 | 黃志祥與黃志達(dá)兄弟 | 132 | - | 房地產(chǎn) |
| 6 | 郭令明及家族 | 88 | 79 | 房地產(chǎn) |
| 7 | 李小冬 | 71 | 42 | 游戲 |
| 8 | 邱氏家族 | 63 | - | Maybank |
| 9 | 郭氏兄弟 | 55 | - | 房地產(chǎn) |
| 10 | 黃祖耀 | 53 | 91 | 銀行業(yè) |
| 11 | 葉剛 | 41 | 40 | 游戲 |
| 12 | 郭孔豐及家族 | 36 | 70 | 棕櫚油 |
| 13 | 拉吉·庫瑪&吉辛·RK | 26 | 66 | 房地產(chǎn) |
| 14 | 朱章元 | 25 | 67 | 酒店 |
| 15 | 理查德·錢德勒 | 24 | 61 | 投資 |
| 16 | 阿溫·蒂古 | 20 | 50 | 油氣, 投資 |
| 17 | 林榮福 | 19.5 | 67 | 投資 |
| 18 | 魏成輝 | 19 | 73 | 冷凍食品 |
| 19 | 黃鴻年 | 18 | 72 | 投資 |
| 20 | 阿索克·庫瑪爾·赫然安達(dá)尼 | 16 | 65 | 房地產(chǎn) |
| 21 | 鐘聲堅(jiān) | 15.5 | 62 | 房地產(chǎn) |
| 22 | 王明星和克里斯蒂娜·王 | 14.5 | - | 多元化經(jīng)營 |
| 23 | 李氏家族 | 14.1 | - | 銀行業(yè) |
| 24 | 董偉喆 | 14 | 65 | 零售 |
| 25 | David Chen | 13.7 | 39 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
| 26 | 連氏家族 | 13.5 | - | 銀行業(yè) |
| 27 | 黃氏兄弟 | 13.3 | - | 鞋類 |
| 28 | 沈財(cái)福 | 13 | 61 | 零售 |
| 29 | 周玉琴及家族 | 12.6 | 58 | 多元化經(jīng)營 |
| 30 | 何氏家族 | 12.5 | - | 銀行業(yè) |
| 31 | 林福星 | 12 | 58 | 零售 |
| 32 | 羅伯特·弗里德蘭 | 11.5 | 70 | 礦業(yè) |
| 33 | 比尼·班薩爾 | 11 | 37 | flipkart |
| 34 | 蔡天寶 | 10.5 | 72 | 房地產(chǎn) |
| 35 | 鄭氏家族 | 10 | - | 零售, 房地產(chǎn) |
| 36 | 張瑞安 | 9.9 | 44 | 半導(dǎo)體 |
| 37 | 穆罕默德·阿齊茲·汗 | 9.55 | 65 | 電力 |
| 38 | Gordon & Celine Tang | 9.4 | - | 房地產(chǎn) |
| 39 | 林捷發(fā) | 8.9 | 66 | 房地產(chǎn) |
| 40 | 張?jiān)手?/td> | 8.75 | 101 | 航運(yùn) |
| 41 | 許偉明 | 8.7 | 57 | 房地產(chǎn), 酒店 |
| 42 | 符中正及家族 | 8.4 | - | 多元化經(jīng)營 |
| 43 | 甘烈明 | 7.3 | 75 | 酒店 |
| 44 | 所羅伯·米塔爾 | 7.25 | 46 | 金融 |
| 45 | 鄭維強(qiáng) | 7.05 | 69 | 房地產(chǎn) |
| 46 | 陳尾弟 | 6.75 | 71 | 航運(yùn) |
| 47 | 姚曉東 | 6.65 | 80 | 制造業(yè) |
| 48 | 陳民亮 | 6.5 | 42 | 游戲 |
| 49 | 林惠璋 | 6.45 | 64 | 房地產(chǎn) |
| 50 | 呂俊旸 | 6.1 | 71 | 醫(yī)療 |
福布斯發(fā)布了2019新加坡富豪榜。榜單顯示,盡管逆風(fēng)不斷,而且股市自上次制榜(2018年7...
福布斯發(fā)布2019年中國富豪榜,共400位中國富豪上榜。馬云以2701.1億元的財(cái)富值蟬聯(lián)...
福布斯發(fā)布2020年度馬來西亞前50位富豪名單。榜單涵蓋了馬來西亞各大行業(yè),包括房地產(chǎn)、電...
福布斯發(fā)布了《2019年印尼富豪榜》,榜單顯示印尼50大富豪的總財(cái)富在2019年達(dá)到1,3...