2026胡潤全球富豪榜正式出爐,來自2914家公司、73個國家的4020位十億美金企業(yè)家登上榜單。其中,埃隆·馬斯克憑借55400億元的財富值再次登頂榜首。我國共有1110位十億美金企業(yè)家上榜,超越了美國,重新成為了上榜人數(shù)最多的國家,字節(jié)跳動張一鳴憑借5500億元身家成為了中國首富。
| 排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 主要公司 | 居住國 |
| 1 | 埃隆·馬斯克 | 55400 | SpaceX | 美國 |
| 2 | 杰夫·貝佐斯 | 21000 | 亞馬遜 | 美國 |
| 3 | 拉里·佩奇 | 19000 | Alphabet | 美國 |
| 4 | 拉里·埃里森 | 18700 | 甲骨文 | 美國 |
| 5 | 謝爾蓋·布林 | 17300 | Alphabet | 美國 |
| 6 | 馬克·扎克伯格 | 16400 | Meta Platforms | 美國 |
| 7 | 伯納德·阿諾特 | 12500 | 酩悅·軒尼詩·路易·威登 | 法國 |
| 8 | 沃倫·巴菲特 | 12100 | 伯克希爾·哈撒韋 | 美國 |
| 9 | 黃仁勛 | 12000 | 英偉達 | 美國 |
| 10 | 史蒂夫·鮑爾默 | 11100 | 微軟 | 美國 |
2025年胡潤全球富豪榜正式發(fā)布,來自2524家公司、71個國家的3442位十億美金企業(yè)登上榜單。其中,埃隆·馬斯克以3.07萬億元人民幣的財富問鼎榜首,這是他五年內(nèi)第四次成為世界首富。我國共有823位富豪上榜,字節(jié)跳動創(chuàng)始人張一鳴以4350億元人民幣的財富值成為中國首富;憑借小米強勁的業(yè)績,雷軍以2200億元財富首次躋身中國前十名。
| 排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 主要公司 | 居住國 |
| 1 | 埃隆·馬斯克 | 30700 | 特斯拉 | 美國 |
| 2 | 杰夫·貝佐斯 | 19400 | 亞馬遜 | 美國 |
| 3 | 馬克·扎克伯格 | 17700 | Meta | 美國 |
| 4 | 拉里·埃里森 | 14800 | 甲骨文 | 美國 |
| 5 | 沃倫·巴菲特 | 12200 | 伯克希爾·哈撒韋 | 美國 |
| 6 | 拉里·佩奇 | 12000 | Alphabet | 美國 |
| 7 | 伯納德·阿諾特 | 11500 | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 法國 |
| 8 | 史蒂夫·鮑爾默 | 11400 | 微軟 | 美國 |
| 9 | 謝爾蓋·布林 | 10800 | Alphabet | 美國 |
| 10 | 比爾·蓋茨 | 10400 | 微軟 | 美國 |
2024年胡潤全球富豪榜正式發(fā)布,上榜的3279位大亨總財富達到了108萬億元人民幣,較2023年增長了9%,一半以上新增財富來自于AI。我國仍是世界上十億美金企業(yè)家最多的國家,共有814位大亨上榜,緊隨其后的是美國800位,排在第三的是271位的印度。除此之外,上榜企業(yè)家前兩大財富來源為金融服務和消費品,人數(shù)占比分別為10.1%、8%,食品飲料和房地產(chǎn)以7.3%的占比并列第三。
| 排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 主要公司 | 居住國 |
| 1 | 埃隆·馬斯克 | 16700 | 特斯拉 | 美國 |
| 2 | 杰夫·貝佐斯 | 13300 | 亞馬遜 | 美國 |
| 3 | 伯納德·阿諾特 | 12600 | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 法國 |
| 4 | 馬克·扎克伯格 | 11400 | Meta | 美國 |
| 5 | 拉里·埃里森 | 10400 | 甲骨文 | 美國 |
| 5 | 沃倫·巴菲特 | 10400 | 伯克希爾·哈撒韋 | 美國 |
| 7 | 史蒂夫·鮑爾默 | 10200 | 微軟 | 美國 |
| 8 | 比爾·蓋茨 | 10000 | 微軟 | 美國 |
| 9 | 拉里·佩奇 | 8900 | Alphabet | 美國 |
| 10 | 穆克什·安巴尼家族 | 8300 | Reliance Industries | 印度 |
2023年胡潤全球富豪榜共有2356家公司的3112位十億美金企業(yè)家上榜,人數(shù)較2022年減少了269人,總財富比2022年相比較下降了10%,至92萬億元人民幣。其中,中國上榜富豪的人數(shù)領跑全球,共有969位十億美金企業(yè)家登上榜單,緊隨其后的是美國和印度,它們的上榜人數(shù)分別為691人、187人。
| 排名 | 姓名 | 財富值 | 企業(yè) | 行業(yè) |
| 1 | 伯納德·阿諾特 | 13500億 | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 奢侈品 |
| 2 | 埃隆·馬斯克 | 10500億 | 特斯拉 | 新能源汽車 |
| 3 | 貝特朗·皮埃奇 | 9000億 | 愛馬仕 | 奢侈品 |
| 4 | 杰夫·貝佐斯 | 7900億 | 亞馬遜 | 電子商務 |
| 5 | 沃倫·巴菲特 | 7800億 | 伯克希爾·哈撒韋 | 投資 |
| 6 | 比爾·蓋茨 | 7400億 | 微軟 | 軟件與服務 |
| 7 | 史蒂夫·鮑爾默 | 6800億 | 微軟 | 軟件與服務 |
| 8 | 拉里·埃里森 | 6700億 | 甲骨文 | 軟件與服務 |
| 9 | 穆克什·安巴尼 | 5500億 | Reliance | 電信 |
| 10 | 弗朗索瓦絲·貝當古·梅耶爾 | 5400億 | 歐萊雅 | 化妝品 |
福布斯全球億萬富豪排行榜、福布斯中國富豪榜、胡潤百富榜、胡潤全球富豪榜、彭博全球億萬富豪實...
胡潤研究院發(fā)布了《胡潤全球富豪榜》,共有來自67個國家、1931家公司的2470名十億美金...