国产精品嫩草在线观看高潮一区二区a∨, 高清欧美一区二区三区中文字幕精品视频, 综合欧美日韩一区二区国产精品免费视频, 国产91中文综合字幕日韩免费2023,中国老肥熟女,日本边做边吃奶的av无码,日韩人妻揉捏嗯视频,nanana在线观看视频免费,亚洲色熟女图激情另类图区

品牌知名度調研問卷>>

2019年中國上市公司百強排行榜正式發(fā)布 中國百強上市企業(yè)名單一覽

本文章由注冊用戶 知識超人 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權聲明 0

華頓經(jīng)濟研究院發(fā)布了2019年中國上市公司百強排行榜,這是該研究院第19次發(fā)布榜單,其排序標準主要是參考利潤總額,相比其他榜單按照營收進行排名而言,華頓經(jīng)濟研究院的上市公司百強更能體現(xiàn)出企業(yè)發(fā)展的本質。下面我們就一起來看看完整的榜單,了解下這500強企業(yè)吧。
2019年中國上市公司百強排行榜解讀
美食

中國上市公司排行榜中,500強企業(yè)利潤總額44,288億元,同比增長11%,占據(jù)滬深兩大證券交易所利潤的95%,同比提升6%。百強企業(yè)在2018年營業(yè)收入共計337,432億元,較上年增長16%,與全國GDP之比為37%,比2018年(35%)提升2個百分點,500強上榜線10.74億元,比去年提升7%。

按行業(yè)劃分,房地產(chǎn)、金融、化工、交通運輸和醫(yī)藥生物,是500強上市企業(yè)數(shù)量最多的五大行業(yè),其數(shù)量分別為55、53、38、38、36家。按省市分析,北京以74家繼續(xù)居于榜首,廣東(70家)、上海(56家)、浙江(46家)、江蘇(39家)、山東(24家)排名第二至六位,東部依舊居于絕對主導地位。

2019中國百強上市企業(yè)名單
排名 名稱 利潤總額 營收(億元) 總市值(億元)
1 工商銀行 3724.13 7737.89 18513.62
2 建設銀行 3081.6 6588.91 14219.34
3 農(nóng)業(yè)銀行 2516.74 5985.88 12416.61
4 中國銀行 2296.43 5041.07 10085.16
5 中國平安 1631.51 9768.32 10589.55
6 中國石油 1152 23535.88 12576.74
7 招商銀行 1064.97 2485.55 6352.97
8 中國石化 1005.02 28911.79 6075.3
9 交通銀行 860.67 2126.54 4147.01
10 中國建筑 717.89 11993.25 2393.15
11 中國神華 700.69 2641.01 3472.79
12 興業(yè)銀行 680.77 1582.87 3103.66
13 萬科 674.6 2976.79 2622.78
14 浦發(fā)銀行 652.84 1715.42 2876.5
15 民生銀行 587.85 1567.69 2425.65
16 上汽集團 543.44 9021.94 3115.98
17 中信銀行 543.26 1648.54 2476.56
18 貴州茅臺 508.28 771.99 7411.69
19 光大銀行 408.52 1102.44 1849.59
20 海螺水泥 396.29 1284.03 1603.82
21 保利地產(chǎn) 357.8 1945.55 1402.42
22 平安銀行 322.31 1167.16 1610.58
23 格力電器 312.74 2000.24 2147.01
24 中國太保 280.08 3543.63 2403.75
25 中國人保 278.68 5037.99 2150.63
26 寶鋼股份 278.16 3052.05 1447.41
27 長江電力 270.07 512.14 3493.6
28 華夏銀行 267.83 722.27 947.6
29 招商蛇口 266.01 882.78 1371.36
30 美的集團 257.73 2618.2 2455.99
31 中國交建 254.49 4908.72 1609.81
32 中國鐵建 251.05 7301.23 1447.97
33 綠地控股 242.69 3487.32 743.47
34 北京銀行 235.22 554.88 1186.12
35 中國中鐵 227.11 7404.36 1565.57
36 大秦鐵路 207.06 783.45 1223.54
37 工業(yè)富聯(lián) 200.71 4153.78 2282.69
38 上海銀行 192.52 438.88 1222.85
39 陜西煤業(yè) 187.48 572.24 744
40 五糧液 186.07 400.3 1974.96
41 華夏幸福 174.31 837.99 764.33
42 中油資本 171.43 338.86 970.73
43 萬華化學 159.78 606.21 765.25
44 新城控股 157.67 541.33 534.62
45 華僑城 153.91 481.42 520.96
46 中國中車 153.42 2190.83 2486.97
47 金地集團 151.11 506.99 434.3
48 兗州煤業(yè) 150.43 1630.08 367.98
49 上港集團 143.28 380.43 1200.4
50 江蘇銀行 142.67 352.24 689.2
51 蘇寧易購 139.45 2449.57 917.04
52 中國人壽 139.21 6431.01 5330.84
53 濰柴動力 138.58 1592.56 618.55
54 中國電建 127.5 2952.8 743.53
55 南京銀行 126.73 274.06 547.95
56 中信證券 124.66 372.21 1844.65
57 ??低?/td> 124.38 498.37 2376.94
58 中國聯(lián)通 120.75 2908.77 1604.14
59 廣汽集團 118.67 723.8 945.98
30 海爾智家 116.29 1833.17 862.21
61 華域汽車 115.22 1571.7 580.1
62 寧波銀行 114.98 289.3 844.83
63 榮盛發(fā)展 109.43 563.68 345.68
64 洋河股份 108.39 241.6 1427.42
65 新華保險 105.1 1541.67 1162.68
66 建發(fā)股份 104.93 2803.82 199.88
67 中國核電 100.14 393.05 820.3
68 鞍鋼股份 100.08 1051.57 366.82
69 中國國航 99.58 1367.74 1033.76
70 國投電力 97.29 410.11 546.27
71 中國中冶 95.24 2895.35 602.51
72 華菱鋼鐵 93.35 913.69 182.75
73 國泰君安 92.68 227.19 1317.72
74 中煤能源 87.92 1041.4 536.39
75 三鋼閩光 86.97 362.48 209.04
76 馬鋼股份 82.39 819.52 258.87
77 葛洲壩 77.44 1006.26 291.02
78 伊利股份 75.78 795.53 1390.68
79 海通證券 75.7 237.65 936.17
80 三一重工 75.5 558.22 650.4
81 方大炭素 72.88 116.51 302.02
82 華新水泥 71.31 274.66 224.06
83 洛陽鉬業(yè) 69.9 259.63 763.49
84 分眾傳媒 69.42 145.51 769.12
85 華能水電 68.8 155.16 567
86 上海石化 67.49 1077.65 470.75
87 中集集團 66.84 934.98 247.3
88 世茂股份 66.42 206.74 141.04
89 新鋼股份 66.38 569.63 162.31
90 長城汽車 64.77 992.3 459.49
91 華泰證券 64.49 161.08 1245.03
92 金隅集團 64.45 831.17 342.48
93 陽光城 63.89 564.7 210.2
94 伊泰煤炭 63.61 391.85 36.93
95 雙匯發(fā)展 63.32 489.32 778.37
96 上海電氣 61.55 1011.58 645.68
97 紫金礦業(yè) 61.3 1059.94 726.92
98 美凱龍 60.19 142.4 357.2
99 廣發(fā)證券 60.04 152.7 908.92
100 南鋼股份 59.1 436.47 151.2
101 順豐控股 58.68 909.43 1447.15
102 首開股份 58.2 397.36 185.47
103 杭州銀行 57.92 170.54 379.63
104 寧滬高速 56.53 99.69 490.87
105 上海機場 56.3 93.13 978.12
106 長沙銀行 56.05 139.41 291.52
107 貴陽銀行 55.45 126.45 245.49
108 金融街 55.41 221.13 192.49
109 陸家嘴 54.59 126.39 397.81
110 招商證券 54.47 113.22 855.86
111 河鋼股份 54.28 1209.57 301.57
112 柳鋼股份 53.86 473.51 168.38
113 上海醫(yī)藥 53.43 1590.84 455.12
114 中國國旅 53.36 470.07 1175.39
115 太鋼不銹 53.35 729.46 235.82
116 中航資本 53.32 138.67 380.6
117 廣匯汽車 52.57 1661.73 333.64
118 海天味業(yè) 52.23 170.34 1857.85
119 金科股份 52.1 412.34 330.53
120 申萬宏源 51.87 152.77 917.21
121 成都銀行 50.81 115.9 290.79
122 泰禾集團 50.76 309.85 174.47
123 浙江龍盛 50.38 190.76 313.95
124 國電南瑞 50.18 285.4 849.35
125 浙能電力 50.12 566.34 643.31
126 福耀玻璃 49.62 202.25 567.26
127 TCL集團 49.44 1134.47 331.97
128 招商公路 48.7 67.59 496.11
129 中華企業(yè) 47.07 192.86 283.47
130 瀘州老窖 46.59 130.55 595.57
131 豫園股份 45.98 337.77 287.2
132 海瀾之家 45.78 190.9 380.99
133 物產(chǎn)中大 45.6 3005.38 197.25
134 深高速 45.45 58.07 185.23
135 恒瑞醫(yī)藥 44.99 174.18 1942.3
136 南方航空 44.87 1436.23 726.9
137 淮北礦業(yè) 44.16 546.87 196.45
138 比亞迪 43.86 1300.55 1325.16
139 上海建工 43.55 1705.46 269.8
140 雅戈爾 43.49 96.35 257.51
141 山東高速 43.13 68.29 219.39
142 國信證券 43.08 100.31 686.34
143 溫氏股份 42.84 572.44 1391.16
144 正泰電器 42.43 274.21 521.5
145 濱江集團 42.41 211.15 123.84
146 包鋼股份 42.41 671.88 674.66
147 邁瑞醫(yī)療 42.38 137.53 1327.78
148 寧德時代 42.05 296.11 1619.92
149 三六零 41.86 131.29 1377.84
150 大唐發(fā)電 41.68 933.9 488.99
151 恒力石化 41.4 600.67 669.49
152 京東方 41.22 971.09 909.2
153 中信建投 40.51 109.07 605.33
154 寧波港 40.23 218.8 439.97
155 白云山 40.19 422.34 556.79
156 上海電力 40.03 225.79 211.99
157 江蘇國信 39.85 221.35 289.02
158 山鷹紙業(yè) 39.16 243.67 142.6
159 東方航空 38.67 1149.3 643.89
160 中遠海控 38.45 1208.3 375.18
161 方大特鋼 38.45 172.86 144.84
162 魯西化工 38.29 212.85 143.56
163 云南白藥 38.26 267.08 770.22
164 鄭州銀行 38.1 111.57 273.96
165 金風科技 36.82 287.31 329.85
166 中國銀河 36.82 99.25 554.12
167 新和成 36.4 86.83 322.51
168 川投能源 36.39 8.64 381.67
169 天齊鋰業(yè) 36.34 62.44 334.85
170 招商港口 36.14 97.03 256.98
171 復星醫(yī)藥 35.8 249.18 579.22
172 華魯恒升 35.65 143.57 195.57
173 養(yǎng)元飲品 35.52 81.44 313.21
174 韻達股份 35.5 138.56 518.97
175 新湖中寶 35.28 172.27 249.38
176 五礦資本 35.06 128.9 260.89
177 華能國際 34.36 1698.61 1016.73
178 廣宇發(fā)展 34.29 270.57 139.5
179 冀東水泥 34.16 308.49 166.82
30 藍光發(fā)展 33.77 308.21 160.55
181 信達地產(chǎn) 33.64 187.54 112.08
182 鵬鼎控股 33.57 258.55 404.96
183 航天信息 33.52 279.4 426.33
184 桂冠電力 33.46 95.14 340.76
185 廈門國貿(mào) 33.38 2065.98 126.78
186 韶鋼松山 33.06 271.12 110.09
187 合盛硅業(yè) 33.06 110.76 293.46
188 江西銅業(yè) 32.94 2152.9 385.07
189 立訊精密 32.82 358.5 578.52
190 三安光電 32.48 83.64 461.27
191 安道麥 32.36 256.15 217.35
192 西山煤電 32.3 322.71 173
193 晨鳴紙業(yè) 32.06 288.76 140.42
194 紫光股份 31.98 483.06 456.15
195 中化國際 31.97 599.57 142.48
196 首鋼股份 31.59 657.77 197.29
197 華電國際 31.56 883.65 440.04
198 海航基礎 31.16 116.56 184.05
199 華發(fā)股份 30.85 236.99 131.31
200 國電電力 30.63 654.9 503.05
201 中南建設 30.5 401.1 208.12
202 國際醫(yī)學 30.49 20.39 97.57
203 亨通光電 30.43 338.66 324.58
204 新興鑄管 30.16 405.47 172.01
205 中泰化學 30.05 702.23 151.32
206 新希望 29.91 690.63 306.93
207 方大集團 29.7 30.49 42.55
208 沙鋼股份 29.69 147.12 177.2
209 攀鋼釩鈦 29.68 151.61 257.69
30 潞安環(huán)能 29.18 251.4 199.23
211 華東醫(yī)藥 28.73 306.63 385.83
212 隆基股份 28.67 219.88 486.71
213 大悅城 28.57 141.2 88.51
214 中國巨石 28.24 100.32 338.67
215 陽泉煤業(yè) 28.19 326.84 121.21
216 北新建材 28.15 125.65 232.48
217 北辰實業(yè) 28 178.64 85.9
218 申能股份 27.88 362.21 222.14
219 桐昆股份 27.88 416.01 177.82
220 特變電工 27.87 396.56 252.21
221 大華股份 27.73 236.66 343.53
222 中國化學 27.68 814.45 264.41
223 均勝電子 27.61 561.81 221.75
224 美錦能源 27.6 151.47 131.33
225 經(jīng)緯紡機 27.45 101.96 75.91
226 申通快遞 27.42 170.13 251.82
227 東旭光電 27.38 282.12 253.53
228 國投資本 27.35 105.14 380.02
229 太陽紙業(yè) 27.2 217.68 147.78
230 龍蟒佰利 27.16 105.54 249.94
231 渤海租賃 27.01 412.91 222.64
232 杭鋼股份 26.62 264.5 152.31
233 中聯(lián)重科 26.39 286.97 262.86
234 天茂集團 26.36 309.51 277.17
235 巨化股份 26.21 156.56 182
236 恒逸石化 26.2 849.48 302.74
237 撫順特鋼 26.07 58.48 49.3
238 君正集團 26.06 84.73 221.08
239 威孚高科 26.02 87.22 168.22
30 藥明康德 25.81 96.14 854.13
241 圓通速遞 25.79 274.65 282.86
242 隧道股份 25.65 372.66 196.82
243 宇通客車 25.47 317.46 262.35
244 金螳螂 25.41 250.89 214.11
245 東方明珠 25.27 136.34 351.6
246 中天科技 24.88 339.24 249.88
247 山東鋼鐵 24.56 559.08 171.86
248 東阿阿膠 24.44 73.38 258.67
249 中國鋁業(yè) 24.3 1802.4 476.16
250 上海機電 24.26 212.34 142.34
251 通威股份 23.98 275.35 321.46
252 山煤國際 23.96 381.43 65.82
253 露天煤業(yè) 23.84 82.3 117.02
254 青島啤酒 23.8 265.75 423.97
255 古井貢酒 23.69 86.86 247.9
256 華誼集團 23.36 445.18 166.38
257 中國醫(yī)藥 23.33 310.06 134.31
258 萬年青 23.32 102.08 66.8
259 榮盛石化 22.94 914.25 634.77
260 塔牌集團 22.93 66.3 119.94
261 廣匯能源 22.89 129.05 253.32
262 光明地產(chǎn) 22.76 204.94 77.78
263 森馬服飾 22.68 157.19 240.83
264 步長制藥 22.55 136.65 224.07
265 同仁堂 22.55 142.09 377.15
266 中信國安 22.48 39.74 132.1
267 湖北能源 22.34 123.08 238.82
268 徐工機械 22.15 444.1 253.03
269 山西汾酒 21.74 93.82 303.48
270 老鳳祥 21.5 437.84 188.57
271 江蘇國泰 21.46 368.6 87.96
272 三友化工 21.09 201.74 118.08
273 粵高速 20.98 32.19 164.41
274 口子窖 20.61 42.69 210.42
275 開灤股份 20.4 204.6 90.03
276 蘭州民百 20.37 13.83 44.64
277 國藥股份 20.23 387.4 177.72
278 中國電影 20.18 90.38 267.35
279 鄂爾多斯 20.11 238.58 71.21
280 春秋航空 20.02 131.14 291.67
281 蘇泊爾 19.82 178.51 431.15
282 常熟銀行 19.77 58.24 136.48
283 濟川藥業(yè) 19.77 72.08 273.21
284 大同煤業(yè) 19.76 112.59 71.47
285 上峰水泥 19.75 53.05 68.67
286 瑞康醫(yī)藥 19.63 339.19 104.88
287 天士力 19.56 179.9 290.43
288 光線傳媒 19.32 14.92 222.95
289 廈門象嶼 19.28 2340.08 90.18
290 完美世界 19.16 80.34 366.17
291 唐山港 19.01 101.38 141.04
292 新華聯(lián) 18.97 140.01 74.16
293 遠興能源 18.95 89.24 94.25
294 安陽鋼鐵 18.92 331.77 72.53
295 大族激光 18.58 110.29 323.96
296 東方園林 18.52 132.93 186.91
297 中遠海發(fā) 18.39 166.84 207.15
298 中國動力 18.38 296.62 382.21
299 南山鋁業(yè) 18.32 202.22 252.16
300 九州通 18.31 871.36 274.14
301 歐派家居 18.29 115.09 335.05
302 東方雨虹 18.22 140.46 193.22
303 北京城建 18.14 133.81 124.11
304 東陽光 17.93 116.8 219.41
305 匯鴻集團 17.79 389.83 83.87
306 海大集團 17.66 421.57 366.33
307 華友鈷業(yè) 17.65 144.51 249.84
308 蘇美達 17.63 819.59 48.22
309 茂業(yè)商業(yè) 17.62 131.05 81.23
310 重慶鋼鐵 17.59 226.39 168
311 迪馬股份 17.5 132.46 62.52
312 中油工程 17.44 586.23 202.67
313 中鐵工業(yè) 17.35 178.98 233.26
314 健康元 17.33 112.04 129.27
315 長春高新 17.33 53.75 297.7
316 中文傳媒 17.21 115.13 179.27
317 華潤三九 17.19 134.28 243.35
318 新鳳鳴 17.16 326.59 158.03
319 信立泰 17.06 46.52 218.51
320 聯(lián)美控股 17.06 30.37 159.11
321 王府井 17.03 267.11 105.26
322 老板電器 17.02 74.25 191.61
323 中材國際 17 215.01 95.15
324 吉祥航空 16.93 143.66 225.17
325 智飛生物 16.92 52.28 620.16
326 國藥一致 16.79 431.22 167.24
327 安迪蘇 16.77 114.18 307.88
328 長飛光纖 16.7 113.6 227.52
329 福星股份 16.66 107.35 58.9
30 江蘇租賃 16.66 24.37 176.51
331 天山股份 16.63 79.32 74.56
332 凌鋼股份 16.43 207.77 73.99
333 中天金融 16.31 181.84 341.16
334 碧水源 16.3 115.18 245.74
335 盈峰環(huán)境 16.27 130.45 178.71
336 新奧股份 16.21 136.32 122.2
337 大商股份 16.21 238.67 71.05
338 贛粵高速 16.19 45.07 91.08
339 光大嘉寶 16.18 47.58 65.41
340 天地科技 16.13 179.39 141.54
341 恒源煤電 16.11 59 56.3
342 萬達電影 16.04 140.88 384.52
343 圣農(nóng)發(fā)展 15.98 115.47 205.01
344 藏格控股 15.97 32.74 223.7
345 二三四五 15.95 37.74 163.95
346 愛建集團 15.83 26.54 137.7
347 中國重汽 15.74 403.78 74.76
348 閏土股份 15.68 64.64 103.55
349 海信家電 15.65 360.2 87.09
350 錦江股份 15.64 146.97 192.44
351 百聯(lián)股份 15.62 484.27 147.48
352 城投控股 15.62 69.03 138.37
353 浙江交科 15.55 263.77 141.28
354 三環(huán)集團 15.53 37.5 294.99
355 皖通高速 15.48 29.67 90.5
356 蘇州高新 15.46 72.82 60.56
357 宋城演藝 15.42 32.11 310.13
358 中交地產(chǎn) 15.42 89.48 33.12
359 三花智控 15.39 108.36 270.38
360 白云機場 15.38 77.47 207.97
361 杉杉股份 15.34 88.53 145.06
362 重慶水務 15.34 51.71 266.88
363 今世緣 15.25 37.41 181.78
364 供銷大集 15.09 163.16 152
365 昆侖萬維 15.04 35.77 148.14
366 山西焦化 15.03 72.29 114.72
367 四川路橋 14.86 400.19 118.43
368 金能科技 14.85 88.12 74.15
369 利亞德 14.83 77.01 195.55
370 合力泰 14.8 169.04 145.85
371 山東出版 14.79 93.51 163.2
372 樂普醫(yī)療 14.74 63.56 370.76
373 中國核建 14.64 515.06 171.41
374 冀中能源 14.5 214.58 133.21
375 內蒙華電 14.49 137.43 134.16
376 永輝超市 14.49 705.17 753.2
377 山東黃金 14.49 547.88 621.44
378 鄂武商 14.3 177.06 72.9
379 華聯(lián)控股 14.26 33.35 62.9
380 小商品城 14.2 35.94 189.97
381 華寶股份 14.17 21.69 191.35
382 麗珠集團 14.17 88.61 168.01
383 鳳凰傳媒 14.11 117.89 202.07
384 張裕 14.09 51.42 147.94
385 中南傳媒 14.06 95.76 224.5
386 天津港 13.95 130.6 118.41
387 環(huán)旭電子 13.93 335.5 195.83
388 華蘭生物 13.9 32.17 305.07
389 贛鋒鋰業(yè) 13.87 50.04 268.41
390 新安股份 13.86 110.01 75.46
391 東華能源 13.81 489.43 132.97
392 愛爾眼科 13.8 80.09 626.83
393 中工國際 13.8 101.5 123.28
394 蘇寧環(huán)球 13.78 32.44 96.5
395 華錦股份 13.74 366.83 95.01
396 東旭藍天 13.74 86.76 107.5
397 順發(fā)恒業(yè) 13.66 27.16 72.25
398 中鼎股份 13.64 123.68 123.55
399 東莞控股 13.64 16.24 77.65
400 國金證券 13.61 37.66 216.54
401 滄州大化 13.56 44.32 66.52
402 旗濱集團 13.47 83.78 102.16
403 泛??毓?/td> 13.46 124.04 242.66
404 中公教育 13.4 62.37 59.06
405 銅陵有色 13.38 845.89 207.37
406 營口港 13.37 48.14 146.29
407 科倫藥業(yè) 13.33 163.52 297.33
408 東方證券 13.31 103.03 519.72
409 片仔癀 13.27 47.66 522.77
410 福能股份 13.23 93.54 131.91
411 中國長城 13.21 100.09 139.17
412 顧家家居 13.18 91.72 193.6
413 航發(fā)動力 13.18 231.02 488.67
414 冠城大通 13.15 81.09 55.51
415 蘭花科創(chuàng) 13.06 85.29 74.48
416 萬業(yè)企業(yè) 13.05 26.79 73.2
417 錫業(yè)股份 13.03 396.01 159.2
418 福建高速 13.01 26.63 81.51
419 無錫銀行 12.98 31.92 96.85
30 南京高科 12.95 34.25 97.39
421 現(xiàn)代制藥 12.94 113.21 96.54
422 嘉化能源 12.92 56.04 128.8
423 浦東金橋 12.9 27.61 116.56
424 鄭煤機 12.89 260.12 90.28
425 首旅酒店 12.86 85.39 156.23
426 匯川技術 12.84 58.74 335.16
427 億利潔能 12.84 173.71 155.02
428 美年健康 12.83 84.58 466.67
429 首創(chuàng)股份 12.79 124.55 195.01
430 京投發(fā)展 12.76 79.75 30.89
431 東方電氣 12.75 307.06 230.8
432 上實發(fā)展 12.73 86.64 98.5
433 深圳燃氣 12.69 127.41 154.54
434 龍元建設 12.62 202.13 103.56
435 萬豐奧威 12.53 110.05 169.48
436 新能泰山 12.51 26.03 44.75
437 大眾交通 12.51 35.57 87.38
438 傳化智聯(lián) 12.46 202.64 211.76
439 中青旅 12.45 122.65 93.3
440 粵電力 12.45 274.09 225.22
441 中金嶺南 12.43 200.08 141.36
442 平煤股份 12.4 201.53 83.11
443 現(xiàn)代投資 12.34 118.61 59.04
444 玲瓏輪胎 12.31 153.02 163.8
445 索菲亞 12.31 73.11 154.67
446 中航善達 12.25 66.56 49.89
447 風華高科 12.24 45.8 96.15
448 生益科技 12.23 119.81 213.02
449 三七互娛 12.19 76.33 200.59
30 巨人網(wǎng)絡 12.18 37.8 392.12
451 深圳能源 12.15 185.27 208.14
452 梅花生物 12.15 126.48 131.17
453 寧波華翔 12.09 149.27 65.32
454 四川成渝 12.05 59.69 94.17
455 興蓉環(huán)境 12.02 41.6 120.34
456 外高橋 11.95 77.76 145.3
457 南山控股 11.95 70.52 77.71
458 東興證券 11.9 33.15 263.66
459 華潤雙鶴 11.84 82.25 126.13
460 沃森生物 11.84 8.79 293.65
461 中材科技 11.78 114.47 104.43
462 百川能源 11.78 47.53 122.13
463 廣州港 11.78 86.43 245.25
464 天虹股份 11.69 191.38 131.67
465 安徽水利 11.68 388.28 61.27
466 偉星新材 11.65 45.7 203.32
467 招商輪船 11.63 109.31 223.86
468 裕同科技 11.62 85.78 160.24
469 昊華能源 11.62 58.1 72.12
470 視源股份 11.59 169.84 372.97
471 隆鑫通用 11.51 112.04 83.99
472 卓郎智能 11.46 92.21 140.26
473 大名城 11.44 133.83 88.96
474 寧波富達 11.39 51.63 47.84
475 氯堿化工 11.39 71.71 65.91
476 皖新傳媒 11.29 98.32 132.88
477 湯臣倍健 11.29 43.51 249.55
478 信維通信 11.28 47.07 210.83
479 凱樂科技 11.26 169.58 121.3
30 飛科電器 11.24 39.77 166.31
481 中原高速 11.22 501.48 82.48
482 東方財富 11.21 398.11 625.36
483 酒鋼宏興 11.18 397.78 119.63
484 中航光電 11.17 132.86 266.39
485 華西證券 11.16 467.81 219.71
486 新潮能源 11.15 247.48 129.89
487 瀚藍環(huán)境 11.13 164.92 107.51
488 宏發(fā)股份 11.13 88.92 168.02
489 東方盛虹 11.11 218.69 219.99
490 輔仁藥業(yè) 11.08 107.17 79.34
491 盤江股份 11.07 131.28 82.92
492 鳳凰股份 11.03 101.5 29.95
493 西藏珠峰 11.03 47.91 126.88
494 黑牡丹 10.93 271.98 63.45
495 揚農(nóng)化工 10.89 74.39 116.71
496 中航機電 10.87 266.71 234.92
497 天健集團 10.86 317.41 66.12
498 神馬股份 10.8 109.65 44.58
499 新集能源 10.79 292.5 77.98
500 華邦健康 10.74 265.52 93.81
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網(wǎng)頁上相關信息的知識產(chǎn)權歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
上市公司為什么改名字 改過名的上市公司有哪些
企業(yè)的名稱代表了一家公司的產(chǎn)品形象,并且隨著時間的積累,企業(yè)名稱更會形成一定的品牌效益。按理說,這么重要的一個名稱,一家公司一旦定名本不應該輕易改變,但實際上在A股市場上市公司卻非常熱衷于改名。據(jù)MAIGOO編輯不完全統(tǒng)計,A股市場歷史上共有1400多家上市公司有過更名記錄,本期專題,MAIGOO小編就來聊聊這個怪現(xiàn)象。
上市公司 聚焦名企 ★★★★
2675 85
一文讀懂企業(yè)融資 融資平臺有哪些 融資輪次的詳細劃分
資金是企業(yè)經(jīng)營活動中的第一推動力,所以成功的企業(yè)融資是大多數(shù)中小企業(yè)快速發(fā)展的重要因素,今天,我們就來系統(tǒng)而快速地了解融資概念、融資輪次、融資平臺、融資誤區(qū)等信息,幫你理清融資的思路。
企業(yè)品牌圖解 投資 ★★★
6846 191
全世界有哪些不上市的超級巨頭公司?有一種牛B叫做打死不上市
眾所周知,企業(yè)上市既能提高知名度又能融資。但是,有幾個我們耳熟能詳?shù)某壘揞^公司,他們既不缺知名度又不缺資金,保持著健康的現(xiàn)金流和持續(xù)穩(wěn)健的擴張。下面Maigoo小編就和大家聊聊市值超過100億美元卻打死不上市的企業(yè)有哪些。
上市公司 品牌等級 ★★★
3.1w+ 95
一圖讀懂上市公司 企業(yè)上市有什么好處
公司發(fā)展擴大需要資金,而獲得資金較好的方式便是融資上市,通過發(fā)行股票來獲得大量資金進行擴張,讓企業(yè)得以迅速成長。本期專題,MAIGOO編輯就帶你進一步了解上市公司的相關知識。
上市公司 一圖讀懂 ★★★
1908 31
一文讀懂北京證券交易所 北交所交易規(guī)則、上市條件、與滬深交易所區(qū)別
繼上海證券交易所、深圳證券交易所之后,中國大陸迎來了第三個證券交易所——北京證券交易所。坐落于中國政治中心北京市,又是在已有兩家成熟證券交易所的前提下,那么北京證券交易所的成立有什么意義呢?北交所和上交所、深交所又有什么區(qū)別?下面跟隨MAIGOO編輯一起來了解一下吧。
證券交易所 上市公司 ★★★★
1.9w+ 31