100強(qiáng)企業(yè)的營業(yè)收入總計(jì)為9312億元,較上一年的9009億元增加了303億元,增幅3.36%,占2017年全省生產(chǎn)總值(GDP)16199.9億元的57.48%。其中,大慶油田有限責(zé)任公司、黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司的年?duì)I業(yè)收入連續(xù)穩(wěn)穩(wěn)站在千億元臺(tái)階。
前10戶企業(yè)的營業(yè)收入達(dá)5111億元,較去年同期的4887億元增加了224億元,占100強(qiáng)企業(yè)的54.89%,占全省GDP的31.55%。有18戶企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入超過了100億元,有38戶企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入超過了50億元,有69戶企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入超過了20億元。
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 大慶油田有限責(zé)任公司 | 12464537 |
| 2 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 10823186 |
| 3 | 中國鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司 | 4707153 |
| 4 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 | 4132693 |
| 5 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司 | 3937586 |
| 6 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 3351853 |
| 7 | 中國石油天燃?xì)夤煞萦邢薰敬髴c煉化分公司 | 3053106 |
| 8 | 黑龍江省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3023570 |
| 9 | 中國石油天然氣股份有限公司黑龍江銷售分公司 | 2998927 |
| 10 | 黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2620860 |
| 11 | 黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 2591270 |
| 12 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 2501043 |
| 13 | 中國石油天然氣股份有限公司哈爾濱石化分公司 | 1884450 |
| 14 | 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 1515668 |
| 15 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 1411848 |
| 16 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)黑龍江有限公司 | 1260111 |
| 17 | 哈藥集團(tuán)有限公司 | 1237309 |
| 18 | 神華銷售集團(tuán)東北能源貿(mào)易有限公司 | 1023797 |
| 19 | 華電能源股份有限公司 | 908191 |
| 20 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 885352 |
| 21 | 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 818021 |
| 22 | 中國一重集團(tuán)有限公司 | 801424 |
| 23 | 東方集團(tuán)股份有限公司 | 795210 |
| 24 | 黑龍江鑫達(dá)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 763710 |
| 25 | 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 | 734751 |
| 26 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司黑龍江省分公司 | 728753 |
| 27 | 大慶中藍(lán)石化有限公司 | 724777 |
| 28 | 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江分公司 | 723714 |
| 29 | 航空工業(yè)哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 690790 |
| 30 | 黑龍江建龍鋼鐵有限公司 | 686455 |
| 31 | 哈爾濱秋林集團(tuán)股份有限公司 | 681487 |
| 32 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 632202 |
| 33 | 黑龍江象嶼農(nóng)業(yè)物產(chǎn)有限公司 | 622979 |
| 34 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 596012 |
| 35 | 大唐黑龍江發(fā)電有限公司 | 579439 |
| 36 | 中亞石油有限公司 | 545184 |
| 37 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 537756 |
| 38 | 中國郵政集團(tuán)公司黑龍江省分公司 | 511751 |
| 39 | 龍江銀行股份有限公司 | 498320 |
| 40 | 慶豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 491665 |
| 41 | 中車齊齊哈爾車輛有限公司 | 490376 |
| 42 | 中地君豪建筑工程有限公司 | 450573 |
| 43 | 綏芬河國林木業(yè)城投資有限公司 | 434747 |
| 44 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 385512 |
| 45 | 中央儲(chǔ)備糧齊齊哈爾直屬庫有限公司 | 370243 |
| 46 | 中國航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 364703 |
| 47 | 哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 334985 |
| 48 | 肇州縣揺籃乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 326392 |
| 49 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江分公司 | 325750 |
| 50 | 雙城雀巢有限公司 | 323126 |
| 51 | 益梅嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 322452 |
| 52 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 314087 |
| 53 | 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司 | 304188 |
| 54 | 哈爾濱中央紅集團(tuán)股份有限公司 | 302200 |
| 55 | 黑龍江辰能投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 298267 |
| 56 | 中糧生化能源(肇東)有限公司 | 293604 |
| 57 | 寶泰隆新材料股份有限公司 | 293525 |
| 58 | 東北輕合金有限責(zé)任公司 | 276797 |
| 59 | 黑龍江建龍化工有限公司 | 274137 |
| 60 | 哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 259420 |
| 61 | 黑龍江大莊園肉業(yè)有限公司 | 243317 |
| 62 | 黑龍江龍鳳玉米開發(fā)有限公司 | 237848 |
| 63 | 中國電信股份有限公司黑龍江分公司 | 233442 |
| 64 | 黑龍江安瑞佳石油化工有限公司 | 231582 |
| 65 | 交通銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 222602 |
| 66 | 黑龍江遠(yuǎn)大購物中心有限公司 | 213762 |
| 67 | 黑龍江省肇東石油開發(fā)總公司 | 213134 |
| 68 | 黑龍江恒陽牛業(yè)有限責(zé)任公司 | 207199 |
| 69 | 大慶宏偉慶化石油化工有限公司 | 206738 |
| 70 | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 | 198291 |
| 71 | 黑龍江黑天鵝家電有限公司 | 187139 |
| 72 | 黑龍江省高盛投資發(fā)展有限公司 | 184138 |
| 73 | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 181150 |
| 74 | 鶴崗市征楠煤化工有限公司 | 179513 |
| 75 | 黑龍江交通發(fā)展股份有限公司 | 178708 |
| 76 | 招商銀行股份有限公司哈爾濱分行 | 168956 |
| 77 | 大慶市寶鑫肉聯(lián)有限公司 | 165326 |
| 78 | 黑龍江比優(yōu)特商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 163406 |
| 79 | 哈爾濱廣瀚動(dòng)力技術(shù)發(fā)展有限公司 | 162617 |
| 80 | 肇東市伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 162193 |
| 81 | 黑龍江豐源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 160007 |
| 82 | 中化石油黑龍江有限公司 | 157773 |
| 83 | 中央儲(chǔ)備糧哈爾濱直屬庫有限公司 | 157213 |
| 84 | 哈爾濱頂律食品有限公司 | 156311 |
| 85 | 大慶華科股份有限公司 | 153040 |
| 86 | 中糧生化能源(龍江)有限公司 | 152066 |
| 87 | 黑龍江滴水湖米業(yè)有限公司 | 149500 |
| 38 | 黑龍江電信國脈工程股份有限公司 | 148289 |
| 89 | 伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司 | 147225 |
| 90 | 益梅(佳木斯)糧油工業(yè)有限公司 | 146074 |
| 91 | 牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 144544 |
| 92 | 黑龍江昊華化工有限公司 | 144016 |
| 93 | 黑龍江多寶山銅業(yè)股份有限公司 | 143879 |
| 94 | 國電雙鴨山發(fā)電有限公司 | 143505 |
| 95 | 黑龍江出版集團(tuán)有限公司 | 140999 |
| 96 | 大慶聯(lián)誼石化股份有限公司 | 140817 |
| 97 | 中央儲(chǔ)備糧雞西直屬庫有限公司 | 138886 |
| 98 | 大慶豐收飼料有限公司 | 138674 |
| 99 | 大慶興和農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 138020 |
| 100 | 黑龍江成福食品集團(tuán)有限公司 | 137221 |
| 總計(jì) | 93121114 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 | 4132693 |
| 2 | 九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3351393 |
| 3 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 3351853 |
| 4 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 | 3053106 |
| 5 | 大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 2501043 |
| 6 | 中國石油天然氣股份有限公司哈爾濱石化分公司 | 1881333 |
| 7 | 哈藥集團(tuán)有限公司 | 1237309 |
| 8 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 885352 |
| 9 | 黑龍江煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 818021 |
| 10 | 中國一重集團(tuán)有限公司 | 801424 |
| 11 | 黑龍江鑫達(dá)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 763710 |
| 12 | 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 | 734751 |
| 13 | 大慶中藍(lán)石化有限公司 | 724777 |
| 14 | 航空工業(yè)哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 690790 |
| 15 | 黑龍江建龍鋼鐵有限公司 | 686455 |
| 16 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 632202 |
| 17 | 中車齊齊哈爾車輛有限公司 | 490376 |
| 13 | 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司 | 455972 |
| 19 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 385512 |
| 20 | 中國航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 364703 |
| 21 | 肇州縣揺籃乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 326392 |
| 22 | 雙城雀巢有限公司 | 323126 |
| 23 | 益梅嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 322452 |
| 24 | 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 | 314087 |
| 25 | 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司 | 304188 |
| 26 | 中糧生化能源(肇東)有限公司 | 293604 |
| 27 | 寶泰隆新材料股份有限公司 | 293525 |
| 23 | 東北輕合金有限責(zé)任公司 | 276797 |
| 29 | 黑龍江省北大荒肉業(yè)有限公司 | 276068 |
| 30 | 黑龍江建龍化工有限公司 | 274137 |
| 31 | 哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 259420 |
| 32 | 黑龍江大莊園肉業(yè)有限公司 | 243317 |
| 33 | 北大荒豐緣集團(tuán)有限公司 | 242783 |
| 34 | 黑龍江龍鳳玉米開發(fā)有限公司 | 237848 |
| 35 | 黑龍江安瑞佳石油化工有限公司 | 231582 |
| 36 | 大慶油田化工有限公司 | 228853 |
| 37 | 大慶宏偉慶化石油化工有限公司 | 206738 |
| 38 | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責(zé)任公司 | 198291 |
| 39 | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 181150 |
| 40 | 鶴崗市征楠煤化工有限公司 | 179513 |
| 41 | 大慶市寶鑫肉聯(lián)有限公司 | 165326 |
| 42 | 哈爾濱廣瀚動(dòng)力技術(shù)發(fā)展有限公司 | 162617 |
| 43 | 肇東市伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 162193 |
| 44 | 黑龍江豐源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 160007 |
| 45 | 哈爾濱頂律食品有限公司 | 156311 |
| 46 | 大慶華科股份有限公司 | 153040 |
| 47 | 中糧生化能源(龍江)有限公司 | 152066 |
| 48 | 黑龍江滴水湖米業(yè)有限公司 | 149500 |
| 49 | 益梅(佳木斯)糧油工業(yè)有限公司 | 146074 |
| 50 | 望奎雙匯北大荒食品有限公司 | 145823 |
| 51 | 牡丹江恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 144544 |
| 52 | 黑龍江昊華化工有限公司 | 144016 |
| 53 | 大慶聯(lián)誼石化股份有限公司 | 140817 |
| 54 | 黑龍江省北大荒米業(yè)集團(tuán)有限公司 | 139222 |
| 55 | 大慶豐收飼料有限公司 | 138674 |
| 56 | 黑龍江成福食品集團(tuán)有限公司 | 137221 |
| 57 | 大慶六和飼料有限公司 | 136214 |
| 53 | 佳木斯東興煤化工有限公司 | 130869 |
| 59 | 樺川縣金興米業(yè)有限公司 | 130500 |
| 60 | 億達(dá)信能源有限公司 | 129508 |
| 61 | 樺林佳通輪胎有限公司 | 129439 |
| 62 | 黑龍江東泰米業(yè)集團(tuán)有限公司 | 129000 |
| 63 | 哈爾濱頂益食品有限公司 | 127922 |
| 64 | 齊齊哈爾宏順重工集團(tuán)有限公司 | 126622 |
| 65 | 黑龍江昊天玉米開發(fā)有限公司 | 126243 |
| 66 | 黑龍江省昊偉米業(yè)有限公司 | 125000 |
| 67 | 黑龍江正大實(shí)業(yè)有限公司 | 123543 |
| 68 | 富錦象嶼金谷生化科技有限公司 | 122968 |
| 69 | 麥肯食品(哈爾濱)有限公司 | 121750 |
| 70 | 黑龍江沃爾德電纜有限公司 | 119952 |
| 71 | 黑龍江鵬程生化有限公司 | 118613 |
| 72 | 佳木斯吉慶豆業(yè)有限公司 | 118461 |
| 73 | 北安象嶼金谷生化科技有限公司 | 116636 |
| 74 | 百威哈爾濱啤酒有限公司 | 111990 |
| 75 | 樺川縣星之火米業(yè)有限公司 | 105500 |
| 76 | 中梅石油華鶴煤化有限公司 | 103968 |
| 77 | 肇州縣德龍建筑材料有限公司 | 102251 |
| 78 | 大慶福潤肉牛加工有限公司 | 102198 |
| 79 | 七臺(tái)河市吉偉煤焦有限公司 | 100924 |
| 80 | 中國藍(lán)星哈爾濱石化有限公司 | 100342 |
| 81 | 黑龍江中農(nóng)興和生物科技股份有限公司 | 99672 |
| 82 | 建龍北滿特殊鋼有限責(zé)任公司 | 98665 |
| 83 | 牡丹江友搏藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 97679 |
| 84 | 黑龍江興東集團(tuán)股份有限公司 | 96181 |
| 35 | 齊齊哈爾市信博木業(yè)有限責(zé)任公司 | 95171 |
| 86 | 凱斯M荷蘭工業(yè)(哈爾濱)機(jī)械有限公司 | 94895 |
| 87 | 佳木斯陽光生化有限公司 | 91796 |
| 88 | 中糧米業(yè)(虎林)有限公司 | 90933 |
| 89 | 黑龍江華豐煤化工有限公司 | 90089 |
| 90 | 大慶三聚能源浄化有限公司 | 89795 |
| 91 | 牡丹江首控石油化工有限公司 | 89382 |
| 92 | 哈爾濱圣泰生物制藥有限公司 | 89143 |
| 93 | 約翰?迪爾(佳木斯)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 88252 |
| 94 | 蒙牛乳業(yè)(齊齊哈爾)有限公司 | 81905 |
| 95 | 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 81284 |
| 96 | 黑龍江龍江福糧油有限公司 | 30251 |
| 97 | 黑龍江一辰北藥制藥有限公司 | 79154 |
| 98 | 華潤雪花啤酒(黑龍江)有限公司 | 78051 |
| 99 | 益梅嘉里(密山)糧油工業(yè)有限公司 | 77910 |
| 100 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司 | 77162 |
| 總計(jì) | 40682380 |
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 中國鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司 | 4707153 |
| 2 | 國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司 | 3937586 |
| 3 | 黑龍江農(nóng)墾北大荒商貿(mào)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3513956 |
| 4 | 中國石油天然氣股份有限公司黑龍江銷售分公司 | 2998927 |
| 5 | 黑龍江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 2591270 |
| 6 | 北大荒糧食集團(tuán)有限公司 | 1924825 |
| 7 | 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 1515668 |
| 8 | 大慶鉆探工程公司 | 1491168 |
| 9 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 1411848 |
| 10 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)黑龍江有限公司 | 1260111 |
| 11 | 中國石油集團(tuán)電能有限公司 | 1076745 |
| 12 | 大慶油田工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 1062720 |
| 13 | 神華銷售集團(tuán)東北能源貿(mào)易有限公司 | 1023797 |
| 14 | 哈藥集團(tuán)人民同泰醫(yī)藥股份有限公司 | 800889 |
| 15 | 東方集團(tuán)股份有限公司 | 795210 |
| 16 | 大慶油田創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 754527 |
| 17 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司黑龍江省分公司 | 728753 |
| 18 | 中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江分公司 | 723714 |
| 19 | 哈爾濱秋林集團(tuán)股份有限公司 | 681487 |
| 20 | 黑龍江象嶼農(nóng)業(yè)物產(chǎn)有限公司 | 622979 |
| 21 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 596012 |
| 22 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 537756 |
| 23 | 中國郵政集團(tuán)公司黑龍江省分公司 | 511751 |
| 24 | 龍江銀行股份有限公司 | 493320 |
| 25 | 慶豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 491665 |
| 26 | 中地君豪建筑工程有限公司 | 450573 |
| 27 | 綏芬河國林木業(yè)城投資有限公司 | 434747 |
| 28 | 大慶油田有限責(zé)任公司井下作業(yè)分公司 | 374261 |
| 29 | 中央儲(chǔ)備糧齊齊哈爾直屬庫有限公司 | 370243 |
| 30 | 哈爾濱工大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)股份有限公司 | 334985 |
| 31 | 黑龍江省建筑安裝集團(tuán)有限公司 | 326737 |
| 32 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江分公司 | 325750 |
| 33 | 哈爾濱中央紅集團(tuán)股份有限公司 | 302200 |
| 34 | 黑龍江辰能投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 298267 |
| 35 | 陽光農(nóng)業(yè)相互保險(xiǎn)公司 | 279680 |
| 36 | 中國電信股份有限公司黑龍江分公司 | 233442 |
| 37 | 交通銀行股份有限公司黑龍江省分行 | 222602 |
| 38 | 黑龍江遠(yuǎn)大購物中心有限公司 | 213762 |
| 39 | 黑龍江省肇東石油開發(fā)總公司 | 213134 |
| 40 | 大慶油田總醫(yī)院 | 187739 |
| 41 | 黑龍江黑天鵝家電有限公司 | 187139 |
| 42 | 黑龍江省高盛投資發(fā)展有限公司 | 184138 |
| 43 | 黑龍江交通發(fā)展股份有限公司 | 178708 |
| 44 | 大慶石油國際工程有限公司 | 176868 |
| 45 | 招商銀行股份有限公司哈爾濱分行 | 168956 |
| 46 | 黑龍江比優(yōu)特商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 163406 |
| 47 | 大慶油田有限責(zé)任公司試油試釆分公司 | 162264 |
| 48 | 中化石油黑龍江有限公司 | 157773 |
| 49 | 中央儲(chǔ)備糧哈爾濱直屬庫有限公司 | 157213 |
| 50 | 黑龍江電信國脈工程股份有限公司 | 148289 |
| 51 | 黑龍江出版集團(tuán)有限公司 | 140999 |
| 52 | 大慶油田水務(wù)公司 | 133952 |
| 53 | 中央儲(chǔ)備糧雞西直屬庫有限公司 | 138886 |
| 54 | 大慶興和農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 138020 |
| 55 | 黑龍江中盟集團(tuán)有限公司 | 133851 |
| 56 | 中央儲(chǔ)備糧訥河直屬庫有限公司 | 133731 |
| 57 | 佳木斯市梅格糧油貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 129500 |
| 58 | 黑龍江省機(jī)場管理集團(tuán)有限公司 | 126769 |
| 59 | 黑龍江廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 126676 |
| 60 | 大慶老街基農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 113844 |
| 61 | 大慶油田昆侖集團(tuán)有限公司 | 118551 |
| 62 | 億陽信通股份有限公司 | 117634 |
| 63 | 中央儲(chǔ)備糧佳木斯直屬庫有限公司 | 114071 |
| 64 | 哈爾濱中慶燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 | 111786 |
| 65 | 大慶市托古農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 111254 |
| 66 | 黑龍江天興生物科技集團(tuán)升昌物流有限公司 | 111056 |
| 67 | 中央儲(chǔ)備糧肇東直屬庫有限公司 | 106884 |
| 68 | 綬芬河市三峽經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 104932 |
| 69 | 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司黑龍江分公司 | 104528 |
| 70 | 興業(yè)銀行股份有限公司哈爾濱分行 | 104362 |
| 71 | 中央儲(chǔ)備糧牡丹江直屬庫有限公司 | 100662 |
| 72 | 哈爾濱華通豐田汽車服務(wù)有限公司 | 99129 |
| 73 | 中央儲(chǔ)備糧趙光直屬庫有限公司 | 93279 |
| 74 | 大商哈爾濱新一百購物廣場有限公司 | 89665 |
| 75 | 哈爾濱市博能汽車銷售有限公司 | 89143 |
| 76 | 哈爾濱市豪能包裝有限公司 | 35931 |
| 77 | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司 | 84876 |
| 78 | 黑龍江省順豐速運(yùn)有限公司 | 31507 |
| 79 | 富錦象嶼金谷農(nóng)產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 81189 |
| 80 | 大慶油田有限責(zé)任公司測試技術(shù)服務(wù)分公司 | 30669 |
| 81 | 大慶石化建設(shè)有限公司 | 75043 |
| 82 | 中央儲(chǔ)備糧綏化直屬庫有限公司 | 74785 |
| 83 | 慶安東禾金谷糧食儲(chǔ)備有限公司 | 74544 |
| 84 | 中央儲(chǔ)備糧五常直屬庫有限公司 | 73359 |
| 35 | 七臺(tái)河鹿山北興選煤股份有限公司 | 72076 |
| 86 | 中央儲(chǔ)備糧嫩江直屬庫有限公司 | 71386 |
| 87 | 黑龍江遠(yuǎn)大群力購物中心有限公司 | 69730 |
| 38 | 大慶油田物資公司 | 66618 |
| 89 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 62678 |
| 90 | 哈爾濱供水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 61487 |
| 91 | 大慶市慶客隆連鎖商貿(mào)有限公司 | 60360 |
| 92 | 大慶油田信息技術(shù)公司 | 60334 |
| 93 | 黑龍江省龍煤房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 56943 |
| 94 | 中央儲(chǔ)備糧賓縣直屬庫有限公司 | 56675 |
| 95 | 大商集團(tuán)哈爾濱麥凱樂總店有限公司 | 55850 |
| 96 | 中央儲(chǔ)備糧餳原直屬庫有限公司 | 55701 |
| 97 | 雞西雞礦醫(yī)院有限公司 | 53510 |
| 98 | 安達(dá)市慶新油田開發(fā)有限責(zé)任公司 | 52400 |
| 99 | 雙鴨山雙礦醫(yī)院有限公司 | 51245 |
| 100 | 中央儲(chǔ)備糧北安直屬庫有限公司 | 50615 |
| 總計(jì) | 47084388 |
黑龍江省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、黑龍江省企業(yè)家協(xié)會(huì)、黑龍江省工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)連續(xù)十二次向社會(huì)公開發(fā)布了2...
中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布“2018中國企業(yè)500強(qiáng)”排行榜,國家電網(wǎng)、中國石化和...
在2018中國500強(qiáng)企業(yè)高峰論壇上,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)連續(xù)第14次向社會(huì)發(fā)布...