国产精品嫩草在线观看高潮一区二区a∨, 高清欧美一区二区三区中文字幕精品视频, 综合欧美日韩一区二区国产精品免费视频, 国产91中文综合字幕日韩免费2023,中国老肥熟女,日本边做边吃奶的av无码,日韩人妻揉捏嗯视频,nanana在线观看视频免费,亚洲色熟女图激情另类图区

品牌知名度調(diào)研問(wèn)卷>>

2017財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)名單 2017全球500強(qiáng)企業(yè)排名(完整榜單)

本文章由注冊(cè)用戶(hù) 智識(shí)分子 上傳提供 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
2017年7月20日,最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜出爐,500家企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入為27.6萬(wàn)億美元。其中前十名為沃爾瑪、國(guó)家電網(wǎng)公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司、豐田汽車(chē)公司、大眾公司、荷蘭皇家殼牌石油公司、伯克希爾-哈撒韋公司、蘋(píng)果公司、埃克森美孚。下面一起來(lái)看看2017世界500強(qiáng)名單上都有哪些企業(yè)!
2017財(cái)富世界500強(qiáng)榜單解讀
  • 《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權(quán)威的榜單,被譽(yù)為“終極榜單”,由《財(cái)富》雜志每年發(fā)布一次。2016年上榜企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)總和以及入圍門(mén)檻均有11%左右的下降。

    今年,這三個(gè)指標(biāo)均有小幅回升,其中:上榜500家公司的總營(yíng)業(yè)收入小幅增長(zhǎng)至27.7萬(wàn)億美元;凈利潤(rùn)總和增長(zhǎng)約3%到1.52萬(wàn)億美元;入圍門(mén)檻則增長(zhǎng)了3%,回升到了216億美元。

    榜單中,沃爾瑪連續(xù)四年排名第一位,2016年?duì)I業(yè)收入達(dá)4,858.7億美元,同比提升0.8%。前三陣營(yíng)中的其它兩家為中國(guó)公司——國(guó)家電網(wǎng)和中石化。中石油和豐田汽車(chē)分列第四和第五。唯一新進(jìn)入前十陣營(yíng)的是沃倫?巴菲特掌管的保險(xiǎn)和投資集團(tuán)伯克希爾-哈撒韋公司。如今伯克希爾收入中近四分之三來(lái)自經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)而非財(cái)務(wù)投資,在掙脫巴菲特光環(huán)方面又有進(jìn)展。

2017世界500強(qiáng)名單(1-100)
排名 上年排名 公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
1 1 沃爾瑪 485873 13643 美國(guó)
2 2 國(guó)家電網(wǎng)公司 315198.60 9571.30 中國(guó)
3 4 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 267518 1257.90 中國(guó)
4 3 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 262572.60 1867.50 中國(guó)
5 8 豐田汽車(chē)公司 254694 16899.30 日本
6 7 大眾公司 240263.80 5937.30 德國(guó)
7 5 荷蘭皇家殼牌石油公司 240033 4575 荷蘭
8 11 伯克希爾-哈撒韋公司 223604 24074 美國(guó)
9 9 蘋(píng)果公司 215639 45687 美國(guó)
10 6 ??松梨?/a> 205004 7840 美國(guó)
11 12 麥克森公司 198533 5070 美國(guó)
12 10 英國(guó)石油公司 186606 115 英國(guó)
13 17 聯(lián)合健康集團(tuán) 184840 7017 美國(guó)
14 18 CVS Health公司 177526 5317 美國(guó)
15 13 三星電子 173957.30 19316.50 韓國(guó)
16 14 嘉能可 173883 1379 瑞士
17 16 戴姆勒股份公司 169483 9428.40 德國(guó)
18 20 通用汽車(chē)公司 166380 9427 美國(guó)
19 23 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司 163786 12976 美國(guó)
20 19 EXOR集團(tuán) 154893.60 651.3 荷蘭
21 21 福特汽車(chē)公司 151800 4596 美國(guó)
22 15 中國(guó)工商銀行 147675.10 41883.90 中國(guó)
23 28 美源伯根公司 146849.70 1427.90 美國(guó)
24 27 中國(guó)建筑股份有限公司 144505.20 2492.90 中國(guó)
25 33 安盛 143722.30 6446 法國(guó)
26 44 亞馬遜 135987 2371 美國(guó)
27 25 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 135128.80 4608.80 中國(guó)
28 22 中國(guó)建設(shè)銀行 135093.30 34840.90 中國(guó)
29 36 本田汽車(chē) 129198.40 5690.30 日本
30 24 道達(dá)爾公司 127925 6196 法國(guó)
31 26 通用電氣公司 126661 8831 美國(guó)
32 30 威瑞森電信 125980 13127 美國(guó)
33 37 日本郵政控股公司 122990.30 -267.4 日本
34 34 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) 122195.90 7611.50 德國(guó)
35 50 康德樂(lè) 121546 1427 美國(guó)
36 38 好市多 118719 2350 美國(guó)
37 47 沃博聯(lián) 117351 4173 美國(guó)
38 29 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 117274.90 27687.80 中國(guó)
39 41 中國(guó)平安保險(xiǎn) 116581.10 9392 中國(guó)
40 42 克羅格 115337 1975 美國(guó)
41 46 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 113860.80 4818.20 中國(guó)
42 35 中國(guó)銀行 113708.20 24773.40 中國(guó)
43 39 法國(guó)巴黎銀行 109026.40 8517.20 法國(guó)
44 53 日產(chǎn)汽車(chē) 108164.10 6123.40 日本
45 31 雪佛龍 107567 -497 美國(guó)
46 40 房利美 107162 12313 美國(guó)
47 45 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 107116.50 9614.30 中國(guó)
48 55 摩根大通公司 105486 24733 美國(guó)
49 -- 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司 105234.80 1697.90 英國(guó)
50 60 日本電報(bào)電話(huà)公司 105127.50 7384.40 日本
51 54 中國(guó)人壽保險(xiǎn) 104818.20 162.4 中國(guó)
52 51 寶馬集團(tuán) 104129.70 7589.40 德國(guó)
53 52 美國(guó)快捷藥方控股公司 100287.50 3404.40 美國(guó)
54 59 托克集團(tuán) 98097.80 750.8 新加坡
55 57 中國(guó)鐵路工程總公司 96978.50 924.1 中國(guó)
56 126 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán) 96965.20 2592.80 英國(guó)
57 49 意大利忠利保險(xiǎn)公司 95216.60 2301.30 意大利
58 62 中國(guó)鐵道建筑總公司 94876.50 1192.40 中國(guó)
59 69 家得寶 94595 7957 美國(guó)
60 61 波音 94571 4895 美國(guó)
61 67 美國(guó)富國(guó)銀行 94176 21938 美國(guó)
62 64 美國(guó)銀行 93662 17906 美國(guó)
63 56 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 91382.40 14222.60 俄羅斯
64 66 雀巢公司 90813.90 8659.20 瑞士
65 94 Alphabet公司 90272 19478 美國(guó)
66 71 西門(mén)子 88419.10 6050.50 德國(guó)
67 73 家樂(lè)福 87111.90 825 法國(guó)
68 81 東風(fēng)汽車(chē)公司 86193.50 1415 中國(guó)
69 63 微軟 85320 16798 美國(guó)
70 85 Anthem公司 84863 2469.80 美國(guó)
71 79 日立 84558.40 2134.30 日本
72 92 軟銀集團(tuán) 82892.30 13163.40 日本
73 75 西班牙國(guó)家銀行 82801.30 6860.70 西班牙
74 70 花旗集團(tuán) 82386 14912 美國(guó)
75 58 巴西國(guó)家石油公司 81405 -4838 巴西
76 87 博世公司 80869.40 2155.30 德國(guó)
77 90 德國(guó)電信 80831.80 2958.10 德國(guó)
78 84 現(xiàn)代汽車(chē) 80701.40 4659 韓國(guó)
79 96 美國(guó)康卡斯特電信公司 80403 8695 美國(guó)
80 77 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 80257.80 3914.70 法國(guó)
81 82 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司 79919 11872 美國(guó)
82 80 法國(guó)電力公司 78739.50 3152.80 法國(guó)
83 129 華為投資控股有限公司 78510.80 5579.40 中國(guó)
84 78 意大利國(guó)家電力公司 78063.90 2842 意大利
85 93 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司 76131.80 350.3 美國(guó)
86 91 中國(guó)華潤(rùn)總公司 75776.30 2580.20 中國(guó)
87 111 日本永旺集團(tuán) 75772 103.9 日本
88 68 匯豐銀行控股公司 75329 2479 英國(guó)
89 99 太平洋建設(shè)集團(tuán) 74629 3168.10 中國(guó)
90 279 英杰華集團(tuán) 74627.60 948.8 英國(guó)
91 -- Uniper公司 74406.80 -3557.50 德國(guó)
92 72 樂(lè)購(gòu) 74393.10 -52.7 英國(guó)
93 89 Engie集團(tuán) 73692.40 -458.9 法國(guó)
94 100 空中客車(chē)集團(tuán) 73628.30 1100.30 荷蘭
95 294 SK集團(tuán) 72579.10 659.7 韓國(guó)
96 74 Phillips 66公司 72396 1555 美國(guó)
97 103 強(qiáng)生 71890 16540 美國(guó)
98 86 寶潔公司 71726 10508 美國(guó)
99 107 美國(guó)郵政 71498 -5591 美國(guó)
100 95 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 71241.50 2329.80 中國(guó)
2017世界500強(qiáng)名單(101-200)
排名 上年排名 公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
101 102 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司 71150.50 580.3 中國(guó)
102 76 盧克石油公司 70896.80 3090.60 俄羅斯
103 110 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 70750.80 1431.30 中國(guó)
104 155 法國(guó)BPCE銀行集團(tuán) 70516.50 4410.10 法國(guó)
105 113 索尼 70170.30 676.4 日本
106 83 瓦萊羅能源公司 70166 2289 美國(guó)
107 97 塔吉特公司 69495 2737 美國(guó)
108 43 法國(guó)興業(yè)銀行 69335.40 4284 法國(guó)
109 106 慕尼黑再保險(xiǎn)公司 68699.60 2853.10 德國(guó)
110 128 松下 67774.90 1378.40 日本
111 114 日本生命保險(xiǎn)公司 67388.30 2786.90 日本
112 141 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán) 67245 3211 瑞士
113 159 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 66876.30 6666.40 巴西
114 119 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 66731.90 2144.30 中國(guó)
115 109 中國(guó)海洋石油總公司 65891.70 1752.40 中國(guó)
116 138 丸紅株式會(huì)社 65791.60 1433.70 日本
117 108 德國(guó)郵政 65786.80 2918.30 德國(guó)
118 124 房地美 65665 7815 美國(guó)
119 105 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 65605 4980.30 中國(guó)
120 323 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 65546.90 -446.7 中國(guó)
121 193 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán) 65208.10 2784.40 英國(guó)
122 148 美國(guó)勞氏公司 65017 3093 美國(guó)
123 101 麥德龍 64853.30 665 德國(guó)
124 -- 戴爾科技公司 64806 -1672 美國(guó)
125 130 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 64783.90 2411.30 中國(guó)
126 88 巴斯夫公司 63641.40 4485.30 德國(guó)
127 131 JXTG控股有限公司 63628.50 1477.30 日本
128 104 大都會(huì)人壽 63476 800 美國(guó)
129 122 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 63324.20 141.7 中國(guó)
130 142 安泰保險(xiǎn) 63155 2271 美國(guó)
131 127 百事公司 62799 6329 美國(guó)
132 65 埃尼石油公司 62693.70 -1619 意大利
133 132 中國(guó)電信集團(tuán)公司 62387 1764.60 中國(guó)
134 112 ADM公司 62346 1279 美國(guó)
135 134 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 61325.50 853 中國(guó)
136 121 中糧集團(tuán)有限公司 61265.30 204.5 中國(guó)
137 160 北京汽車(chē)集團(tuán) 61129.50 1260.60 中國(guó)
138 149 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 60906 3431 美國(guó)
139 -- 安邦保險(xiǎn)集團(tuán) 60799.80 3883.90 中國(guó)
140 140 標(biāo)致 59748.80 1913.10 法國(guó)
141 -- 艾伯森公司 59678.20 -373.3 美國(guó)
142 135 第一生命控股有限公司 59589.70 2134.50 日本
143 139 中國(guó)中化集團(tuán)公司 59532.60 468 中國(guó)
144 158 英特爾公司 59387 10316 美國(guó)
145 151 三菱商事株式會(huì)社 59303.20 4063.50 日本
146 144 歐尚集團(tuán) 58861.90 652.4 法國(guó)
147 253 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán) 58789 483.3 荷蘭
148 152 保德信金融集團(tuán) 58779 4368 美國(guó)
149 133 沃達(dá)豐集團(tuán) 58611.40 -6904 英國(guó)
150 147 聯(lián)合利華 58292.40 5732.70 英國(guó)/荷蘭
151 115 巴西銀行 58093.40 2013.80 巴西
152 98 墨西哥石油公司 57773.90 -10256.30 墨西哥
153 137 西班牙電話(huà)公司 57543.80 2619.70 西班牙
154 209 巴西布拉德斯科銀行 57442.70 5127.90 巴西
155 136 聯(lián)合技術(shù)公司 57244 5055 美國(guó)
156 123 安賽樂(lè)米塔爾 56791 1779 盧森堡
157 178 雷諾 56666.80 3780.90 法國(guó)
158 118 俄羅斯石油公司 56553.30 2705.10 俄羅斯
159 163 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 56174 1217.20 中國(guó)
160 120 馬拉松原油公司 55858 1174 美國(guó)
161 164 華特迪士尼公司 55632 9391 美國(guó)
162 143 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 55306.20 464.2 中國(guó)
163 117 荷蘭國(guó)際集團(tuán) 55282.30 5501.60 荷蘭
164 191 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) 55185.30 8550.10 日本
165 222 皇家阿霍德德?tīng)柡F澕瘓F(tuán) 54955 917.9 荷蘭
166 162 哈門(mén)那公司 54379 614 美國(guó)
167 179 Seven & I 控股公司 53858 892.9 日本
168 161 印度石油公司 53561.50 2960 印度
169 167 瑞士羅氏公司 53427.20 9719.90 瑞士
170 353 海航集團(tuán) 53035.30 278.9 中國(guó)
171 153 交通銀行 52989.60 10116.90 中國(guó)
172 156 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 52852 3236.30 中國(guó)
173 186 輝瑞制藥有限公司 52824 7215 美國(guó)
174 165 拜耳集團(tuán) 52568.60 5010.60 德國(guó)
175 150 美國(guó)國(guó)際集團(tuán) 52367 -849 美國(guó)
176 154 美洲電信 52201 462.9 墨西哥
177 172 韓國(guó)電力公司 51500.40 6074.10 韓國(guó)
178 197 洛克希德-馬丁 50658 5302 美國(guó)
179 188 西斯科公司 50366.90 949.6 美國(guó)
180 192 聯(lián)邦快遞 50365 1820 美國(guó)
181 -- 慧與公司 50123 3161 美國(guó)
182 157 路易達(dá)孚集團(tuán) 49838 305 荷蘭
183 190 正威國(guó)際集團(tuán) 49676.70 1199.90 中國(guó)
184 125 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司 49478.70 4092.90 馬來(lái)西亞
185 177 東京電力公司 49446.40 1225.70 日本
186 175 諾華公司 49436 6712 瑞士
187 183 思科公司 49247 10739 美國(guó)
188 231 MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司 49238.80 1942.20 日本
189 166 德意志銀行 48876.20 -1550.40 德國(guó)
190 200 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 48868.80 1057.60 中國(guó)
191 185 巴西JBS公司 48825.30 107.7 巴西
192 146 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司 48719.10 2681.60 泰國(guó)
193 261 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司 48291.60 2527.40 日本
194 48 惠普公司 48238 2496 美國(guó)
195 174 萊茵集團(tuán) 48203.80 -6249.10 德國(guó)
196 187 陶氏化學(xué) 48158 4318 美國(guó)
197 170 Finatis公司 48154 687.8 法國(guó)
198 171 西農(nóng) 48002.90 296.1 澳大利亞
199 205 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán) 47809.70 504 中國(guó)
200 182 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司 47804.30 1327.30 法國(guó)
2017世界500強(qiáng)名單(201-300)
排名 上年排名 公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
201 180 LG電子 47712.2 66.2 韓國(guó)
202 243 日本三井住友金融集團(tuán) 47374.6 6520.5 日本
203 215 信實(shí)工業(yè)公司 46930.7 4458.9 印度
204 275 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán) 46606.2 442.8 中國(guó)
205 116 來(lái)寶集團(tuán) 46528.3 8.7 中國(guó)
206 211 百威英博 45905 1241 比利時(shí)
207 145 挪威國(guó)家石油公司 45873 -2902 挪威
208 173 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司 45620.5 1167.5 韓國(guó)
209 208 起亞汽車(chē) 45425 2373.8 韓國(guó)
210 204 Orange公司 45249 3245.7 法國(guó)
211 234 中國(guó)化工集團(tuán)公司 45177.2 17.9 中國(guó)
212 203 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司 44849.8 768.6 德國(guó)
213 213 德國(guó)大陸集團(tuán) 44841.5 3099.1 德國(guó)
214 212 HCA公司 44747 2890 美國(guó)
215 223 日本伊藤忠商事株式會(huì)社 44654.1 3250.6 日本
216 189 招商銀行 44551.8 9344.8 中國(guó)
217 232 印度國(guó)家銀行 44533.4 36 印度
218 176 澳大利亞伍爾沃斯公司 43924.9 -898.3 澳大利亞
219 271 日本KDDI電信公司 43821.6 5045.1 日本
220 282 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司 43786 3558 瑞士
221 201 河鋼集團(tuán) 43768.9 -146.8 中國(guó)
222 229 中國(guó)華信能源有限公司 43743.3 740.9 中國(guó)
223 219 西班牙對(duì)外銀行 43697.5 3842.8 西班牙
224 184 蒂森克虜伯 43589 328.6 德國(guó)
225 196 圣戈班集團(tuán) 43230.8 1449.8 法國(guó)
226 202 聯(lián)想集團(tuán) 43034.7 535.1 中國(guó)
227 210 萬(wàn)喜集團(tuán) 42770.8 2770.1 法國(guó)
228 238 新日鐵住金 42756.9 1208.5 日本
229 214 邦吉公司 42679 745 美國(guó)
230 195 興業(yè)銀行 42621.6 8105.9 中國(guó)
231 32 意昂集團(tuán) 42213.4 -9344.4 德國(guó)
232 199 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 42159.4 8078 俄羅斯
233 281 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 42149.2 485.8 中國(guó)
234 228 迪奧 42112.8 1740.3 法國(guó)
235 206 可口可樂(lè)公司 41863 6527 美國(guó)
236 268 電裝公司 41781 2377.6 日本
237 248 富士通 41619.9 816.7 日本
238 303 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán) 41560.4 551.9 中國(guó)
239 254 豐益國(guó)際 41401.7 972.2 新加坡
240 233 賽諾菲 41376.3 5207.4 法國(guó)
241 207 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 41273.9 23.2 中國(guó)
242 335 住友生命保險(xiǎn)公司 40920.8 517.5 日本
243 198 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司 40786.6 1088.1 美國(guó)
244 470 Centene公司 40721 562 美國(guó)
245 227 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 40688.7 7992.8 中國(guó)
246 277 韓華集團(tuán) 40605.5 423.7 韓國(guó)
247 226 印度塔塔汽車(chē)公司 40329.2 1111.6 印度
248 262 中國(guó)鋁業(yè)公司 40278 -282.5 中國(guó)
249 245 三井物產(chǎn)株式會(huì)社 40275 2825.3 日本
250 394 宏利金融 40238.1 2209.7 加拿大
251 221 中國(guó)民生銀行 40234.3 7201.6 中國(guó)
252 251 中國(guó)太平洋保險(xiǎn) 40192.7 1814.9 中國(guó)
253 236 美國(guó)航空集團(tuán) 40180 2676 美國(guó)
254 241 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司 40074.1 334.3 美國(guó)
255 246 默沙東 39807 3920 美國(guó)
256 264 信諾 39668 1867 美國(guó)
257 239 達(dá)美航空 39639 4373 美國(guó)
258 244 百思買(mǎi) 39403 1228 美國(guó)
259 327 中國(guó)建材集團(tuán) 39322.6 74.5 中國(guó)
260 256 霍尼韋爾國(guó)際公司 39302 4809 美國(guó)
261 366 京東 39155.3 -573 中國(guó)
262 276 三菱電機(jī)股份有限公司 39118.6 1942.6 日本
263 320 采埃孚 38888.2 949.9 德國(guó)
264 194 卡特彼勒 38537 -67 美國(guó)
265 249 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán) 38308 1006 美國(guó)
266 351 加拿大鮑爾集團(tuán) 38286.4 855.5 加拿大
267 263 摩根士丹利 37949 5979 美國(guó)
268 -- 恒力集團(tuán) 37879.7 821.7 中國(guó)
269 216 南蘇格蘭電力 37813 2082.9 英國(guó)
270 258 萬(wàn)通互惠理財(cái) 37788 1273.5 美國(guó)
271 252 高盛 37712 7398 美國(guó)
272 -- 江森自控國(guó)際公司 37674 -868 愛(ài)爾蘭
273 278 英國(guó)葛蘭素史克公司 37641.8 1230.9 英國(guó)
274 217 中國(guó)華能集團(tuán)公司 37542.6 -85.9 中國(guó)
275 225 Energy Transfer Equity公司 37504 995 美國(guó)
276 270 神華集團(tuán) 37321.5 1916.9 中國(guó)
277 311 綠地控股集團(tuán)有限公司 37240.3 1085.2 中國(guó)
278 291 美國(guó)教師退休基金會(huì) 37105.4 1492.3 美國(guó)
279 273 怡和集團(tuán) 37051 2503 中國(guó)
280 260 甲骨文公司 37047 8901 美國(guó)
281 255 西班牙ACS集團(tuán) 36992.2 830.5 西班牙
282 308 住友商事 36888 1577.1 日本
283 235 泰森食品 36881 1768 美國(guó)
284 181 巴克萊 36788.8 2807.4 英國(guó)
285 305 意大利郵政集團(tuán) 36616.8 687.8 意大利
286 220 英國(guó)森特理克集團(tuán) 36579.6 2256.7 英國(guó)
287 265 美國(guó)聯(lián)合大陸控股有限公司 36556 2263 美國(guó)
288 283 好事達(dá) 36534 1877 美國(guó)
289 230 印尼國(guó)家石油公司 36486.7 3147 印度尼西亞
290 306 麥格納國(guó)際 36445 2031 加拿大
291 257 瑞銀集團(tuán) 36229.5 3252.2 瑞士
292 224 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 36225.3 3440.3 意大利
293 274 加拿大喬治威斯頓公司 36211.1 414.9 加拿大
294 307 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 36122.4 809.6 日本
295 423 Rajesh Exports公司 36113.9 185.8 印度
296 259 和碩 35891.2 599.6 中國(guó)
297 284 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司 35766.6 2064.8 日本
298 240 馬士基集團(tuán) 35464 -1939 丹麥
299 247 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司 35421 4757.1 沙特阿拉伯
300 280 法國(guó)布伊格集團(tuán) 35276.5 809.5 法國(guó)
2017世界500強(qiáng)名單(301-400)
排名 上年排名 公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 國(guó)家
301 272 沃爾沃集團(tuán) 35268.6 1535.8 瑞典
302 289 Talanx公司 35100.6 1003 德國(guó)
303 285 漢莎集團(tuán) 35011.1 1964 德國(guó)
304 297 加拿大皇家銀行 34903.9 7839.6 加拿大
305 312 埃森哲 34797.7 4111.9 愛(ài)爾蘭
306 250 雷普索爾公司 34484.7 1919.7 西班牙
307 356 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 34458 3164.5 中國(guó)
308 317 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司 34274.1 2025.7 美國(guó)
309 321 德國(guó)艾德卡公司 34193 356 德國(guó)
310 288 森寶利 34148.8 490.9 英國(guó)
311 301 Alimentation Couche-Tard 34144.6 1193.5 加拿大
312 309 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 33929.8 421 中國(guó)
313 237 韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán) 33881.4 469.8 韓國(guó)
314 286 瑞士ABB集團(tuán) 33828 1899 瑞士
315 302 美國(guó)運(yùn)通公司 33823 5408 美國(guó)
316 296 力拓集團(tuán) 33781 4617 英國(guó)
317 319 SNCF Mobilités公司 33747.1 565.1 法國(guó)
318 266 中國(guó)中車(chē)股份有限公司 33738.7 1700.3 中國(guó)
319 473 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司 33475 4252.4 中國(guó)
320 267 冀中能源集團(tuán) 33365.5 -153.9 中國(guó)
321 338 TJX公司 33183.7 2298.2 美國(guó)
322 318 新興際華集團(tuán) 33173.8 448.2 中國(guó)
323 310 現(xiàn)代摩比斯公司 32971.8 2617.8 韓國(guó)
324 393 愛(ài)信精機(jī) 32879.4 1168.9 日本
325 340 來(lái)德愛(ài) 32845.1 4.1 美國(guó)
326 325 陜西延長(zhǎng)石油 32652.3 -22.6 中國(guó)
327 334 德國(guó)中央合作銀行 32635.7 1623.4 德國(guó)
328 300 聯(lián)合信貸集團(tuán) 32538.9 -13038 意大利
329 313 中國(guó)光大集團(tuán) 32460.5 1877.8 中國(guó)
330 402 大和房建 32420.6 1861.5 日本
331 343 耐克公司 32376 3760 美國(guó)
332 295 Iberdrola公司 32307.7 2991.3 西班牙
333 269 澳洲聯(lián)邦銀行 32286.9 6712.9 澳大利亞
334 293 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 32237 502 中國(guó)
335 341 費(fèi)森尤斯集團(tuán) 32161.3 1761.6 德國(guó)
336 344 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 32093.8 1996.2 中國(guó)
337 347 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) 31926 -254.4 中國(guó)
338 496 中國(guó)恒大集團(tuán) 31828 2368.8 中國(guó)
339 328 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 31679.8 20.4 中國(guó)
340 388 損??毓捎邢薰?/td> 31558.8 1535.7 日本
341 401 中國(guó)保利集團(tuán) 31508.3 744.1 中國(guó)
342 -- 安達(dá)保險(xiǎn)公司 31469 4135 瑞士
343 410 浙江吉利控股集團(tuán) 31429.8 1265.7 中國(guó)
344 355 Exelon公司 31360 1134 美國(guó)
345 330 通用動(dòng)力 31353 2955 美國(guó)
346 369 英國(guó)電信集團(tuán) 31333.4 2484.6 英國(guó)
347 332 佳能 31271 1385 日本
348 359 物產(chǎn)中大集團(tuán) 31185 324.3 中國(guó)
349 324 三菱化學(xué)控股 31157.6 1442.1 日本
350 168 必和必拓 30912 -6385 澳大利亞
351 350 多倫多道明銀行 30854.9 6646.1 加拿大
352 395 斯巴魯公司 30695.5 2605.8 日本
353 333 普利司通 30678.3 2441.3 日本
354 292 瑞士信貸 30588 -2750.7 瑞士
355 381 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 30581.9 1443.7 中國(guó)
356 371 日本鋼鐵工程控股公司 30538.6 627 日本
357 399 日本瑞穗金融集團(tuán) 30390.1 5570.1 日本
358 316 Gilead Sciences公司 30390 13501 美國(guó)
359 299 CHS公司 30347.2 424.2 美國(guó)
360 358 巴拉特石油公司 30316 1300.5 印度
361 348 3M公司 30109 5050 美國(guó)
362 329 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 30009.7 321.9 中國(guó)
363 411 CRH公司 29972.8 1374.6 愛(ài)爾蘭
364 349 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司 29876.8 367.6 中國(guó)
365 314 江蘇沙鋼集團(tuán) 29862.2 352.1 中國(guó)
366 465 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 29743.1 1489 中國(guó)
367 373 馬自達(dá)汽車(chē)株式會(huì)社 29665.3 865.5 日本
368 342 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 29493.4 436.6 中國(guó)
369 403 臺(tái)積電 29387.9 10283.7 中國(guó)
370 417 巴西淡水河谷公司 29363 3982 巴西
371 376 時(shí)代華納 29318 3926 美國(guó)
372 426 山東能源集團(tuán)有限公司 29298.6 39.2 中國(guó)
373 405 鈴木汽車(chē) 29251.6 1476.2 日本
374 315 利安德巴塞爾工業(yè)公司 29183 3836 荷蘭
375 368 荷蘭皇家飛利浦公司 29003 1601.3 荷蘭
376 -- 特許通訊公司 29003 3522 美國(guó)
377 -- 美敦力公司 28833 3538 愛(ài)爾蘭
378 377 西北互助人壽保險(xiǎn)公司 28799 818 美國(guó)
379 378 歐萊雅 28571.8 3434.5 法國(guó)
380 385 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán) 28482.8 110.3 中國(guó)
381 424 Medipal控股公司 28276.7 267.7 日本
382 331 中國(guó)華電集團(tuán)公司 28204.3 360.6 中國(guó)
383 456 友邦保險(xiǎn) 28196 4164 中國(guó)
384 367 印度斯坦石油公司 28165.5 1228.1 印度
