以上數(shù)據(jù)來(lái)源于“國(guó)家文物局”公布的“國(guó)家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共448家國(guó)家二級(jí)博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
| 序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 博物館等級(jí) |
|---|---|---|---|
| 晉中市喬家大院文化園區(qū) | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 邳州市博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 滇西抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 云南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 涇縣新四軍軍部舊址紀(jì)念館 | 安徽省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)濕地博物館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 北京市明十三陵 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 八路軍西安辦事處紀(jì)念館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 西安事變紀(jì)念館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 珠海市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 十堰市博物館 | 湖北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 臺(tái)兒莊大戰(zhàn)紀(jì)念館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 東莞廣東東江縱隊(duì)紀(jì)念館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 和田地區(qū)博物館 | 新疆 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 泉州市博物館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)共產(chǎn)黨第二次全國(guó)代表大會(huì)會(huì)址 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí) | |
| 曲阜市孔子博物院 | 山東省 | 國(guó)家一級(jí)(文物) | |
| 汕頭市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 蘇州碑刻博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 北京東岳廟 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 福州市林則徐紀(jì)念館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 茂陵博物館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 百色起義紀(jì)念公園 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 蘭考縣焦裕祿紀(jì)念館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 渡江戰(zhàn)役紀(jì)念館 | 安徽省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 廊坊博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 上海世博會(huì)博物館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 佛山市南海區(qū)博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 潮州市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 肇慶市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 確山竹溝革命紀(jì)念館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 洛陽(yáng)民俗博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 湖州市博物館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 山西考古博物館 | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 鄭州二七紀(jì)念館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 三門峽市虢國(guó)博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 福建省革命歷史紀(jì)念館 | 福建省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 陳毅紀(jì)念館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 柳州市博物館 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 茅山新四軍紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 上海孫中山故居紀(jì)念館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 河北美術(shù)館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 直隸總督署博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 劉伯承同志紀(jì)念館 | 重慶市 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 廣西自然博物館 | 廣西 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 石家莊市博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 南漢二陵博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí) | |
| 新鄉(xiāng)市博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 新疆兵團(tuán)軍墾博物館 | 新疆 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 大河村遺址博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 洛陽(yáng)周王城天子駕六博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 青島市民俗博物館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 莒州博物館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 銅陵市博物館 | 安徽省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 中共四大紀(jì)念館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 上海淞滬抗戰(zhàn)紀(jì)念館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 大鐘寺古鐘博物館 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 遼寧古生物博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 鐵道游擊隊(duì)紀(jì)念園 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí) | |
| 河源市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 順德區(qū)博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 新余市博物館 | 江西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 趙尚志紀(jì)念館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 八路軍一二九師紀(jì)念館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 北京古代建筑博物館 | 北京市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 江油市李白紀(jì)念館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 張家界市賀龍紀(jì)念館 | 湖南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 益陽(yáng)市博物館 | 湖南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 南昌新四軍軍部舊址陳列館 | 江西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 上饒集中營(yíng)革命烈士紀(jì)念館 | 江西省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 河姆渡遺址博物館 | 浙江省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 明孝陵博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 泥河灣博物館 | 河北省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 上海航空科普館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 安康博物館 | 陜西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 成都蜀錦織繡博物館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(非國(guó)有) | |
| 雷州市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)逸夫博物館 | 湖北省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 泰安市博物館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 哈爾濱市博物館 | 黑龍江 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 太原晉商博物院 | 山西省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 巴音郭楞蒙古自治州博物館 | 新疆 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 南京市孫中山紀(jì)念館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(行業(yè)) | |
| 大邑劉氏莊園博物館 | 四川省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 克拉瑪依市文博院 | 新疆 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 湛江市博物館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 宿遷市博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 東莞市展覽館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 毛澤東同志主辦農(nóng)民運(yùn)動(dòng)講習(xí)所舊址紀(jì)念館 | 廣東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 湘潭彭德懷紀(jì)念館 | 湖南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 內(nèi)鄉(xiāng)縣衙博物館 | 河南省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 汶上縣中都博物館 | 山東省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 廬山會(huì)議舊址紀(jì)念館 | 江西省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 蘇州戲曲博物館 | 江蘇省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 上海宋慶齡故居紀(jì)念館 | 上海市 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 撫順平頂山慘案紀(jì)念館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) | |
| 遼陽(yáng)博物館 | 遼寧省 | 國(guó)家二級(jí)(文物) |
以上數(shù)據(jù)來(lái)源于“國(guó)家文物局”公布的“國(guó)家級(jí)博物館”名單,數(shù)據(jù)截止至2021年12月30日,共448家國(guó)家二級(jí)博物館,表格僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。